2003-09-20 -- 2004-03-15 |
---|
H45 | |
| 86639, Jan Östman | 13630, Bernth Hammarström | 6-2, 6-3 |
| 13936, Folke Wendefors | 14789, Jan Björnell | 6-3, 6-1 |
| 14789, Jan Björnell | 13936, Folke Wendefors | 0-6, 0-6 |
| 82602, Peter Ferenczy | 13936, Folke Wendefors | 6-3, 6-2 |
| 44562, Guy Ejevad | 13936, Folke Wendefors | 2-6, 1-6 |
| 13499, Valter Davidsson | 13630, Bernth Hammarström | 6-0, 6-2 |
| 13936, Folke Wendefors | 13499, Valter Davidsson | 7-5, 2-6, 2-6 |
| 13936, Folke Wendefors | 10822, Stig Qvänstedt | 6-4, 5-7, 0-6 |
H45 dubbel | |
| 75367, Morgan Fridh 13630, Bernth Hammarström | 81285, Mats Björck 86639, Jan Östman | 6-2, 6-1 |
| 13630, Bernth Hammarström 75367, Morgan Fridh | 44562, Guy Ejevad 13499, Valter Davidsson | 6-2, 2-6, 6-3 |
| 13499, Valter Davidsson 41960, Roland Karlsson | 13936, Folke Wendefors 13630, Bernth Hammarström | 6-1, 6-1 |
| 42483, Lars-Olof Reinfeldt 82602, Peter Ferenczy | 13630, Bernth Hammarström 75367, Morgan Fridh | 4-6, 2-6 |
| 85609, Jonny Enocsson 47668, Ingemar Karlsson | 75367, Morgan Fridh 13630, Bernth Hammarström | 1-6, 2-6 |
| 13630, Bernth Hammarström 75367, Morgan Fridh | 85609, Jonny Enocsson 47668, Ingemar Karlsson | 6-4, 7-5 |
| 86639, Jan Östman 10822, Stig Qvänstedt | 75367, Morgan Fridh 13936, Folke Wendefors | 7-5, 4-6, 0-6 |
2003-12-05 -- 2003-12-07 |
---|
PS18 | |
Semi | 46694, Nils Rydberg | 48755, Simon Nilsson | W.O. |
2003-12-06 -- 2003-12-14 |
---|
PS18 | |
1/16 | 55257, Erik Johansson | 48755, Simon Nilsson | 6-0, 6-1 |
2003-12-26 -- 2003-12-31 |
---|
PS18 | |
Kvart | 48755, Simon Nilsson | 48992, Mikael Svensson | 1-6, 1-6 |
1/8 | 48048, Rasmus Pedersen | 48755, Simon Nilsson | W.O. |
2004-01-03 -- 2004-01-06 |
---|
HS flytande B | |
Kvart | 80605, Thommy Johansson | 48755, Simon Nilsson | 6-4, 7-5 |