2001-05-15 -- 2001-09-15 |
---|
H Div 3B | |
| 38462, Kenth Gustafsson  | 33566, Marcus Bergsjö  | 6-2, 6-1 |
| 42688, Joakim Malmberg  | 78050, Thomas Fristedt  | 0-6, 3-6 |
| 40551, Martin Goverde  | 13661, Håkan Holmberg  | 1-6, 2-6 |
| 14030, Kenneth Pettersson  | 48752, Martin Gustafsson  | 0-6, 3-6 |
| 36557, Andreas Eidenskog  | 38462, Kenth Gustafsson  | 2-6, 2-6 |
| 48897, Jan-Olof Svensén  | 40551, Martin Goverde  | 0-6, 5-7 |
| 43055, Sebastian Bergman  | 38462, Kenth Gustafsson  | 0-6, 2-6 |
| 45120, Johannes Karlsson  | 40551, Martin Goverde  | 0-6, 1-6 |
H Vet Grupp B | |
| 20450, Christer Konnéus  | 36090, Peter Goverde  | 6-4, 6-0 |
| 82287, Tommy Persson  | 13734, Roland Johansson  | 4-6, 4-6 |
| 36090, Peter Goverde  | 71805, Stig Olsson  | 1-6, 1-6 |
| 14030, Kenneth Pettersson  | 44832, Roger Simonsson  | 2-6, 6-4, 1-6 |
| 36090, Peter Goverde  | 35653, Roland Andersson  | 6-3, 6-0 |
| 13734, Roland Johansson  | 14270, Tage Östgård  | 6-1, 6-2 |
| 13734, Roland Johansson  | 43988, Per-Arne Svensson  | 4-6, 6-3, 1-6 |
| 14030, Kenneth Pettersson  | 39901, Leif Andersson  | 6-1, 6-2 |
Flick Grupp A | |
| 86579, Johanna Jönsson  | 87576, Frisina Benczedi  | 6-0, 6-2 |
| 84629, Carolina Jönsson  | 87577, Indira Hamzic  | 6-1, 6-3 |
| 86441, Sofie Ekelin  | 86579, Johanna Jönsson  | 4-6, 6-2, 6-3 |
| 86451, Annie Norell  | 84629, Carolina Jönsson  | 1-6, 3-6 |
Pojkjun Grupp B | |
| 47377, Christian Axelsson  | 47999, Niclas Christiansson  | 6-0, 6-1 |
| 48634, Hampus Johansson  | 48516, Simon Berhane  | 6-7, 3-6 |
| 47999, Niclas Christiansson  | 84764, Jannis Kyratsopoulos  | 1-6, 0-6 |
| 87601, Anders Bergmark  | 84765, Erik Möllerström  | 0-6, 3-6 |
| 47999, Niclas Christiansson  | 49303, Magnus Isaksson  | 1-6, 6-4, 1-6 |
| 48516, Simon Berhane  | 49308, Daniel Berg-Kernich  | 6-4, 6-1 |
| 47717, Erik Segelryd  | 48516, Simon Berhane  | 6-1, 6-0 |
| 83968, Jakob Persson  | 87601, Anders Bergmark  | 6-0, 6-1 |
HD | |
| 38462, Kenth Gustafsson  42688, Joakim Malmberg  | 33566, Marcus Bergsjö  78050, Thomas Fristedt  | 7-6, 2-6, 1-6 |
| 14030, Kenneth Pettersson  40551, Martin Goverde  | 13661, Håkan Holmberg  48752, Martin Gustafsson  | 3-6, 3-6 |
| 79151, Cristian Johansson  36557, Andreas Eidenskog  | 38462, Kenth Gustafsson  40551, Martin Goverde  | 4-6, 1-6 |
| 87575, Sören Stenvall  43055, Sebastian Bergman  | 38462, Kenth Gustafsson  40551, Martin Goverde  | 2-6, 0-6 |
HD Vet | |
| 20450, Christer Konnéus  82287, Tommy Persson  | 36090, Peter Goverde  13734, Roland Johansson  | 6-4, 7-6 |
| 36090, Peter Goverde  14030, Kenneth Pettersson  | 71805, Stig Olsson  44832, Roger Simonsson  | 7-5, 4-6, 3-6 |
| 36090, Peter Goverde  13734, Roland Johansson  | 35653, Roland Andersson  14270, Tage Östgård  | 6-3, 6-1 |
| 13734, Roland Johansson  14030, Kenneth Pettersson  | 15538, Bertil Gunnarsson  42692, Lennart Skogberth  | 6-2, 6-1 |
FD | |
| 86579, Johanna Jönsson  84629, Carolina Jönsson  | 87576, Frisina Benczedi  87577, Indira Hamzic  | 6-1, 6-0 |
| 86441, Sofie Ekelin  86451, Annie Norell  | 86579, Johanna Jönsson  84629, Carolina Jönsson  | 6-3, 5-7, 6-3 |
PojkjunD | |
| 47377, Christian Axelsson  48634, Hampus Johansson  | 87601, Anders Bergmark  48516, Simon Berhane  | 6-4, 6-2 |
| 48516, Simon Berhane  47999, Niclas Christiansson  | 84764, Jannis Kyratsopoulos  84765, Erik Möllerström  | 0-6, 0-6 |
| 47999, Niclas Christiansson  48516, Simon Berhane  | 67074, Patric Ekholm  49308, Daniel Berg-Kernich  | 4-6, 3-6 |
| 47717, Erik Segelryd  48745, Niclas Palmberg  | 48516, Simon Berhane  87601, Anders Bergmark  | 7-6, 7-6 |
2001-08-11 -- 2001-08-19 |
---|
HS35 | |
Final | 38462, Kenth Gustafsson  | 13993, Hans Olovsson  | 6-2, 4-6, 6-1 |
Semi | 38462, Kenth Gustafsson  | 85666, Leif Carlsson  | 6-0, 6-1 |
Kvart | 38462, Kenth Gustafsson  | 75597, Ola Karlsson  | 6-1, 6-2 |
HS45 | |
Semi | 76083, Henry Melin  | 36090, Peter Goverde  | 6-0, 6-0 |
Kvart | 36090, Peter Goverde  | 77403, Lars-Gunnar Sköld  | 6-1, 6-3 |
HD35 | |
Semi | 75037, Patrik Rönnecke  75597, Ola Karlsson  | 38462, Kenth Gustafsson  70698, Ola Larsson  | 6-1, 6-3 |
Kvart | 38462, Kenth Gustafsson  70698, Ola Larsson  | 76083, Henry Melin  77403, Lars-Gunnar Sköld  | 6-1, 6-3 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 71696, Sten Albertsson  | 81777, Bengt Haglund  | 1-6, 2-6 |
| 79701, Ulf Wallin  | 37514, Lars Wiklund  | 4-6, 6-2, 6-3 |
| 72985, Bertil Johansson  | 71696, Sten Albertsson  | 6-0, 6-1 |
| 31870, Daniel Jonasson  | 70791, Sven-Åke Olsson  | 6-0, 6-0 |
H | |
| 44094, Olinus Olsson  | 40551, Martin Goverde  | 6-0, 6-1 |
| 40551, Martin Goverde  | 80481, Robert Rejchtman  | 1-6, 1-6 |
| 40551, Martin Goverde  | 42461, Marcus Stoltz  | 4-6, 3-6 |
H35 | |
| 38462, Kenth Gustafsson  | 71119, Per Anders Lindeborg  | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 70441, Mikael Jönsson  | 83850, Patrik Karlsson  | 6-7, 2-6 |
| 42688, Joakim Malmberg  | 40302, Mikael Malvebo  | 1-6, 0-6 |
H65 | |
| 70834, Stig Aspler  | 71717, Lennart Persson  | 6-7, 4-6 |
| 84536, K-G Holmqvist  | 70958, Alf Johansson  | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 71717, Lennart Persson  | 16550, Alve Leden  | 7-5, 3-6, 1-6 |
| 70958, Alf Johansson  | 70792, Sven Pewe  | 1-6, 5-7 |
| 71717, Lennart Persson  | 44835, Karl-Herman Gistren  | 6-0, 6-2 |
| 70958, Alf Johansson  | 46969, Assar Andersson  | 1-6, 1-6 |
| 71602, Hans Polster  | 71717, Lennart Persson  | 5-7, 3-6 |
| 70358, Sven Gunnar Särman  | 70958, Alf Johansson  | 6-4, 7-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 71696, Sten Albertsson  79701, Ulf Wallin  | 81777, Bengt Haglund  37514, Lars Wiklund  | 3-6, 1-6 |
| 72985, Bertil Johansson  31870, Daniel Jonasson  | 71696, Sten Albertsson  70791, Sven-Åke Olsson  | 6-0, 6-0 |
H | |
| 42593, Jakob Gustafsson  44094, Olinus Olsson  | 79027, Jakob Holmstedt  40551, Martin Goverde  | 6-1, 7-5 |
| 40551, Martin Goverde  34399, Lars-Johan Blom  | 46003, Kristoffer von Scheele  80647, Ludwig Sundin  | 1-6, 2-6 |
H35 | |
| 38462, Kenth Gustafsson  70441, Mikael Jönsson  | 71119, Per Anders Lindeborg  83850, Patrik Karlsson  | 2-6, 6-2, 3-6 |
H65 | |
| 70835, Sten Hellberg  71051, Göran Thorselius  | 71717, Lennart Persson  70958, Alf Johansson  | 3-6, 3-6 |
| 71717, Lennart Persson  70958, Alf Johansson  | 70792, Sven Pewe  70856, Anders Bengtsson  | 4-6, 5-7 |
| 71717, Lennart Persson  70958, Alf Johansson  | 46969, Assar Andersson  45475, Thorvald Nörbeck  | 6-3, 6-1 |
| 84645, Bengt Åke Larsson  70358, Sven Gunnar Särman  | 70958, Alf Johansson  71717, Lennart Persson  | 7-6, 3-6, 1-6 |
2001-09-13 -- 2001-09-16 |
---|
FS14 | |
Kvart | 85668, Gabriella Svahn  | 86575, Ida Sundell  | 6-3, 6-3 |
1/8 | 87212, Sofia Jungmarker  | 86575, Ida Sundell  | 1-6, 1-6 |
2001-10-05 -- 2001-10-14 |
---|
FS13 | |
1/8 | 87102, Martina Pola  | 83878, Lisa Claesson  | 2-6, 1-6 |
2001-11-16 -- 2001-11-25 |
---|
FS14 | |
1/8 | 87102, Martina Pola  | 55129, Cecilia Isaksson  | 4-6, 4-6 |