2001-01-01 -- 2001-03-30 |
---|
Syd H55 Div 2B | |
| 70221, Berno Landström  | 71696, Sten Albertsson  | 6-2, 6-2 |
| 13663, Leif Holmén  | 79701, Ulf Wallin  | 6-1, 6-0 |
| 71696, Sten Albertsson  | 11519, Hasse Selander  | 5-7, 6-3, 3-6 |
| 79701, Ulf Wallin  | 11476, Gert-Arne Johansson | 6-4, 3-6, 3-6 |
| 72985, Bertil Johansson  | 71696, Sten Albertsson  | 6-0, 6-2 |
| 31870, Daniel Jonasson  | 79701, Ulf Wallin  | 6-2, 7-6 |
| 71696, Sten Albertsson  | 81777, Bengt Haglund  | 0-6, 0-6 |
| 79701, Ulf Wallin  | 37514, Lars Wiklund  | 6-7, 3-6 |
Syd H35 Div 1 | |
| 38462, Kent Gustavsson  | 20530, Benny Lennartsson  | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 36090, Peter Goverde  | 14052, Åke Reinholz  | 1-6, 0-6 |
| 38462, Kent Gustavsson  | 10077, Mikael Nornholm  | 6-4, 6-1 |
| 14030, Kenneth Pettersson  | 83850, Patrik Karlsson  | 3-6, 1-6 |
| 70441, Mikael Jönsson  | 70138, Magnus Andersson  | 6-3, 3-6, 3-6 |
| 38462, Kent Gustavsson  | 81827, Krister Hannukka  | 6-1, 6-1 |
| 70310, Ola Svantesson  | 70441, Mikael Jönsson  | 6-1, 6-2 |
| 70235, Anders Optiz  | 38462, Kent Gustavsson  | 7-6, 6-3 |
| 73814, Jörgen Windahl  | 70441, Mikael Jönsson  | 6-1, 6-2 |
| 31657, Peter Rhodin  | 38462, Kent Gustavsson  | 1-6, 4-6 |
Syd H65 Div 2 | |
| 80950, Johnny Nilsson  | 71717, Lennart Persson  | 6-3, 6-4 |
| 80883, Bengt Hallengren  | 70958, Alf Johansson  | 5-7, 1-6 |
| 44835, Karl-Herman Gistrén  | 71717, Lennart Persson  | 7-6, 4-6, 6-0 |
| 46969, Assar Andersson  | 70958, Alf Johansson  | 6-3, 6-4 |
| 71717, Lennart Persson  | 80174, Lennart Sandin  | 5-7, 1-6 |
| 70958, Alf Johansson  | 70975, Ingvar Bjuvsten  | 6-2, 6-1 |
2001-01-01 -- 2001-03-31 |
---|
H35 | |
| 70310, Ola Svantesson  80838, Mats Jönsson  | 70441, Mikael Jönsson  70442, Lars Almblad  | 4-6, 2-6 |
| 70442, Lars Almblad  38462, Kenth Gustafsson  | 15008, Göran Härtsböle  70138, Magnus Andersson  | 6-3, 6-3 |
| 70442, Lars Almblad  38462, Kenth Gustafsson  | 76391, Gert Friberg  83850, Patrik Karlsson  | 4-6, 7-6, 6-7 |
| 70442, Lars Almblad  38462, Kenth Gustafsson  | 70393, Torbjörn Thestrup  14052, Åke Reinholtz  | 6-0, 7-6 |
| 73814, Jörgen Windahl  70472, Roger Berndt  | 70441, Mikael Jönsson  70442, Lars Almblad  | 6-2, 3-6, 6-3 |
H55 | |
| 71696, Sten Albertsson  79701, Ulf Wallin  | 81777, Bengt Haglund  37514, Lars Wiklund  | 2-6, 3-6 |
| 31870, Daniel Jonasson  74964, Gösta Arvidsson  | 71696, Sten Albertsson  79701, Ulf Wallin  | 6-1, 7-5 |
| 71696, Sten Albertsson  79701, Ulf Wallin  | 11519, Hans Selander  11476, Gert-Arne Johansson  | 7-6, 2-6, 4-6 |
| 70221, Berno Landström  13663, Leif Holmén  | 71696, Sten Albertsson  79701, Ulf Wallin  | 7-5, 6-2 |
H65 | |
| 46969, Assar Andersson  45475, Thorvald Nörbeck  | 71717, Lennart Persson  70958, Alf Johansson  | 4-6, 3-6 |
| 80950, Johnny Nilsson  44114, Alvin Wulff  | 71717, Lennart Persson  70958, Alf Johansson  | 1-6, 3-6 |
| 71717, Lennart Persson  70958, Alf Johansson  | 80174, Lennart Sandin  70977, Kaj Eliasson  | 2-6, 7-5, 6-2 |
2001-03-31 -- 2001-04-08 |
---|
HS35 | |
Final | 75414, Stefan Vanemo  | 38462, Kenth Gustafsson  | 6-4, 6-0 |
Semi | 78001, Mikael Hadd  | 38462, Kenth Gustafsson  | 7-5, 3-6, 3-6 |
Kvart | 13901, Nicklas Lövgren  | 38462, Kenth Gustafsson  | 1-6, 0-6 |
HD35 | |
Final | 13993, Hans Olovsson  76022, Bengt Andersson  | 78001, Mikael Hadd  38462, Kenth Gustafsson  | 3-6, 4-6 |
Semi | 42816, Anders Gerdin  42815, Peter Gerdin  | 78001, Mikael Hadd  38462, Kenth Gustafsson  | 4-6, 0-6 |