2014-08-03 -- 2014-08-10 |
---|
FS9 | |
Kvalgrupp 2 |
| 11575, Isabelle Lind | 14925, Adna Hadzajlic | 6-2, 6-2 |
| 14925, Adna Hadzajlic | 11836, Samantha Afia S Khan | 2-6, 3-6 |
2014-08-13 -- 2014-08-17 |
---|
PS10 | |
Kvalgrupp 1 |
| 32106, Tim Andersson | 11113, Max Eriksson | 4-6, 6-4, 10-7 |
| 11113, Max Eriksson | 15619, Lucas Löfdahl | 6-2, 6-2 |
Damer 99.99-50 tp | |
Semi | 39131, Annie Heinonen | 27385, Emma Nyqvist | 3-6, 0-6 |
Kvart | 39131, Annie Heinonen | 31084, Elisa Thomas | 6-1, 6-1 |
2014-08-15 -- 2014-08-24 |
---|
FD12 | |
Semi | 29481, Klara Milicevic 30893, AnaTilde Windborg | 52080, Isabelle Klasson 34014, Sandra Moberg | W.O. |
FD14 | |
Final | 28085, Ellen Larsson 39131, Annie Heinonen | 28408, Evelina Titusson 27385, Emma Nyqvist | 6-3, 0-6, 0-1 |
Semi | 28085, Ellen Larsson 39131, Annie Heinonen | 27531, Love Berglund 28393, Maja Johansson | 7-6, 6-2 |
FS12 | |
Semi | 11441, Emma Jeppsson | 33673, Alma Melin | W.O. |
Kvart | 29481, Klara Milicevic | 30893, AnaTilde Windborg | W.O. |
| 11441, Emma Jeppsson | 31777, Matilda Hansson | 6-0, 6-1 |
1/8 | 28361, Felicia Dervå | 30893, AnaTilde Windborg | 7-6, 2-6, 1-6 |
| 11441, Emma Jeppsson | 52080, Isabelle Klasson | 6-1, 6-0 |
FS14 | |
Semi | 39131, Annie Heinonen | 29294, Albiona Dobraj | 2-6, 1-6 |
Kvart | 39131, Annie Heinonen | 27531, Love Berglund | 6-3, 6-1 |
1/8 | 39131, Annie Heinonen | 32168, Angelica Hugosson | 6-2, 6-2 |
PD14 | |
Final | 30656, Kasper Qvarfordt 29165, Theo Lindahl | 26990, Hugo Regnér 27626, Caesar Friberg Jonsson | 6-4, 3-6, 1-0 |
Semi | 30656, Kasper Qvarfordt 29165, Theo Lindahl | 27782, Allen Botic 29026, Lucas Hultman | 4-6, 6-0, 1-0 |
PS14 | |
Final | 30656, Kasper Qvarfordt | 26990, Hugo Regnér | 5-7, 7-6, 6-2 |
Semi | 30656, Kasper Qvarfordt | 27782, Allen Botic | W.O. |
Kvart | 30656, Kasper Qvarfordt | 29026, Lucas Hultman | 6-1, 6-0 |
| 29165, Theo Lindahl | 27782, Allen Botic | 2-6, 4-6 |
1/8 | 31563, Alexander Stenman | 26990, Hugo Regnér | 1-6, 2-6 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 27782, Allen Botic | 11609, Fredrik Falkman | 6-0, 6-0 |
Semi | 11609, Fredrik Falkman | 28388, Daniel Wennerholm | 3-6, 7-5, 6-2 |
Kvart | 11609, Fredrik Falkman | 31796, Emil Quist | 6-4, 6-3 |
| 10830, Oliver Lindqvist | 28388, Daniel Wennerholm | 0-6, 3-6 |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 10831, Alexander Lindqvist | 30751, Carl Valfridsson | 0-6, 0-6 |
2014-08-15 -- 2014-08-17 |
---|
HS35 | |
Final | 15771, Johan Gustavsson | 13689, Christian Jakobsson | 1-6, 3-6 |
Semi | 15771, Johan Gustavsson | 10685, Roger Olsson | 6-3, 6-2 |
Kvart | 40318, Henrik Wallensten | 15771, Johan Gustavsson | 3-6, 2-6 |
| 15831, Mattias Johansson | 10685, Roger Olsson | 6-3, 2-6, 0-1 |
| 13689, Christian Jakobsson | 15177, Andreas Torneus | 6-0, 6-1 |
HS45 | |
Final | 20862, Anders Fransson | 70393, Torbjörn Thestrup | 4-6, 6-4, 10-6 |
Semi | 20862, Anders Fransson | 28786, Joacim Starck | 6-2, 6-0 |
| 70393, Torbjörn Thestrup | 80157, Thomas Kling | 6-2, 6-0 |
Kvart | 20862, Anders Fransson | 13553, Perry Erlandsson | 6-3, 6-0 |
| 79953, Roger Nydahl | 28786, Joacim Starck | 3-6, 3-6 |
| 70393, Torbjörn Thestrup | 70397, Tommy Danielsson | 6-1, 6-0 |
| 13821, Mikael Kämpe | 80157, Thomas Kling | 0-6, 2-6 |
1/8 | 51088, Lasse Ericsson | 70393, Torbjörn Thestrup | 1-6, 0-6 |
| 89453, Peter Stavander | 13821, Mikael Kämpe | 2-6, 6-7 |
HS55 | |
Final | 20934, Per-Mats Carlsson | 70156, Göran Lundblad | 6-1, 6-2 |
Semi | 20934, Per-Mats Carlsson | 70748, Ulf Lundblad | 6-1, 6-2 |
| 20530, Benny Lennartsson | 70156, Göran Lundblad | 4-6, 2-6 |
Kvart | 70748, Ulf Lundblad | 20883, Sthiven Andersson | 6-1, 6-0 |
2014-08-29 -- 2014-08-31 |
---|
Pojkar 15-18 - Singel | |
| 27591, Pontus Karlsson | 28609, Alex Helmersson | W.O. |
| 28776, William Rosengren | 30391, Oscar Sohl | W.O. |
| 27591, Pontus Karlsson | 25235, Marcus Lind | W.O. |
| 28776, William Rosengren | 27950, Stanimir Petrovic | W.O. |
| 30063, Tim Heinonen | 26161, Jacob Tapper | W.O. |
| 30063, Tim Heinonen | 26344, Zacharias Rankloo Rasmusson | W.O. |
| 24409, Kevin Thour | 26004, David Bornudd | 4-6, 2-6 |
| 28535, Emil Nordgren | 24409, Kevin Thour | W.O. |
| 25424, Simon Wibler | 30441, Isak Mölzer | 6-4, 6-2 |
| 29105, Filip Stenberg | 25424, Simon Wibler | 2-6, 4-6 |
Pojkar 15-18 - Dubbel | |
| 28609, Alex Helmersson 30391, Oscar Sohl | 27591, Pontus Karlsson 28776, William Rosengren | W.O. |
| 25235, Marcus Lind 27950, Stanimir Petrovic | 27591, Pontus Karlsson 28776, William Rosengren | W.O. |
| 30381, Axel Martinsson 30063, Tim Heinonen | 29385, Erik Carlsten 26344, Zacharias Rankloo Rasmusson | W.O. |
| 30381, Axel Martinsson 30063, Tim Heinonen | 29696, Oliver Valentinsson 26161, Jacob Tapper | W.O. |
| 24409, Kevin Thour 23922, Eric Löf | 27948, Petar Petrovic 26004, David Bornudd | 2-6, 2-6 |
| 24409, Kevin Thour 23922, Eric Löf | 28535, Emil Nordgren 27908, Erik Söderpalm | W.O. |
| 25639, Oliver Andersson 25424, Simon Wibler | 30441, Isak Mölzer 27621, Leon Grundström | 6-2, 6-2 |
| 29105, Filip Stenberg 29110, Johan Steimer | 25639, Oliver Andersson 25424, Simon Wibler | 6-7, 6-4, 6-4 |
2014-09-04 -- 2014-09-14 |
---|
PS14 | |
Final | 27782, Allen Botic | 31563, Alexander Stenman | 6-1, 6-3 |
Semi | 30678, Emmanuel Annvik | 31563, Alexander Stenman | 4-6, 2-6 |
Kvart | 31563, Alexander Stenman | 26998, Victor Karlsson | 6-2, 6-2 |
1/8 | 31563, Alexander Stenman | 35055, Olof Svensson | 7-6, 6-0 |
1/16 | 31563, Alexander Stenman | 30650, Hugo Armbjörn | 6-1, 6-0 |
2014-09-05 -- 2014-09-14 |
---|
HS | |
Final | 27150, John Björksund | 82966, Hans Vennersten | 6-0, 6-2 |
Semi | 27150, John Björksund | 51043, Axel Nordström | 6-1, 6-3 |
PS13 | |
1/16 | 31950, Erik Ravegård | 33493, Ludvig Foñdelius | 6-1, 7-5 |
2014-09-05 -- 2014-09-07 |
---|
Pojkar 15-18 | |
| 24381, Valdemar Holm | 23231, Felix Mörck | 7-5, 6-3 |
| 23300, Tobias Lindberget | 24522, Vilhelm Fridell | 6-3, 7-6 |
Pojkar 15-18 | |
| 23300, Tobias Lindberget 24381, Valdemar Holm | 23231, Felix Mörck 24522, Vilhelm Fridell | 7-5, 6-4 |
Pojkar 15-18 | |
| 29385, Erik Carlsten | 24522, Vilhelm Fridell | 3-6, 3-6 |
| 26344, Zacharias Rankloo Rasmusson | 23231, Felix Mörck | 2-6, 2-6 |
| 25356, Elias Knutsson | 24522, Vilhelm Fridell | 4-6, 2-6 |
| 26721, Johan Wennerholm | 23231, Felix Mörck | 3-6, 2-6 |
| 25424, Simon Wibler | 29000, Linus Bergevi | 4-6, 3-6 |
| 25424, Simon Wibler | 24381, Valdemar Holm | 5-7, 3-6 |
Flickor 15-18 | |
| 26466, Louise Hovhammar | 26009, Peggy Rooke | 2-6, 4-6 |
| 26469, Sandra Nilsson | 26328, Hermon Mikael | 2-6, 5-7 |
| 28473, Beatrice Källmén | 26469, Sandra Nilsson | W.O. |
| 27573, Desirée Ahlberg | 26466, Louise Hovhammar | W.O. |
Flickor 15-18 | |
| 26469, Sandra Nilsson 26466, Louise Hovhammar | 26328, Hermon Mikael 26009, Peggy Rooke | 2-6, 3-6 |
| 28473, Beatrice Källmén 27573, Desirée Ahlberg | 26469, Sandra Nilsson 26466, Louise Hovhammar | W.O. |
Pojkar 15-18 | |
| 29385, Erik Carlsten 26344, Zacharias Rankloo Rasmusson | 24522, Vilhelm Fridell 23231, Felix Mörck | 5-7, 2-6 |
| 25356, Elias Knutsson 26721, Johan Wennerholm | 24522, Vilhelm Fridell 23231, Felix Mörck | 5-7, 4-6 |
| 25639, Oliver Andersson 25424, Simon Wibler | 23754, Timothy Elgegren 29000, Linus Bergevi | 3-6, 4-6 |
| 25639, Oliver Andersson 25424, Simon Wibler | 23300, Tobias Lindberget 24381, Valdemar Holm | 4-6, 4-6 |
2014-09-12 -- 2014-10-18 |
---|
Pojkar 14 | |
| 30656, Kasper Qvarfordt | 37022, Philip Hobaek | 6-1, 3-6, 1-0 |
| 30656, Kasper Qvarfordt | 26874, Tim Tordendahl | 6-2, 6-2 |
| 30656, Kasper Qvarfordt | 30853, Simon Yitbarek | 1-6, 6-2, 1-0 |
| 30656, Kasper Qvarfordt | 24821, Johan Garpered | 6-3, 6-2 |
2014-09-12 -- 2014-10-18 |
---|
Pojkar 14 | |
| 30656, Kasper Qvarfordt 30335, Gustaf Nävarp | 37022, Philip Hobaek 34051, Karl-Johan Mattsson | 6-2, 6-2 |
| 30335, Gustaf Nävarp 30656, Kasper Qvarfordt | 26874, Tim Tordendahl 38020, Oliver Dunne | 6-1, 6-4 |
| 30656, Kasper Qvarfordt 30335, Gustaf Nävarp | 30853, Simon Yitbarek 28921, Eric van Nunen | 6-2, 6-2 |
| 30656, Kasper Qvarfordt 29851, Isak Mulder | 26560, Erik Grevelius 24821, Johan Garpered | 6-2, 4-6, 0-1 |
2014-09-18 -- 2014-09-28 |
---|
FS12 | |
Final | 29481, Klara Milicevic | 11441, Emma Jeppsson | 7-5, 6-4 |
Semi | 31777, Matilda Hansson | 11441, Emma Jeppsson | 0-6, 0-6 |
Kvart | 30860, Ella Strahl | 11441, Emma Jeppsson | 0-6, 0-6 |
1/8 | 31333, Olivia Bjursten | 11441, Emma Jeppsson | 0-6, 0-6 |
FS14 | |
1/8 | 39131, Annie Heinonen | 27240, Valerie Litzell | 0-6, 6-7 |
HS | |
Final | 24014, Jakob Arvidsson-Ehn | 23816, Elias Svensson | 7-5, 6-1 |
Semi | 24014, Jakob Arvidsson-Ehn | 26320, Eric Lindström | 6-1, 6-4 |
| 28548, Kevin Candido Magnusson | 23816, Elias Svensson | 6-7, 4-6 |
Kvart | 26320, Eric Lindström | 21060, Erik Andersson | 7-5, 6-2 |
| 23088, David Appelqvist | 23816, Elias Svensson | 0-6, 2-6 |
PS14 | |
Final | 29306, Melker Isaksson | 29165, Theo Lindahl | 7-5, 7-5 |
Semi | 27308, Carl Gustafsson | 29165, Theo Lindahl | 6-7, 4-6 |
Kvart | 29025, Pontus Wik | 29165, Theo Lindahl | 0-6, 1-6 |
1/8 | 29026, Lucas Hultman | 29165, Theo Lindahl | 7-6, 0-6, 2-6 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 30751, Carl Valfridsson | 11609, Fredrik Falkman | 6-0, 6-3 |
PS16 | |
1/8 | 26389, Dennis Smajic | 30063, Tim Heinonen | W.O. |
2014-09-19 -- 2014-09-21 |
---|
HS55 | |
Final | 20934, Per-Mats Carlsson | 42210, Kenneth Johansson | 6-3, 6-1 |
Semi | 20934, Per-Mats Carlsson | 76022, Bengt Andersson | 6-0, 6-1 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar 55 | |
| 70198, Lennart Bergqvist | 20934, Per-Mats Carlsson | 6-3, 6-3 |
| 70149, Peter Hochbergs | 20530, Benny Lennartsson | 6-2, 6-1 |
| 38650, Lars Sonesson | 72586, Per Reinholtz | 0-6, 2-6 |
| 20934, Per-Mats Carlsson | 70156, Göran Lundblad | 6-1, 7-6 |
| 25405, Anders Hjalmarsson | 10713, Lars Strand | 6-3, 6-1 |
| 70748, Ulf Lundblad | 70636, Michael Gynning | 3-0, Uppgiven |
| 25405, Anders Hjalmarsson | 30588, Peo Carlsson | 6-7, 1-6 |
| 20530, Benny Lennartsson | 74748, Gunnar Plate Haraldsson | 6-3, 4-6, 0-1 |
| 72586, Per Reinholtz | 47642, Jonas Svantesson | 2-6, 3-6 |
| 70076, Henrik Andren | 70748, Ulf Lundblad | 6-1, 6-1 |
| 70200, Sven Andren | 20530, Benny Lennartsson | 6-3, 6-4 |
| 20934, Per-Mats Carlsson | 23786, Kurt Wijkmark | 6-0, 6-0 |
| 25405, Anders Hjalmarsson | 20928, Stefan Sundgren | 6-2, 6-1 |
| 20530, Benny Lennartsson | 89526, Richard Sandslätt | 4-6, 1-6 |
Herrar | |
| 20800, Oscar Forsell | 45624, Pontus Norberg | 3-6, 6-3, 0-1 |
| 83866, Carl Bergman | 88042, Filip Karlsson | 6-1, 6-0 |
| 31729, Dragos Madaras | 89801, Olle Thestrup | 6-4, 6-2 |
| 87917, Philip Ornö | 89591, Oliver Nilsson | 6-1, 6-1 |
| 20927, Filip Svensson | 45624, Pontus Norberg | 4-6, 6-4, 1-0 |
| 21468, Eskil Jarlskog | 88042, Filip Karlsson | 7-6, 6-4 |
| 78093, Erik Hochbergs | 89801, Olle Thestrup | 5-7, 4-6 |
| 32867, Daniel Schalen | 23231, Felix Mörck | 6-3, 6-4 |
| 45624, Pontus Norberg | 80073, William Baan | 6-3, 6-1 |
| 75972, Marcus Månsson | 78088, Eric Bonfré | 7-6, 7-5 |
| 88042, Filip Karlsson | 89547, Joakim Pinola | 6-4, 7-6 |
| 89591, Oliver Nilsson | 27875, Jesper Klöv Nilsson | 6-1, 6-4 |
| 45624, Pontus Norberg | 42748, Patrik Jarestrand | 6-2, 6-2 |
| 88042, Filip Karlsson | 24589, Oscar Söderlund | 6-2, 6-0 |
| 89801, Olle Thestrup | 79068, Oliver Widal | 7-6, 7-6 |
| 89591, Oliver Nilsson | 26995, Fredrik Shasteen | 6-1, 6-0 |
| 71119, Per Anders Lindeborg | 45624, Pontus Norberg | 4-6, 0-6 |
| 45469, Mikael Sandström | 88042, Filip Karlsson | 2-6, 7-6, 0-1 |
| 48379, Sebastian Vainikka | 89801, Olle Thestrup | 6-2, 6-3 |
| 45557, Roberth Syrén | 89591, Oliver Nilsson | 0-6, 3-6 |
| 88017, Ervin Duratovic | 45624, Pontus Norberg | 3-6, 3-6 |
| 24260, Gustav Christensen | 88042, Filip Karlsson | 6-2, 2-6, 0-1 |
| 43296, Mattias Danevid Andersson | 89591, Oliver Nilsson | 2-6, 2-6 |
| 26342, Måns Johansson | 23231, Felix Mörck | 3-6, 0-6 |
| 15840, Daniel Infanger | 45624, Pontus Norberg | 3-6, 4-6 |
| 44649, Alexander Olsson | 88042, Filip Karlsson | 6-3, 5-7, 0-1 |
| 84745, Christoffer Persson | 89591, Oliver Nilsson | 0-6, 3-6 |
| 42873, Daniel Lohff | 23231, Felix Mörck | 7-6, 6-3 |
| 77498, Fredrik Kristiansson | 24522, Vilhelm Fridell | 4-6, 0-6 |
| 47990, Jonas Ronnhagen | 26320, Eric Lindström | 6-7, 3-6 |
| 20926, John Larsson | 25424, Simon Wibler | 2-6, 6-4, 0-1 |
| 89996, Eric Samuelsson | 24522, Vilhelm Fridell | 2-6, 6-4, 1-0 |
| 84717, Andreas Moberg | 25424, Simon Wibler | 6-0, 6-1 |
| 18898, Max Nilsson | 27591, Pontus Karlsson | 6-2, 6-1 |
| 21124, Oscar Axelsson | 31374, Carl Nilsson | 6-4, 6-2 |
| 23816, Elias Svensson | 79791, Adam Svensson | 6-4, 1-6, 0-1 |
| 26320, Eric Lindström | 43567, Alen Matic | 6-1, 6-4 |
| 31206, Maxim Landa | 23816, Elias Svensson | 6-4, 6-4 |
| 23400, David Thorstensson | 26320, Eric Lindström | 7-6, 2-6, 1-0 |
| 25720, Arvid Rosenlöf | 26818, Filip Engström | 6-1, 6-1 |
| 21761, Daniel Svensson | 28280, Gustav Pettersson | 6-2, 6-0 |
| 24522, Vilhelm Fridell | 75698, Niclas Österström | 6-3, 6-1 |
| 12819, Hans-Jörgen Hansson | 24522, Vilhelm Fridell | 0-6, 0-6 |
| 37094, August Sekund | 23816, Elias Svensson | 1-6, 1-6 |
| 27211, Martin Carvajal | 26818, Filip Engström | 0-6, 0-6 |
| 21761, Daniel Svensson | 23300, Tobias Lindberget | 6-7, 6-3, 1-0 |
| 24522, Vilhelm Fridell | 24381, Valdemar Holm | 6-2, 6-0 |
| 23816, Elias Svensson | 23731, Carl Bedroth | 6-4, 6-2 |
Damer | |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 76978, Cornelia Lister | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 26173, Anna Hermann | 82524, Brenda Njuki | 2-6, 0-6 |
| 82661, Jennifer Hadjieva | 85575, Emma Ek | 4-6, 4-6 |
| 21455, Helena Bjereus | 23759, Mathilda Malm | 0-6, 1-6 |
| 15964, Jasmina Tinjic | 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 6-4, 7-5 |
| 15781, Matilda Hamlin | 45926, Gabbi Tepic | 6-1, 6-3 |
| 82716, Valeria Berner | 26173, Anna Hermann | 6-4, 6-3 |
| 26331, Andrea Raaholt | 82661, Jennifer Hadjieva | 7-5, 6-7, 0-1 |
| 20724, Paulina Wulcan | 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 3-6, 2-6 |
| 23162, Maja Örnberg | 26173, Anna Hermann | 6-1, 6-2 |
| 23324, Klara Alenäs | 82661, Jennifer Hadjieva | 6-2, 6-1 |
| 23100, Jennifer Jussi | 21455, Helena Bjereus | 6-4, 6-2 |
| 20288, Caroline Rohde-Moe | 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 6-7, 6-2, 1-0 |
| 82065, Emma Milicevic | 45926, Gabbi Tepic | 6-3, 6-2 |
| 70053, Sofia Björck | 26173, Anna Hermann | 0-6, 2-6 |
| 27405, Alexandra Viktorovitch | 82661, Jennifer Hadjieva | 6-2, 6-4 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 12262, Karolina Söör | 6-2, 6-0 |
| 45926, Gabbi Tepic | 25162, Hanna Wikberg | 2-6, 2-6 |
| 26173, Anna Hermann | 23536, Sofie Garpered | 6-2, 6-2 |
| 82661, Jennifer Hadjieva | 10449, Anna Leijon | 6-1, 6-1 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 46663, Johanna Larsson | 6-1, 2-6, 0-1 |
| 26173, Anna Hermann | 43309, Sofia Arvidsson | 1-6, 0-6 |
| 82661, Jennifer Hadjieva | 86561, Eveliina Virtanen | 2-6, 4-6 |
| 26469, Sandra Nilsson | 22036, Alice Wenner | 1-6, 1-6 |
| 14371, Anette Munozova | 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 7-5, 3-6, 1-0 |
| 44729, Kristina Andlovic | 45926, Gabbi Tepic | 6-4, 6-1 |
| 26978, Enni Zander | 26173, Anna Hermann | 2-6, 4-6 |
| 82588, Jennie Brobeck | 82661, Jennifer Hadjieva | 7-6, 1-1, Uppgiven |
Pojkar 15 | |
| 25639, Oliver Andersson | 25424, Simon Wibler | 3-6, 6-7 |
| 39104, Axel Nordgren | 30656, Kasper Qvarfordt | 3-6, 1-6 |
| 56006, Daniel Lind Clausen | 29165, Theo Lindahl | 1-6, 0-6 |
| 25424, Simon Wibler | 27621, Leon Grundström | 0-6, 6-4, 1-0 |
| 27591, Pontus Karlsson | 30441, Isak Mölzer | 6-2, 2-6, 0-1 |
| 31188, Christian Skogsgårdh | 25424, Simon Wibler | 1-6, 7-6, 0-1 |
| 32710, Miles Mahoney | 30656, Kasper Qvarfordt | 4-6, 2-6 |
| 29531, Ludvig Danielsson | 29165, Theo Lindahl | 1-6, 2-6 |
| 25424, Simon Wibler | 29385, Erik Carlsten | 4-6, 6-1, 0-1 |
| 30656, Kasper Qvarfordt | 25235, Marcus Lind | 6-2, 4-6, 0-1 |
| 29165, Theo Lindahl | 29851, Isak Mulder | 4-6, 6-3, 1-0 |
2014-09-20 -- 2015-04-15 |
---|
Herrar 55 | |
| 70198, Lennart Bergqvist 70149, Peter Hochbergs | 20934, Per-Mats Carlsson 72586, Per Reinholtz | 6-2, 6-2 |
| 25405, Anders Hjalmarsson 70748, Ulf Lundblad | 70156, Göran Lundblad 10713, Lars Strand | 3-6, 5-7 |
| 20934, Per-Mats Carlsson 25405, Anders Hjalmarsson | 20928, Stefan Sundgren 89526, Richard Sandslätt | 6-7, 6-2, 1-0 |
Herrar | |
| 20800, Oscar Forsell 83866, Carl Bergman | 45624, Pontus Norberg 89801, Olle Thestrup | 6-2, 6-1 |
| 43564, Jonas Berg 87917, Philip Ornö | 21124, Oscar Axelsson 89591, Oliver Nilsson | 6-2, 6-1 |
| 20927, Filip Svensson 43144, Gustav Rehn | 45624, Pontus Norberg 89801, Olle Thestrup | 7-6, 6-7, 0-1 |
| 78093, Erik Hochbergs 32867, Daniel Schalen | 21124, Oscar Axelsson 89591, Oliver Nilsson | 6-3, 3-6, 1-0 |
| 45624, Pontus Norberg 21124, Oscar Axelsson | 80073, William Baan 78088, Eric Bonfré | 5-7, 6-2, 1-0 |
| 75972, Marcus Månsson 89591, Oliver Nilsson | 82767, Erik Hjertonsson 89547, Joakim Pinola | 7-6, 1-6, 1-0 |
| 75972, Marcus Månsson 89801, Olle Thestrup | 42748, Patrik Jarestrand 46814, Patrik Kullman | 6-4, 7-5 |
| 45624, Pontus Norberg 21124, Oscar Axelsson | 24589, Oscar Söderlund 79068, Oliver Widal | 6-3, 6-2 |
| 45469, Mikael Sandström 45557, Roberth Syrén | 45624, Pontus Norberg 21124, Oscar Axelsson | 0-6, 2-6 |
| 30077, Erik Friberg 48379, Sebastian Vainikka | 89801, Olle Thestrup 23231, Felix Mörck | 6-7, 6-4, 0-1 |
| 88017, Ervin Duratovic 43296, Mattias Danevid Andersson | 45624, Pontus Norberg 21124, Oscar Axelsson | 7-6, 0-6, 0-1 |
| 24260, Gustav Christensen 26342, Måns Johansson | 89591, Oliver Nilsson 23231, Felix Mörck | 1-6, 1-6 |
| 15840, Daniel Infanger 84745, Christoffer Persson | 45624, Pontus Norberg 21124, Oscar Axelsson | 2-6, 1-6 |
| 44649, Alexander Olsson 26558, Peter Kärnefelt | 89591, Oliver Nilsson 23231, Felix Mörck | 4-6, 6-3, 0-1 |
| 20926, John Larsson 47990, Jonas Ronnhagen | 25424, Simon Wibler 23816, Elias Svensson | 3-6, 6-2, 1-0 |
| 89996, Eric Samuelsson 18898, Max Nilsson | 25424, Simon Wibler 24522, Vilhelm Fridell | 7-5, 1-6, 0-1 |
| 26320, Eric Lindström 26818, Filip Engström | 79791, Adam Svensson 37715, Niklas Andersson | 4-6, 6-3, 0-1 |
| 31206, Maxim Landa 25720, Arvid Rosenlöf | 23816, Elias Svensson 26320, Eric Lindström | 7-6, 1-6, 0-1 |
| 24522, Vilhelm Fridell 21761, Daniel Svensson | 75698, Niclas Österström 28280, Gustav Pettersson | 6-0, 6-1 |
| 12819, Hans-Jörgen Hansson 37094, August Sekund | 24522, Vilhelm Fridell 23816, Elias Svensson | 0-6, 0-6 |
| 21761, Daniel Svensson 24522, Vilhelm Fridell | 23300, Tobias Lindberget 24381, Valdemar Holm | 6-2, 1-6, 0-1 |
Damer | |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 76978, Cornelia Lister 86059, Sandra Roma | 6-7, 3-6 |
| 26173, Anna Hermann 21455, Helena Bjereus | 82524, Brenda Njuki 23759, Mathilda Malm | 1-6, 1-6 |
| 15781, Matilda Hamlin 82716, Valeria Berner | 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 6-7, 3-6 |
| 15964, Jasmina Tinjic 23857, Hanna Börjeson | 26173, Anna Hermann 45926, Gabbi Tepic | 6-1, 6-1 |
| 20724, Paulina Wulcan 29219, Rebecca Ehn | 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 1-6, 4-6 |
| 23324, Klara Alenäs 23162, Maja Örnberg | 26173, Anna Hermann 26469, Sandra Nilsson | 6-1, 6-3 |
| 20288, Caroline Rohde-Moe 87579, Heidi Danielsson | 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 2-6, 5-7 |
| 82065, Emma Milicevic 27405, Alexandra Viktorovitch | 45926, Gabbi Tepic 26173, Anna Hermann | 6-0, 7-6 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 12262, Karolina Söör 10449, Anna Leijon | 6-2, 6-0 |
| 45926, Gabbi Tepic 26173, Anna Hermann | 23536, Sofie Garpered 25162, Hanna Wikberg | 6-3, 6-4 |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 46663, Johanna Larsson 86561, Eveliina Virtanen | 3-6, 4-6 |
| 26173, Anna Hermann 26469, Sandra Nilsson | 43309, Sofia Arvidsson 42166, Mari Andersson | 0-6, 1-6 |
| 14371, Anette Munozova 82588, Jennie Brobeck | 21768, Kajsa Rinaldo Persson 82661, Jennifer Hadjieva | 2-6, 6-4, 0-1 |
| 44729, Kristina Andlovic 12465, Angela Roesler | 45926, Gabbi Tepic 26173, Anna Hermann | 6-3, 7-5 |
Pojkar 15 | |
| 25639, Oliver Andersson 39104, Axel Nordgren | 25424, Simon Wibler 30656, Kasper Qvarfordt | 1-6, 6-7 |
| 27591, Pontus Karlsson 29165, Theo Lindahl | 27621, Leon Grundström 30441, Isak Mölzer | 6-2, 7-6 |
| 31188, Christian Skogsgårdh 32710, Miles Mahoney | 30656, Kasper Qvarfordt 29165, Theo Lindahl | 2-6, 2-6 |
| 25424, Simon Wibler 29165, Theo Lindahl | 29385, Erik Carlsten 26344, Zacharias Rankloo Rasmusson | 0-6, 3-6 |
2014-09-25 -- 2014-10-05 |
---|
HS Herrsingel Open | |
1/8 | 24409, Kevin Thour | 29696, Oliver Valentinsson | 2-6, 6-3, 4-6 |
PS14 Pojksingel 14 | |
Semi | 32398, Joar Falk | 32404, Albin Ekenros | 1-6, 0-6 |
Kvart | 32398, Joar Falk | 31648, Kewin Wiik | 7-5, 6-4 |
1/8 | 32398, Joar Falk | 56022, Martin Siljeklint | W.O. |
PS16 Pojksingel 16 | |
Semi | 25720, Arvid Rosenlöf | 24409, Kevin Thour | 6-0, 6-2 |
Kvart | 25639, Oliver Andersson | 24409, Kevin Thour | W.O. |
FS10 Flicksingel 10 | |
Kvalgrupp 3 |
| 11065, Wilma Eriksson | 10230, Liv Stafström | 6-7, 3-6 |
| 11065, Wilma Eriksson | 12129, Thilda Danielsson | 3-6, 4-6 |
2014-10-02 -- 2014-10-05 |
---|
FS16 | |
Semi | 15513, Mina Adelin S. Pedersen | 26466, Louise Hovhammar | 6-2, 6-0 |
Kvart | 26466, Louise Hovhammar | 30360, Selma Hajrulovska | 6-2, 6-2 |
2014-10-03 -- 2014-10-12 |
---|
FS15 | |
Semi | 39131, Annie Heinonen | 29094, Julia Ludvigsson | 3-6, 1-6 |
Kvart | 39131, Annie Heinonen | 33486, Moa Tomasson | 6-1, 4-6, 6-2 |
PS11 | |
Kvart | 11113, Max Eriksson | 39167, Albert Green | 6-3, 3-6, 0-6 |
