2003-05-15 -- 2003-09-01 |
---|
P18 | |
| 49303, Magnus Isaksson  | 87170, Dejan Subotic  | 7-5, 7-6 |
| 12225, Sanjin Pecikoza  | 87171, Henrik Malmkvist  | 6-4, 7-5 |
| 49303, Magnus Isaksson  | 87437, Simon Zackrisson  | 6-1, 6-3 |
| 67074, Patric Ekholm  | 86596, Mattias Joborn  | 6-4, 6-2 |
| 48513, Carl Liljedahl  | 49303, Magnus Isaksson  | 6-2, 6-1 |
| 49054, Andreas Elmqvist  | 67074, Patric Ekholm  | 6-3, 6-3 |
P18 Dubbel | |
| 49303, Magnus Isaksson  12225, Sanjin Pecikoza  | 87170, Dejan Subotic  49970, Melker Nilsson  | 2-6, 0-6 |
| 49303, Magnus Isaksson  67074, Patric Ekholm  | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 2-6, 6-4, 6-2 |
| 48513, Carl Liljedahl  49054, Andreas Elmqvist  | 49303, Magnus Isaksson  67074, Patric Ekholm  | 6-3, 6-2 |
2003-09-01 -- 2003-12-31 |
---|
H55 | |
| 45470, Roul Rohlsson  | 70221, Berno Landström  | 6-0, 6-4 |
| 70221, Berno Landström  | 78584, Kalevi Conrad  | 6-0, 6-2 |
| 70221, Berno Landström  | 72984, Bernth Martinsson  | 4-6, 7-5, 2-6 |
| 40267, Kent Salomonsson  | 70221, Berno Landström  | 2-6, 0-6 |
H | |
| 47240, Martin Bläckberg  | 13365, Erik Andersson  | 6-3, 3-6, 6-0 |
| 81459, Patrik Petersson  | 67074, Patric Ekholm  | 6-2, 6-0 |
| 86837, Mikael Herder  | 13825, Klas Landström  | 1-6, 6-7 |
| 49303, Magnus Isaksson  | 61980, Roger Jönsson  | 0-6, 1-6 |
| 13365, Erik Andersson  | 13149, Johan Ransvik  | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 13825, Klas Landström  | 48369, Andreas Valentinsson  | 6-0, 6-0 |
| 13365, Erik Andersson  | 43934, Daniel Malmgren  | 2-6, 0-6 |
| 67074, Patric Ekholm  | 34874, Marcus Hadevik  | 0-6, 0-6 |
| 13825, Klas Landström  | 49054, Andreas Elmqvist  | 6-2, 6-1 |
| 49970, Melker Nilsson  | 67074, Patric Ekholm  | 6-3, 6-1 |
| 87170, Dejan Subotic  | 13825, Klas Landström  | 2-6, 1-6 |
| 11997, Alexander Malmkvist  | 49669, Tom Binks  | 6-3, 5-7, 3-6 |
| 48209, Renato Maracic  | 49303, Magnus Isaksson  | 6-1, 6-1 |
| 71284, Andreas Undhagen  | 13365, Erik Andersson  | 6-2, 6-0 |
| 14754, Mikael Månsson  | 13825, Klas Landström  | 6-3, 4-6, 0-6 |
2003-09-01 -- 2003-12-31 |
---|
H55 | |
| 45470, Roul Rohlsson  70769, Lars-Erik Werner  | 79986, Heikki Komu  13663, Leif Holmén  | 4-6, 6-0, 6-2 |
| 13663, Leif Holmén  79986, Heikki Komu  | 78584, Kalevi Conrad  70094, Mats Thorell  | 6-4, 3-6, 7-5 |
| 13663, Leif Holmén  79986, Heikki Komu  | 72984, Bernth Martinsson  13530, Torvald Eng  | 1-6, 0-6 |
| 80881, Per-Hugo Skärvad  37301, Lars Rosenlind  | 79986, Heikki Komu  13663, Leif Holmén  | 4-6, 6-3, 5-7 |
H | |
| 47240, Martin Bläckberg  81459, Patrik Petersson  | 13365, Erik Andersson  13825, Klas Landström  | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 13365, Erik Andersson  13825, Klas Landström  | 61980, Roger Jönsson  48369, Andreas Valentinsson  | 4-6, 6-7 |
| 13365, Erik Andersson  13825, Klas Landström  | 43934, Daniel Malmgren  34874, Marcus Hadevik  | 1-6, 0-6 |
| 49970, Melker Nilsson  87170, Dejan Subotic  | 67074, Patric Ekholm  13825, Klas Landström  | 1-6, 7-6, 7-5 |
| 48209, Renato Maracic  71284, Andreas Undhagen  | 49303, Magnus Isaksson  13365, Erik Andersson  | 6-4, 7-5 |