2007-08-01 -- 2007-08-08 |
---|
PS13 | |
Kvart | 76947, Nils Odin  | 20231, Michael Rydell  | 6-2, 6-2 |
PD15 | |
Kvart | 82870, Robin Hådén  89830, Dob Engström  | 20231, Michael Rydell  89171, Robin Gustavsson  | 6-0, 6-1 |
2007-08-03 -- 2007-08-12 |
---|
P14 | |
Kvart | 20231, Michael Rydell  | 73058, Philip Lindborg  | 3-6, 1-6 |
2007-08-18 -- 2007-08-26 |
---|
PS16 | |
1/8 | 12467, Claes Göransson  | 11922, Simon Andersson  | 6-1, 6-4 |
1/16 | 11922, Simon Andersson  | 78817, Sebastian Olsson  | 6-4, 6-0 |
FS16 | |
1/8 | 105490, Frida Jansåker  | 82775, Amelie Larsson  | 6-2, 6-3 |
FD16 | |
Kvart | 15952, Lina Mårtensson  82660, Fredrika Larsson-Lombard  | 71162, Hanna Sandén  82775, Amelie Larsson  | 7-6, 6-3 |
HS | |
Final | 81950, Anders Påhlsson  | 49002, Mikael Abramczuk  | 6-0, 6-2 |
Semi | 81950, Anders Påhlsson  | 79050, Andreas Beer  | W.O. |
Kvart | 81950, Anders Påhlsson  | 49238, Alexander Kirkwood  | 6-0, 6-1 |
2007-08-18 -- 2007-08-26 |
---|
FS14 | |
1/8 | 70931, Maria Bengtsson  | 76556, Olivia Larsson  | 6-1, 6-1 |
1/16 | 21802, Sandra Göransson  | 76556, Olivia Larsson  | 1-6, 1-6 |
PS14 | |
1/8 | 75401, Filip Henricsson  | 20231, Michael Rydell  | 6-0, 6-1 |
1/16 | 55555, Joel Helmersson  | 20231, Michael Rydell  | 3-6, 3-6 |
| 18898, Max Nilsson  | 15867, Anton Åkesson  | 6-4, 6-4 |
| 76560, Edvin Larsson  | 77451, Joel Leteus  | 3-6, 1-6 |
1/32 | 78216, Anton Unger  | 78853, Filip Ekblad  | 2-6, 6-2, 6-2 |
| 88023, Nils Håkansson  | 89145, Christoffer Connée  | 6-4, 2-6, 0-6 |
| 79854, Lukas Brikell  | 20231, Michael Rydell  | 4-6, 3-6 |
| 76560, Edvin Larsson  | 79857, Jonathan Lindberg  | W.O. |
PD14 | |
1/8 | 75403, André Göransson  75388, Patrick Widuch  | 15867, Anton Åkesson  71951, Anton Andersson  | 6-1, 6-3 |
| 88023, Nils Håkansson  20231, Michael Rydell  | 78104, Martin Svenning  75401, Filip Henricsson  | 1-6, 1-6 |
1/16 | 15867, Anton Åkesson  71951, Anton Andersson  | 75394, Johan Petersén  88011, Mattias Nilsson  | 6-2, 6-1 |
| 88023, Nils Håkansson  20231, Michael Rydell  | 89048, Alexander Andersson  89317, Nicholas Ahumada  | 6-4, 6-3 |
2007-09-01 -- 2007-09-30 |
---|
PS16 | |
| 11922, Simon Andersson  | 13279, Henric Falkenberg  | 3-6, 1-6 |
| 70251, Andreas Ahlquist  | 70651, Andreas Luczak  | 4-6, 4-6 |
| 70251, Andreas Ahlquist  | 12574, Axel Lagerlöf  | 2-6, 3-6 |
| 15867, Anton Åkesson  | 80523, Jakob Dahlberg  | 1-6, 7-6, 0-1 |
PS16 (dubbel) | |
| 11922, Simon Andersson  66695, Jonathan Fogelberg  | 82025, Tim Persson  13279, Henric Falkenberg  | 6-4, 6-7, 1-0 |
| 70251, Andreas Ahlquist  15867, Anton Åkesson  | 12574, Axel Lagerlöf  80523, Jakob Dahlberg  | 6-0, 6-0 |
2007-09-05 -- 2007-09-09 |
---|
HS35 | |
Final | 79050, Andreas Beer  | 74071, Hans Fogelberg  | 6-0, 6-2 |
Semi | 79050, Andreas Beer  | 34568, Christer Andersson  | 6-0, 6-2 |
| 13155, Mats Rosengren  | 74071, Hans Fogelberg  | W.O. |
Kvart | 13155, Mats Rosengren  | 30721, Carl-Göran Svensson  | 6-1, 6-1 |
HD65 | |
Kvart | 89270, Csaba Csentey  89283, Kaj Wikman  | 70948, Herlov Rydén  70882, Gösta Bengtsson  | 1-6, 2-6 |
2007-09-07 -- 2007-09-16 |
---|
P14B | |
Kvart | 20231, Michael Rydell  | 20279, Alexander Cederstrand  | W.O. |
1/8 | 20062, Gustaf Franksson  | 20231, Michael Rydell  | 1-6, 1-6 |
2007-09-21 -- 2007-09-30 |
---|
PS14 | |
Semi | 75388, Patrick Widuch  | 15867, Anton Åkesson  | 7-6, 6-0 |
Kvart | 15867, Anton Åkesson  | 88071, Emil Arvidsson  | 6-1, 6-1 |
| 20231, Michael Rydell  | 75401, Filip Henricsson  | 0-6, 0-6 |
1/8 | 15867, Anton Åkesson  | 58105, Marcus Lovén  | 6-0, 6-1 |
| 85574, Alexander Hase  | 20231, Michael Rydell  | 0-6, 1-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 89685, Daniel Windahl  | 20231, Michael Rydell  | 6-0, 6-1 |
Semi | 80173, Ludvig Lundh  | 20231, Michael Rydell  | 1-6, 6-2, 3-6 |
2007-09-27 -- 2007-10-07 |
---|
FS16 | |
Kvart | 82775, Amelie Larsson  | 72751, Sandra Blomqvist  | 2-6, 4-6 |
PS13 | |
Final | 89686, Filip Mathiasson  | 88023, Nils Håkansson  | 6-0, 6-1 |
Semi | 85001, Mattias Rosvall  | 88023, Nils Håkansson  | 1-6, 3-6 |
Kvart | 20012, Eric Lindh  | 88023, Nils Håkansson  | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
Semi | 15867, Anton Åkesson  | 30234, Emil Andersson  | 6-7, 5-7 |
Kvart | 18898, Max Nilsson  | 20231, Michael Rydell  | 6-0, 6-0 |
| 78936, Salomon Persson  | 15867, Anton Åkesson  | 0-6, 1-6 |
1/8 | 76562, Dennis Merdan  | 71951, Anton Andersson  | 6-0, 7-5 |
| 81018, Måns Ekström  | 20231, Michael Rydell  | 0-6, 2-6 |
| 73412, Albin Helgesson  | 15867, Anton Åkesson  | 1-6, 1-6 |
PS16 | |
Semi | 11922, Simon Andersson  | 71863, Simon Vasquez  | 2-6, 3-6 |
Kvart | 14435, Elias Uvgaard  | 11922, Simon Andersson  | 6-4, 1-6, 4-6 |
1/8 | 71405, Nick Nesci  | 11922, Simon Andersson  | 6-3, 3-6, 2-6 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 81017, Kai Unger  | 73902, Robin Hennigor  | 6-3, 7-6 |
2007-09-27 -- 2007-09-30 |
---|
HS | |
Kvart | 44649, Alexander Olsson  | 47305, Jesper Brunström  | 1-5, Uppgiven |
1/8 | 21124, Oscar Axelsson  | 44649, Alexander Olsson  | 3-6, 3-6 |
2007-09-28 -- 2007-10-14 |
---|
PS14 | |
1/16 | 75401, Filip Henricsson  | 78853, Filip Ekblad  | 6-2, 6-0 |
| 88023, Nils Håkansson  | 80193, Anton Köhler  | 1-6, 6-4, 2-6 |
1/32 | 78853, Filip Ekblad  | 89125, Philip Mårtensson  | 7-5, 6-1 |
FS14 | |
Kvart | 75339, Tea Rozic  | 78865, Nelly Ahlquist  | 6-2, 6-1 |
PS16 | |
1/16 | 71409, Kalle Averfalk  | 70251, Andreas Ahlquist  | 6-1, 6-1 |
1/32 | 75286, Hugo Boman  | 70251, Andreas Ahlquist  | 0-6, 2-6 |
2007-09-30 -- 2007-12-31 |
---|
Herrar | |
| 85744, Oscar Perman  | 84745, Christoffer Persson  | 3-6, 5-7 |
| 58552, Viktor Hebrand  | 49939, Lukas Larsson  | 6-1, 5-7, 1-0 |
| 13007, Peter Karras  | 66695, Jonathan Fogelberg  | 7-6, 6-4 |
| 40862, Carl Henrik Nyström  | 39830, Jonas Persson  | 5-7, 4-6 |
| 103755, Robert Lundgren-Wedin  | 84745, Christoffer Persson  | 7-5, 1-6, 0-1 |
| 103755, Robert Lundgren-Wedin  | 49939, Lukas Larsson  | 6-7, 6-3, 1-0 |
| 84717, Andreas Moberg  | 101563, Christer Blomqvist  | 6-4, 3-6, 0-1 |
| 86055, Johan Moberg  | 39830, Jonas Persson  | 3-6, 7-6, 1-0 |
| 84745, Christoffer Persson  | 85339, Sorin Ignea  | 6-4, 6-0 |
| 49939, Lukas Larsson  | 10489, Kasper Könyves  | 6-4, 6-1 |
| 101563, Christer Blomqvist  | 87878, Niclas Parhorn  | 6-2, 6-3 |
| 39830, Jonas Persson  | 15774, Jonathan Hultkrantz  | 6-3, 7-6 |
| 84745, Christoffer Persson  | 79273, Magnus Grahn  | 6-1, 6-1 |
| 49939, Lukas Larsson  | 80647, Ludwig Sundin  | 6-3, 0-6, 0-1 |
| 66695, Jonathan Fogelberg  | 38809, Christian Lindberg  | 2-6, 2-6 |
| 39830, Jonas Persson  | 12030, Jonathan Karlsson  | 6-2, 6-4 |
| 48379, Sebastian Vainikka  | 84745, Christoffer Persson  | 6-4, 7-5 |
| 48288, Rickard Marjanovic  | 49939, Lukas Larsson  | 6-2, 0-6, 1-0 |
| 39019, Nicholas Nemeth  | 101563, Christer Blomqvist  | 3-6, 6-0, 0-1 |
| 34745, Fredrik Ifvarsson  | 39830, Jonas Persson  | 6-2, 4-6, 1-0 |
| 49939, Lukas Larsson  | 86203, Aleksandar Shero  | 6-3, 6-1 |
| 101563, Christer Blomqvist  | 82685, Srdja Lukic  | 6-0, 6-4 |
| 39830, Jonas Persson  | 86200, Nikola Shero  | 6-1, 6-1 |
| 36605, Björn Mossberg  | 84745, Christoffer Persson  | 4-6, 2-6 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 49939, Lukas Larsson  | 2-6, 2-6 |
| 82319, Patrik Hirdbo  | 66695, Jonathan Fogelberg  | 6-1, 1-6, 1-0 |
| 34656, André Andersson  | 39830, Jonas Persson  | 4-6, 4-6 |
| 13825, Clas Landström  | 15867, Anton Åkesson  | 5-7, 6-0, 0-1 |
| 13365, Erik Andersson  | 49727, Marcus Månsson  | 4-6, 6-0, 1-0 |
| 73236, Zbigniew Kania  | 13098, Johan Nilsson  | 6-0, 7-5 |
| 70251, Andreas Ahlquist  | 87744, Hampus Hjertqvist  | 6-0, 6-1 |
| 49727, Marcus Månsson  | 30624, Albert Andersson  | 6-3, 6-2 |
| 13098, Johan Nilsson  | 86681, Henric Jonsson  | 6-1, 2-6, 1-0 |
| 47990, Jonas Ronnhagen  | 11922, Simon Andersson  | 6-3, 6-3 |
| 82697, Sebastian Trollstad  | 70251, Andreas Ahlquist  | 4-6, 6-7 |
| 84679, Roland Huszak  | 13098, Johan Nilsson  | 6-0, 6-0 |
| 80223, Sebastian Hansson  | 70251, Andreas Ahlquist  | 0-6, 1-6 |
| 47987, Mikael Gustafsson  | 49727, Marcus Månsson  | 3-6, 4-6 |
| 105351, Pär Hildebrand  | 13098, Johan Nilsson  | 6-7, 6-4, 1-0 |
| 15867, Anton Åkesson  | 10032, Joacim Cronwall  | 6-1, 6-2 |
| 49727, Marcus Månsson  | 12000, Niklas Ewaldh  | 1-6, 5-7 |
| 13098, Johan Nilsson  | 17000, Joachim Strömberg  | 6-3, 6-3 |
| 86978, Roberto Bazo  | 70251, Andreas Ahlquist  | 6-2, 6-2 |
| 87170, Dejan Subotic  | 15867, Anton Åkesson  | 6-1, 4-6, 1-0 |
| 78050, Thomas Fristedt  | 13098, Johan Nilsson  | 6-0, 6-0 |
| 49427, Fredrik Falkenström  | 81950, Anders Påhlsson  | 4-6, 6-1, 0-1 |
| 81950, Anders Påhlsson  | 47062, Lauri Kiiski  | 3-6, 4-6 |
Damer | |
| 49165, Charlotte Kristiansson  | 72427, Carina Larsson  | 7-5, 6-0 |
| 85583, Sandra Olsson  | 82775, Amelie Larsson  | 6-0, 6-3 |
| 87332, Ida Karlsson  | 64898, Malin Persson  | 7-5, 1-6, 1-0 |
| 73358, Ellen Allgurin  | 72427, Carina Larsson  | 2-6, 1-6 |
| 71970, Malin Allgurin  | 64898, Malin Persson  | 6-4, 6-2 |
| 82858, Sofia Stenwall  | 76556, Olivia Larsson  | 6-2, 6-1 |
| 48968, Biljana Gajic  | 82775, Amelie Larsson  | 6-4, 6-2 |
| 13297, Cecilia Darud  | 64898, Malin Persson  | 6-3, 6-4 |
| 15010, Hannah Dahlgren  | 62654, Ulrika Rosengren  | 6-1, 6-1 |
| 72427, Carina Larsson  | 62203, Caroline Drugge  | 7-5, 6-4 |
| 82775, Amelie Larsson  | 70132, Linnea Bystedt  | 6-2, 6-0 |
| 64898, Malin Persson  | 71427, Olivia Eliasson  | 6-1, 6-0 |
| 72427, Carina Larsson  | 105490, Frida Jansåker  | 3-6, 4-6 |
| 82775, Amelie Larsson  | 84720, Anna Åkerberg  | 2-6, 3-6 |
| 64898, Malin Persson  | 34615, Maria Malmer Stenergard  | 6-0, 6-0 |
| 45202, Anna Stibe  | 72427, Carina Larsson  | 6-4, 6-2 |
| 48743, Julia Stojkovska  | 64898, Malin Persson  | 6-7, 0-6 |
Pojkar 15 | |
| 16409, Elias Lagerberg  | 76560, Edvin Larsson  | 6-0, 6-4 |
| 87908, Dennis Elgegren  | 73902, Robin Hennigor  | 6-0, 6-4 |
| 73839, Kristian Windahl  | 78853, Filip Ekblad  | 6-2, 6-2 |
| 15867, Anton Åkesson  | 73339, Henrik Boris Möller  | 1-6, 4-6 |
| 76560, Edvin Larsson  | 78093, Erik Hochbergs  | 6-1, 1-6, 1-0 |
| 88023, Nils Håkansson  | 81040, Theo Persson  | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 70124, Jacob Alplund  | 71951, Anton Andersson  | 6-1, 6-1 |
| 73370, Laurynas Ruzgas  | 76560, Edvin Larsson  | 6-0, 6-0 |
| 77451, Joel Leteus  | 78853, Filip Ekblad  | 6-0, 1-6, 1-0 |
| 76560, Edvin Larsson  | 74123, Carl-Philip Lindqvist  | 2-6, 1-6 |
| 78853, Filip Ekblad  | 71075, Denny Stanojevic  | 0-6, 0-6 |
| 20231, Michael Rydell  | 75450, Markus Balldin  | 1-6, 1-6 |
| 18912, Filip Bergevi  | 76560, Edvin Larsson  | 6-0, 6-0 |
| 73412, Albin Helgesson  | 78853, Filip Ekblad  | 1-2, Uppgiven |
| 22021, Alexander Måbrink  | 88023, Nils Håkansson  | 4-6, 6-7 |
Flickor 15 | |
| 71504, Johanna Skoglund  | 82775, Amelie Larsson  | 6-3, 6-3 |
| 70931, Maria Bengtsson  | 78865, Nelly Ahlquist  | 6-0, 6-1 |
| 89572, Rebecca Lazic  | 82775, Amelie Larsson  | 6-1, 3-6, 1-0 |
| 89571, Alexandra Lazic  | 78865, Nelly Ahlquist  | 2-6, 3-6 |
| 82775, Amelie Larsson  | 78316, Andréa Norlander  | 6-2, 6-3 |
| 76556, Olivia Larsson  | 89995, Catrine Landström  | 1-6, 4-6 |
| 75407, Marcela Blegel  | 82775, Amelie Larsson  | 1-6, 4-6 |
| 76523, Stephanie Elgegren  | 78865, Nelly Ahlquist  | 6-2, 6-1 |
| 20787, Elin Pettersson  | 71162, Hanna Sandén  | 0-6, 1-6 |
| 21599, Evelina Hennigor  | 20971, Johanna Sandbring  | 4-6, 2-6 |
Herrar 65 | |
| 15039, Arne Helger  | 45470, Roul Rohlsson  | 1-6, 0-6 |
| 75702, Sven Blixt  | 70554, Witold Sawicki  | 6-1, 3-6, 1-0 |
| 71047, Rolf Hansson  | 75702, Sven Blixt  | 6-2, 6-4 |
| 73193, Hans Persson  | 89285, Tore Göransson  | 6-3, 6-2 |
| 15039, Arne Helger  | 32403, Ronald Karlsson  | 2-6, 4-6 |
| 75702, Sven Blixt  | 79707, Bengt Boström  | 6-0, 7-5 |
2007-09-30 -- 2007-12-31 |
---|
Herrar | |
| 85744, Oscar Perman  58552, Viktor Hebrand  | 84745, Christoffer Persson  49939, Lukas Larsson  | 6-3, 6-3 |
| 13007, Peter Karras  40862, Carl Henrik Nyström  | 66695, Jonathan Fogelberg  39830, Jonas Persson  | 6-1, 4-6, 1-0 |
| 46847, Gustaf Asplund  103755, Robert Lundgren-Wedin  | 84745, Christoffer Persson  49939, Lukas Larsson  | 6-3, 7-6 |
| 84717, Andreas Moberg  86055, Johan Moberg  | 101563, Christer Blomqvist  39830, Jonas Persson  | 2-6, 0-6 |
| 84745, Christoffer Persson  49939, Lukas Larsson  | 85339, Sorin Ignea  10489, Kasper Könyves  | 7-6, 3-6, 1-0 |
| 101563, Christer Blomqvist  39830, Jonas Persson  | 87878, Niclas Parhorn  15774, Jonathan Hultkrantz  | 6-3, 6-4 |
| 49939, Lukas Larsson  84745, Christoffer Persson  | 79273, Magnus Grahn  38809, Christian Lindberg  | 6-3, 1-6, 0-1 |
| 39830, Jonas Persson  66695, Jonathan Fogelberg  | 80647, Ludwig Sundin  12030, Jonathan Karlsson  | 3-6, 4-6 |
| 48379, Sebastian Vainikka  34745, Fredrik Ifvarsson  | 84745, Christoffer Persson  49939, Lukas Larsson  | 6-0, 6-0 |
| 48288, Rickard Marjanovic  57133, Sebastian Larsson  | 101563, Christer Blomqvist  39830, Jonas Persson  | 3-6, 2-6 |
| 49939, Lukas Larsson  39830, Jonas Persson  | 86203, Aleksandar Shero  86200, Nikola Shero  | 6-1, 6-1 |
| 36605, Björn Mossberg  71495, Mats Kronström  | 84745, Christoffer Persson  39830, Jonas Persson  | 6-3, 4-6, 0-1 |
| 34656, André Andersson  82319, Patrik Hirdbo  | 66695, Jonathan Fogelberg  49939, Lukas Larsson  | 2-6, 2-6 |
| 13365, Erik Andersson  12225, Sanjin Pecikoza  | 15867, Anton Åkesson  49727, Marcus Månsson  | 2-6, 1-6 |
| 70251, Andreas Ahlquist  49727, Marcus Månsson  | 30624, Albert Andersson  86681, Henric Jonsson  | 6-4, 6-1 |
| 47990, Jonas Ronnhagen  75516, Patrik Wennberg  | 70251, Andreas Ahlquist  11922, Simon Andersson  | 6-1, 6-0 |
| 47987, Mikael Gustafsson  105351, Pär Hildebrand  | 70251, Andreas Ahlquist  49727, Marcus Månsson  | 2-6, 6-3, 1-0 |
| 15867, Anton Åkesson  13098, Johan Nilsson  | 12000, Niklas Ewaldh  17000, Joachim Strömberg  | 1-6, 5-7 |
| 86978, Roberto Bazo  49970, Melker Nilsson  | 70251, Andreas Ahlquist  15867, Anton Åkesson  | 6-2, 6-4 |
| 89823, Raphael Durek  45483, Pablo Figueroa  | 1104, Rasmus Nörby  81950, Anders Påhlsson  | 4-6, 6-1, 1-0 |
Damer | |
| 49165, Charlotte Kristiansson  85583, Sandra Olsson  | 82775, Amelie Larsson  64898, Malin Persson  | 6-1, 6-0 |
| 73358, Ellen Allgurin  82858, Sofia Stenwall  | 72427, Carina Larsson  64898, Malin Persson  | 6-3, 7-6 |
| 48968, Biljana Gajic  15010, Hannah Dahlgren  | 82775, Amelie Larsson  64898, Malin Persson  | 6-1, 6-0 |
| 72427, Carina Larsson  82775, Amelie Larsson  | 62203, Caroline Drugge  71427, Olivia Eliasson  | 6-2, 6-3 |
| 64898, Malin Persson  42851, Mia Andersson  | 105490, Frida Jansåker  84720, Anna Åkerberg  | 1-6, 6-4, 0-1 |
| 45202, Anna Stibe  48743, Julia Stojkovska  | 72427, Carina Larsson  64898, Malin Persson  | 6-7, 4-6 |
Pojkar 15 | |
| 16409, Elias Lagerberg  73839, Kristian Windahl  | 76560, Edvin Larsson  73902, Robin Hennigor  | 6-0, 6-3 |
| 76560, Edvin Larsson  78853, Filip Ekblad  | 73339, Henrik Boris Möller  78093, Erik Hochbergs  | 1-6, 2-6 |
| 70124, Jacob Alplund  73370, Laurynas Ruzgas  | 71951, Anton Andersson  76560, Edvin Larsson  | 6-1, 4-6, 1-0 |
| 76560, Edvin Larsson  78853, Filip Ekblad  | 71075, Denny Stanojevic  75450, Markus Balldin  | 0-6, 0-6 |
| 18912, Filip Bergevi  73412, Albin Helgesson  | 76560, Edvin Larsson  78853, Filip Ekblad  | 7-5, 6-4 |
Flickor 15 | |
| 70931, Maria Bengtsson  30000, Linnea Johansson  | 82775, Amelie Larsson  76556, Olivia Larsson  | 6-1, 6-1 |
| 89572, Rebecca Lazic  89571, Alexandra Lazic  | 82775, Amelie Larsson  78865, Nelly Ahlquist  | 6-1, 2-6, 1-0 |
| 82775, Amelie Larsson  76556, Olivia Larsson  | 78316, Andréa Norlander  89995, Catrine Landström  | 6-3, 6-4 |
| 75407, Marcela Blegel  76523, Stephanie Elgegren  | 82775, Amelie Larsson  76556, Olivia Larsson  | 6-3, 6-4 |
| 20787, Elin Pettersson  21599, Evelina Hennigor  | 71162, Hanna Sandén  20971, Johanna Sandbring  | 5-7, 5-7 |
Herrar 65 | |
| 89270, Csaba Csentey  82363, Sven-Åke Göransson  | 45470, Roul Rohlsson  70554, Witold Sawicki  | 1-6, 0-6 |
| 78348, Thore Jakobsson  73193, Hans Persson  | 15039, Arne Helger  89285, Tore Göransson  | 6-0, 6-2 |
| 89283, Kaj Wikman  89270, Csaba Csentey  | 32403, Ronald Karlsson  79707, Bengt Boström  | 1-6, 6-3, 1-0 |
2007-10-17 -- 2007-10-28 |
---|
PS16 | |
Kvart | 71863, Simon Vasquez  | 66695, Jonathan Fogelberg  | 6-4, 6-2 |
1/8 | 66695, Jonathan Fogelberg  | 70251, Andreas Ahlquist  | 3-6, 7-6, 6-4 |
| 15077, Niklas Jönsson  | 11922, Simon Andersson  | 6-2, 6-1 |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 73839, Kristian Windahl  | 73902, Robin Hennigor  | 6-3, 7-5 |
PS14 | |
Semi | 78104, Martin Svenning  | 15867, Anton Åkesson  | 6-0, 6-0 |
Kvart | 15867, Anton Åkesson  | 79063, Carl-Filip Quick  | 6-0, 6-1 |
1/8 | 15867, Anton Åkesson  | 58105, Marcus Lovén  | 6-2, 5-7, 6-0 |
| 76560, Edvin Larsson  | 79063, Carl-Filip Quick  | 4-6, 3-6 |
| 78853, Filip Ekblad  | 70019, Simon Dahlgren  | 0-6, 2-6 |
1/16 | 67084, Mattias Johannisson  | 76560, Edvin Larsson  | 3-6, 1-6 |
| 88013, Anders Sandberg  | 71951, Anton Andersson  | 6-0, 6-3 |
| 78853, Filip Ekblad  | 79202, Urban Ekström  | 6-4, 6-2 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 85458, Victor Krueger  | 20231, Michael Rydell  | 7-6, 6-4 |
Kvart | 81043, Lukas Andersson Medhanie  | 20231, Michael Rydell  | 6-3, 3-6, 2-6 |
DS21 | |
Kvart | 86876, Alexandra Rankloo  | 82775, Amelie Larsson  | 6-4, 6-1 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 70637, Ida Alfredsson  | 82775, Amelie Larsson  | 6-4, 1-6, 2-6 |
Semi | 85934, Lejla Heco  | 82775, Amelie Larsson  | 2-4, Uppgiven |
FS16 | |
Kvart | 82775, Amelie Larsson  | 75415, Valerija Panic  | 4-6, 4-6 |
FS14 | |
Kvart | 75415, Valerija Panic  | 76556, Olivia Larsson  | 6-0, 6-0 |
| 76559, Nathalie Månsson  | 75846, Josefin Andersson  | 0-6, 1-6 |
1/8 | 76556, Olivia Larsson  | 72518, Sofie Peterson  | 7-6, 6-2 |
| 78865, Nelly Ahlquist  | 81005, Gabriella Bertasius  | 0-6, 3-6 |
| 76559, Nathalie Månsson  | 89530, Grete Fredriksen  | 6-1, 6-2 |
2007-10-20 -- 2007-10-21 |
---|
Herrdubbel | |
Kvalgrupp 1 |
| 14220, Christian Johansson  37823, Rickard Holmström  | 84745, Christoffer Persson  83809, Joel Åkerberg  | 6-3, 6-4 |
| 84745, Christoffer Persson  83809, Joel Åkerberg  | 87562, Ted Nilsson  86350, Anton Andersson  | 6-3, 6-4 |
| 84745, Christoffer Persson  83809, Joel Åkerberg  | 49427, Fredrik Falkenström  45624, Pontus Norberg  | 6-4, 1-6, 8-10 |
2007-10-22 -- 2007-10-26 |
---|
HS | |
Final | 84745, Christoffer Persson  | 55132, Christoffer Wannberg  | 6-7, 6-4, 6-4 |
Semi | 84745, Christoffer Persson  | 79273, Magnus Grahn  | 6-4, 4-6, 6-1 |
Kvart | 84745, Christoffer Persson  | 48805, Andreas Lindell  | 7-6, 6-4 |
1/8 | 47305, Jesper Brunström  | 84745, Christoffer Persson  | 3-6, 4-6 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 89811, Johannes Markel  | 49939, Lukas Larsson  | 6-2, 6-3 |
Semi | 86717, Fredrik Forsander  | 49939, Lukas Larsson  | 3-6, 6-4, 1-6 |
Kvart | 86999, David Spennare  | 49939, Lukas Larsson  | 4-6, 7-5, 3-6 |
Kvalgrupp 4 |
Semi | 85106, Alexander Sajonz  | 39830, Jonas Persson  | 7-5, 6-0 |
Kvart | 80818, Stefan Mitrovic  | 39830, Jonas Persson  | 7-6, 1-6, 2-6 |
2007-10-28 -- 2007-11-04 |
---|
PS15 | |
1/8 | 89145, Christoffer Connée  | 78853, Filip Ekblad  | 6-4, 2-6, 6-3 |
1/16 | 78853, Filip Ekblad  | 89048, Alexander Andersson  | 6-1, 0-6, 6-2 |
PS13 | |
1/8 | 88021, Viktor Pauli  | 20231, Michael Rydell  | 6-0, 6-4 |
| 88023, Nils Håkansson  | 89145, Christoffer Connée  | 3-6, 1-6 |
1/16 | 22016, Johannes Linner  | 20231, Michael Rydell  | 1-6, 0-6 |
| 21649, Patrik Francke  | 88023, Nils Håkansson  | 0-6, 0-6 |
2007-10-29 -- 2007-11-01 |
---|
HDE | |
Final | 32867, Daniel Schalén  81950, Anders Påhlsson  | 48392, Ervin Eleskovic  44649, Alexander Olsson  | 0-1, 0-1 |
Semi | 32867, Daniel Schalén  81950, Anders Påhlsson  | 45483, Pablo Figueroa  32806, Jimmy Wallin  | 1-0, 1-0 |
| 48392, Ervin Eleskovic  44649, Alexander Olsson  | 47249, David Nord  44304, Arvid Puranen  | 1-0, 1-0 |
Kvalgrupp 1 |
| 13033, Markus Ohlsson  48379, Sebastian Vainikka  | 49939, Lukas Larsson  84745, Christoffer Persson  | 1-0, 1-0 |
| 49939, Lukas Larsson  84745, Christoffer Persson  | 47249, David Nord  44304, Arvid Puranen  | 0-1, 0-1 |
| 49939, Lukas Larsson  84745, Christoffer Persson  | 45483, Pablo Figueroa  32806, Jimmy Wallin  | 0-1, 0-1 |
Kvalgrupp 2 |
| 21124, Oscar Axelsson  86350, Anton Andersson  | 32867, Daniel Schalén  81950, Anders Påhlsson  | 1-0, 0-1, 0-1 |
| 48392, Ervin Eleskovic  44649, Alexander Olsson  | 83809, Joel Åkerberg  89811, Johannes Markel  | 1-0, 0-1, 1-0 |
| 21124, Oscar Axelsson  86350, Anton Andersson  | 48392, Ervin Eleskovic  44649, Alexander Olsson  | 0-1, 0-1 |
| 32867, Daniel Schalén  81950, Anders Påhlsson  | 83809, Joel Åkerberg  89811, Johannes Markel  | 1-0, 1-0 |
| 32867, Daniel Schalén  81950, Anders Påhlsson  | 48392, Ervin Eleskovic  44649, Alexander Olsson  | 1-0, 1-0 |
2007-10-29 -- 2007-11-01 |
---|
HSE | |
Kvart | 45483, Pablo Figueroa  | 84745, Christoffer Persson  | 6-3, 7-6 |
| 48433, Nikola Vuckovic  | 81950, Anders Påhlsson  | 6-3, 7-5 |
1/8 | 84745, Christoffer Persson  | 44649, Alexander Olsson  | 5-7, 6-3, 6-3 |
| 49939, Lukas Larsson  | 48433, Nikola Vuckovic  | 3-6, 1-6 |
| 86350, Anton Andersson  | 81950, Anders Påhlsson  | 3-6, 3-6 |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 12030, Jonathan Karlsson  | 66695, Jonathan Fogelberg  | 6-4, 6-2 |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 12980, Marcus Carlsson  | 70251, Andreas Ahlquist  | 1-6, 6-2, 6-3 |
DSE | |
1/8 | 82775, Amelie Larsson  | 85860, Sara Johansson  | 4-6, 6-2, 4-6 |
2007-11-02 -- 2007-11-04 |
---|
PS16 | |
Final | 74268, Lindi Lena  | 70251, Andreas Ahlquist  | 2-6, 6-6 |
Semi | 11922, Simon Andersson  | 74268, Lindi Lena  | 4-6, 2-6 |
