2014-05-01 -- 2014-09-15 |
---|
Damer veteran 40+  | |
| 13537, Gina Schillström  | 24077, Gunilla Eriksson  | 1-6, 2-6 |
| 12024, Johanna Ek  | 13972, Maria Nilsson  | 3-6, 7-6, 1-0 |
| 15225, Emma Gatmon  | 24077, Gunilla Eriksson  | 0-6, 0-6 |
| 10657, Malin Ferrand-Drake  | 13972, Maria Nilsson  | 2-6, 0-6 |
| 24077, Gunilla Eriksson  | 84207, Anneli Mårtensson  | 3-6, 6-3, 1-0 |
| 13972, Maria Nilsson  | 14100, Eva Lundgren  | 0-6, 0-6 |
| 29680, Helena Ohlson  | 24093, Maria Lindell  | 3-6, 1-6 |
| 24298, Pia-Lena Stömne  | 13972, Maria Nilsson  | 0-6, 4-6 |
| 24093, Maria Lindell  | 26084, Karen Söderström Navarro  | 2-6, 0-6 |
| 10006, Annika Steinmann  | 26756, Ulrika Lindstedt  | 6-0, 6-1 |
Herrar seniorer  | |
| 24165, Magnus Nygren  | 33547, Lars Norrman  | 6-1, 6-2 |
| 33037, Peter Hinsell  | 70567, Patrik Dellhede  | 6-2, 6-1 |
| 24165, Magnus Nygren  | 83636, Axel Arnberg  | 6-4, 6-0 |
| 33037, Peter Hinsell  | 29079, Anton Appelgren  | 2-6, 1-6 |
| 21202, Artur Bulat  | 24165, Magnus Nygren  | 2-6, 2-6 |
| 34011, Joakim Ulmestål Aspman  | 33037, Peter Hinsell  | 6-0, 6-4 |
| 34745, Fredrik Ifvarsson  | 24165, Magnus Nygren  | 6-1, 6-1 |
| 32341, Niklas Nord  | 33037, Peter Hinsell  | 3-6, 7-6, 0-1 |
| 24165, Magnus Nygren  | 44402, Marcus Nilsson  | 7-5, 3-6, 1-0 |
| 33037, Peter Hinsell  | 32674, Peter Odfeldt  | 6-4, 6-4 |
Herrar veteran 45+  | |
| 39575, Tony Rydberg  | 24120, Magnus Brandt  | 2-6, 1-6 |
| 71416, Urban Ottosson  | 33650, Jerker Alm  | 6-2, 6-1 |
| 24165, Magnus Nygren  | 38462, Kenth Gustafsson  | 6-0, 7-5 |
| 70122, Thomas Malm  | 26883, Håkan Persson  | 5-7, 2-6 |
| 12086, Mats Törngren  | 70122, Thomas Malm  | 1-6, 0-6 |
| 33806, Ola Söderberg  | 33650, Jerker Alm  | 5-7, 7-5, 0-1 |
| 24120, Magnus Brandt  | 33690, Robert Lindholm  | 6-2, 6-0 |
| 33650, Jerker Alm  | 27304, Thomas Engdahl  | 6-3, 7-5 |
| 35064, Alve Larsson  | 24120, Magnus Brandt  | 3-6, 2-6 |
| 26771, Jörgen Dahlqvist  | 33650, Jerker Alm  | 5-7, 6-1, 1-0 |
2014-05-01 -- 2014-09-15 |
---|
Damer veteran 40+  | |
| 11387, Gunilla Rockström-Grundtman  13537, Gina Schillström  | 86425, Beth Hessbom  24077, Gunilla Eriksson  | 5-7, 2-6 |
| 10609, VICTORIA CURLING ERIKSSON  10579, Helena Rosenqvist Hallin  | 86425, Beth Hessbom  24091, Charlotte Widell  | 2-6, 4-6 |
| 86425, Beth Hessbom  24093, Maria Lindell  | 14100, Eva Lundgren  84207, Anneli Mårtensson  | 1-6, 5-7 |
| 24298, Pia-Lena Stömne  24339, Birgitta Nockhammar  | 24091, Charlotte Widell  13972, Maria Nilsson  | 6-4, 6-7, 1-0 |
| 24093, Maria Lindell  10006, Annika Steinmann  | 26084, Karen Söderström Navarro  26756, Ulrika Lindstedt  | 6-3, 6-1 |
Herrar seniorer  | |
| 24165, Magnus Nygren  33037, Peter Hinsell  | 33547, Lars Norrman  70567, Patrik Dellhede  | 6-3, 6-1 |
| 24165, Magnus Nygren  33037, Peter Hinsell  | 83636, Axel Arnberg  29079, Anton Appelgren  | 6-3, 7-6 |
| 21202, Artur Bulat  34011, Joakim Ulmestål Aspman  | 24165, Magnus Nygren  70122, Thomas Malm  | 6-3, 4-6, 1-0 |
| 34745, Fredrik Ifvarsson  32341, Niklas Nord  | 33037, Peter Hinsell  70122, Thomas Malm  | 7-6, 6-4 |
| 70122, Thomas Malm  24165, Magnus Nygren  | 44402, Marcus Nilsson  28600, Christer Olsson  | 4-6, 1-6 |
Herrar veteran 45+  | |
| 27209, Mikael Johansson  39575, Tony Rydberg  | 33650, Jerker Alm  30627, Björn Meijer  | 6-4, 3-6, 0-1 |
| 24165, Magnus Nygren  24124, Mats Nilsson  | 38462, Kenth Gustafsson  26883, Håkan Persson  | 6-7, 2-6 |
| 20571, Peter Nordblad  39148, Christian Lif  | 70122, Thomas Malm  33650, Jerker Alm  | 5-7, 6-0, 1-0 |
| 24124, Mats Nilsson  24185, Henrik Nilsson  | 27304, Thomas Engdahl  33690, Robert Lindholm  | 3-6, 3-6 |
| 35064, Alve Larsson  26771, Jörgen Dahlqvist  | 24124, Mats Nilsson  30627, Björn Meijer  | 6-7, 0-6 |
2014-09-01 -- 2015-03-31 |
---|
Damer Veteraner 40+  | |
| 10006, Annika Steinmann  | 89420, Cecilia Persson  | 2-6, 0-6 |
| 13972, Maria Nilsson  | 23455, Susanne Franke  | 6-3, 6-2 |
| 12024, Johanna Ek  | 86425, Beth Hessbom  | 2-6, 2-6 |
| 14399, Camilla Salén-Sjögren  | 24077, Gunilla Eriksson  | 1-6, 2-6 |
| 30080, Birgitta Leverin  | 86425, Beth Hessbom  | 6-7, 6-3, 0-1 |
| 29860, Susanne Ahlberg  | 24077, Gunilla Eriksson  | 7-6, 6-0 |
Herrar Seniorer  | |
| 34011, Joakim Ulmestål Aspman  | 24165, Magnus Nygren  | 2-6, 0-6 |
| 71476, Jesper Alemo  | 73839, Kristian Windahl  | 6-2, 1-6, 1-0 |
| 24165, Magnus Nygren  | 28191, Haris Jasarevic  | 6-0, 6-0 |
| 73839, Kristian Windahl  | 33210, Artur Baron  | 6-0, 6-4 |
| 24165, Magnus Nygren  | 34745, Fredrik Ifvarsson  | 4-6, 6-7 |
| 70569, Anders Eriksson  | 84285, Jonatan Andersson  | 4-6, 4-6 |
| 32327, Sebastian Lang  | 24165, Magnus Nygren  | 6-0, 6-1 |
| 44402, Marcus Nilsson  | 70122, Thomas Malm  | 6-1, 6-0 |
Herrar Veteraner 45+  | |
| 35064, Alve Larsson  | 30627, Björn Meijer  | 5-7, 1-6 |
| 51072, Per Johansson  | 33650, Jerker Alm  | 6-4, 6-3 |
| 24124, Mats Nilsson  | 27209, Mikael Johansson  | 6-2, 0-6, 0-1 |
| 30627, Björn Meijer  | 71416, Urban Ottosson  | 6-3, 3-6, 1-0 |
| 13062, Nicholas Burman  | 70122, Thomas Malm  | 6-2, 6-0 |
| 30988, Mike Peters  | 24120, Magnus Brandt  | 7-5, 6-4 |
2014-09-01 -- 2015-03-31 |
---|
Damer Veteraner 40+  | |
| 10006, Annika Steinmann  13972, Maria Nilsson  | 89420, Cecilia Persson  23455, Susanne Franke  | 3-6, 3-6 |
| 14399, Camilla Salén-Sjögren  13537, Gina Schillström  | 86425, Beth Hessbom  24077, Gunilla Eriksson  | 0-6, 0-6 |
| 13044, Petra Martinsson  29965, Ann Abrahamsson  | 86425, Beth Hessbom  24077, Gunilla Eriksson  | 6-3, 1-6, 1-0 |
Herrar Seniorer  | |
| 34011, Joakim Ulmestål Aspman  71476, Jesper Alemo  | 24165, Magnus Nygren  70122, Thomas Malm  | 6-4, 7-6 |
| 70122, Thomas Malm  70569, Anders Eriksson  | 28191, Haris Jasarevic  33210, Artur Baron  | 3-6, 5-7 |
| 70122, Thomas Malm  70569, Anders Eriksson  | 34745, Fredrik Ifvarsson  84285, Jonatan Andersson  | 0-6, 3-6 |
| 44402, Marcus Nilsson  11202, Johan Bernow  | 70122, Thomas Malm  70569, Anders Eriksson  | 6-2, 6-4 |
Herrar Veteraner 45+  | |
| 35064, Alve Larsson  26771, Jörgen Dahlqvist  | 24124, Mats Nilsson  30627, Björn Meijer  | 2-6, 6-4, 1-0 |
| 33650, Jerker Alm  24185, Henrik Nilsson  | 71416, Urban Ottosson  27209, Mikael Johansson  | 1-6, 2-6 |
| 12918, Jörgen Haglind  30988, Mike Peters  | 24124, Mats Nilsson  30627, Björn Meijer  | 0-6, 0-6 |