2010-09-01 -- 2011-03-31 |
---|
Damer Seniorer | |
| 29456, Helena Jönsson | 29522, Clara Tuvesson | 6-7, 1-6 |
| 29140, Karin Persson | 29520, Klara Kalén | 4-6, 6-7 |
Damer Veteraner 40+ | |
| 89420, Cecilia Persson | 28176, Ursula Geisler | 6-2, 6-1 |
| 12495, Birgitta Wiberg | 29140, Karin Persson | 6-3, 6-2 |
| 28176, Ursula Geisler | 24351, Siv Degerman | 6-1, 6-3 |
| 29140, Karin Persson | 24298, Pia-Lena Stömne | 7-5, 6-3 |
Herrar Seniorer | |
| 23652, Niklas Henningsson | 79355, Conny Malmqvist | 6-3, 6-1 |
| 41062, Johan Laurin | 28226, Peter Lundgren | 6-4, 6-2 |
| 77574, Johan Sandell | 41062, Johan Laurin | 7-6, 4-6, 0-1 |
| 26930, Dragan Bakic | 24152, Håkan Söderstjerna | 7-6, 3-6, 1-0 |
| 23652, Niklas Henningsson | 36451, Jouko Parkkila | 3-6, 6-2, 1-0 |
| 41062, Johan Laurin | 89057, Måns Lindén | 6-1, 6-1 |
| 70552, Mats Strandberg | 23652, Niklas Henningsson | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 81463, Ola Hansson | 41062, Johan Laurin | 6-4, 6-2 |
| 26302, Daniel Niklasson | 27705, Peter Jinnestål | 6-1, 6-1 |
| 86602, Ove Nilsson | 26884, Ulf Stein | 6-3, 6-3 |
Pojkar 14 | |
| 25495, Sixten Elén | 23401, Erik Andersson | 6-4, 2-6, 0-1 |
| 23901, Henrik Lindholm | 28329, Erik Stein | 6-1, 6-0 |
| 25406, Carl Fredrik Behmer | 25678, Oscar Stein | 6-4, 4-6, 1-0 |
| 26493, Emil Ankerst | 23401, Erik Andersson | 2-6, 1-3, Uppgiven |
| 23401, Erik Andersson | 29313, Filip Flink | 6-0, 6-0 |
| 28329, Erik Stein | 28669, Axel Timelin | 6-1, 6-1 |
Pojkar 16 | |
| 23401, Erik Andersson | 26763, Gustaf von Grothusen | 4-6, 1-6 |
| 28329, Erik Stein | 25277, Wilhelm Tham | 1-6, 3-6 |
| 25400, Izmir Havic | 25678, Oscar Stein | 4-5, Uppgiven |
| 25254, Oliver Trajkovski | 23401, Erik Andersson | 6-1, 6-0 |
| 23291, Jesper Isacsson | 25678, Oscar Stein | 6-1, 6-1 |
| 20557, Viktor Rogowski | 23401, Erik Andersson | 6-1, 6-1 |
2010-09-01 -- 2011-03-31 |
---|
Damer Seniorer | |
| 29456, Helena Jönsson 29140, Karin Persson | 29522, Clara Tuvesson 29520, Klara Kalén | 5-7, 6-2, 0-1, Uppgiven |
Damer Veteraner 40+ | |
| 89420, Cecilia Persson 12495, Birgitta Wiberg | 28176, Ursula Geisler 29205, Gisela Sjöland | 6-3, 6-2 |
| 28176, Ursula Geisler 29205, Gisela Sjöland | 24339, Birgitta Nockhammar 24859, Sara Alvaeus | 3-6, 3-6 |
Herrar Seniorer | |
| 23652, Niklas Henningsson 24152, Håkan Söderstjerna | 79355, Conny Malmqvist 28226, Peter Lundgren | 7-5, 6-0 |
| 45152, Johan Andersson 39235, Rikard Forsén | 24152, Håkan Söderstjerna 79657, Markus Hedin | 6-2, 6-7, 0-1 |
| 24152, Håkan Söderstjerna 79657, Markus Hedin | 89057, Måns Lindén 36451, Jouko Parkkila | 6-0, 6-0 |
| 81463, Ola Hansson 70368, Anders Nilsson | 79657, Markus Hedin 23652, Niklas Henningsson | 2-6, 2-6 |
| 26302, Daniel Niklasson 86602, Ove Nilsson | 27705, Peter Jinnestål 26884, Ulf Stein | 6-1, 6-2 |
Pojkar 14 | |
| 23901, Henrik Lindholm 27407, Lucas Karlsson | 23401, Erik Andersson 28329, Erik Stein | 6-3, 6-2 |
| 26493, Emil Ankerst 25406, Carl Fredrik Behmer | 25678, Oscar Stein 23401, Erik Andersson | 7-5, 7-6 |
| 23401, Erik Andersson 28329, Erik Stein | 29313, Filip Flink 28669, Axel Timelin | 6-0, 6-3 |
Pojkar 16 | |
| 23401, Erik Andersson 28329, Erik Stein | 25277, Wilhelm Tham 26763, Gustaf von Grothusen | 4-6, 1-6 |
| 25254, Oliver Trajkovski 26413, Fredrik Asplund | 25678, Oscar Stein 23401, Erik Andersson | 6-2, 6-3 |
| 23291, Jesper Isacsson 20557, Viktor Rogowski | 25678, Oscar Stein 23401, Erik Andersson | 6-3, 6-0 |
2010-12-10 -- 2010-12-21 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 9 |
Kvart | 25825, Oskar Johnsson | 25678, Oscar Stein | 6-1, 6-1 |
FS12 | |
1/16 | 28884, Kamilla Surkhaeva | 29298, Victoria Sjöbohm | 6-0, 6-1 |
FD12 | |
1/8 | 28284, Julia Hänsel 28275, Amanda Ekelund-Arleklo | 29298, Victoria Sjöbohm P6829, Moa Idvall-Karmfors | 6-1, 6-0 |
2011-01-02 -- 2011-01-09 |
---|
FS14 | |
1/8 | 29694, Moa Idvall-Karmefors | 27573, Desirée Ahlberg | 1-6, 1-6 |