2009-05-01 -- 2009-08-31 |
---|
Herrar seniorer | |
| 33722, Bill Linder | 20571, Peter Nordblad | 3-6, 6-4, 1-0 |
| 86602, Ove Nilsson | 63473, Stefan Siggelin | 6-1, 6-0 |
| 24152, Håkan Söderstjerna | 33722, Bill Linder | 5-7, 6-4, 0-1 |
| 26072, Torbjörn Weibull | 81012, Johan Olmarker | 6-3, 2-6, 1-0 |
| 21202, Artur Bulat | 26302, Daniel Niklasson | 6-0, 3-6, 0-1 |
| 23040, Johan Lundahl | 86657, Håkan Bergman | 2-6, 3-6 |
Herrar veteran 45+ | |
| 86630, Henrik Andersson | 15008, Göran Härtsböle | 7-6, 6-4 |
| 24086, Mikael Håkansson | 89526, Richard Sandslätt | 6-4, 2-6, 0-1 |
| 15008, Göran Härtsböle | 24306, Lars Wahlström | 5-7, 6-4, 1-0 |
| 89526, Richard Sandslätt | 24081, Christer Nydesjö | 6-0, 6-0 |
| 20788, Lars Almqvist | 15543, Mats Tjernberg | 0-6, 4-6 |
| 24887, Magnus Selin | 89526, Richard Sandslätt | 0-6, 0-6 |
| 15543, Mats Tjernberg | 70516, Olof Pauli | 5-7, 6-2, 1-0 |
| 15008, Göran Härtsböle | 24193, Hans Olsson | 6-1, 7-6 |
2009-05-01 -- 2009-08-31 |
---|
Herrar seniorer | |
| 33722, Bill Linder 86602, Ove Nilsson | 20571, Peter Nordblad 63473, Stefan Siggelin | 6-0, 3-6, 1-0 |
| 41062, Johan Laurin 21088, Haris Kacapor | 33722, Bill Linder 81012, Johan Olmarker | 6-4, 6-4 |
| 23040, Johan Lundahl 21202, Artur Bulat | 26302, Daniel Niklasson 86657, Håkan Bergman | 3-6, 4-6 |
Herrar veteran 45+ | |
| 86630, Henrik Andersson 24086, Mikael Håkansson | 89526, Richard Sandslätt 15543, Mats Tjernberg | 7-6, 6-2 |
| 15008, Göran Härtsböle 89526, Richard Sandslätt | 24081, Christer Nydesjö 24306, Lars Wahlström | 6-0, 6-0 |
| 20788, Lars Almqvist 24887, Magnus Selin | 15543, Mats Tjernberg 89526, Richard Sandslätt | 1-6, 2-6 |
| 15008, Göran Härtsböle 89526, Richard Sandslätt | 24193, Hans Olsson 70516, Olof Pauli | 6-4, 6-0 |
2009-08-13 -- 2009-08-23 |
---|
PD16 | |
Final | 75580, Felix Hasselberg 75572, Pontus Blom | 78849, Markus Akyol 78088, Eric Bonfré | 5-7, 4-6 |
Semi | 75580, Felix Hasselberg 75572, Pontus Blom | 89104, Johan Hermansson 89084, Peter Malmberg | 6-1, 7-6 |
PS16 | |
Semi | 75580, Felix Hasselberg | 78088, Eric Bonfré | 1-6, 1-6 |
Kvart | 80067, Magnus Ståhl | 75580, Felix Hasselberg | 2-6, 3-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 75580, Felix Hasselberg | 80067, Magnus Ståhl | 6-4, 6-2 |
Semi | 75580, Felix Hasselberg | 89104, Johan Hermansson | 6-3, 6-0 |
2009-08-13 -- 2009-08-23 |
---|
FD18 | |
Semi | 75328, Lina Åkesson 30000, Linnea Johansson | 82775, Amelie Larsson 71162, Hanna Sandén | 6-2, 5-7, 0-1 |
| 70931, Maria Bengtsson 78316, Andréa Norlander | 15952, Lina Mårtensson 82660, Fredrika Larsson-Lombard | 5-7, 6-7 |
FS16 | |
Final | 75328, Lina Åkesson | 30000, Linnea Johansson | 2-6, 6-2, 6-1 |
Semi | 30000, Linnea Johansson | 70931, Maria Bengtsson | 6-4, 6-3 |
Kvart | 75328, Lina Åkesson | 78316, Andréa Norlander | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 85478, Victoria Rivinoja Leinonen | 30000, Linnea Johansson | 5-7, 0-6 |
| 76556, Olivia Larsson | 70931, Maria Bengtsson | 2-6, 1-6 |
1/8 | 78316, Andréa Norlander | 75409, Victoria Christensen | 6-0, 6-0 |
FS18 | |
Final | 71504, Johanna Skoglund | 82886, Louise Johansson | 6-2, 6-1 |
Semi | 71504, Johanna Skoglund | 82775, Amelie Larsson | 6-4, 6-4 |
Kvart | 20313, Jenny Johansson | 15952, Lina Mårtensson | W.O. |
HS | |
Final | 10447, Johan Fredriksson | 87910, Fredrik Peterson | 1-6, 6-4, 0-6 |
Semi | 87910, Fredrik Peterson | 70147, Patrik Alemo | 6-4, 7-5 |
Kvart | 70343, Lars Sonesson | 87910, Fredrik Peterson | 2-6, 1-6 |
1/8 | 80975, Marcus Sjöholm | 87910, Fredrik Peterson | W.O. |
PD16 | |
Kvart | 20130, Jacob Svensson Sundberg 70019, Simon Dahlgren | 71496, Erik Bengtsson 78249, Axel Heiskanen Nilsson | 6-4, 6-3 |
PD18 | |
1/8 | 71422, David Malmgren 73047, Johan Samuelsson | 105522, Philip Reuter 75286, Hugo Boman | W.O. |
PS16 | |
1/16 | 71496, Erik Bengtsson | 15867, Anton Åkesson | 6-2, 2-6, 1-6 |
PS18 | |
Semi | 87562, Ted Nilsson | 71863, Simon Vasquez | 6-4, 7-6 |
Kvart | 12574, Axel Lagerlöf | 71863, Simon Vasquez | 4-6, 6-3, 2-6 |
1/8 | 74267, Kristian Neagu | 71863, Simon Vasquez | 0-6, 0-6 |
1/16 | 75286, Hugo Boman | 73902, Robin Hennigor | 3-6, 6-4, 2-6 |
| 82147, Jonathan Malm | 71863, Simon Vasquez | 1-6, 3-6 |
| 13279, Henric Falkenberg | 75283, Fredrik Graff | W.O. |
2009-08-13 -- 2009-08-21 |
---|
FS14 | |
1/8 | 80194, Sonja Becarevic | 24317, Alexandra Graff | 6-3, 6-3 |
1/16 | 24315, Hanna Degerman | 24317, Alexandra Graff | 2-6, 1-6 |
| 23085, Evelina Pedersen | 20333, Sophia Liljekvist | W.O. |
PD14 | |
Final | 89685, Daniel Windahl 89123, Fredrik Bornebusch | 20800, Oskar Forsell 21469, Axel Zachrisson | W.O. |
Semi | 21143, Johannes Lindmark 21141, Sam Knobe | 20800, Oskar Forsell 21469, Axel Zachrisson | 1-6, 5-7 |
Kvart | 89685, Daniel Windahl 89123, Fredrik Bornebusch | 20619, Ludvig Malmgren 24143, Calle Knutsson | 6-0, 6-1 |
| 89960, Ozan Cildir 20556, Andreas Luttropp | 89504, Philip Möbius 80041, Christian Samuelsson | 2-6, 4-6 |
| 21468, Eskil Jarlskog 10560, Felix Bengtsson | 21143, Johannes Lindmark 21141, Sam Knobe | 4-6, 3-6 |
| 23811, Janne Stojovski 23344, Shyl (Urvish) Patel | 20800, Oskar Forsell 21469, Axel Zachrisson | 4-6, 1-6 |
1/8 | 21975, Christian Ahlberg 24540, Edward Mannfalk | 20619, Ludvig Malmgren 24143, Calle Knutsson | 2-6, 2-6 |
| 89960, Ozan Cildir 20556, Andreas Luttropp | 23048, Karl Hultén 21650, Konstantin Mironidis | 6-1, 6-1 |
| 21468, Eskil Jarlskog 10560, Felix Bengtsson | 24259, Carl Christensen 21357, Filip Werngren | 6-1, 6-2 |
| 21719, Marius Ruzgas 82048, Oskar Unger | 20800, Oskar Forsell 21469, Axel Zachrisson | 3-6, 0-6 |
PS14 | |
Final | 20800, Oskar Forsell | 89685, Daniel Windahl | 2-6, 2-6 |
Semi | 20800, Oskar Forsell | 89123, Fredrik Bornebusch | 6-3, 6-2 |
Kvart | 20800, Oskar Forsell | 21140, Adam Schmidt | 6-2, 6-4 |
| 89123, Fredrik Bornebusch | 89960, Ozan Cildir | 5-7, 7-6, 6-3 |
1/8 | 20800, Oskar Forsell | 21469, Axel Zachrisson | 6-1, 6-2 |
| 23291, Jesper Isacsson | 89960, Ozan Cildir | 2-6, 1-6 |
| 21719, Marius Ruzgas | 20619, Ludvig Malmgren | 6-2, 6-2 |
1/16 | 20800, Oskar Forsell | 21141, Sam Knobe | 6-0, 6-0 |
| 21143, Johannes Lindmark | 21469, Axel Zachrisson | 6-4, 1-6, 0-6 |
| 24143, Calle Knutsson | 21140, Adam Schmidt | 26-6, 4-6 |
| 21468, Eskil Jarlskog | 89960, Ozan Cildir | 3-6, 4-6 |
| 25826, Toni Buzuk | 20619, Ludvig Malmgren | 4-6, 4-6 |
| 22018, Per Ågren | Information saknas | W.O. |
1/32 | 21469, Axel Zachrisson | 23344, Shyl (Urvish) Patel | 6-2, 6-1 |
| 25390, Isak Tholén | 24143, Calle Knutsson | 0-6, 2-6 |
| 21468, Eskil Jarlskog | 23755, Axel Holm | W.O. |
| 20619, Ludvig Malmgren | 21357, Filip Werngren | 6-0, 6-3 |
| 15215, Dag Gudmundson | 10560, Felix Bengtsson | 6-0, 6-0 |
2009-08-21 -- 2009-08-30 |
---|
PS11 | |
Kvart | 26802, Gustav Andersson | P3238, Victor Dahlstrand | 1-6, 1-6 |
1/8 | 26802, Gustav Andersson | 25720, Arvid Rosenlöf | 6-2, 6-3 |
PS14 | |
Final | 21140, Adam Schmidt | 21469, Axel Zachrisson | 6-3, 6-1 |
Semi | 21140, Adam Schmidt | 23755, Axel Holm | 7-5, 6-1 |
| 24143, Calle Knutsson | 21469, Axel Zachrisson | 2-6, 6-3, 4-6 |
Kvart | 23755, Axel Holm | 23811, Janne Stojovski | 6-3, 6-2 |
| 23919, Adrian von Braun | 24143, Calle Knutsson | 2-6, 1-6 |
| 25377, Johan Lindeskog | 21469, Axel Zachrisson | 2-6, 0-6 |
1/8 | 23755, Axel Holm | 23922, Eric Löf | W.O. |
| 23344, Shyl (Urvish) Patel | 24143, Calle Knutsson | W.O. |
| 23754, Timothy Elgegren | 21469, Axel Zachrisson | 4-6, 2-6 |
PS16 | |
Semi | 75388, Patrick Widuch | 75580, Felix Hasselberg | 6-4, 6-0 |
Kvart | 75580, Felix Hasselberg | 21894, Adam Carlén | 6-1, 6-0 |
1/8 | 75580, Felix Hasselberg | 23755, Axel Holm | 6-4, 6-1 |
1/16 | 23755, Axel Holm | 79202, Urban Ekström | W.O. |
2009-09-04 -- 2009-09-13 |
---|
DS | |
1/8 | 71504, Johanna Skoglund | 74209, Sandra Lindblom | W.O. |
DS21 | |
Kvart | 15656, Gabriella Boboc | 70931, Maria Bengtsson | 6-3, 6-3 |
1/8 | 70931, Maria Bengtsson | 88045, Miranda Nilhag | 6-2, 6-4 |
MD Elit | |
Semi | 71496, Erik Bengtsson 70931, Maria Bengtsson | 38950, Michael Henriksson 85645, Cassandra-Silvana Bota | 4-6, 2-6 |
Kvart | 71496, Erik Bengtsson 70931, Maria Bengtsson | 78728, Kim Johansson 75620, Linus Wiren | 6-4, 6-4 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 71496, Erik Bengtsson 70931, Maria Bengtsson | 78728, Kim Johansson 75620, Linus Wiren | 5-7, 6-1, 1-0 |
PS16 | |
1/8 | 75620, Linus Wiren | 71496, Erik Bengtsson | 4-6, 7-6, 6-3 |
2009-09-16 -- 2009-09-27 |
---|
FS14 | |
1/8 | 21516, Emmie Berglund | 20333, Sophia Liljekvist | 6-0, 6-0 |
1/16 | 20333, Sophia Liljekvist | 25584, Rebecka Olin | 6-4, 6-3 |
2009-09-18 -- 2009-09-20 |
---|
HS45 | |
1/8 | 47775, Thomas Edvardsson | 41967, Alf Claesson | 6-1, 6-3 |
2009-09-18 -- 2009-09-27 |
---|
FS12 | |
Semi | 25052, Chelsea Unger | 23733, Eleonora Varga | 6-0, 6-4 |
PS14 | |
1/8 | 23755, Axel Holm | 25531, Mikael Denis Aradean | 3-6, 0-6 |
PS16 | |
Final | 89685, Daniel Windahl | 20800, Oskar Forsell | 6-3, 4-6, 7-5 |
Semi | 20800, Oskar Forsell | 89504, Philip Möbius | 6-4, 6-1 |
Kvart | 20800, Oskar Forsell | 71496, Erik Bengtsson | 6-2, 6-4 |
1/8 | 79604, David Bubalo | 20800, Oskar Forsell | 2-6, 1-6 |
| 23811, Janne Stojovski | 71496, Erik Bengtsson | 6-4, 1-6, 4-6 |
| 89504, Philip Möbius | 23755, Axel Holm | 6-3, 6-2 |
2009-09-24 -- 2009-10-11 |
---|
HD21 | |
Kvart | 71863, Simon Vasquez 87562, Ted Nilsson | 76962, Andre Backlund 80159, Erik Johnsson | 3-6, 6-7 |
HS21 | |
1/8 | 71863, Simon Vasquez | 10447, Johan Fredriksson | 6-4, 3-6, 1-6 |
2009-09-24 -- 2009-10-04 |
---|
DS21 | |
Kvart | 20312, Erika Jansåker | 20313, Jenny Johansson | 6-1, 6-3 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar | |
| 10489, Kasper Könyves | 83661, Ville Toni | 3-6, 4-6 |
| 80818, Stefan Mitrovic | 87107, Robert Andersson | 3-6, 6-3, 1-0 |
| 10474, Johan Wadstein | 87910, Fredrik Peterson | 6-7, 6-4, 0-1 |
| 15774, Jonathan Hultkrantz | 75580, Felix Hasselberg | 6-1, 6-1 |
| 12467, Claes Göransson | 83661, Ville Toni | 6-3, 6-1 |
| 38994, David Gustafsson | 87107, Robert Andersson | 6-4, 6-4 |
| 75403, André Göransson | 71863, Simon Vasquez | 6-4, 6-4 |
| 12579, Oscar Svärd | 87910, Fredrik Peterson | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 87107, Robert Andersson | 84717, Andreas Moberg | 2-6, 2-6 |
| 71863, Simon Vasquez | 18912, Filip Bergevi | 6-4, 2-6, 1-0 |
| 87910, Fredrik Peterson | 106089, Mattias Magnusson | 6-7, 6-7 |
| 20800, Oskar Forsell | 22735, Björn Friberg | 7-6, 7-5 |
| 79273, Magnus Grahn | 71496, Erik Bengtsson | 6-3, 6-0 |
| 80647, Ludwig Sundin | 77116, Henrik Holm | 2-6, 3-6 |
| 12030, Jonathan Karlsson | 21207, Lasse Malmgren | 6-2, 6-4 |
| 76976, Torbjörn Svensson | 23755, Axel Holm | 6-1, 6-2 |
| 87107, Robert Andersson | 85744, Oscar Perman | 2-6, 1-6 |
| 71863, Simon Vasquez | 46847, Gustaf Asplund | 4-6, 3-6 |
| 20800, Oskar Forsell | 46657, Alexander Thesleff | 7-5, 7-5 |
| 75580, Felix Hasselberg | 43144, Gustav Rehn | 2-6, 1-6 |
| 71816, Robin Olin | 87107, Robert Andersson | 6-4, 6-3 |
| 20926, John Larsson | 71863, Simon Vasquez | 6-0, 6-0 |
| 77498, Fredrik Kristiansson | 20800, Oskar Forsell | 1-6, 1-6 |
| 47990, Jonas Ronnhagen | 77116, Henrik Holm | 6-7, 4-6 |
| 71863, Simon Vasquez | 48288, Rickard Marjanovic | 6-1, 6-0 |
| 77116, Henrik Holm | 34745, Fredrik Ifvarsson | 6-1, 6-0 |
| 20800, Oskar Forsell | 82869, Sarija Salic | 6-2, 7-5 |
Damer | |
| 71504, Johanna Skoglund | 82661, Jennifer Hadjieva | 6-4, 2-6, 0-1 |
| 70931, Maria Bengtsson | 12230, Marina Petrovic | 6-2, 6-2 |
| 30000, Linnea Johansson | 82660, Fredrika Larsson-Lombard | 6-1, 7-6 |
| 71504, Johanna Skoglund | 15952, Lina Mårtensson | 6-1, 6-2 |
| 70931, Maria Bengtsson | 48765, Vanessa Mårtensson | 7-6, 6-4 |
| 30000, Linnea Johansson | 75415, Valerija Panic | 6-2, 6-4 |
| 89832, Lilia Osterloh | 71504, Johanna Skoglund | 6-1, 6-2 |
| 70053, Sofia Björck | 70931, Maria Bengtsson | 3-6, 6-4, 1-0 |
| 71787, Pauline Helgesson | 30000, Linnea Johansson | 4-6, 6-4, 1-0 |
| 83238, Emma Flood | 71504, Johanna Skoglund | 4-6, 7-5, 0-1 |
| 82482, Sofia Häger | 30000, Linnea Johansson | 7-6, 6-2 |
| 20858, Erika Ngai | 78316, Andréa Norlander | 4-6, 2-6 |
| 71504, Johanna Skoglund | 76497, Ellen Ljungströmer | 7-5, 1-6, 0-1 |
| 30000, Linnea Johansson | 13796, Josefine Larsson | 6-4, 6-2 |
| 78316, Andréa Norlander | 75270, Viktoria Hansson | 6-3, 6-4 |
| 11982, Alexandra Wetterström | 71504, Johanna Skoglund | 6-1, 0-6, 0-1 |
| 65834, Sandra Ahlqvist | 30000, Linnea Johansson | 6-2, 6-1 |
| 14769, Linnéa Eide | 78316, Andréa Norlander | 6-4, 6-3 |
| 82716, Valeria Osadchenko | 71504, Johanna Skoglund | 6-7, 6-4, 1-0 |
| 73509, Linda Eliasson | 30000, Linnea Johansson | 3-6, 3-6 |
| 74532, Amina St. Hill | 78316, Andréa Norlander | 7-5, 6-0 |
Pojkar 15 | |
| 20800, Oskar Forsell | 22018, Per Ågren | 6-0, 6-2 |
| 75660, Willy Hasselberg | 88022, Alexander Molin | 6-0, 6-1 |
| 89960, Ozan Cildir | 89129, Robin Persson | 6-1, 6-0 |
| 85458, Victor Krueger | 20800, Oskar Forsell | 0-6, 1-2, Uppgiven |
| 67084, Mattias Johannisson | 75660, Willy Hasselberg | 1-6, 0-6 |
| 23048, Karl Hultén | 10560, Felix Bengtsson | 6-0, 6-3 |
| 75660, Willy Hasselberg | 20556, Andreas Luttropp | 3-6, 6-0, 1-0 |
| 21469, Axel Zachrisson | 81040, Theo Persson | 6-3, 1-3, Uppgiven |
| 10560, Felix Bengtsson | 21468, Eskil Jarlskog | 6-2, 5-7, 0-1 |
| 75660, Willy Hasselberg | 20508, Jonathan Werner-Tufvesson | 6-0, 6-0 |
| 89960, Ozan Cildir | 23179, Jacob Almstrand | 6-0, 6-0 |
| 10560, Felix Bengtsson | 26809, Karl-Johan Kjellberg | 6-0, 6-0 |
| 23828, Timmy Mähler | 21469, Axel Zachrisson | 0-6, 1-6 |
| 25761, Charlie Hagström | 24143, Carl Knutsson | 0-6, 0-6 |
| 27161, Tom Mähler | 26802, Gustav Andersson | 0-6, 1-6 |
| 88024, Felix Fredriksson | 23755, Axel Holm | 6-3, 6-2 |
| 77407, Filip Månsson | 24143, Carl Knutsson | 6-2, 6-0 |
| 24260, Gustav Christensen | 20619, Ludvig Malmgren | 6-0, 6-1 |
| 24143, Carl Knutsson | 62667, Love Johansson Flood | 6-2, 6-4 |
| 21450, Jonas Bendroth | 23231, Felix Mörck | 5-7, 3-6 |
Flickor 15 | |
| 81005, Gabriele Bertasiute | 30000, Linnea Johansson | 6-0, 6-2 |
| 23759, Mathilda Malm | 85575, Emma Ek | 5-7, 3-6 |
| 78316, Andréa Norlander | 23813, Jovana Petrovic | 4-6, 6-2, 1-0 |
| 85575, Emma Ek | 22036, Alice Wenner | 0-6, 6-3, 1-0 |
| 83701, Victoria Pahlett | 85575, Emma Ek | 1-6, 0-3, Uppgiven |
| 21768, Kajsa Rinaldo Persson | 20333, Sophia Liljekvist | 6-4, 6-0 |
| 30000, Linnea Johansson | 23133, Klara Josefsson | 7-5, 6-0 |
| 78316, Andréa Norlander | 23320, Amanda Nilsson | 6-1, 6-0 |
Herrar 65 | |
| 74729, Christer Holm | 41967, Alf Claesson | 6-3, 6-1 |
| 23786, Kurt Wijkmark | 75840, Peter Nilsson | 7-6, 6-7, 0-1 |
| 70556, Cay Sollin | 74729, Christer Holm | 5-7, 3-6 |
| 82037, Lars Borgquist | 21863, Göran Berglund | 7-5, 6-1 |
| 41967, Alf Claesson | 34298, Ingvar Löfdahl | 1-6, 1-6 |
| 75840, Peter Nilsson | 70125, Lennart Nilsson | 3-6, 2-6 |
| 41967, Alf Claesson | 70556, Cay Sollin | 2-6, 1-6 |
| 75840, Peter Nilsson | 21672, Gösta Franzen | 6-2, 6-7, 1-0 |
| 21863, Göran Berglund | 79707, Bengt Boström | 6-4, 7-6 |
| 78481, Staffan Zimmerman | 75840, Peter Nilsson | 6-2, 6-1 |
| 78584, Kalevi Conrad | 34462, Göran Leijonhufvud | 7-5, 6-1 |
| 34298, Ingvar Löfdahl | 21863, Göran Berglund | 6-2, 6-3 |
| 75564, Hans Eriksson | 23786, Kurt Wijkmark | 1-0, Uppgiven |
| 75840, Peter Nilsson | 70369, Lennart Olsson | 6-3, 6-0 |
| 34462, Göran Leijonhufvud | 23649, Nicolai Vlassiouk | 3-6, 3-6 |
| 70824, Claes Åkesson | 20894, Fred Juhlin | 6-1, 6-1 |
| 70802, Kurt Björkell | 32413, Bert Jönsen | 7-5, 6-4 |
| 20894, Fred Juhlin | 78769, Torbjörn Fröhlich | 0-6, 0-6 |
| 32413, Bert Jönsen | 79570, Kurt Johansson | 0-6, 2-6 |
| 70792, Sven Pewe | 20667, Sune Hansson | 6-3, 6-1 |
| 32413, Bert Jönsen | 25375, Rolf Långberg | 6-4, 6-4 |
| 79933, Orvar Bengtsson | 20894, Fred Juhlin | 6-0, 6-0 |
| 11539, Jarl Wallefors | 32413, Bert Jönsen | 6-0, 6-1 |
Herrar 75 | |
| 73211, Gösta Thorstrand | 70792, Sven Pewe | 1-6, 6-7 |
| 75881, Lars Olsson | 75844, Börje Johannesson | 6-3, 2-6, 1-0 |
| 70792, Sven Pewe | 72241, Sune Åkerman | 6-2, 6-0 |
| 75844, Börje Johannesson | 32090, Gustaf Johansson | 6-2, 6-0 |
| 37960, Morgan Berntsson | 70792, Sven Pewe | 6-3, 7-6 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar | |
| 10489, Kasper Könyves 10474, Johan Wadstein | 83661, Ville Toni 87910, Fredrik Peterson | 6-7, 6-3, 0-1 |
| 80818, Stefan Mitrovic 15774, Jonathan Hultkrantz | 87107, Robert Andersson 20800, Oskar Forsell | 6-2, 6-2 |
| 12345, Ulf Pettersson 38994, David Gustafsson | 83661, Ville Toni 87107, Robert Andersson | 6-3, 6-0 |
| 12467, Claes Göransson 75403, André Göransson | 71863, Simon Vasquez 87910, Fredrik Peterson | 7-6, 6-2 |
| 71863, Simon Vasquez 87910, Fredrik Peterson | 84717, Andreas Moberg 18912, Filip Bergevi | 4-6, 4-6 |
| 20800, Oskar Forsell 87107, Robert Andersson | 106089, Mattias Magnusson 22735, Björn Friberg | 6-3, 6-4 |
| 80647, Ludwig Sundin 12030, Jonathan Karlsson | 77116, Henrik Holm 71496, Erik Bengtsson | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 79273, Magnus Grahn 76976, Torbjörn Svensson | 21207, Lasse Malmgren 32845, Johan Wettermark | 4-6, 6-1, 0-1 |
| 87107, Robert Andersson 71863, Simon Vasquez | 85744, Oscar Perman 46657, Alexander Thesleff | 3-6, 4-6 |
| 20800, Oskar Forsell 71496, Erik Bengtsson | 46847, Gustaf Asplund 43144, Gustav Rehn | 0-6, 2-6 |
| 20926, John Larsson 77498, Fredrik Kristiansson | 87107, Robert Andersson 38925, Jonas Svensson | 6-4, 6-2 |
| 71816, Robin Olin 75516, Patrik Wennberg | 77116, Henrik Holm 20800, Oskar Forsell | 7-5, 1-6, 0-1 |
Damer | |
| 70931, Maria Bengtsson 30000, Linnea Johansson | 82661, Jennifer Hadjieva 82660, Fredrika Larsson-Lombard | 4-6, 6-4, 1-0 |
| 71504, Johanna Skoglund 78316, Andréa Norlander | 82481, Victoria Mårtensson 48765, Vanessa Mårtensson | 3-6, 7-6, 0-1 |
| 89832, Lilia Osterloh 83001, Lina Ambjörnson | 70931, Maria Bengtsson 78316, Andréa Norlander | 6-0, 7-5 |
| 83238, Emma Flood 20858, Erika Ngai | 70931, Maria Bengtsson 78316, Andréa Norlander | 6-2, 2-6, 1-0 |
| 70931, Maria Bengtsson 30000, Linnea Johansson | 76497, Ellen Ljungströmer 75270, Viktoria Hansson | 6-2, 6-3 |
| 11982, Alexandra Wetterström 65834, Sandra Ahlqvist | 71504, Johanna Skoglund 70931, Maria Bengtsson | 6-2, 6-2 |
| 76438, Eleonora Swenson-Bäckelin 74209, Sandra Lindblom | 70931, Maria Bengtsson 20313, Jenny Johansson | 5-7, 7-6, 1-0 |
Pojkar 15 | |
| 75660, Willy Hasselberg 89960, Ozan Cildir | 22018, Per Ågren 88022, Alexander Molin | 6-0, 6-3 |
| 85458, Victor Krueger 67084, Mattias Johannisson | 20800, Oskar Forsell 75660, Willy Hasselberg | 1-6, 2-6 |
| 75660, Willy Hasselberg 10560, Felix Bengtsson | 20556, Andreas Luttropp 21468, Eskil Jarlskog | 6-4, 5-7, 1-0 |
| 75660, Willy Hasselberg 89960, Ozan Cildir | 20508, Jonathan Werner-Tufvesson 23179, Jacob Almstrand | 6-0, 6-0 |
| 23828, Timmy Mähler 25761, Charlie Hagström | 24143, Carl Knutsson 21469, Axel Zachrisson | 0-6, 0-6 |
| 88024, Felix Fredriksson 77407, Filip Månsson | 24143, Carl Knutsson 23755, Axel Holm | 6-0, 4-6, 1-0 |
| 24143, Carl Knutsson 20752, Lucas Olsson | 23231, Felix Mörck 24323, Erik Johansson | 6-4, 7-5 |
Flickor 15 | |
| 81005, Gabriele Bertasiute 23759, Mathilda Malm | 30000, Linnea Johansson 85575, Emma Ek | 6-2, 6-2 |
| 78316, Andréa Norlander 85575, Emma Ek | 23813, Jovana Petrovic 22036, Alice Wenner | 7-6, 6-2 |
| 89804, Matilda Heinonen 89807, Sandra Thour | 85575, Emma Ek 20333, Sophia Liljekvist | 6-7, 6-2, 0-1 |
| 30000, Linnea Johansson 78316, Andréa Norlander | 23133, Klara Josefsson 23320, Amanda Nilsson | 6-2, 6-0 |
Herrar 65 | |
| 74729, Christer Holm 23786, Kurt Wijkmark | 75840, Peter Nilsson 41523, Hans Wallgren | 6-2, 6-4 |
| 21672, Gösta Franzen 71564, Jan-Erik Friberg | 21863, Göran Berglund 74729, Christer Holm | 2-6, 1-6 |
| 41967, Alf Claesson 75840, Peter Nilsson | 34298, Ingvar Löfdahl 70125, Lennart Nilsson | 1-6, 2-6 |
| 75840, Peter Nilsson 34462, Göran Leijonhufvud | 70556, Cay Sollin 21672, Gösta Franzen | 5-7, 0-6 |
| 21863, Göran Berglund 27123, Björn Karlén | 79707, Bengt Boström 32403, Ronald Karlsson | 6-2, 6-4 |
| 78481, Staffan Zimmerman 78584, Kalevi Conrad | 75840, Peter Nilsson 41523, Hans Wallgren | 6-1, 6-3 |
| 75564, Hans Eriksson 34298, Ingvar Löfdahl | 21863, Göran Berglund 23786, Kurt Wijkmark | 1-0, Uppgiven |
| 75840, Peter Nilsson 41523, Hans Wallgren | 23649, Nicolai Vlassiouk 32403, Ronald Karlsson | 3-6, 7-6, 1-0 |
| 70802, Kurt Björkell 70824, Claes Åkesson | 70792, Sven Pewe 32413, Bert Jönsen | 5-7, 1-6 |
| 70792, Sven Pewe 26177, Eddie Ellman | 78769, Torbjörn Fröhlich 79570, Kurt Johansson | 3-6, 3-6 |
| 70792, Sven Pewe 26177, Eddie Ellman | 81076, Rune Dahlin 20667, Sune Hansson | 6-0, 6-2 |
| 79933, Orvar Bengtsson 11539, Jarl Wallefors | 70792, Sven Pewe 26177, Eddie Ellman | 6-4, 3-6, 1-0 |
Herrar 75 | |
| 73211, Gösta Thorstrand 75881, Lars Olsson | 70792, Sven Pewe 75844, Börje Johannesson | 6-2, 3-6, 1-0 |
| 70792, Sven Pewe 70856, Anders Bengtsson | 72241, Sune Åkerman 32090, Gustaf Johansson | 6-2, 6-1 |
| 37960, Morgan Berntsson 24170, Hans Lagerqvist | 70792, Sven Pewe 70856, Anders Bengtsson | 3-6, 6-4, 1-0 |
2009-10-01 -- 2009-11-01 |
---|
P14 Singel | |
| 20800, Oskar Forsell | 82230, Georg Lundkvist | 6-3, 2-6, 0-1 |
Kvalgrupp 1 |
| 20800, Oskar Forsell | 21549, Erik Forsberg | 6-1, 6-0 |
| 20800, Oskar Forsell | 89155, Johan Algelid | 6-1, 6-3 |
| 20800, Oskar Forsell | 21140, Adam Schmidt | 6-1, 6-1 |
2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Herrar seniorer | |
| 26302, Daniel Niklasson | 24120, Magnus Brandt | 6-1, 6-3 |
| 33722, Bill Linder | 24124, Mats Nilsson | 6-1, 6-3 |
| 26302, Daniel Niklasson | 24171, Per Mathiassen | 6-4, 7-5 |
| 86657, Håkan Bergman | 24237, Anders Flink | 6-4, 6-4 |
| 24976, Erik Isacsson | 86602, Ove Nilsson | 6-1, 6-4 |
