2001-07-30 -- 2001-08-10 |
---|
HS | |
Semi | 33722, Bill Linder | 32838, Johan Flogby | 3-6, 1-6 |
Kvart | 31781, Magnus Nilsson | 33722, Bill Linder | 6-3, 2-6, 4-6 |
FS14-18 A | |
Semi | 55001, Caroline Nilsson | 46253, Rebecca Nilsson | 2-6, 4-6 |
Kvart | 45141, Nathalie Arvidsson | 55001, Caroline Nilsson | 3-6, 2-6 |
1/8 | 55001, Caroline Nilsson | 50092, Mimmi Påhlsson | 6-2, 6-2 |
PD13-18 | |
Kvart | 85482, Niklas Järryd 83836, Sammi Mansy | 84345, Markus Bolinder 85355, William All | W.O. |
FD13-18 | |
Final | 43763, Sandy Krantz-Ekman 41720, Stephanie Treschow | 55001, Caroline Nilsson 46253, Rebecca Nilsson | 3-6, 3-6 |
Semi | 55001, Caroline Nilsson 46253, Rebecca Nilsson | 31410, Ninnie Persson 45141, Nathalie Arvidsson | 6-4, 7-6 |
2001-08-10 -- 2001-08-19 |
---|
FS14 | |
Kvart | 49392, Viktoria Levin | 55001, Caroline Nilsson | 6-2, 6-0 |
1/8 | 85628, Victoria Palm | 55001, Caroline Nilsson | 0-6, 1-6 |
2001-08-11 -- 2001-08-19 |
---|
HS65-70 | |
Final | 75844, Börje Johannesson | 71802, Jan-Åke Johansson | 6-3, 6-4 |
Semi | 75844, Börje Johannesson | 34890, Erik Holmér | W.O. |
HD35 | |
Kvart | 48557, Thomas Velander 14095, Anders Sigurdsson | 75844, Börje Johannesson 71802, Jan-Åke Johansson | 6-3, 6-1 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 70512, Torsten Jansson | 78769, Torbjörn Fröhlich | 1-6, 0-6 |
| 82037, Lars Borgquist | 70512, Torsten Jansson | 6-2, 6-2 |
| 13663, Leif Holmén | 70512, Torsten Jansson | 3-6, 3-6 |
| 70512, Torsten Jansson | 71292, Rolf Henge | 6-7, 3-6 |
| 82103, Björn Tillström | 70512, Torsten Jansson | 6-4, 3-6, 4-6 |
| 71590, Ernst Dahlberg | 48430, Roland Andersson | 1-6, 0-6 |
| 32413, Bert Eve Jönsen | 71127, Ulf Brolin | 6-7, 7-5, 6-7 |
| 79933, Orvar Bengtsson | 16550, Alve Leden | 6-2, 6-0 |
| 11519, Hans Selander | 81045, Benny Hansson | 6-2, 6-0 |
| 32403, Ronald Karlsson | 71590, Ernst Dahlberg | 6-0, 6-1 |
| 32407, Torbjörn Larsson | 81045, Benny Hansson | 6-2, 6-4 |
| 71590, Ernst Dahlberg | 43730, Sven-Aage Sloth Nielsen | 2-6, 1-6 |
| 81045, Benny Hansson | 34255, Tony Johansson | 4-6, 3-6 |
| 75844, Börje Johannesson | 15903, Sverker Ulfsson | 4-6, 3-6 |
| 33001, Göran Jonsson | 75844, Börje Johannesson | 6-1, 6-1 |
| 75844, Börje Johannesson | 16070, Bengt Persson | 1-6, 0-6 |
| 16554, Kjell-Göran Lööf | 75844, Börje Johannesson | 7-6, 7-5 |
| 73003, Leif Carlsten | 74729, Christer Holm | 1-6, 2-6 |
| 74729, Christer Holm | 76342, Ulf de Faire | 6-3, 6-4 |
| 72601, Vilnis Vieglins | 74729, Christer Holm | 4-6, 3-6 |
| 82120, Gunnar Nilsson | 74729, Christer Holm | 1-6, 0-6 |
H | |
| 41110, Joakim Rydberg | 11421, Mattias Bengtsson | 6-4, 6-3 |
| 33074, Martin Johansson | 41535, Fredrik Karlsson | 6-2, 6-1 |
| 46171, Mattias Neuman | 41110, Joakim Rydberg | 2-6, 1-6 |
| 70011, Kent-Åke Lindqvist | 33074, Martin Johansson | 3-6, 4-6 |
| 45005, Alexander Almarsson | 33074, Martin Johansson | 1-6, 3-6 |
| 38946, Albert Alexander Ahim | 70152, Totto Johansson | 7-5, Uppgiven |
| 33074, Martin Johansson | 32442, Stefan Nilsson | 6-3, 6-2 |
| 45409, Daniel Telleborn | 32441, Magnus Jönsson | 2-6, 2-6 |
| 69930, Rickard Edmund | 33074, Martin Johansson | 2-6, 0-6 |
| 81276, Christian Holm | 47304, Johan Telleborn | 6-0, 6-4 |
| 41110, Joakim Rydberg | 70407, Niclas Nilsson | 6-1, 6-0 |
| 33074, Martin Johansson | 47007, Karl Schlyter | 6-1, 6-0 |
| 85482, Niklas Järryd | 84505, Magnus Nilsson | 5-7, 4-6 |
| 41110, Joakim Rydberg | 13090, Johan Persson | 6-0, 6-1 |
| 33074, Martin Johansson | 42780, Nils Svärd | 6-1, 6-0 |
| 38925, Jonas Svensson | 34914, Patric Andersson | 6-2, 6-3 |
D | |
| 45219, Lisa Bergström | 87276, Karin Ekblad | 6-1, 6-3 |
| 38002, Louise Egelstig | 45219, Lisa Bergström | 6-4, 6-2 |
| 42851, Mia Andersson | 45219, Lisa Bergström | 6-3, 6-4 |
| 40756, Camilla Andersson | 47507, Nastja Demidova | 6-0, 6-1 |
| 45219, Lisa Bergström | 44466, Ann-Marie Modric | 0-6, 0-6 |
| 48476, Maida Homovic | 45219, Lisa Bergström | 2-6, 1-6 |
| 45219, Lisa Bergström | 47864, Frida Danielsson | 6-2, 6-2 |
P15 | |
| 85482, Niklas Järryd | 49003, Max Johnsson | 1-6, 0-6 |
| 86350, Anton Andersson | 48784, Robin Johansson | 4-6, 1-6 |
| 87262, Karl Bergström | 15034, Johan Nilsson | 0-6, 1-6 |
| 84285, Jonatan Anderssson | 85482, Niklas Järryd | 6-3, 6-0 |
| 48818, Olof Månsson | 86350, Anton Andersson | 5-7, 6-3, 3-6 |
| 48816, Christofer Ohlsson | 87274, Philip Andersson | 6-1, 6-0 |
| 85482, Niklas Järryd | 49116, Ludvig Carlsson | 7-5, 6-7, 7-5 |
| 86350, Anton Andersson | 83836, Sammi Mansy | 6-7, 1-6 |
| 86736, Oliver Wachenborn | 46986, Alexander Eisler-Ahlgren | 2-6, 1-6 |
| 86971, Pierre Wachenborn | 48501, Max Olivestrand | 1-6, 2-6 |
F15 | |
| 85335, Monica Möller | 55001, Caroline Nilsson | 1-6, 1-6 |
| 55001, Caroline Nilsson | 55086, Karolina Domanski | 3-6, 4-6 |
| 50092, Mimmi Påhlsson | 55001, Caroline Nilsson | 6-0, 2-6, 6-0 |
| 55001, Caroline Nilsson | 47986, Nina Treschow | 5-7, 5-7 |
H45 | |
| 70512, Torsten Jansson | 71360, Bo Mårtensson | 1-6, 1-6 |
| 70152, Totto Johansson | 70125, Lennart Nilsson | 7-5, 2-6, 0-3, Uppgiven |
| 77978, Tommy Karlsson | 71581, Lars Svensson | 6-3, 6-3 |
| 70076, Henrik Andrén | 70152, Totto Johansson | 5-7, 2-1, Uppgiven |
| 15499, Sven Danielsson | 77978, Tommy Karlsson | 6-0, 6-0 |
| 13530, Torvald Eng | 77978, Tommy Karlsson | 6-2, 6-1 |
| 44353, Bengt Niesel | 12637, John Giers | 6-3, 6-0 |
| 70152, Totto Johansson | 79570, Kurt Johansson | 4-6, 6-7 |
| 77978, Tommy Karlsson | 49632, Lars Stibe | 6-0, 6-3 |
H35 | |
| 71119, Per Anders Lindeborg | 70138, Magnus Andersson | 6-2, 6-3 |
| 83850, Patrik Karlsson | 70136, Johan Dahlberg | 4-6, 6-7 |
| 40302, Mikael Malvebo | 15008, Göran Härtsböle | 6-0, 6-0 |
| 15008, Göran Härtsböle | 70878, Claes Ramel | 1-6, 0-6 |
| 38484, Jonas Frankenius | 80838, Mats Jönsson | 4-6, 2-6 |
H65 | |
| 16550, Alve Leden | 70358, Sven-Gunnar Särman | 6-1, 6-1 |
| 70792, Sven Pewe | 84495, Lennart Jacobson | 6-0, 6-2 |
| 71717, Lennart Persson | 16550, Alve Leden | 7-5, 3-6, 1-6 |
| 70958, Alf Johansson | 70792, Sven Pewe | 1-6, 5-7 |
| 16550, Alve Leden | 84536, K-G Holmqvist | 6-0, 6-2 |
| 70792, Sven Pewe | 45714, Hans Olsson | 6-0, 6-1 |
| 44835, Karl-Herman Gistren | 16550, Alve Leden | 0-6, 1-6 |
| 46969, Assar Andersson | 70792, Sven Pewe | 0-6, 3-6 |
| 75821, Allan Bengtsson | 70872, Bertil Nordström | 6-3, 6-1 |
| 78375, Uno Wallström | 15039, Arne Helger | 6-4, 6-4 |
| 80950, Johnny Nilsson | 75821, Allan Bengtsson | 4-6, 7-5, 7-5 |
| 44114, Alvin Wulff | 78375, Uno Wallström | 6-7, 6-3, 5-7 |
| 70824, Claes Åkesson | 75821, Allan Bengtsson | 4-6, 3-6 |
| 70802, Kurt Björkell | 78375, Uno Wallström | 3-6, 6-3, 6-1 |
| 75821, Allan Bengtsson | 80174, Lennart Sandin | 6-3, 6-1 |
| 78375, Uno Wallström | 70975, Ingvar Bjuvsten | 6-3, 7-5 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 70556, Cay Sollin 82037, Lars Borgquist | 74651, Ulf Wallin 70512, Torsten Jansson | 6-3, 6-4 |
| 70125, Lennart Nilsson 70512, Torsten Jansson | 34256, Leif Petersson 71292, Rolf Henge | 6-3, 6-2 |
| 78348, Thore Jakobsson 82103, Björn Tillström | 70125, Lennart Nilsson 70512, Torsten Jansson | 5-7, 1-6 |
| 32413, Bert Eve Jönsen 81045, Benny Hansson | 48430, Roland Andersson 71127, Ulf Brolin | 7-5, 6-2 |
| 11539, Jarl Wallefors 11476, Gert-Arne Johansson | 16550, Alve Leden 81045, Benny Hansson | 6-2, 6-4 |
| 32403, Ronald Karlsson 37301, Lars Rosenlind | 81045, Benny Hansson 71590, Ernst Dahlberg | 6-2, 6-3 |
| 71590, Ernst Dahlberg 81045, Benny Hansson | 43730, Sven-Aage Sloth Nielsen 34255, Tony Johansson | 4-6, 3-6 |
| 16554, Kjell-Göran Lööf 44246, Bengt Jakobsson | 75844, Börje Johannesson 85962, Jan Isaksson | 6-3, 3-6, 2-6 |
| 74729, Christer Holm 36117, Per Schött | 76807, Hans Eberstein 72084, Frederic Öberg | 4-6, 3-6 |
| 73003, Leif Carlsten 77013, Hans Sjöberg | 74729, Christer Holm 43954, Börje Westberg | 7-5, 6-3 |
| 74729, Christer Holm 36117, Per Schött | 76342, Ulf de Faire 76347, Bo Gillberg | 6-0, 6-0 |
| 72601, Vilnis Vieglins 77676, Nils Bexell | 74729, Christer Holm 36117, Per Schött | 7-6, 3-6, 2-6 |
| 78468, Rolf Westman 78532, Rolf Carlsson | 74729, Christer Holm 87367, Bo Rasmusson | 3-6, 6-1, 5-7 |
H | |
| 33074, Martin Johansson 46593, André Ivarsson | 11421, Mattias Bengtsson 11538, Fredrik Wallefors | 7-5, 6-1 |
| 46171, Mattias Neuman 45689, Dan Balldin | 41110, Joakim Rydberg 33074, Martin Johansson | 3-6, 4-6 |
| 45005, Alexander Almarsson 38946, Albert Alexander Ahim | 33074, Martin Johansson 46593, André Ivarsson | 4-6, 3-6 |
| 33074, Martin Johansson 46593, André Ivarsson | 32442, Stefan Nilsson 22762, Roger Fridolf | 7-5, 6-4 |
| 69930, Rickard Edmund 71826, Hans-Jörgen Karlsson | 33074, Martin Johansson 46593, André Ivarsson | 2-6, 4-6 |
| 41110, Joakim Rydberg 33074, Martin Johansson | 70407, Niclas Nilsson 47007, Karl Schlyter | 6-1, 6-2 |
| 41110, Joakim Rydberg 33074, Martin Johansson | 13090, Johan Persson 42780, Nils Svärd | 6-1, 6-1 |
| 38925, Jonas Svensson 21472, Niklas Lybner | 45662, Ivan Sare 34914, Patric Andersson | 6-2, 3-6, 6-0 |
| 38925, Jonas Svensson 21472, Niklas Lybner | 44020, Adam Larsson 81515, Peter Fridolf | 6-2, 6-0 |
D | |
| 60270, Linn Kallio 45219, Lisa Bergström | 87281, Lisa Moyano 87276, Karin Ekblad | 6-3, 6-1 |
| 38002, Louise Egelstig 42240, Isabelle Vieglins | 45618, Alexandra Demidova 45219, Lisa Bergström | 3-6, 3-6 |
| 72427, Carina Larsson 42851, Mia Andersson | 45618, Alexandra Demidova 45219, Lisa Bergström | 4-6, 6-7 |
| 45618, Alexandra Demidova 45219, Lisa Bergström | 43309, Sofia Arvidsson 44466, Ann-Marie Modric | 2-6, 1-6 |
| 82944, Margareta Sjölund 48476, Maida Homovic | 45618, Alexandra Demidova 45219, Lisa Bergström | W.O. |
| 45618, Alexandra Demidova 45219, Lisa Bergström | 49392, Viktoria Levin 47864, Frida Danielsson | 6-2, 6-2 |
P15 | |
| 85482, Niklas Järryd 86350, Anton Andersson | 49003, Max Johnsson 48784, Robin Johansson | 3-6, 2-6 |
| 84285, Jonatan Anderssson 48818, Olof Månsson | 85482, Niklas Järryd 86350, Anton Andersson | 6-1, 6-3 |
| 85482, Niklas Järryd 86350, Anton Andersson | 83836, Sammi Mansy 49780, Daniel Milojevic | 3-6, 1-6 |
| 48815, Victor Bernhardson 86736, Oliver Wachenborn | 45666, Joakim Fröberg 46986, Alexander Eisler-Ahlgren | 0-6, 1-6 |
F15 | |
| 87190, Anja Essén 87191, Freja Ljungdell | 60270, Linn Kallio 55001, Caroline Nilsson | 0-6, 0-6 |
| 60270, Linn Kallio 55001, Caroline Nilsson | 55086, Karolina Domanski 49394, Rebecka Eriksson | 1-6, 1-6 |
| 50092, Mimmi Påhlsson 49136, Bella Renstig | 60270, Linn Kallio 55001, Caroline Nilsson | 2-6, 7-5, 6-1 |
| 60270, Linn Kallio 87401, Fia Ence-Eriksson | 84109, Neta Hertinge 84107, Rebecka Persson | 2-6, 2-6 |
H45 | |
| 77978, Tommy Karlsson 12637, John Giers | 70125, Lennart Nilsson 46211, Roland Falkenbäck | 5-7, 7-5, 6-4 |
| 42447, Peter Trollstad 15499, Sven Danielsson | 77978, Tommy Karlsson 12637, John Giers | 6-1, 6-0 |
| 48378, Peter Dreher 46211, Roland Falkenbäck | 13530, Torvald Eng 13788, Maths Karsson | 0-6, 0-6 |
| 70125, Lennart Nilsson 46211, Roland Falkenbäck | 42447, Peter Trollstad 15499, Sven Danielsson | 4-6, 0-6 |
| 49632, Lars Stibe 13061, Ole Olsson | 70125, Lennart Nilsson 46211, Roland Falkenbäck | 6-2, 6-1 |
| 13530, Torvald Eng 13788, Maths Karlsson | 77978, Tommy Karlsson 12637, John Giers | 6-2, 6-3 |
| 70152, Totto Johansson 12637, John Giers | 49632, Lars Stibe 13061, Ole Olsson | 4-6, 6-2, 5-7 |
H35 | |
| 71119, Per Anders Lindeborg 83850, Patrik Karlsson | 70138, Magnus Andersson 70136, Johan Dahlberg | 6-2, 6-1 |
| 15008, Göran Härtsböle 49551, Peter Bergquist | 70878, Claes Ramel 71503, Georg Brunstam | 1-6, 2-6 |
H65 | |
| 70792, Sven Pewe 70856, Anders Bengtsson | 84495, Lennart Jacobson 70974, Erik Engström | 1-6, 3-1, Uppgiven |
| 71717, Lennart Persson 70958, Alf Johansson | 70792, Sven Pewe 70856, Anders Bengtsson | 4-6, 5-7 |
| 70792, Sven Pewe 70856, Anders Bengtsson | 84536, K-G Holmqvist 71051, Göran Thorselius | 6-2, 6-1 |
| 46969, Assar Andersson 45475, Thorvald Nörbeck | 70792, Sven Pewe 70856, Anders Bengtsson | 6-3, 3-6, 3-6 |
| 78375, Uno Wallström 86409, Kent Bengtsson | 15039, Arne Helger 83128, Jan Nilsson | 5-7, 6-1, 6-2 |
| 80950, Johnny Nilsson 80883, Bengt Hallengren | 86409, Kent Bengtsson 75821, Allan Bengtsson | 6-1, 6-3 |
| 46983, Ulf Natt o Dag 58997, Lars Erik Ahlberg | 75821, Allan Bengtsson 86409, Kent Bengtsson | 6-3, 6-1 |
| 86409, Kent Bengtsson 75821, Allan Bengtsson | 80174, Lennart Sandin 70977, Kaj Eliasson | 6-3, 7-5 |
2001-09-07 -- 2001-09-16 |
---|
FS15 | |
Semi | 47247, Agneta Persson | 55001, Caroline Nilsson | 6-0, 6-2 |
Kvart | 48110, Sofie Papadopolou | 55001, Caroline Nilsson | W.O. |
2001-09-20 -- 2001-09-30 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 85482, Niklas Järryd | 48288, Rickard Marjanovic | 0-6, 5-7 |
Kvart | 47900, Simon Byrlén | 85482, Niklas Järryd | 0-6, 3-6 |
2001-09-28 -- 2001-10-07 |
---|
PS13 | |
1/16 | 86736, Oliver Wachenborn | 46281, Ian Browaldh | 0-6, 1-6 |
Kvalgrupp 3 |
Final | 86736, Oliver Wachenborn | 87383, Johan Claesson | 5-7, 6-4, 7-5 |
Semi | 84202, Nathan Härdig | 86736, Oliver Wachenborn | 2-6, 4-6 |
Kvart | 86152, Viktor Karlsson | 86736, Oliver Wachenborn | 2-6, 4-6 |
2001-10-05 -- 2001-10-14 |
---|
FS13 | |
1/8 | 84001, Therese Carlsson | 87165, Amanda Forsell | 6-1, 7-5 |
2001-10-05 -- 2001-10-07 |
---|
FS15 | |
1/8 | 48765, Vanessa Mårtensson | 55001, Caroline Nilsson | 7-5, 6-4 |
2001-10-18 -- 2001-10-28 |
---|
PS14 | |
1/32 | 84186, Antonio Peralta | 85482, Niklas Järryd | 6-3, 6-3 |
2001-10-27 -- 2001-11-04 |
---|
FD13-18B | |
Semi | 47247, Agneta Persson 55129, Cecilia Isacsson | 46253, Rebecca Nilsson 55001, Caroline Nilsson | 7-5, 6-4 |
Kvart | 46253, Rebecca Nilsson 55001, Caroline Nilsson | 84102, Karin Lundmark 47986, Nina Treschow | 6-0, 6-4 |
2001-11-01 -- 2001-12-01 |
---|
Herrar | |
| 77116, Henrik Holm | 71188, Fredrik Giers | 7-6, 6-4 |
Slutspel Herrar | |
| 90304, Robin Söderling | 77116, Henrik Holm | 6-4, 6-2 |
2001-11-01 -- 2001-12-01 |
---|
Herrar | |
| 72355, Simon Aspelin 77116, Henrik Holm | 80383, Daniel Andersson 70489, Niclas Kroon | 7-6, 6-4 |
| 81169, Jon Hedman 38925, Jonas Svensson | 31283, Matthis Kempe-Bergman 31222, Filip Papas | 7-5, 6-2 |
| 104760, Patrik Langvardt 37823, Rickard Holmström | 38925, Jonas Svensson 21472, Niklas Lybner | 6-4, 6-3 |
2001-11-03 -- 2001-11-11 |
---|
PS18 | |
Final | 46593, André Ivarsson | 45409, Daniel Telleborn | 6-1, 6-0 |
Semi | 46593, André Ivarsson | 84148, Kristoffer Melander | 6-0, 6-1 |
| 45409, Daniel Telleborn | 48209, Renato Maracic | 6-4, 6-2 |
Kvart | 84148, Kristoffer Melander | 84145, Marcus Andersson | 6-2, 3-6, 6-1 |
| 45409, Daniel Telleborn | 84147, Axel Ilrup | 6-2, 6-0 |
FS16 | |
Kvart | 47507, Nastja Demidova | 49963, Sanna Sandin-Hansson | 3-6, 7-6, 3-6 |
| 45219, Lisa Bergström | 83806, Anna Persson | 4-6, 4-6 |
PS14 | |
Kvart | 85482, Niklas Järryd | 49238, Alexander Kirkwood | 2-6, 2-6 |
1/8 | 86283, Ludwig Engdahl | 85482, Niklas Järryd | 1-6, 0-6 |
2001-11-09 -- 2001-11-18 |
---|
PS14 | |
1/16 | 84430, Simon Mellgard | 84266, Robert Cedermark | 6-0, 6-1 |
2001-11-16 -- 2001-11-18 |
---|
FD13-18 | |
Kvart | 48765, Vanessa Mårtensson 48926, Karolin Andersson | 55001, Caroline Nilsson 46253, Rebecca Nilsson | 6-4, 6-1 |
PD13-18 B | |
Semi | 85339, Sorin Ignea 48379, Sebastian Vainikka | 84872, Frode Pettersson 85482, Niklas Järryd | 6-2, 6-2 |
Kvart | 84872, Frode Pettersson 85482, Niklas Järryd | 84093, Filip Sturén 12980, Marcus Carlsson | 6-3, 7-6 |
1/8 | 84872, Frode Pettersson 85482, Niklas Järryd | 87562, Ted Nilsson 86005, Niklas Grevlind | W.O. |