2001-04-01 -- 2001-12-31 |
---|
HSA Lag | |
| 46003, Kristoffer von Scheele  | 70306, Ernst Larsson  | 6-4, 3-6, 7-5 |
| 32806, Jimmy Wallin  | 48296, Kasper Warming  | 6-7, 7-6, 2-6 |
| 48296, Kasper Warming  | 11193, Niclas Timfjord  | 5-7, 3-6 |
HSB Lag | |
| 70252, Lars-Anders Wahlgren  | 71837, Mikael Svensson  | 6-0, 6-3 |
| 82502, Johan Schlyter  | 42443, Mattias Arvidsson  | 1-6, 5-7 |
DS Lag | |
| 49549, Tina Ojdanic  | 44367, Jasmina Hamzic  | 2-6, 0-6 |
| 39351, Martina Holländare  | 43309, Sofia Arvidsson  | 0-6, 1-6 |
| 44367, Jasmina Hamzic  | 41131, Linda Johansson  | 6-3, 6-4 |
HDA Lag | |
| 33204, Magnus Kullenberg  79948, Daniel Påhlsson  | 9868, Jacob Faarbaek  70306, Ernst Larsson  | 2-6, 6-2, 6-3 |
| 48296, Kasper Warming  8200, Morgan Thempler  | 11193, Niclas Timfjord  13368, Henrik Andersson  | 2-6, 4-6 |
HDB Lag | |
| 70252, Lars-Anders Wahlgren  84505, Magnus Nilsson  | 71837, Mikael Svensson  63299, Fredrik Zeybrandt  | 5-7, 5-7 |
| 46175, Daniel Karlsson  82502, Johan Schlyter  | 45673, Marcus Törnblad  42443, Mattias Arvidsson  | 3-6, 3-6 |
DD Lag | |
| 40657, Caroline Holmqvist  63580, Maria Carlsson  | 39351, Martina Holländare  44367, Jasmina Hamzic  | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 44345, Michaela Fogelberg  44367, Jasmina Hamzic  | 43309, Sofia Arvidsson  44466, Ann-Marie Modric  | 6-4, 3-6, 7-6 |
2001-07-30 -- 2001-08-10 |
---|
PS14-18 A | |
Final | 47388, Henrik Almström  | 47935, Daniel Djukic  | 6-3, 6-3 |
Semi | 47935, Daniel Djukic  | 87564, Martin Sayer | 0-6, Uppgiven |
Kvart | 47935, Daniel Djukic  | 44564, Oscar Månsson  | 6-4, 6-2 |
1/8 | 45898, Andreas Olsson  | 47935, Daniel Djukic  | 4-6, 2-6 |
PS13 | |
Final | 84345, Markus Bolinder  | 85339, Sorin Ignea  | 4-6, 5-7 |
Semi | 84345, Markus Bolinder  | 83836, Sammi Mansy  | 6-2, 6-3 |
| 84285, Jonatan Anderssson  | 85339, Sorin Ignea  | 4-6, 2-6 |
Kvart | 84345, Markus Bolinder  | 85562, Ludvig Wahlund  | 6-3, 7-5 |
| 12980, Marcus Carlsson  | 83836, Sammi Mansy  | 2-6, 3-6 |
| 84093, Filip Sturén  | 84285, Jonatan Anderssson  | 0-6, 1-6 |
| 85339, Sorin Ignea  | 85752, David Linder  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 47900, Simon Byrlén  | 85562, Ludvig Wahlund  | 0-6, 0-6 |
| 12980, Marcus Carlsson  | 55293, Kristoffer Jönsson  | 6-2, 6-1 |
| 47677, Sebastian Krantz-Ekman  | 83836, Sammi Mansy  | 1-6, 6-7 |
| 85467, Martin Karlsson  | 84093, Filip Sturén  | 0-6, 2-6 |
| 48805, Andreas Lindell  | 84285, Jonatan Anderssson  | 4-6, 1-6 |
| 85790, Erik Rhode  | 85339, Sorin Ignea  | 1-6, 0-6 |
1/16 | 85706, Viktor Vallmark  | 48805, Andreas Lindell  | 1-6, 1-6 |
FS14-18 A | |
Kvart | 45141, Nathalie Arvidsson  | 55001, Caroline Nilsson  | 3-6, 2-6 |
| 21546, Malin Darud  | 47399, Carolina Calvimonte  | 6-1, 6-3 |
1/8 | 55001, Caroline Nilsson  | 50092, Mimmi Påhlsson  | 6-2, 6-2 |
| 49136, Bella Renstig  | 21546, Malin Darud  | 3-6, 6-4, 4-6 |
FS13 | |
Final | 48382, Victoria Abbassi  | 47221, Daniella Jönsson  | 6-4, 6-4 |
Semi | 48382, Victoria Abbassi  | 84201, Lina Berg  | 6-0, 6-4 |
Kvart | 48382, Victoria Abbassi  | 87344, Linda Carlsson  | 6-2, 6-3 |
| 84201, Lina Berg  | 85310, Flora Berglund  | 7-5, 6-3 |
1/8 | 87344, Linda Carlsson  | 85584, Marie Persson  | 6-2, 6-2 |
PD13-18 | |
Kvart | 47334, Peder Osterkamp  45881, Jens Osterkamp  | 12980, Marcus Carlsson  84093, Filip Sturén  | 6-0, 6-1 |
| 85482, Niklas Järryd  83836, Sammi Mansy  | 84345, Markus Bolinder  85355, William All  | W.O. |
| 47695, Richard Johnsson  44564, Oscar Månsson  | 48345, Fredrik Grundström  45898, Andreas Olsson  | W.O. |
1/8 | 49116, Ludvig Carlsson  84285, Jonatan Anderssson  | 12980, Marcus Carlsson  84093, Filip Sturén  | W.O. |
FD13-18 | |
Semi | 43763, Sandy Krantz-Ekman  41720, Stephanie Treschow  | 21546, Malin Darud  49136, Bella Renstig  | 4-6, 7-6, 7-6 |
| 55001, Caroline Nilsson  46253, Rebecca Nilsson  | 31410, Ninnie Persson  45141, Nathalie Arvidsson  | 6-4, 7-6 |
PS14-18 B | |
Semi | 84093, Filip Sturén  | 83866, Carl Bergman  | 3-6, 4-6 |
Kvart | 84349, Kristoffer Lindqvist  | 84093, Filip Sturén  | 4-6, 3-6 |
1/8 | 49116, Ludvig Carlsson  | 49548, Jakob Olsson  | 5-7, 5-7 |
| 84345, Markus Bolinder  | 12980, Marcus Carlsson  | 6-2, 6-1 |
| 84093, Filip Sturén  | 48818, Olof Månsson  | 6-1, 6-4 |
2001-08-10 -- 2001-08-19 |
---|
PS16 | |
1/8 | 47935, Daniel Djukic  | 45691, Peter Meyersson  | 0-6, 0-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 46918, Tobias Nydesjö  | 47935, Daniel Djukic  | 4-6, 3-6 |
Semi | 18380, Erik Hallengren  | 47935, Daniel Djukic  | 2-6, 3-6 |
FS16 | |
Semi | 41131, Linda Johansson  | 47620, Lina Nilsen  | 6-3, 6-2 |
Kvart | 45141, Nathalie Arvidsson  | 47620, Lina Nilsen  | W.O. |
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Final | 83836, Sammi Mansy  | 48326, Alexander Thoresson  | 0-6, 3-6 |
Semi | 45979, Robert Lindholm  | 83836, Sammi Mansy  | W.O. |
Kvart | 83836, Sammi Mansy  | 84187, Johan Hedelius  | 7-5, 6-4 |
| 12980, Marcus Carlsson  | 55290, Hampus Sundén  | 3-6, 6-7 |
| 84093, Filip Sturén  | 48326, Alexander Thoresson  | 6-3, 3-6, 4-6 |
FS14 | |
Kvart | 48382, Victoria Abbassi  | 55086, Karolina Domanski  | 4-6, 2-6 |
1/8 | 86749, Sofie Nilsson  | 48382, Victoria Abbassi  | 1-6, 0-6 |
| 49136, Bella Renstig  | 46976, Josephine Bergman  | 3-6, 6-7 |
FD14 | |
Final | 48765, Vanessa Mårtensson  48926, Karolin Andersson  | 49136, Bella Renstig  21546, Malin Darud  | 6-7, 6-2, 6-3 |
Semi | 49136, Bella Renstig  21546, Malin Darud  | 49392, Viktoria Levin  46976, Josephine Bergman  | 7-5, 6-4 |
PD14 | |
1/8 | 84093, Filip Sturén  12980, Marcus Carlsson  | 84285, Jonatan Anderssson  13200, Hampus Stenberg  | 2-6, 1-6 |
PD16 | |
Semi | 47935, Daniel Djukic  43830, Jens Jacob Fredriksson  | 46421, Christoffer Sonesson  45361, Magnus Staaf  | 2-6, 4-6 |
Kvart | 45068, Petter Svensson  48931, Gustaf Ahremark  | 47935, Daniel Djukic  43830, Jens Jacob Fredriksson  | W.O. |
HDB | |
Final | 42593, Jakob Gustafsson  38994, David Gustafsson  | 70904, Johan Jönsson  34622, Christian Carlsson  | W.O. |
Semi | 70904, Johan Jönsson  34622, Christian Carlsson  | 71011, Jonas Carlström  42942, Kristoffer Persson  | W.O. |
2001-08-16 -- 2001-08-19 |
---|
FD16 | |
Final | 45202, Anna Stibe  46004, Catharina Jacobson  | 46119, Emelie Karlsson  46663, Johanna Larsson  | 1-6, 1-6 |
Semi | 46119, Emelie Karlsson  46663, Johanna Larsson  | 47246, Natalie Karlsson  48747, Natalie Totevska  | 6-4, 6-4 |
FS14 | |
Final | 46663, Johanna Larsson  | 84102, Karin Lundmark  | 6-3, 6-4 |
Semi | 46663, Johanna Larsson  | 55129, Cecilia Isaksson  | 6-2, 6-3 |
Kvart | 46663, Johanna Larsson  | 84107, Rebecka Persson  | 6-0, 6-4 |
2001-08-17 -- 2001-08-26 |
---|
PS14 | |
1/16 | 47434, Joel Widercrantz  | 84349, Kristoffer Lindqvist  | Uppgiven |
2001-08-18 -- 2001-08-26 |
---|
FS16 | |
Final | 46138, Frida Johansson  | 44080, Emelie Bäcklund-Andersson  | 6-7, 1-2, Uppgiven |
Semi | 45850, Linda Andersson  | 46138, Frida Johansson  | 3-6, 2-6 |
Kvart | 46138, Frida Johansson  | 44366, Kristine Palmkvist  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 46138, Frida Johansson  | 85279, Johanna Jonsson  | W.O. |
FD16 | |
Final | 46138, Frida Johansson  45850, Linda Andersson  | 44080, Emelie Bäcklund-Andersson  46522, Åsa Esaiasson  | W.O. |
Semi | 46138, Frida Johansson  45850, Linda Andersson  | 47386, Louise Iderheim  47381, Hanna Engqvist  | 7-5, 6-1 |
2001-08-25 -- 2001-09-02 |
---|
PS18 | |
Final | 44020, Adam Larsson  | 46593, André Ivarsson  | 6-3, 2-6, 6-3 |
Semi | 44020, Adam Larsson  | 44106, Christopher Mattsson  | 6-0, 6-4 |
Kvart | 44020, Adam Larsson  | 42777, Lukas Zandén  | 3-1, Uppgiven |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 70125, Lennart Nilsson  | 70076, Henrik Andrén  | 3-6, 1-6 |
| 70556, Cay Sollin  | 74651, Ulf Wallin  | 7-6, 6-2 |
| 70221, Berno Landström  | 70125, Lennart Nilsson  | 6-7, 6-3, 1-6 |
| 70125, Lennart Nilsson  | 34256, Leif Petersson  | 6-1, 6-0 |
| 73193, Hans Persson  | 70125, Lennart Nilsson  | 2-6, 1-6 |
| 79893, José Godoy  | 34298, Ingvar Löfdahl  | 0-6, 2-6 |
| 34298, Ingvar Löfdahl  | 31286, Ingvar Kindström  | 7-6, 5-7, 6-2 |
| 78624, Anders Fermstedt  | 34298, Ingvar Löfdahl  | 1-6, 4-6 |
H | |
| 43564, Jonas Berg  | 70758, Henrik Andersson  | 6-0, 6-2 |
| 44235, Linus Andersson  | 30489, Peter Greberg  | 6-3, 7-6 |
| 38839, Greger Nilsson  | 80439, Per Nockhammar  | 6-2, 6-2 |
| 44448, Adrian Prpic  | 10062, Björn Larsson  | 6-0, 6-2 |
| 57572, Jackie Chmielewski  | 43564, Jonas Berg  | 2-6, 0-6 |
| 36605, Björn Jönsson  | 13189, Olof Sjölund  | 6-7, 6-1, 6-1 |
| 70343, Lars Sonesson  | 44448, Adrian Prpic  | 6-7, 4-6 |
| 61980, Roger Jönsson  | 32443, Tobias Steinel-Hansson  | 1-6, 2-6 |
| 106089, Mattias Magnusson  | 43564, Jonas Berg  | 3-6, 3-6 |
| 36281, Christoffer Thell  | 44448, Adrian Prpic  | 3-6, 4-6 |
| 13189, Olof Sjölund  | 32867, Daniel Schalén  | 0-6, 4-6 |
| 30588, Peo Carlsson  | 42460, Dan Stenqvist  | 6-7, 6-3, 4-6 |
| 47935, Daniel Djukic  | 39497, Tobias Tångberg  | 3-6, 2-6 |
| 43144, Gustav Rehn  | 13189, Olof Sjölund  | 5-7, 7-5, 5-7 |
| 58552, Viktor Hebrand  | 44235, Linus Andersson  | 7-6, 1-6, 3-6 |
| 44050, Christian Njord  | 44448, Adrian Prpic  | 2-6, 3-6 |
| 80356, Sverker Bengtsson-Fryklund  | 43195, Carl-Johan Rosen  | 3-6, 7-5, 3-6 |
| 13189, Olof Sjölund  | 79055, Martin Persson  | 4-6, 6-7 |
| 44235, Linus Andersson  | 46421, Christoffer Sonesson  | 6-3, 6-2 |
| 44448, Adrian Prpic  | 35401, Mikael Lundberg  | 6-2, 6-3 |
| 43195, Carl-Johan Rosen  | 45702, Mikael Pettersson  | 6-1, 6-3 |
| 44020, Adam Larsson  | 60539, Daniel Lennartsson  | 6-3, 6-0 |
| 44020, Adam Larsson  | 46576, Björn Kollander  | Resultat saknas |
| 21472, Niklas Lybner  | 44020, Adam Larsson  | 6-3, 6-0 |
| 44020, Adam Larsson  | 46189, Jacob Kignell  | 6-3, 6-2 |
| 81647, Martin Björk  | 44020, Adam Larsson  | 1-1, Uppgiven |
| 81649, Tony Eklöw  | 42963, Samuel Ekberg  | 6-3, 7-5 |
| 42963, Samuel Ekberg  | 16539, Magnus Bergstrand  | Resultat saknas |
| 46694, Nils Rydberg  | 42963, Samuel Ekberg  | Resultat saknas |
D | |
| 10112, Sophie Alriksson  | 49136, Bella Renstig  | 2-6, 5-7 |
| 48210, Sofie Borg  | 48382, Victoria Abbassi  | 6-3, 6-1 |
| 45312, Josefin Olsson  | 42166, Mari Andersson  | 0-6, 1-6 |
| 46253, Rebecca Nilsson  | 49394, Rebecka Eriksson  | 1-6, 0-6, Uppgiven |
| 47620, Lina Nilsen  | 49031, Kirsten Prytz  | 6-1, 4-6, 6-1 |
| 46387, Malin Westerberg  | 48799, Daniela Murselovic  | 6-3, 3-6, 2-6 |
| 48210, Sofie Borg  | 45889, Aniela Domanski  | 6-3, 6-3 |
| 87344, Linda Carlsson  | 48888, Pernilla Knutson  | 6-1, 6-2 |
| 46977, Sofie Jonsson  | 47620, Lina Nilsen  | 1-6, 0-6 |
| 46253, Rebecca Nilsson  | 50092, Mimmi Påhlsson  | 6-4, 6-2 |
| 47620, Lina Nilsen  | 45889, Aniela Domanski  | 2-6, 4-6 |
| 48382, Victoria Abbassi  | 49394, Rebecka Eriksson  | 6-3, 6-1 |
| 85585, Mira Nilsen  | 55086, Karolina Domanski  | 1-6, 2-6 |
| 47620, Lina Nilsen  | 84207, Anneli Mårtensson  | 6-2, 6-1 |
| 48382, Victoria Abbassi  | Information saknas | W.O. |
| 49031, Kirsten Prytz  | 79156, Mirelle Hallberg  | 1-6, 2-6 |
| 48661, Emily Diab  | 49394, Rebecka Eriksson  | 2-6, 0-6 |
| 43309, Sofia Arvidsson  | 82944, Margareta Sjölund  | 6-0, 6-1 |
| 45618, Alexandra Demidova  | 43309, Sofia Arvidsson  | 0-6, 1-6 |
P15 | |
| 47900, Simon Byrlén  | 85322, Martin Erming-Nilsson  | 6-0, 6-1 |
| 55134, Andreas Pålsson  | 48805, Andreas Lindell  | 6-0, 6-0 |
| 47598, Christian Dimitrakis  | 48805, Andreas Lindell  | 6-1, 6-2 |
| 49006, Martin Nyberg  | 67350, Sajmon Nurkovc  | 6-1, 6-3 |
| 47900, Simon Byrlén  | 47291, Andreas Andersson  | 0-6, 0-6 |
| 67350, Sajmon Nurkovc  | 47585, André Schlyter  | 1-6, 1-6 |
| 49265, Christian Hansson  | 47900, Simon Byrlén  | 2-6, 4-6 |
| 49438, Alexander Ståhl  | 48805, Andreas Lindell  | 3-6, 2-6 |
| 84093, Filip Sturén  | 49116, Ludvig Carlsson  | 3-6, 7-5, 6-3 |
| 55293, Kristoffer Jönsson  | 49014, Ted Kristoffersson  | 4-6, 4-6 |
| 47677, Sebastian Krantz-Ekman  | 83836, Sammi Mansy  | 0-6, 6-7 |
| 49116, Ludvig Carlsson  | 49003, Max Johnsson  | 2-6, 2-6 |
| 49014, Ted Kristoffersson  | 48784, Robin Johansson  | 3-6, 0-6 |
| 49780, Daniel Milojevic  | 15034, Johan Nilsson  | 5-7, 2-6 |
| 48784, Robin Johansson  | 85562, Ludvig Wahlund  | 6-2, 6-2 |
| 85482, Niklas Järryd  | 49116, Ludvig Carlsson  | 7-5, 6-7, 7-5 |
| 86350, Anton Andersson  | 83836, Sammi Mansy  | 6-7, 1-6 |
| 97691, Niclas Persson  | 49780, Daniel Milojevic  | 1-6, 1-6 |
F15 | |
| 47620, Lina Nilsen  | 47933, Ylva Håkansson  | Resultat saknas |
| 16812, Amna Puskar  | 47620, Lina Nilsen  | Resultat saknas |
| 47247, Agneta Persson  | 49136, Bella Renstig  | Resultat saknas |
| 47620, Lina Nilsen  | 85630, Siri Ekberg  | Resultat saknas |
| 49136, Bella Renstig  | 47994, Hanna Jonsson  | 6-3, 6-3 |
| 48382, Victoria Abbassi  | 84102, Karin Lundmark  | 7-5, 6-3 |
| 42166, Mari Andersson  | 48382, Victoria Abbassi  | 6-1, 6-1 |
| 55086, Karolina Domanski  | 50092, Mimmi Påhlsson  | 6-4, 6-2 |
| 55221, Anna Junheden  | 48382, Victoria Abbassi  | 1-6, 1-6 |
| 101929, Emma Nilsson  | 50092, Mimmi Påhlsson  | 1-6, 1-6 |
| 60270, Linn Kallio  | 49394, Rebecka Eriksson  | 1-6, 2-6 |
| 49136, Bella Renstig  | 60270, Linn Kallio  | 2-6, 7-6, 5-7 |
| 50092, Mimmi Påhlsson  | 55001, Caroline Nilsson  | 6-0, 2-6, 6-0 |
| 84107, Rebecka Persson  | 87344, Linda Carlsson  | 6-2, 6-3 |
| 49394, Rebecka Eriksson  | 55221, Anna Junheden  | 6-2, 6-2 |
| 46663, Johanna Larsson  | 46257, Sandra Wikström  | 6-4, 6-3 |
H45 | |
| 30588, Peo Carlsson  | 70200, Sven Andrén  | 3-6, 6-3, 6-7 |
| 37505, Per-Thomas Wall  | 70556, Cay Sollin  | 6-0, 6-1 |
| 67033, Stefan Schultz  | 35294, Magnus Feldt  | 1-6, 6-3, 7-5 |
| 30588, Peo Carlsson  | 70198, Lennart Bergqvist  | 3-6, 2-6 |
| 37505, Per-Thomas Wall  | 70311, Carsten Svantesson  | 2-6, 6-3, 3-6 |
| 76391, Gert Friberg  | 30588, Peo Carlsson  | 6-3, 1-6, 6-7 |
| 70091, Björn Lindvall  | 37505, Per-Thomas Wall  | 7-6, 6-1 |
| 78480, Håkan Lindholm  | 67033, Stefan Schultz  | 7-6, 7-6 |
| 30588, Peo Carlsson  | 72586, Per Reinholtz  | 4-6, 2-1, Uppgiven |
| 37505, Per-Thomas Wall  | 72984, Bernth Martinsson  | 6-2, 4-6, 3-6 |
| 67033, Stefan Schultz  | 14052, Åke Reinholtz  | 6-4, 2-6, 6-4 |
| 70152, Totto Johansson  | 70125, Lennart Nilsson  | 7-5, 2-6, 0-3, Uppgiven |
| 77978, Tommy Karlsson  | 71581, Lars Svensson  | 6-3, 6-3 |
| 17399, Börje Samuelsson  | 13530, Torvald Eng  | 1-6, 1-6 |
| 71581, Lars Svensson  | 44353, Bengt Niesel  | 3-6, 4-6 |
| 70125, Lennart Nilsson  | 42447, Peter Trollstad  | 6-2, 7-6 |
| 71581, Lars Svensson  | 15499, Sven Danielsson  | 0-6, 3-6 |
| 79570, Kurt Johansson  | 70125, Lennart Nilsson  | 6-4, 3-6, 2-6 |
| 49632, Lars Stibe  | 71581, Lars Svensson  | 6-4, 6-2 |
H65 | |
| 70824, Claes Åkesson  | 80174, Lennart Sandin  | 7-5, 6-3 |
| 46983, Ulf Natt o Dag  | 70977, Kaj Eliasson  | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 70872, Bertil Nordström  | 70824, Claes Åkesson  | 1-6, 1-6 |
| 83128, Jan Nilsson  | 70802, Kurt Björkell  | 1-6, 1-6 |
| 70824, Claes Åkesson  | 75821, Allan Bengtsson  | 4-6, 3-6 |
| 70802, Kurt Björkell  | 78375, Uno Wallström  | 3-6, 6-3, 6-1 |
| 80950, Johnny Nilsson  | 70824, Claes Åkesson  | 5-7, 6-3, 2-6 |
| 44114, Alvin Wulff  | 70802, Kurt Björkell  | 5-7, 3-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 70125, Lennart Nilsson  74651, Ulf Wallin  | 70076, Henrik Andrén  78769, Torbjörn Fröhlich  | 5-7, 1-6 |
| 70556, Cay Sollin  82037, Lars Borgquist  | 74651, Ulf Wallin  70512, Torsten Jansson  | 6-3, 6-4 |
| 70221, Berno Landström  13663, Leif Holmén  | 70125, Lennart Nilsson  71488, Lennart Åkerman  | 4-6, 3-6 |
| 70125, Lennart Nilsson  70512, Torsten Jansson  | 34256, Leif Petersson  71292, Rolf Henge  | 6-3, 6-2 |
| 78348, Thore Jakobsson  82103, Björn Tillström  | 70125, Lennart Nilsson  70512, Torsten Jansson  | 5-7, 1-6 |
| 33769, Witold Bajera  82183, Lars Källving  | 34298, Ingvar Löfdahl  83008, Svante Bahrton  | 6-7, 6-4, 7-6 |
| 36321, Sigvard Andersson  34298, Ingvar Löfdahl  | 14310, Björn Bentzer  14551, Bengt Kulling  | 6-2, 3-6, 6-7 |
| 78369, Lars Bäckmark  77181, Per Olof Axelson  | 34298, Ingvar Löfdahl  77003, Örjan Eriksson  | 4-6, 6-2, 2-6 |
| 81217, Tommy Lundin  74554, Stellan Johansson  | 34298, Ingvar Löfdahl  36321, Sigvard Andersson  | 3-6, 4-6 |
| 34298, Ingvar Löfdahl  36321, Sigvard Andersson  | 32513, Vladimir Romcevic  42408, Gunnar Lindberg  | 1-6, 3-6 |
H | |
| 43564, Jonas Berg  44448, Adrian Prpic  | 70758, Henrik Andersson  10062, Björn Larsson  | 6-1, 6-2 |
| 44235, Linus Andersson  38839, Greger Nilsson  | 30489, Peter Greberg  80439, Per Nockhammar  | 3-6, 7-5, 6-2 |
| 36605, Björn Jönsson  70031, Ronald Jönsson  | 43564, Jonas Berg  44235, Linus Andersson  | 4-6, 4-6 |
| 70343, Lars Sonesson  57572, Jackie Chmielewski  | 13189, Olof Sjölund  44448, Adrian Prpic  | 4-6, 2-6 |
| 61980, Roger Jönsson  106089, Mattias Magnusson  | 32443, Tobias Steinel-Hansson  43564, Jonas Berg  | 5-7, 3-6 |
| 71011, Jonas Carlström  36281, Christoffer Thell  | 68129, Fredrik Persson  44448, Adrian Prpic  | 0-6, 1-6 |
| 13189, Olof Sjölund  30848, Johan Jönsson  | 32867, Daniel Schalén  32806, Jimmy Wallin  | 2-6, 1-6 |
| 30588, Peo Carlsson  47935, Daniel Djukic  | 42460, Dan Stenqvist  39497, Tobias Tångberg  | 0-1, Uppgiven |
| 43144, Gustav Rehn  44050, Christian Njord  | 13189, Olof Sjölund  43195, Carl-Johan Rosen  | 0-1, Uppgiven |
| 58552, Viktor Hebrand  80356, Sverker Bengtsson-Fryklund  | 44235, Linus Andersson  44448, Adrian Prpic  | 2-6, 5-7 |
| 13189, Olof Sjölund  43195, Carl-Johan Rosen  | 79055, Martin Persson  46421, Christoffer Sonesson  | 5-7, 3-6 |
| 44235, Linus Andersson  44448, Adrian Prpic  | 35401, Mikael Lundberg  45702, Mikael Pettersson  | 6-0, 6-3 |
| 44020, Adam Larsson  47615, Alexander Kvidén  | 60539, Daniel Lennartsson  36694, Stefan Karlsson  | W.O. |
| 81515, Peter Fridolf  44020, Adam Larsson  | 46576, Björn Kollander  16809, Karl Norén  | Resultat saknas |
| 38925, Jonas Svensson  21472, Niklas Lybner  | 44020, Adam Larsson  81515, Peter Fridolf  | 6-2, 6-0 |
| 44020, Adam Larsson  47615, Alexander Kvidén  | 41061, Per Cider  80981, Magnus Persson  | 6-3, 6-2 |
| 38440, Mattias Ottermark  76087, Johan Strandeus  | 44020, Adam Larsson  47615, Alexander Kvidén  | 6-0, 6-2 |
| 66284, Mattias Nilsson  43240, Johan Forsberg  | 41702, Per-Anders Andersson  42963, Samuel Ekberg  | 6-1, 6-2 |
| 35377, Johan Landh  42963, Samuel Ekberg  | 16498, Daniel Stomberg  16539, Magnus Bergstrand  | Resultat saknas |
| 46694, Nils Rydberg  37322, Marcus Torstensson  | 42963, Samuel Ekberg  47109, Christian Stark  | Resultat saknas |
D | |
| 46387, Malin Westerberg  48210, Sofie Borg  | 46976, Josephine Bergman  49136, Bella Renstig  | 6-2, 6-2 |
| 45312, Josefin Olsson  43268, Catherine Kluvanec  | 42166, Mari Andersson  104059, Frida Kareld  | 2-6, 0-6 |
| 46976, Josephine Bergman  47620, Lina Nilsen  | 46811, Maria Hjelm  49031, Kirsten Prytz  | 6-1, 6-0 |
| 12270, Filippa Roman  46387, Malin Westerberg  | 48799, Daniela Murselovic  45889, Aniela Domanski  | 1-6, 1-6 |
| 45312, Josefin Olsson  46977, Sofie Jonsson  | 46976, Josephine Bergman  47620, Lina Nilsen  | 6-7, 1-6 |
| 48382, Victoria Abbassi  85585, Mira Nilsen  | 49394, Rebecka Eriksson  55086, Karolina Domanski  | 4-6, 2-6 |
| 47620, Lina Nilsen  48382, Victoria Abbassi  | 44401, Helena Olsson  84207, Anneli Mårtensson  | 6-3, 6-4 |
| 49031, Kirsten Prytz  49032, Andrea Molander  | 79156, Mirelle Hallberg  55086, Karolina Domanski  | 0-6, 0-6 |
| 43309, Sofia Arvidsson  44466, Ann-Marie Modric  | 82944, Margareta Sjölund  46166, Alexandra Falkenbäck  | 6-0, 6-1 |
| 45618, Alexandra Demidova  45219, Lisa Bergström  | 43309, Sofia Arvidsson  44466, Ann-Marie Modric  | 2-6, 1-6 |
P15 | |
| 44455, Robin Gorgioski  47598, Christian Dimitrakis  | 48288, Rickard Marjanovic  48805, Andreas Lindell  | 6-2, 6-3 |
| 48288, Rickard Marjanovic  47900, Simon Byrlén  | 47264, Christian Andersson  47291, Andreas Andersson  | 1-6, 0-6 |
| 49457, Erik Janmarker  49438, Alexander Ståhl  | 48288, Rickard Marjanovic  47900, Simon Byrlén  | 4-6, 6-2, 6-3 |
| 84093, Filip Sturén  47677, Sebastian Krantz-Ekman  | 49116, Ludvig Carlsson  83836, Sammi Mansy  | 3-6, 4-6 |
| 49116, Ludvig Carlsson  49014, Ted Kristoffersson  | 49003, Max Johnsson  48784, Robin Johansson  | 2-6, 2-6 |
| 49003, Max Johnsson  48784, Robin Johansson  | 83866, Carl Bergman  85562, Ludvig Wahlund  | 6-4, 6-2 |
| 85482, Niklas Järryd  86350, Anton Andersson  | 83836, Sammi Mansy  49780, Daniel Milojevic  | 3-6, 1-6 |
F15 | |
| 16812, Amna Puskar  47247, Agneta Persson  | 47620, Lina Nilsen  49136, Bella Renstig  | Resultat saknas |
| 46976, Josephine Bergman  47620, Lina Nilsen  | 48868, Jessica Twetman  85630, Siri Ekberg  | Resultat saknas |
| 49136, Bella Renstig  48382, Victoria Abbassi  | 47986, Nina Treschow  84109, Neta Hertinge  | 6-4, 6-2 |
| 55086, Karolina Domanski  85782, Anne-Marie Simonsen Nordre  | 48382, Victoria Abbassi  50092, Mimmi Påhlsson  | 6-0, 6-1 |
| 101929, Emma Nilsson  87190, Anja Essén  | 48382, Victoria Abbassi  50092, Mimmi Påhlsson  | 0-6, 0-6 |
| 60270, Linn Kallio  55001, Caroline Nilsson  | 55086, Karolina Domanski  49394, Rebecka Eriksson  | 1-6, 1-6 |
| 50092, Mimmi Påhlsson  49136, Bella Renstig  | 60270, Linn Kallio  55001, Caroline Nilsson  | 2-6, 7-5, 6-1 |
| 47994, Hanna Jonsson  47986, Nina Treschow  | 55086, Karolina Domanski  87344, Linda Carlsson  | 5-7, 6-4, 2-6 |
| 55086, Karolina Domanski  49394, Rebecka Eriksson  | 55221, Anna Junheden  87190, Anja Essén  | 6-1, 6-0 |
| 46119, Emelie Karlsson  46663, Johanna Larsson  | 44729, Kristina Andlovic  46257, Sandra Wikström  | 6-4, 6-2 |
H45 | |
| 30588, Peo Carlsson  67033, Stefan Schultz  | 70200, Sven Andrén  35294, Magnus Feldt  | 6-3, 3-1, Uppgiven |
