2007-04-20 -- 2007-05-01 |
---|
PS16 | |
1/16 | 70213, Gustav Hochbergs  | 30624, Albert Andersson  | 6-1, 6-1 |
2007-05-11 -- 2007-05-13 |
---|
PS14 | |
Semi | 18898, Max Nilsson  | 79854, Lukas Brikell  | 6-0, 6-1 |
Kvart | 79854, Lukas Brikell  | 20856, John Eriksson  | 6-2, 6-0 |
1/8 | 81018, Måns Ekström  | 89372, Glenn Aalto  | 6-4, 4-6, 4-6 |
PS16 | |
Kvart | 19032, Andreas Westlund  | 30624, Albert Andersson  | 7-6, 6-3 |
1/8 | 78459, Daniel Mattsson  | 30624, Albert Andersson  | 3-6, 0-6 |
| 74267, Kristian Neagu  | 89226, Ludwig Turesson  | 0-6, 0-6 |
2007-05-12 -- 2007-06-24 |
---|
H55 | |
| 81777, Bengt Haglund  82103, Björn Tillström  | 31870, Daniel Jonasson  45884, Jan Fohlman  | 6-2, 6-0 |
| 70082, Mats Lilja  37505, Per-Thomas Wall  | 81777, Bengt Haglund  82103, Björn Tillström  | 6-4, 6-0 |
| 70076, Henrik Andrén  14654, Jonas Orring  | 71292, Rolf Henge  81777, Bengt Haglund  | 6-0, 6-4 |
| 71292, Rolf Henge  81777, Bengt Haglund  | 71477, Coco Belfrage  70156, Göran Lundblad  | 6-3, 3-6, 1-0 |
| 43730, Sven-Aage Sloth Nielsen  47642, Jonas Svantesson  | 82103, Björn Tillström  81777, Bengt Haglund  | 6-3, 4-6, 0-1 |
H | |
| 86055, Johan Moberg  48326, Alexander Thoresson  | 84716, Filip Jansåker  30624, Albert Andersson  | 6-0, 6-2 |
| 84716, Filip Jansåker  30624, Albert Andersson  | 79027, Jakob Holmstedt  44094, Olinus Olsson  | 2-6, 1-6 |
| 38748, Greger Nilsson  48369, Andreas Valentinsson  | 43934, Daniel Malmgren  45815, Fredrik Nyberg  | 1-6, 0-6 |
| 45469, Mikael Sandström  21250, Alexander Rydelius  | 32317, Lars Jennfors  84716, Filip Jansåker  | 3-6, 3-6 |
| 38748, Greger Nilsson  32317, Lars Jennfors  | 77685, Mattias Lantz  45673, Marcus Törnblad  | 6-7, 4-6 |
| 49429, Lukas Karlsson  46518, Mikael Andersson  | 20968, Emil Bokenstrand  74796, Pontus Somero  | 6-1, 6-1 |
D | |
| 62203, Caroline Drugge  71427, Olivia Eliasson  | 11081, Karolina Löf  87417, Linda Jeddi  | 6-0, 6-0 |
| 13433, Cajsa-Stina Ekwall  12697, Sascha Åkerman  | 84720, Anna Åkerberg  105490, Frida Jansåker  | 1-6, 1-6 |
| 69548, Gabriella Mattisson  12697, Sascha Åkerman  | 49165, Charlotte Kristiansson  85583, Sandra Olsson  | 1-6, 1-6 |
H65 | |
| 73193, Hans Persson  71047, Rolf Hansson  | 89270, Csaba Csentey  89283, Kaj Wikman  | 6-3, 6-0 |
| 71488, Lennart Åkerman  70512, Torsten Jansson  | 71047, Rolf Hansson  73193, Hans Persson  | 6-3, 6-2 |
| 73193, Hans Persson  71047, Rolf Hansson  | 75840, Peter Nilsson  32413, Bert Jönsen  | 1-2, Uppgiven |
| 70939, Hans Borglund  73193, Hans Persson  | 71642, Gert Jönsson  70948, Herlov Rydén  | 6-4, 1-6, 0-1 |
| 10820, Bengt Andréasson  79901, Gunnar Persson  | 78348, Thore Jakobsson  73193, Hans Persson  | 6-4, 3-6, 1-0 |
2007-05-12 -- 2007-06-24 |
---|
H55 | |
| 71292, Rolf Henge  | 31870, Daniel Jonasson  | 3-6, 2-6 |
| 81777, Bengt Haglund  | 72985, Bertil Johansson  | 6-1, 6-1 |
| 82103, Björn Tillström  | 48897, Jan-Olof Svensén  | 6-0, 6-2 |
| 70082, Mats Lilja  | 81777, Bengt Haglund  | 6-1, 6-1 |
| 37505, Per-Thomas Wall  | 82103, Björn Tillström  | 6-3, 6-3 |
| 74748, Gunnar Plate  | 41417, Bengt Arvelid  | 6-1, 6-1 |
| 70076, Henrik Andrén  | 71292, Rolf Henge  | 6-3, 6-1 |
| 78769, Torbjörn Fröhlich  | 81777, Bengt Haglund  | 5-7, 3-6 |
| 14654, Jonas Orring  | 41417, Bengt Arvelid  | 6-2, 6-2 |
| 71292, Rolf Henge  | 71477, Coco Belfrage  | 1-6, 1-6 |
| 81777, Bengt Haglund  | 35294, Magnus Feldt  | 1-6, 3-6 |
| 41417, Bengt Arvelid  | 70156, Göran Lundblad  | 0-6, 0-6 |
| 43730, Sven-Aage Sloth Nielsen  | 71292, Rolf Henge  | 3-6, 5-7 |
| 47642, Jonas Svantesson  | 81777, Bengt Haglund  | 6-4, 6-0 |
| 48378, Peter Dreher  | 82103, Björn Tillström  | 6-7, 0-6 |
H | |
| 82034, Melvin Tufek  | 84716, Filip Jansåker  | 2-6, 0-6 |
| 86055, Johan Moberg  | 30624, Albert Andersson  | 6-0, 6-0 |
| 48326, Alexander Thoresson  | 48369, Andreas Valentinsson  | 6-1, 6-7, 1-0 |
| 84716, Filip Jansåker  | 79027, Jakob Holmstedt  | 3-6, 2-6 |
| 30624, Albert Andersson  | 44094, Olinus Olsson  | 2-6, 0-6 |
| 38748, Greger Nilsson  | 79140, Anton Sandberg  | 4-6, 7-5, 0-1 |
| 84716, Filip Jansåker  | 43934, Daniel Malmgren  | 1-6, 1-6 |
| 38748, Greger Nilsson  | 48512, Martin Strandberg  | 1-6, 0-6 |
| 48369, Andreas Valentinsson  | 45815, Fredrik Nyberg  | 2-6, 1-6 |
| 21250, Alexander Rydelius  | 84716, Filip Jansåker  | 2-6, 2-6 |
| 21030, Johan Wilhelmsson  | 48369, Andreas Valentinsson  | 6-3, 6-3 |
| 87744, Hampus Hjertqvist  | 77685, Mattias Lantz  | 0-6, 0-6 |
| 38748, Greger Nilsson  | 45673, Marcus Törnblad  | 6-3, 6-2 |
| 49429, Lukas Karlsson  | 74796, Pontus Somero  | 6-0, 6-4 |
D | |
| 62203, Caroline Drugge  | 11081, Karolina Löf  | 6-0, 6-1 |
| 70132, Linnea Bystedt  | 87417, Linda Jeddi  | 2-6, 5-7 |
| 71427, Olivia Eliasson  | 12697, Sascha Åkerman  | 1-6, 7-6, 1-0 |
| 13433, Cajsa-Stina Ekwall  | 84720, Anna Åkerberg  | 2-6, 3-6 |
| 12697, Sascha Åkerman  | 105490, Frida Jansåker  | 0-6, 0-6 |
| 12837, Sophia Mattisson  | 20312, Erika Jansåker  | 0-6, 0-6 |
| 69548, Gabriella Mattisson  | 49165, Charlotte Kristiansson  | 1-6, 0-6 |
| 13433, Cajsa-Stina Ekwall  | 85583, Sandra Olsson  | 3-6, 2-6 |
| 12697, Sascha Åkerman  | 87332, Ida Karlsson  | 0-6, 1-6 |
H65 | |
| 78348, Thore Jakobsson  | 75702, Sven Blixt  | 6-0, 6-1 |
| 71047, Rolf Hansson  | 89285, Tore Göransson  | 6-3, 6-2 |
| 70125, Lennart Nilsson  | 73193, Hans Persson  | 6-1, 6-1 |
| 70512, Torsten Jansson  | 71047, Rolf Hansson  | 6-2, 7-5 |
| 73193, Hans Persson  | 75840, Peter Nilsson  | 1-6, 0-6 |
| 71047, Rolf Hansson  | 34462, Göran Leijonhufvud  | 2-6, 7-6, 1-0 |
| 70939, Hans Borglund  | 71642, Gert Jönsson  | 1-6, 2-6 |
| 71047, Rolf Hansson  | 70948, Herlov Rydén  | 6-4, 6-7, 0-1 |
| 70882, Gösta Bengtsson  | 78348, Thore Jakobsson  | 5-7, 0-6 |
| 10820, Bengt Andréasson  | 73193, Hans Persson  | 6-1, 6-4 |
2007-05-12 -- 2007-09-15 |
---|
Pojkar 16 | |
| 30624, Albert Andersson  | 79063, Carl-Filip Quick  | 0-6, 3-6 |
| 74267, Kristian Neagu  | 13106, Gustaf Fransson  | 2-6, 0-6 |
| 74267, Kristian Neagu  | 87908, Dennis Elgegren  | 0-6, 0-6 |
| 74286, Henrik Nilsson  | 30624, Albert Andersson  | 6-4, 6-4 |
| 71059, Andreas Landin  | 73912, Philip Johnsson  | 6-0, 7-6 |
Flickor 16 | |
| 13294, Victoria Vigre  | 69548, Gabriella Mattisson  | 7-6, 3-6, 1-0 |
| 75846, Josefin Andersson  | 77387, Kajsa Mattisson  | 6-2, 6-3 |
| 69548, Gabriella Mattisson  | 80989, Emma Andersson  | 6-3, 6-4 |
| 77387, Kajsa Mattisson  | 80987, Sofie Andersson  | 7-6, 6-1 |
| 82481, Victoria Mårtensson  | 77387, Kajsa Mattisson  | 6-0, 6-2 |
| 74728, My Hallström  | 73908, Amanda Björkman  | 1-6, 6-2, 1-0 |
| 77387, Kajsa Mattisson  | 74957, Josefine Larsson  | 6-1, 6-0 |
| 73908, Amanda Björkman  | 74954, Emelie Brynolf  | 6-2, 6-3 |
2007-05-12 -- 2007-09-15 |
---|
Pojkar 16 | |
| 30624, Albert Andersson  74267, Kristian Neagu  | 79063, Carl-Filip Quick  13106, Gustaf Fransson  | 3-6, 4-6 |
| 30624, Albert Andersson  73912, Philip Johnsson  | 16409, Elias Lagerberg  87908, Dennis Elgegren  | 3-6, 0-6 |
| 74286, Henrik Nilsson  71059, Andreas Landin  | 30624, Albert Andersson  73912, Philip Johnsson  | 6-1, 7-5 |
Flickor 16 | |
| 13294, Victoria Vigre  75846, Josefin Andersson  | 69548, Gabriella Mattisson  73908, Amanda Björkman  | 6-0, 6-0 |
| 73908, Amanda Björkman  69548, Gabriella Mattisson  | 80987, Sofie Andersson  80989, Emma Andersson  | 6-4, 7-6 |
| 82481, Victoria Mårtensson  74728, My Hallström  | 77387, Kajsa Mattisson  73908, Amanda Björkman  | 6-3, 6-2 |
| 69548, Gabriella Mattisson  77387, Kajsa Mattisson  | 74954, Emelie Brynolf  74957, Josefine Larsson  | 6-0, 6-3 |
2007-06-01 -- 2007-06-03 |
---|
HS | |
Final | 84717, Andreas Moberg  | 49429, Lukas Karlsson  | 6-4, 6-3 |
Semi | 48326, Alexander Thoresson  | 49429, Lukas Karlsson  | 3-6, 6-7 |
PS17 | |
Semi | 30624, Albert Andersson  | 86055, Johan Moberg  | 0-6, 0-6 |
PS15 | |
1/8 | 31911, Johan Svensson  | 73912, Philip Johnsson  | 6-4, 6-3 |
FS15 | |
Kvart | 73908, Amanda Björkman  | 72751, Sandra Blomqvist  | 3-6, 0-6 |
PS13 | |
Kvart | 73163, Hannes Martinsson  | 21445, Camill Kowalczyk  | 6-1, 6-1 |
1/8 | 62667, Love Johansson-Flod  | 79854, Lukas Brikell  | W.O. |
2007-06-16 -- 2007-07-02 |
---|
PS16C | |
1/16 | 83162, Adrian Cassel  | 30624, Albert Andersson  | 6-3, 6-3 |
1/32 | 76203, Gustaf Erlandsson  | 30624, Albert Andersson  | 0-6, 0-6 |
1/64 | 30624, Albert Andersson  | 74099, Jared Piamonte  | 6-2, 6-4 |
FS14B | |
1/32 | 77387, Kaisa Mattisson  | 74112, Lisa Andersson  | W.O. |
2007-06-16 -- 2007-06-28 |
---|
HSA | |
1/8 | 84716, Filip Jansåker  | 71346, Bo Lantz  | 6-3, 1-6, 2-6 |
FS14 | |
1/8 | 80153, Charlotte Fahnehjelm  | 77387, Kajsa Mattisson  | 6-1, 3-6, 7-5 |
PS21 | |
Kvart | 84716, Filip Jansåker  | 101784, Johan Paulsson  | W.O. |
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 30624, Albert Andersson  | 89175, Ludvig Henrikson  | 5-7, 4-6 |
FS16 | |
Kvart | 71604, Julia Norlin  | 69548, Gabriella Mattisson  | 2-6, 6-2, 6-1 |
1/8 | 75778, Matilda Karlsson  | 73908, Amanda Björkman  | 6-0, 6-2 |
| 72791, Iris Raileanu  | 69548, Gabriella Mattisson  | 5-7, 4-6 |
Kvalgrupp 1 |
| 89562, Johanna Olsson  | 73908, Amanda Björkman  | 6-0, 6-2 |
2007-07-14 -- 2007-07-22 |
---|
DS40 | |
| 21633, Lena Lyckenvik  | 21632, Ingela Ask  | 6-3, 6-4 |
| 21632, Ingela Ask  | 20933, Margareta von Koch  | 1-6, 2-6 |
MD | |
Kvart | 21633, Lena Lyckenvik  61777, Peter Widén  | 21632, Ingela Ask  86100, Dan Eriksson  | 6-1, 6-3 |
2007-07-27 -- 2007-08-03 |
---|
HS80 | |
Final | 77225, Stig Malmberg  | 70939, Hans Borglund  | 6-4, 6-2 |
Semi | 70939, Hans Borglund  | 78500, Stig Carlborn  | 4-6, 6-3, 6-4 |
Kvart | 75759, C-G Westberg  | 70939, Hans Borglund  | 3-6, 6-7 |
HD80 | |
Final | 70939, Hans Borglund  77208, Pehr Svenshammar  | 77225, Stig Malmberg  77614, Erik Albertsson  | 3-6, 7-6, 4-6 |
Semi | 70939, Hans Borglund  77208, Pehr Svenshammar  | 73290, Per-Axel Paulsson  78500, Stig Carlborn  | 6-4, 6-1 |
2007-08-01 -- 2007-08-05 |
---|
PD13 | |
Semi | 21761, Daniel Svensson  21767, Alex Hallström  | 89801, Olle Thestrup  76752, Daniel Appelgren  | 3-6, 0-6 |
Kvart | 20737, Jesper Zeylon  21239, Markus Odenbring  | 21761, Daniel Svensson  21767, Alex Hallström  | 6-7, 6-3, 8-10 |
2007-08-10 -- 2007-08-19 |
---|
PD16 | |
Kvalgrupp 4 |
Final | 72941, Douglas Berglund  73165, Mamud Miyan  | 19032, Andreas Westlund  30624, Albert Andersson  | 6-3, 6-4 |
Semi | 82627, Robert Göransson  16473, Dennis Kalman  | 19032, Andreas Westlund  30624, Albert Andersson  | 3-4, Uppgiven |