2001-04-01 -- 2001-12-31 |
---|
HSB Lag | |
| 42461, Marcus Stoltz  | 77685, Mattias Lantz  | 0-6, 4-6 |
| 46035, Ulf Lundin  | 13090, Johan Persson  | 6-1, 6-2 |
| 46175, Daniel Karlsson  | 45673, Marcus Törnblad  | 6-3, 3-6, 0-6 |
| 32442, Stefan Nilsson  | 13090, Johan Persson  | 6-3, 6-4 |
| 22762, Roger Fridolf  | 42780, Nils Svärd  | 7-6, 6-2 |
| 32441, Magnus Jönsson  | 86719, Oskar Hjärtquist  | 7-5, 6-3 |
HDB Lag | |
| 42461, Marcus Stoltz  46035, Ulf Lundin  | 77685, Mattias Lantz  13090, Johan Persson  | 4-6, 2-6 |
| 46175, Daniel Karlsson  82502, Johan Schlyter  | 45673, Marcus Törnblad  42443, Mattias Arvidsson  | 3-6, 3-6 |
| 32442, Stefan Nilsson  37337, Jerker Olsson  | 13090, Johan Persson  42780, Nils Svärd  | 6-2, 6-3 |
| 22762, Roger Fridolf  32441, Magnus Jönsson  | 62704, Henrik Cosmo  86719, Oskar Hjärtquist  | 6-1, 6-3 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 13090, Johan Persson  | 32442, Stefan Nilsson  | 2-6, 1-6 |
| 42780, Nils Svärd  | 22762, Roger Fridolf  | 3-6, 1-6 |
| 13090, Johan Persson  | 11547, Mattias Allbjer  | 3-6, 2-6 |
| 42780, Nils Svärd  | 41535, Fredrik Karlsson  | 5-7, 4-6 |
| 69930, Rickard Edmund  | 13090, Johan Persson  | 3-6, 3-6 |
| 71826, Hans-Jörgen Karlsson  | 42780, Nils Svärd  | 2-6, 3-6 |
| 13090, Johan Persson  | 46171, Mattias Neuman  | 1-6, 1-6 |
| 42780, Nils Svärd  | 105758, Johan Tonde  | 7-5, 7-5 |
| 70407, Niclas Nilsson  | 13090, Johan Persson  | 6-2, 6-0 |
| 84505, Magnus Nilsson  | 42780, Nils Svärd  | 5-7, 6-4, 4-6 |
| 13090, Johan Persson  | 38946, Albert Alexander Ahim  | 4-6, 0-6 |
| 42780, Nils Svärd  | 44054, Niklas Kallis  | 3-6, 2-6 |
| 41110, Joakim Rydberg  | 13090, Johan Persson  | 6-0, 6-1 |
| 33074, Martin Johansson  | 42780, Nils Svärd  | 6-1, 6-0 |
| 46593, André Ivarsson  | 45673, Marcus Törnblad  | 6-4, 4-6, 6-1 |
P15 | |
| 49727, Marcus Månsson  | 84135, Charlie Nilsson  | Resultat saknas |
| 84135, Charlie Nilsson  | 87221, Henrik Jufors  | Resultat saknas |
| 84135, Charlie Nilsson  | 86055, Johan Moberg  | Resultat saknas |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 42780, Nils Svärd  75139, Håkan Hjertquist  | 32441, Magnus Jönsson  22762, Roger Fridolf  | 7-6, 6-4 |
| 13090, Johan Persson  42780, Nils Svärd  | 11421, Mattias Bengtsson  11547, Mattias Allbjer  | 0-6, 2-6 |
| 69930, Rickard Edmund  71826, Hans-Jörgen Karlsson  | 13090, Johan Persson  42780, Nils Svärd  | 6-3, 6-0 |
| 13090, Johan Persson  42780, Nils Svärd  | 45689, Dan Balldin  46171, Mattias Neuman  | 3-6, 6-7 |
| 70407, Niclas Nilsson  69618, Karim Ziane  | 75139, Håkan Hjärtquist  42780, Nils Svärd  | 6-7, 4-6 |
| 42780, Nils Svärd  62704, Henrik Cosmo  | 44054, Niklas Kallis  44071, Fredrik Nilsson  | 7-6, 7-5 |
| 41110, Joakim Rydberg  33074, Martin Johansson  | 13090, Johan Persson  42780, Nils Svärd  | 6-1, 6-1 |
2001-11-16 -- 2001-11-25 |
---|
PS21 | |
Kvart | 38950, Michael Henriksson  | 42780, Nils Svärd  | 6-0, 7-6 |
| 44402, Marcus Nilsson  | 45673, Marcus Törnblad  | 6-3, 6-3 |
| 13090, Johan Persson  | 42117, David Borgbrant  | 2-6, 1-6 |
1/8 | 42780, Nils Svärd  | 47240, Martin Bläckberg  | 6-4, 6-2 |
| 45673, Marcus Törnblad  | 18345, Patrik Haak  | 3-6, 6-0, 6-4 |
| 13090, Johan Persson  | 13149, Johan Ransvik  | 6-0, 6-1 |