2005-01-01 -- 2005-11-30 |
---|
H | |
| 41303, Martin Prenker | 70407, Niclas Nilsson | 5-7, 2-6 |
| 46416, Jonas Hansson | 85452, Henrik Svensson | 6-3, 6-2 |
| 70407, Niclas Nilsson | 11590, Paul Jansson | 3-6, 1-6 |
HD | |
| 41303, Martin Prenker 46416, Jonas Hansson | 70407, Niclas Nilsson 81942, Thomas Larsson | 1-6, 2-6 |
2005-08-06 -- 2005-08-14 |
---|
HS35-75 | |
Kvart | 70005, Hans-Ulrik Nilsson | 70407, Niclas Nilsson | 6-0, 6-1 |
1/8 | 70407, Niclas Nilsson | 63473, Stefan Siggelin | 6-2, 6-2 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H | |
| 48379, Sebastian Vainikka | 70407, Niclas Nilsson | 6-3, 6-4 |
| 70407, Niclas Nilsson | 36605, Björn Mossberg | 2-6, 0-6 |
| 85452, Henrik Svensson | 70031, Ronald Jönsson | 0-6, 1-6 |
| 70407, Niclas Nilsson | 61285, Axel Erlandsson | 6-1, 6-0 |
| 58763, Johan Sonesson | 70407, Niclas Nilsson | 6-2, 6-2 |
| 70407, Niclas Nilsson | 41303, Martin Prenker | 6-4, 6-4 |
| 85452, Henrik Svensson | 85125, Adrian Miller | 3-6, 0-6 |
| 70407, Niclas Nilsson | 86350, Anton Andersson | 6-7, 6-4, 1-6 |
| 85452, Henrik Svensson | 77116, Henrik Holm | 0-6, 0-6 |
| 75178, Henrik Svensson | 70407, Niclas Nilsson | 6-1, 6-1 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H | |
| 39019, Nicholas Nemeth 48288, Rickard Marjanovic | 70407, Niclas Nilsson 13905, Bengt Magnusson | 6-2, 6-1 |
| 70407, Niclas Nilsson 81942, Thomas Larsson | 36605, Björn Mossberg 70031, Ronald Jönsson | 4-6, 4-6 |
| 70407, Niclas Nilsson 81942, Thomas Larsson | 61285, Axel Erlandsson 49238, Alexander Kirkwood | 6-3, 6-1 |
| 58763, Johan Sonesson 33176, Ahmed Hassan | 70407, Niclas Nilsson 47797, Daniel Hallonkvist | 6-1, 6-3 |
| 81942, Thomas Larsson 70407, Niclas Nilsson | 85125, Adrian Miller 41303, Martin Prenker | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 70407, Niclas Nilsson 85452, Henrik Svensson | 77116, Henrik Holm 86350, Anton Andersson | 0-6, 1-6 |
| 75178, Henrik Svensson 46242, Torben Kudsk | 70407, Niclas Nilsson 81827, Krister Hanukka | 6-1, 6-2 |
| 44402, Marcus Nilsson 22811, Thomas Runfors | 81276, Christian Holm 69930, Rickard Edmund | 6-3, 6-2 |
| 44402, Marcus Nilsson 22811, Thomas Runfors | 97691, Niklas Persson 10474, Johan Wadstein | 6-2, 6-1 |
2005-10-29 -- 2005-11-06 |
---|
PD13-18 B | |
Kvart | 71863, Simon Vasquez 86286, Claudio Rivera | 14185, Simon Österling 85562, Ludvig Wahlund | 4-6, 6-4, 6-4 |
1/8 | 14185, Simon Österling 85562, Ludvig Wahlund | 71257, Adam Myrén 70430, Robin Johansson | 6-4, 6-1 |
2005-11-23 -- 2005-12-04 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 81978, Fredrik Irwe | 78000, Hannes Rehnström | 6-0, 6-1 |