2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H | |
| 49002, Mikael Abramczuk  | 70031, Ronald Jönsson  | 6-0, 6-4 |
| 79050, Andreas Beer  | 34656, André Andersson  | 6-2, 6-3 |
| 36605, Björn Jönsson  | 44402, Marcus Nilsson  | 6-2, 6-2 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 72900, Magnus Jensen  | 6-2, 6-1 |
| 70570, Niklas Mårtensson  | 45414, Karl Hallqvist  | 6-2, 6-3 |
| 45689, Dan Balldin  | 36605, Björn Jönsson  | 0-6, 1-6 |
| 70011, Kent-Åke Lindqvist  | 70031, Ronald Jönsson  | 5-2, Uppgiven |
| 70758, Henrik Feldman  | 70031, Ronald Jönsson  | 4-6, 0-6 |
| 80439, Per Nockhammar  | 70570, Niklas Mårtensson  | 6-3, 6-7, 4-6 |
| 36605, Björn Jönsson  | 46657, Alexander Thesleff  | 6-7, 3-6 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 42561, Olof Hallström  | 7-5, 6-4 |
| 36605, Björn Jönsson  | 57133, Sebastian Larsson  | 6-1, 6-0 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 30848, Johan Jönsson  | 6-0, 6-0 |
| 70570, Niklas Mårtensson  | 48379, Sebastian Vainikka  | 6-3, 4-6, 2-6 |
| 86005, Niklas Grevlind  | 36605, Björn Jönsson  | 0-6, 0-6 |
| 85435, Adam Starzynski  | 70031, Ronald Jönsson  | 0-6, 1-6 |
| 57572, Jackie Chmielewski  | 86837, Mikael Herder  | 6-1, 6-2 |
| 57572, Jackie Chmielewski  | 47334, Peder Osterkamp  | 6-2, 6-2 |
| 79915, Andreas Lundgren  | 57572, Jackie Chmielewski  | 6-2, 6-4 |
| 46847, Gustaf Asplund  | 57572, Jackie Chmielewski  | 6-2, 6-3 |
| 57572, Jackie Chmielewski  | 71415, Johan Thellmark  | 6-3, 4-6, 6-3 |
| 44587, Mattias Rydenfelt  | 57572, Jackie Chmielewski  | 4-6, 4-6 |
| 57572, Jackie Chmielewski  | 48512, Martin Strandberg  | 2-6, 6-2, 3-6 |
H35 | |
| 82319, Patrik Hirdbo  | 78756, Martin Sundberg  | 6-4, 6-4 |
| 73054, Per-Erik Nilsson  | 82319, Patrik Hirdbo  | 0-6, 0-6 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H | |
| 49002, Mikael Abramczuk  79050, Andreas Beer  | 70031, Ronald Jönsson  34656, André Andersson  | 6-2, 6-7, 6-2 |
| 36605, Björn Jönsson  70031, Ronald Jönsson  | 44402, Marcus Nilsson  45414, Karl Hallqvist  | 6-2, 6-1 |
| 45689, Dan Balldin  84622, Victor Lind  | 36605, Björn Jönsson  70031, Ronald Jönsson  | 0-6, 0-6 |
| 70758, Henrik Feldman  72454, Ola Nockhammar  | 70031, Ronald Jönsson  70570, Niklas Mårtensson  | 6-4, 3-6, 4-6 |
| 36605, Björn Jönsson  71495, Mats Kronström  | 46657, Alexander Thesleff  49013, Henrik Willers  | 2-6, 6-7 |
| 36605, Björn Jönsson  70031, Ronald Jönsson  | 57133, Sebastian Larsson  48379, Sebastian Vainikka  | 7-5, 6-4 |
| 86005, Niklas Grevlind  85435, Adam Starzynski  | 36605, Björn Jönsson  70031, Ronald Jönsson  | 2-6, 2-6 |
| 57572, Jackie Chmielewski  13171, David Hansen  | 79027, Jakob Holmstedt  47334, Peder Osterkamp  | 7-5, 7-6 |
| 79302, Fredrik Riesbeck  79915, Andreas Lundgren  | 57572, Jackie Chmielewski  84745, Christoffer Persson  | 4-6, 5-7 |
| 106089, Mattias Magnusson  46847, Gustaf Asplund  | 13171, David Hansen  57572, Jackie Chmielewski  | 6-4, 6-4 |
| 57572, Jackie Chmielewski  13171, David Hansen  | 80734, Christian Wilander  32860, Per Wilander  | 6-0, 6-0 |
2004-10-14 -- 2004-10-24 |
---|
HS | |
Kvart | 37407, Martin Nilsson  | 57572, Jackie Chmielewski  | 6-1, 3-6, 6-4 |
PS16 | |
1/16 | 12030, Jonathan Karlsson  | 80979, Marcus Nilsson  | 6-0, 6-0 |