2010-09-01 -- 2011-03-31 |
---|
Herrar Seniorer  | |
| 36451, Jouko Parkkila  | 24289, Anders Davidsson  | 6-2, 7-5 |
| 80979, Marcus Nilsson  | 33547, Lars Norrman  | 5-7, 1-6 |
| 21722, David Nimhed  | 36451, Jouko Parkkila  | 1-6, 3-6 |
| 22759, Gustaf Thelin  | 89057, Måns Lindén  | 6-2, 6-1 |
| 23652, Niklas Henningsson  | 36451, Jouko Parkkila  | 3-6, 6-2, 1-0 |
| 41062, Johan Laurin  | 89057, Måns Lindén  | 6-1, 6-1 |
Herrar Veteraner 45+  | |
| 89526, Richard Sandslätt  | 24086, Mikael Håkansson  | 6-2, 6-2 |
| 15008, Göran Härtsböle  | 71821, Bengt Jönsson  | 6-0, 6-4 |
| 24086, Mikael Håkansson  | 20788, Lars Almqvist  | 6-2, 6-0 |
| 71821, Bengt Jönsson  | 25962, Bo Öster  | 6-2, 6-2 |
2010-09-01 -- 2011-03-31 |
---|
Herrar Seniorer  | |
| 36451, Jouko Parkkila  86938, Christian Johansson  | 86549, Leif Mårtensson  70567, Patrik Dellhede  | 1-6, 4-6 |
| 22759, Gustaf Thelin  21722, David Nimhed  | 36451, Jouko Parkkila  80979, Marcus Nilsson  | 4-6, 6-1, 1-0 |
| 24152, Håkan Söderstjerna  79657, Markus Hedin  | 89057, Måns Lindén  36451, Jouko Parkkila  | 6-0, 6-0 |
Herrar Veteraner 45+  | |
| 15008, Göran Härtsböle  89526, Richard Sandslätt  | 24086, Mikael Håkansson  24087, Christer Palm  | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 24086, Mikael Håkansson  24087, Christer Palm  | 25962, Bo Öster  20788, Lars Almqvist  | 6-1, 6-3 |
2010-09-25 -- 2011-04-10 |
---|
Herrar 35  | |
| 70343, Lars Sonesson  | 70031, Ronald Jönsson  | 1-6, 2-6 |
| 77970, Peter Westerlund  | 71376, Adam Hoff  | 6-3, 6-4 |
| 12819, Hans-Jörgen Hansson  | 70892, Bo Fredriksen  | 5-7, 1-6 |
| 70878, Claes Ramel  | 70031, Ronald Jönsson  | 6-4, 6-4 |
| 70454, Rickard Wihlborg  | 70570, Niklas Mårtensson  | 6-1, 6-0 |
| 80734, Christian Wilander  | 36451, Jouko Parkkila  | 6-2, 6-4 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 79927, Fredrik Åkesson  | 6-0, 6-3 |
| 70570, Niklas Mårtensson  | 78142, Rikard Roos  | 6-2, 5-7, 0-1 |
| 36451, Jouko Parkkila  | 80548, Anders Lagerlund  | 1-6, 2-6 |
| 77331, Rickard Edroth  | 71376, Adam Hoff  | 6-4, 6-2 |
| 89970, Fredrik Buchwald  | 70570, Niklas Mårtensson  | 4-6, 1-6 |
| 70501, Olle Björkdahl  | 36451, Jouko Parkkila  | 6-1, 6-4 |
| 81459, Patrik Petersson  | 70031, Ronald Jönsson  | 0-6, 0-6 |
| 64226, Jörgen Kimberg  | 71376, Adam Hoff  | 1-6, 3-6 |
| 11584, Ola Håkansson  | 70570, Niklas Mårtensson  | 1-6, 0-6 |
| 71376, Adam Hoff  | 70343, Lars Sonesson  | 4-6, 5-7 |
| 70570, Niklas Mårtensson  | 77970, Peter Westerlund  | 3-6, 6-3, 1-0 |
| 70892, Bo Fredriksen  | 12819, Hans-Jörgen Hansson  | 6-2, 6-2 |
2010-09-25 -- 2011-04-10 |
---|
Herrar 35  | |
| 12819, Hans-Jörgen Hansson  77970, Peter Westerlund  | 70892, Bo Fredriksen  70031, Ronald Jönsson  | 3-6, 4-6 |
| 70454, Rickard Wihlborg  80734, Christian Wilander  | 70031, Ronald Jönsson  70570, Niklas Mårtensson  | 2-6, 7-6, 0-1 |
| 70031, Ronald Jönsson  70570, Niklas Mårtensson  | 70196, Rickard Persson  72454, Ola Nockhammar  | 0-6, 0-6 |
| 77331, Rickard Edroth  70501, Olle Björkdahl  | 70570, Niklas Mårtensson  71495, Mats Kronström  | 6-2, 1-6, 1-0 |
| 81459, Patrik Petersson  64226, Jörgen Kimberg  | 70570, Niklas Mårtensson  70031, Ronald Jönsson  | 4-6, 2-6 |
| 70892, Bo Fredriksen  70570, Niklas Mårtensson  | 12819, Hans-Jörgen Hansson  70343, Lars Sonesson  | 6-3, 7-6 |