2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar  | |
| 21090, Wilhelm Irwe  | 36605, Björn Mossberg  | 1-5, Uppgiven |
| 70758, Henrik Feldman  | 71495, Mats Kronström  | 6-4, 6-2 |
| 12819, Hans-Jörgen Hansson  | 70892, Bo Fredriksen  | 1-6, 2-6 |
| 36605, Björn Mossberg  | 58535, Erik Andersson  | 3-6, 6-7 |
| 71495, Mats Kronström  | 71075, Denny Stanojevic  | 4-6, 2-6 |
| 70892, Bo Fredriksen  | 74123, Carl-Philip Lindqvist  | 1-6, 0-6 |
Herrar 35  | |
| 70343, Lars Sonesson  | 82319, Patrik Hirdbo  | 6-1, 5-7, 1-0 |
| 12797, Richard Karlsson  | 70570, Niklas Mårtensson  | 3-6, 4-6 |
| 70147, Patrik Alemo  | 70570, Niklas Mårtensson  | 7-6, 1-6, 0-1 |
| 70454, Rickard Wihlborg  | 71495, Mats Kronström  | 6-2, 6-2 |
| 80734, Christian Wilander  | 70892, Bo Fredriksen  | 6-0, 6-2 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 79927, Fredrik Åkesson  | 7-6, 7-5 |
| 70570, Niklas Mårtensson  | 72454, Ola Nockhammar  | 1-6, 2-6 |
| 71495, Mats Kronström  | 80548, Anders Lagerlund  | 1-6, 6-3, 0-1 |
| 74315, Mattias Lundgren  | 70031, Ronald Jönsson  | 2-6, 2-6 |
| 78324, Pontus Hult  | 82319, Patrik Hirdbo  | 3-6, 6-7 |
| 70031, Ronald Jönsson  | 70343, Lars Sonesson  | 6-2, 3-6, 1-0 |
| 71495, Mats Kronström  | 71073, Christian Krüeger  | 1-6, 4-6 |
| 70892, Bo Fredriksen  | 70901, Tomas Andersson  | 1-6, 7-6, 0-1 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar  | |
| 70758, Henrik Feldman  12819, Hans-Jörgen Hansson  | 36605, Björn Mossberg  71495, Mats Kronström  | 6-4, 4-6, 0-1 |
| 71495, Mats Kronström  36605, Björn Mossberg  | 71075, Denny Stanojevic  58535, Erik Andersson  | 1-6, 6-1, 0-1 |
Herrar 35  | |
| 70343, Lars Sonesson  12797, Richard Karlsson  | 70031, Ronald Jönsson  70892, Bo Fredriksen  | 5-7, 1-6 |
| 70454, Rickard Wihlborg  71415, Johan Thellmark  | 70570, Niklas Mårtensson  71495, Mats Kronström  | 6-4, 6-3 |
| 71495, Mats Kronström  70570, Niklas Mårtensson  | 70196, Rickard Persson  79927, Fredrik Åkesson  | 1-6, 6-1, 0-1 |
| 74315, Mattias Lundgren  78324, Pontus Hult  | 70031, Ronald Jönsson  82319, Patrik Hirdbo  | 1-6, 4-6 |
| 70031, Ronald Jönsson  71495, Mats Kronström  | 70901, Tomas Andersson  71073, Christian Krüeger  | 6-0, 5-7, 0-1 |
2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 86549, Leif Mårtensson  | 36451, Jouko Parkkila  | 3-6, 3-6 |
| 33547, Lars Norrman  | 89359, Kristian Melin  | 6-3, 2-6, 1-0 |
| 86630, Henrik Andersson  | 79355, Conny Malmqvist  | 6-3, 6-3 |
| 36451, Jouko Parkkila  | 21722, David Nimhed  | 6-2, 6-0 |
Herrar veteraner 45+  | |
| 86630, Henrik Andersson  | 25830, Peikka Moilanen  | 6-0, 6-2 |
| 24086, Mikael Håkansson  | 84861, Kenneth Bendroth  | 6-3, 7-5 |
| 24887, Magnus Selin  | 24086, Mikael Håkansson  | 0-6, 2-6 |
| 25962, Bo Öster  | 71821, Bengt Jönsson  | 5-7, 1-6 |
Pojkar 21  | |
| 74286, Henrik Nilsson  | 80979, Marcus Nilsson  | 6-3, 6-1 |
| 71059, Andreas Landin  | 89057, Måns Lindén  | 6-3, 6-3 |
| 80979, Marcus Nilsson  | 73366, Anton Brandt  | 3-6, 2-6 |
| 89057, Måns Lindén  | 87947, Victor Malmros  | 2-6, 0-6 |
| 80979, Marcus Nilsson  | 74074, Ludvig von Schewelov  | 0-6, 0-6 |
| 89057, Måns Lindén  | 60370, Andy Lehtonen Ahumada  | 4-6, 1-6 |
2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 24289, Anders Davidsson  77876, Hans Meynert  | 36451, Jouko Parkkila  89359, Kristian Melin  | 7-6, 3-6, 1-0 |
| 86630, Henrik Andersson  36451, Jouko Parkkila  | 79355, Conny Malmqvist  21722, David Nimhed  | 6-2, 6-1 |
Herrar veteraner 45+  | |
| 86630, Henrik Andersson  24087, Christer Palm  | 80033, Mikael Jörgensen  25830, Peikka Moilanen  | 6-4, 6-2 |
| 24887, Magnus Selin  25962, Bo Öster  | 24086, Mikael Håkansson  71821, Bengt Jönsson  | 2-6, 2-6 |
Pojkar 21  | |
| 74286, Henrik Nilsson  71059, Andreas Landin  | 80979, Marcus Nilsson  89057, Måns Lindén  | 6-1, 6-1 |
| 80979, Marcus Nilsson  89057, Måns Lindén  | 73366, Anton Brandt  87947, Victor Malmros  | 0-6, 3-6 |
| 80979, Marcus Nilsson  89057, Måns Lindén  | 74074, Ludvig von Schewelov  60370, Andy Lehtonen Ahumada  | 2-6, 2-6 |
2009-12-11 -- 2009-12-22 |
---|
HS B max 200 poäng | |
1/8 | 82319, Patrik Hirdbo  | 22774, Marcus Krook  | 6-3, 4-6, 1-6 |
1/16 | 25787, Joakim Dandelo  | 82319, Patrik Hirdbo  | 1-6, 1-6 |
2010-02-12 -- 2010-02-14 |
---|
HS21 | |
1/16 | 81043, Lukas Andersson Medhanie  | 89057, Måns Lindén  | 6-2, 6-0 |