2001-04-12 -- 2001-04-16 |
---|
PS16 | |
1/8 | 48361, Samuel Östberg  | 48082, Tobias Löfgren  | 2-6, 6-4, 5-7 |
2001-04-12 -- 2001-04-16 |
---|
HS Elit | |
1/16 | 49060, Bengt Djeerf  | 79378, Martin Linkhorst  | 1-6, 2-6 |
Kvalgrupp 1 |
| 49060, Bengt Djeerf  | 84061, Mikael Forss  | 7-6, 6-1 |
2001-05-01 -- 2001-06-03 |
---|
H | |
| 106486, Björn Lundgren  | 35153, Fredrik Nordenståhl  | 6-7, 0-6 |
| 43159, Fredrik Jonsson  | 77585, Magnus Forsberg  | 0-6, 6-4, 6-4 |
| 48698, Bertil Sundman  | 48389, Kristian Antonsson  | 6-1, 6-3 |
| 72953, Henrik Danielsson  | 35153, Fredrik Nordenståhl  | 6-2, 6-3 |
| 72954, Jonas Eriksson  | 49060, Bengt Djeerf  | 7-6, 6-4 |
| 44792, Jonas Gjersvold  | 77585, Magnus Forsberg  | 0-6, 0-6 |
| 35153, Fredrik Nordenståhl  | 42244, Daniel Waluszewski  | 2-6, 5-7 |
| 49060, Bengt Djeerf  | 49502, Mirza Beciragic  | 6-7, 2-6 |
| 77585, Magnus Forsberg  | 38260, Andreas Skarin  | 3-6, 3-6 |
| 45415, Henrik Selin  | 35153, Fredrik Nordenståhl  | 6-4, 0-6, 6-2 |
| 44425, Henrik Sparreus  | 77585, Magnus Forsberg  | 3-6, 6-1, 6-0 |
| 76570, Sven Sjödin  | 48389, Kristian Antonsson  | 6-0, 6-0 |
| 35153, Fredrik Nordenståhl  | 31331, Ove Falk  | 1-6, 6-1, 3-6 |
| 49060, Bengt Djeerf  | 31404, Magnus Lindberg  | 2-6, 6-1, 6-2 |
| 77585, Magnus Forsberg  | 98060, Christian Eriksson  | 5-7, 4-6 |
| 44656, Jimmie Freéd  | 11068, Daniel Idlund  | 6-1, 6-2 |
| 21317, Mats Hyddén  | 84578, Mikael Svärd  | 6-0, 6-4 |
| 45070, Mattias Bylund  | 48361, Samuel Östberg  | 6-0, 6-0 |
| 73771, Sven-Erik Larsson  | 48361, Samuel Östberg  | 6-3, 6-0 |
| 45354, Daniel Persson  | 49603, Erik Persson  | 6-0, 6-0 |
| 11068, Daniel Idlund  | 42933, Johan Larsson  | 6-4, 7-6 |
| 48361, Samuel Östberg  | 86558, Stefan Grahn  | 0-6, 1-6 |
H65 | |
| 70824, Claes Åkesson  | 30145, Bert-Johnny Nilsson  | 4-6, 6-4, 3-6 |
2001-05-05 -- 2001-06-13 |
---|
HD | |
| 106486, Björn Lundgren  43159, Fredrik Jonsson  | 35153, Fredrik Nordenståhl  77585, Magnus Forsberg  | 2-6, 6-4, 4-6 |
| 72953, Henrik Danielsson  72954, Jonas Eriksson  | 35153, Fredrik Nordenståhl  77585, Magnus Forsberg  | 7-5, 6-3 |
| 35153, Fredrik Nordenståhl  77585, Magnus Forsberg  | 42244, Daniel Waluszewski  38260, Andreas Skarin  | 2-6, 6-4, 2-6 |
| 45415, Henrik Selin  81643, Staffan Rosén  | 35153, Fredrik Nordenståhl  77585, Magnus Forsberg  | 6-7, 2-6 |
| 35153, Fredrik Nordenståhl  77585, Magnus Forsberg  | 31331, Ove Falk  31404, Magnus Lindberg  | 7-5, 6-7, 6-2 |
| 44656, Jimmie Freéd  45070, Mattias Bylund  | 11068, Daniel Idlund  84578, Mikael Svärd  | 6-0, 6-0 |
| 45354, Daniel Persson  86544, Andreas Sellstet  | 49603, Erik Persson  85429, Adam Sagström  | 6-0, 6-0 |
| 48361, Samuel Östberg  85429, Adam Sagström  | 86558, Stefan Grahn  86519, Sven-Arne Sehlen  | 1-6, 3-6 |
HD65 | |
| 70824, Claes Åkesson  70802, Kurt Björkell  | 30145, Bert-Johnny Nilsson  44114, Alvin Wulff  | 6-3, 6-4 |
2001-06-08 -- 2001-06-17 |
---|
HS | |
Kvart | 31331, Ove Falk  | 77585, Magnus Forsberg  | 6-2, 6-4 |
| 84578, Mikael Svärd  | 31404, Magnus Lindberg  | 3-6, 1-6 |
1/8 | 59911, Per Eresjö  | 77585, Magnus Forsberg  | 0-6, 4-6 |
| 48389, Kristian Antonsson  | 40149, Per Åke Jonsson  | 0-6, 0-6 |
| 55197, Robert Sandberg  | 84578, Mikael Svärd  | 4-6, 2-6 |
PS16 | |
Semi | 48361, Samuel Östberg  | 48236, Bill Claesson  | 6-4, 1-6, 1-6 |
Kvart | 48361, Samuel Östberg  | 86877, Tomas Tallberg  | 6-2, 6-2 |
1/8 | 48389, Kristian Antonsson  | 45422, Erik Östberg  | 1-6, 4-6 |
2001-07-02 -- 2001-07-08 |
---|
HSB | |
1/8 | 32521, Fredrik Jonsson  | 11068, Daniel Idlund  | 6-1, 6-1 |
| 48389, Kristian Antonsson  | 11980, David Wallin  | 0-6, 0-6 |
| 49502, Mirza Beciragic  | 84578, Mikael Svärd  | 7-5, 6-3 |
HSC | |
Final | 11068, Daniel Idlund  | 55037, Niclas Lundgren  | 3-6, 4-6 |
Semi | 11068, Daniel Idlund  | 84578, Mikael Svärd  | 7-6, 6-2 |
Kvart | 11068, Daniel Idlund  | 72183, Alf-Göran Nilsson  | 6-0, 6-3 |
| 84578, Mikael Svärd  | 47262, Pontus Hansson  | 6-4, 6-2 |
| 48389, Kristian Antonsson  | 22044, Jan-Erik Brunnström  | 4-6, 3-6 |