2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 23783, Ulf Fredriksson  | 70069, Per Bengtsson  | 6-0, 3-6, 1-0 |
| 24901, Johan Gustavsson  | 24875, Dan Krantz  | 2-6, 7-5, 1-0 |
| 23783, Ulf Fredriksson  | 14070, Göran Rydstedt  | 6-4, 6-0 |
| 24901, Johan Gustavsson  | 89971, Cuong Phan  | 3-6, 6-0, 1-0 |
| 23783, Ulf Fredriksson  | 76293, Stefan Krusebrant  | 6-1, 6-1 |
| 23787, Augustin Bob  | 86311, Patrik Palm  | 5-7, 6-7 |
Pojkar 14  | |
| 25441, Andreas Gustafsson  | 20616, Martin Vilén  | 6-4, 7-5 |
| 26987, Andreas Andersson  | 20609, Leo Göranson  | 3-6, 6-1, 1-0 |
| 25578, Erik Nilsson  | 25441, Andreas Gustafsson  | 0-6, 0-6 |
| 24144, Jesper Mejervik Derander  | 26987, Andreas Andersson  | 4-6, 1-6 |
Pojkar 16  | |
| 20221, Pontus Nyström  | 25436, Martin Fredriksson  | 6-2, 6-1 |
| 21961, Vassily Kornienko  | 25426, Martin Tullander  | 6-1, 6-0 |
| 25426, Martin Tullander  | 65063, Filip Kroon  | 3-6, 3-6 |
| 25436, Martin Fredriksson  | 23681, Viktor Bengtsson  | 3-6, 3-6 |
| 25441, Andreas Gustafsson  | 21060, Erik Andersson  | 4-6, 6-4, 1-0 |
| 27516, Joanna Bob  | 21849, Mihir Chouhan  | 3-6, 3-6 |
| 23682, Simon Levinsson  | 25441, Andreas Gustafsson  | 6-2, 4-6, 0-1 |
| 102826, Johan Svensson  | 25426, Martin Tullander  | 6-1, 6-1 |
2009-10-01 -- 2010-03-31 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 23783, Ulf Fredriksson  23787, Augustin Bob  | 70069, Per Bengtsson  24875, Dan Krantz  | 3-6, 6-7 |
| 23787, Augustin Bob  24043, Jan Malmberg  | 14070, Göran Rydstedt  89971, Cuong Phan  | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 23783, Ulf Fredriksson  24043, Jan Malmberg  | 76293, Stefan Krusebrant  75809, Hans Axelsson  | 6-3, 6-2 |
Pojkar 14  | |
| 25428, Erik Tullander  25441, Andreas Gustafsson  | 20616, Martin Vilén  20609, Leo Göranson  | 3-6, 2-6 |
| 26370, Joel Nilsson  24144, Jesper Mejervik Derander  | 25428, Erik Tullander  26987, Andreas Andersson  | 1-6, 6-7 |
Pojkar 16  | |
| 20221, Pontus Nyström  21961, Vassily Kornienko  | 25436, Martin Fredriksson  25441, Andreas Gustafsson  | 6-2, 6-1 |
| 25426, Martin Tullander  27516, Joanna Bob  | 65063, Filip Kroon  23681, Viktor Bengtsson  | 1-6, 1-6 |
| 25426, Martin Tullander  26987, Andreas Andersson  | 78063, Joel Sörman  21849, Mihir Chouhan  | 6-2, 4-6, 1-0 |
| 23682, Simon Levinsson  102826, Johan Svensson  | 25441, Andreas Gustafsson  25426, Martin Tullander  | 7-6, 6-3 |
2009-11-27 -- 2009-12-06 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 26987, Andreas Andersson  | 23344, Shyl (Urvish) Patel  | 0-6, 0-6 |
1/8 | 25441, Andreas Gustavsson  | 23919, Adrian von Braun  | 5-7, 4-6 |