2014-09-01 -- 2015-03-31 |
---|
Herrar Seniorer | |
| 11030, Björn Bernsfelt | 24875, Dan Krantz | 7-6, 6-3 |
| 86657, Håkan Bergman | 70069, Per Bengtsson | 0-6, 6-7 |
| 86657, Håkan Bergman | 25567, Hans Ek | 6-7, 6-4, 0-1 |
| 11030, Björn Bernsfelt | 14355, Niklas Strömberg | 6-4, 6-4 |
| 26302, Daniel Niklasson | 11030, Björn Bernsfelt | 6-0, 6-1 |
| 11643, Adam larsson | 28985, Hugo Nyrell | 6-1, 6-0 |
| 33722, Bill Linder | 86657, Håkan Bergman | 7-5, 6-7, 1-0 |
| 81942, Thomas Larsson | 11030, Björn Bernsfelt | 6-2, 6-1 |
Pojkar 14 | |
| 33581, Elias Börjeson | 10299, Billy Larsson | 6-0, 6-1 |
| 32717, Alexander Adamsson | 15229, Johan Persson | 6-1, 6-0 |
| 10299, Billy Larsson | 10860, Elof Näslund | 0-6, 0-6 |
| 15229, Johan Persson | 16977, Isak Karlsson | 2-6, 2-6 |
| 33651, Erik Ohlsson | 10299, Billy Larsson | 6-0, 6-0 |
| 31418, Niklas Wetterström | 15229, Johan Persson | 6-3, 6-0 |
Flickor 14 | |
| 30644, Thelma Johnsson | 12873, Emma Werner | 6-3, 6-2 |
| 16292, Sandy Larsson | 12389, Emma Petersson | 5-7, 0-6 |
| 30644, Thelma Johnsson | 33188, Janna Sjödin | 6-1, 6-1 |
| 16292, Sandy Larsson | 33637, Johanna Crona | 0-6, 4-6 |
| 31848, Viktoria Ljungman | 30644, Thelma Johnsson | 6-3, 6-2 |
| 30107, Eveline Lindqvist Nilsson | 16292, Sandy Larsson | 6-0, 6-0 |
2014-09-01 -- 2015-03-31 |
---|
Herrar Seniorer | |
| 11030, Björn Bernsfelt 86657, Håkan Bergman | 24875, Dan Krantz 70069, Per Bengtsson | 4-6, 7-6, 1-0 |
| 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 25567, Hans Ek 14331, Magnus Jönsson | 5-7, 1-6 |
| 26302, Daniel Niklasson 11643, Adam larsson | 11030, Björn Bernsfelt 28985, Hugo Nyrell | 6-0, 6-0 |
| 81942, Thomas Larsson 33722, Bill Linder | 11030, Björn Bernsfelt 86657, Håkan Bergman | 6-1, 6-1 |
Pojkar 14 | |
| 33581, Elias Börjeson 32717, Alexander Adamsson | 10299, Billy Larsson 15229, Johan Persson | 6-0, 6-1 |
| 10299, Billy Larsson 15229, Johan Persson | 10860, Elof Näslund 16977, Isak Karlsson | 3-6, 2-6 |
| 33651, Erik Ohlsson 31418, Niklas Wetterström | 10299, Billy Larsson 15229, Johan Persson | 6-0, 6-0 |
Flickor 14 | |
| 30644, Thelma Johnsson 16292, Sandy Larsson | 12873, Emma Werner 11485, Jennie Bellner | 3-6, 6-0, 1-0 |
| 30644, Thelma Johnsson 16292, Sandy Larsson | 33188, Janna Sjödin 33637, Johanna Crona | 6-4, 6-2 |
| 30107, Eveline Lindqvist Nilsson 10268, Rebecka Simre | 30644, Thelma Johnsson 16292, Sandy Larsson | 6-4, 6-3 |