2004-05-15 -- 2004-09-01 |
---|
Herrar div 1 | |
| 47775, Thomas Edvardsson | 49145, Mikael Lundahl | 6-0, 6-0 |
HV35 Dubblar | |
| 47775, Thomas Edvardsson 84472, Mats Lagerqvist | 70397, Tommy Danielsson 20755, Branco Pockar | 3-6, 6-7 |
| 68204, Joakim Karlsson 13894, Rickard Löf | 84472, Mats Lagerqvist 47775, Thomas Edvardsson | 6-4, 4-6, 6-0 |
2004-08-02 -- 2004-08-09 |
---|
HD | |
Kvart | 71990, Kjell Claeson 20022, Tony Emmeford | 84472, Mats Lagerqvist 20848, Patrik Jansson | W.O. |
HD B | |
Final | 86498, Karl Carlström 45198, Daniel Gustavsson | 71990, Kjell Claeson 20022, Tony Emmeford | 2-6, 2-6 |
Semi | 71990, Kjell Claeson 20022, Tony Emmeford | 49259, Markus Lindkvist 49258, Mattias Lindholm | 6-0, 6-1 |
Kvart | 71990, Kjell Claeson 20022, Tony Emmeford | 14070, Göran Rydstedt 80043, Andreas Rundberg | 6-1, 6-2 |
HD45 | |
| 44562, Guy Ejevad 20022, Tony Emmeford | 41960, Roland Karlsson 76083, Henry Melin | 2-6, 6-2, 6-3 |
Kvalgrupp 1 |
| 44562, Guy Ejevad 20022, Tony Emmeford | 20608, Anders Hildingsson 42815, Peter Gerdin | 6-3, 6-3 |
| 44562, Guy Ejevad 20022, Tony Emmeford | 13435, Claes-Göran Bertilsson 13499, Valter Davidsson | 6-2, 6-3 |
2004-08-14 -- 2004-08-22 |
---|
HS35 | |
Semi | 13453, Peter Bolmgren | 47775, Thomas Edvardsson | 4-6, 6-1, 6-0 |
HS45 | |
Final | 20022, Tony Emmeford | 71990, Kjell Claeson | 6-4, 2-6, 6-4 |
Semi | 20022, Tony Emmeford | 42815, Peter Gerdin | 6-0, 6-0 |
Kvart | 20022, Tony Emmeford | 20608, Anders Hildingsson | 6-1, 6-3 |
HD45 | |
Final | 71990, Kjell Claeson 20022, Tony Emmeford | 40031, Torsten Hedman 33928, Hans Svensson | 6-0, 6-1 |
Semi | 71990, Kjell Claeson 20022, Tony Emmeford | 42815, Peter Gerdin 20608, Anders Hildingsson | 6-4, 6-0 |
2004-08-14 -- 2004-08-22 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 87385, Christoffer Helltén | 85103, Andreas Danielsson | W.O. |
PS14 | |
Semi | 11096, Adam Larsson | 21115, Adam Knutsson | 6-0, 7-5 |
Kvart | 11833, Markus Malmqvist | 21115, Adam Knutsson | 5-7, 6-7 |
1/8 | 70732, Julian Sundström | 21115, Adam Knutsson | 1-6, 2-6 |
1/16 | 21115, Adam Knutsson | 87551, Hampus Hedin | 6-2, 4-6, 6-2 |
1/32 | 10475, Kalle Öberg | 21115, Adam Knutsson | 2-6, 1-6 |
FS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 84906, Emma Nordell | 86341, Louise Falk | 1-6, 2-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 86674, Sofia Svärdskog | 85572, Mathilda Magnusson | 6-0, 6-1 |
Semi | 86674, Sofia Svärdskog | 87450, Sarah Högnedal | 6-0, 6-1 |
| 86526, Karen Penaranda | 85572, Mathilda Magnusson | W.O. |
Kvart | 86674, Sofia Svärdskog | 85958, Johanna Labraaten | 6-4, 6-4 |
| 87450, Sarah Högnedal | 87373, Matilda Nyman | 6-3, 6-2 |
| 86526, Karen Penaranda | 15660, Linn Alfredsson | W.O. |
| 86780, Sarah Eriksson | 85572, Mathilda Magnusson | 2-6, 4-6 |
FS14 | |
Kvart | 13629, Filippa Widegren | 12195, Jelena Trailovic | 0-6, 2-6 |
| 86053, Emmelie Nordin | 70770, Frida Järpmyr | 6-1, 6-0 |
| 11284, Vendela Fridell | 20903, Micaela Tingets | 7-6, 5-7, 3-6 |
1/8 | 82801, Anna Mildén | 13629, Filippa Widegren | 2-6, 2-6 |
| 70770, Frida Järpmyr | 70637, Ida Alfredsson | 6-1, 6-0 |
| 11284, Vendela Fridell | 70245, Matilda Johansson | 6-0, 6-3 |
| 80004, Neidy Penaranda | 20903, Micaela Tingets | 1-6, 2-6 |
| 30762, Frida Gabrielsson | 11785, Alice Andersson | 3-6, 2-6 |
1/16 | 70587, Anna Cottman | 13629, Filippa Widegren | 1-6, 2-6 |
PD14 | |
Semi | 11761, Karl Andersch 11247, Calle Apelqvist | 21115, Adam Knutsson 81059, Martin Stenelo | 6-1, 3-6, 6-2 |
Kvart | 21115, Adam Knutsson 81059, Martin Stenelo | 11899, Jacob Kahn 11096, Adam Larsson | 5-7, 6-2, 6-4 |
1/8 | 21115, Adam Knutsson 81059, Martin Stenelo | 70514, Marcus Larsson 70021, Nicholas Ojala | 6-0, 6-0 |
FD16 | |
Semi | 49164, Jenny Frisell 85432, Sofie Sjöberg-Sundström | 83667, Ajla Behram 80004, Neidy Penaranda | 6-3, 6-3 |
Kvart | 83667, Ajla Behram 80004, Neidy Penaranda | 87025, Johanna Attefalk 86341, Louise Falk | 6-1, 6-1 |
| 85958, Johanna Labraaten 85572, Mathilda Magnusson | 101882, Malin Andersen 87561, Linn Johansson | 4-6, 0-6 |
FD14 | |
Final | 86863, Johanna Forsberg 11284, Vendela Fridell | 86053, Emmelie Nordin 20903, Micaela Tingets | 6-3, 5-7, 6-4 |
Semi | 86863, Johanna Forsberg 11284, Vendela Fridell | 11785, Alice Andersson 20902, Viktoria Lindqvist | 6-4, 6-2 |
Kvart | 13938, Hanna Ternström 13629, Filippa Widegren | 11785, Alice Andersson 20902, Viktoria Lindqvist | 6-4, 2-6, 0-6 |
| 30762, Frida Gabrielsson 82747, Petra Pethö | 86053, Emmelie Nordin 20903, Micaela Tingets | 2-6, 3-6 |
2004-08-27 -- 2004-09-05 |
---|
PS18 | |
Kvart | 86670, Markus Eriksson | 83808, Erik Jahreskog | 6-3, 6-0 |
1/8 | 87385, Christoffer Helltén | 85118, Jacob Avellan | 1-6, 0-6 |
| 85784, Mathias Rexius | 85008, Adrian Gustafsson | 6-2, 1-6, 6-1 |
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 105059, André Hellman | 86783, Erik Corsman | 2-6, 0-6 |
Kvalgrupp 3 |
Final | 85204, Boris Pejic | 87385, Christoffer Helltén | 6-1, 6-2 |
Semi | 87385, Christoffer Helltén | 71455, Caspar Petéus | 6-0, 6-0 |
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Final | 70348, Rasmus Svärd | 21115, Adam Knutsson | 3-6, 6-3, 6-3 |
Semi | 11899, Jacob Kahn | 21115, Adam Knutsson | 3-6, 6-7 |
Kvart | 14291, Jesper Ödman | 21115, Adam Knutsson | 2-6, 2-6 |
Kvalgrupp 4 |
1/8 | 74099, Jared Piamonte | 70021, Nicholas Ojala | 0-6, 2-6 |
PD18 | |
| 85510, Joakim Dahlbom 85350, David Flodberg | 85008, Adrian Gustafsson 83808, Erik Jahreskog | 6-2, 6-2 |
| 85510, Joakim Dahlbom 85350, David Flodberg | 87662, Marcus Filipek 87385, Christoffer Helltén | 4-6, 2-6 |
| 87662, Marcus Filipek 87385, Christoffer Helltén | 85008, Adrian Gustafsson 83808, Erik Jahreskog | 6-1, 6-2 |
| 87662, Marcus Filipek 87385, Christoffer Helltén | 11096, Adam Larsson 11761, Karl Andersch | 3-6, 7-6, 6-3 |
| 11096, Adam Larsson 11761, Karl Andersch | 85008, Adrian Gustafsson 83808, Erik Jahreskog | 6-3, 6-1 |
PD16 | |
Semi | 84938, Carl-Johan Rippe 86258, Nils Iwdal | 85784, Mathias Rexius 87385, Christoffer Helltén | 6-0, 6-3 |
Kvart | 85784, Mathias Rexius 87385, Christoffer Helltén | 86819, Mattias Arnell 11247, Calle Apelqvist | 5-7, 6-1, 6-4 |
FS16 | |
Kvart | 20903, Micaela Tingets | 87450, Sarah Högnedal | 6-1, 6-0 |
FS14 | |
Kvalgrupp 2 |
Final | 83117, Maria Trygged | 70770, Frida Järpmyr | 6-7, 6-3, 6-1 |
Semi | 70637, Ida Alfredsson | 70770, Frida Järpmyr | 0-6, 1-6 |
Kvalgrupp 4 |
Final | 20902, Viktoria Lindqvist | 70245, Matilda Johansson | 6-0, 6-0 |
Semi | 70245, Matilda Johansson | 30367, Emelie Björnefors | 6-4, 3-6, 6-0 |
FD16 | |
| 86714, Andrea Hallberg 86780, Sarah Eriksson | 83667, Ajla Behram 80004, Neidy Penaranda | 0-6, 0-6 |
| 87561, Linn Johansson 20903, Micaela Tingets | 83667, Ajla Behram 80004, Neidy Penaranda | 4-6, 4-6 |
| 83667, Ajla Behram 80004, Neidy Penaranda | 15660, Linn Alfredsson 86341, Louise Falk | 6-1, 6-0 |
FD14 | |
Final | 21151, Sofia Persson 80004, Neidy Penaranda | 73509, Linda Eliasson 87654, Anna Aronsson | 6-4, 6-3 |
Semi | 21151, Sofia Persson 80004, Neidy Penaranda | 11982, Alexandra Wetterström 15656, Gabriella Boboc | 7-5, 6-2 |
Kvart | 11982, Alexandra Wetterström 15656, Gabriella Boboc | 13938, Hanna Ternström 13629, Filippa Widegren | W.O. |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H | |
| 11278, Jack Eklöw | 55059, Martin Cederqvist | 6-0, 6-1 |
| 79066, Konrad Löwhagen | 11278, Jack Eklöw | 6-4, 6-4 |
| 86456, Jonas Persson | 71837, Mikael Svensson | Resultat saknas |
| 58220, Christian Wassenius | 71837, Mikael Svensson | Resultat saknas |
| 80769, Johan Rönnung | 58220, Christian Wassenius | 6-3, 6-1 |
| 80769, Johan Rönnung | 34238, Gunnar Strömberg | 6-2, 6-2 |
| 20022, Tony Emmeford | 16809, Karl Norén | 6-2, 6-3 |
| 80605, Thommy Johansson | 20022, Tony Emmeford | 1-6, 0-6 |
| 20022, Tony Emmeford | 13756, Johan Eriksson | 6-1, 6-2 |
D | |
| 85408, Caroline Nilsson | 80004, Neidy Penaranda | 6-1, 6-1 |
| 47102, Malin Dufva | 87705, Helena Kvist | 6-0, 6-1 |
| 87939, Tove Hjertonsson | 70770, Frida Järpmyr | 3-6, 6-7 |
| 47889, Hanna Nordell | 85659, Jenny Larsson | 3-6, 5-3, Uppgiven |
| 84906, Emma Nordell | 86778, Frida Wilhelmsson | 6-0, 6-2 |
| 80004, Neidy Penaranda | 85944, Klara Mausén | 6-1, 6-1 |
| 47395, Sara Mijwel | 86526, Karen Penaranda | 6-0, 6-0 |
| 47431, Anita Popov | 13629, Filippa Widegren | 6-0, 6-2 |
| 48819, Hana Mijwel | 70245, Matilda Johansson | 6-0, 6-1 |
| 84906, Emma Nordell | 84903, Victoria Krook | 0-6, 1-6 |
| 80004, Neidy Penaranda | 55212, Anna-Maria Holmgren | 7-6, 6-3 |
| 30829, Tamara Lizdek | 84905, Amanda Blom | 0-6, 1-6 |
| 30844, Oriana Steko | 87450, Sarah Högnedal | 0-6, 0-6 |
| 72874, Carina Nguyen | 87705, Helena Kvist | 6-1, 4-6, 0-6 |
| 80004, Neidy Penaranda | 39570, Sara Edman | 6-2, 6-2 |
| 13629, Filippa Widegren | 30110, Camilla Hoffback Stigh | 6-4, 3-3, Uppgiven |
P15 | |
| 87385, Christoffer Helltén | 86671, David Johansson | 7-5, 3-6, 5-7 |
| 21115, Adam Knutsson | 11247, Calle Apelqvist | 7-5, 7-6 |
| 11096, Adam Larsson | 87385, Christoffer Helltén | 6-3, 6-2 |
| 86672, Ivan Anicic | 21115, Adam Knutsson | 6-1, 6-2 |
| 85116, Robin Thiberg | 87385, Christoffer Helltén | 6-1, 6-1 |
| 87385, Christoffer Helltén | 85106, Alexander Sajonz | 2-6, 2-6 |
| 14255, Oliver Fänge | 21115, Adam Knutsson | 1-6, 1-6 |
F15 | |
| 84902, Anna Pieschl | 80004, Neidy Penaranda | 6-0, 6-0 |
| 73509, Linda Eliasson | 11284, Vendela Fridell | 4-6, 6-1, 6-3 |
| 85958, Johanna Labraaten | 84996, Linda Åqvist | 2-6, 2-6 |
| 80004, Neidy Penaranda | 86828, Kajsa Andersson | 3-6, 1-6 |
| 85958, Johanna Labraaten | 73509, Linda Eliasson | 0-6, 2-6 |
| 80004, Neidy Penaranda | 12979, Carolina Corin | 4-6, 1-6 |
| 20903, Micaela Tingets | 87450, Sarah Högnedal | 6-0, 6-1 |
| 13629, Filippa Widegren | 87561, Linn Johansson | 1-6, 2-6 |
H45 | |
| 80769, Johan Rönnung | 40126, Björn Nilsson | 6-4, 6-1 |
| 80769, Johan Rönnung | 80749, Per-Arne Thoresen | 2-6, 6-2, 6-0 |
| 80769, Johan Rönnung | 61530, Björn Hagelqvist | 7-5, 6-2 |
| 45145, Jörgen Johansson | 20022, Tony Emmeford | 3-6, 2-6 |
| 20022, Tony Emmeford | 16456, Ove Glamheden | 6-0, 6-0 |
| 20022, Tony Emmeford | 33001, Göran Jonsson | 6-1, 6-0 |
| 47522, Lars-Ove Bergström | 20022, Tony Emmeford | 0-6, 0-6 |
H35 | |
| 75308, Jon Läbom | 75164, Christian Helltén | 6-4, 6-0 |
| 41291, Patrik Jensen | 39446, Stefan Tunhall | 1-6, 1-6 |
| 75164, Christian Helltén | 76829, Martin Björnberg | 7-6, 6-2 |
| 39446, Stefan Tunhall | 75113, Jonas Österberg | 6-3, 6-7, 3-6 |
| 75338, Ove Pipkorn | 75164, Christian Helltén | 6-1, 1-6, 7-5 |
| 83941, Christophe Johner | 39446, Stefan Tunhall | 4-6, 1-6 |
| 47775, Thomas Edvardsson | 43870, Lars Johansson | 1-6, 4-6 |
| 86735, Claes Axelsson | 71837, Mikael Svensson | 0-6, 1-6 |
| 71837, Mikael Svensson | 84012, Robert Litzen | 6-3, 6-1 |
| 20243, Per Bertilsson | 47775, Thomas Edvardsson | 6-1, 4-6, 6-0 |
| 71837, Mikael Svensson | 31307, Ronny Carlsson | 6-1, 6-3 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H | |
| 45874, Emil Holmgren 11278, Jack Eklöw | 36617, Shahin Soltan 84370, Linus Österberg | 4-6, 3-6 |
| 43807, Marc Magnusson 11278, Jack Eklöw | 74529, Patrik Böhnel 14267, Ulrik Öijerstedt | 6-4, 6-3 |
| 85937, Linus Eriksson 71896, Henrik Nilsson | 32271, Andreas Andersson 71837, Mikael Svensson | Resultat saknas |
| 40924, Ruben Granevald 38238, Philipp Larsson | 71837, Mikael Svensson 68129, Fredrik Persson | Resultat saknas |
| 91331, Fredrik Persman 80769, Johan Rönnung | 31830, Roger Skoog 38238, Philipp Larsson | 1-6, 4-6 |
| 13422, Sebastian Thedeby 84371, Alexander Thedeby | 20702, Joakim Peterson 20022, Tony Emmeford | 2-6, 0-6 |
| 20022, Tony Emmeford 101137, Mats Holmén | 47312, Niklas Sandin 85514, Tobias Engqvist | 6-1, 6-1 |
D | |
| 85408, Caroline Nilsson 47102, Malin Dufva | 84906, Emma Nordell 80004, Neidy Penaranda | 7-6, 6-2 |
| 84906, Emma Nordell 80004, Neidy Penaranda | 85659, Jenny Larsson 85944, Klara Mausén | 6-3, 6-4 |
| 47395, Sara Mijwel 48819, Hana Mijwel | 86526, Karen Penaranda 70245, Matilda Johansson | 6-0, 6-4 |
| 84906, Emma Nordell 80004, Neidy Penaranda | 80790, Catarina Malmberg 84903, Victoria Krook | 6-2, 6-2 |
| 30829, Tamara Lizdek 30844, Oriana Steko | 84905, Amanda Blom 87450, Sarah Högnedal | 0-6, Uppgiven |
| 101882, Malin Andersen 80004, Neidy Penaranda | 85655, Saranda Ajdini 39570, Sara Edman | 6-1, 6-1 |
P15 | |
| 86999, David Spennare 21115, Adam Knutsson | 11761, Karl Andersch 86671, David Johansson | 3-6, 1-6 |
| 11096, Adam Larsson 86672, Ivan Anicic | 87385, Christoffer Helltén 86999, David Spennare | 7-5, 6-4 |
| 87385, Christoffer Helltén 21099, Daniel Karnefors | 85106, Alexander Sajonz 87662, Marcus Filipek | 0-6, 0-6 |
| 14255, Oliver Fänge 14260, Christopher Fänge | 21115, Adam Knutsson 21117, Felix Roxenlund | 7-5, 6-4 |
F15 | |
| 84902, Anna Pieschl 12195, Jelena Trailovic | 85958, Johanna Labraaten 80004, Neidy Penaranda | 6-1, 6-1 |
| 87450, Sarah Högnedal 82747, Petra Pethö | 84996, Linda Åqvist 86828, Kajsa Andersson | 0-6, 6-7 |
| 85958, Johanna Labraaten 80004, Neidy Penaranda | 73509, Linda Eliasson 11982, Alexandra Wetterström | 2-6, 3-6 |
| 21151, Sofia Persson 20903, Micaela Tingets | 18629, Lotta Lilja 13629, Filippa Widegren | 6-2, 6-1 |
| 80004, Neidy Penaranda 82747, Petra Pethö | 86863, Johanna Forsberg 87561, Linn Johansson | 1-6, 4-6 |
H45 | |
| 81182, Stephen Åkerhage 80769, Johan Rönnung | 75489, Roger Holmgren 43565, Ulf Bredberg | 1-6, 2-6 |
| 75096, Bengt Anthin 75005, Lennart Eriksson | 84826, Bengt Hellgren 80769, Johan Rönnung | 7-5, 6-4 |
| 16780, Weine Nilsson 45145, Jörgen Johansson | 76082, Hans Ekwurtzel 20022, Tony Emmeford | 1-6, 4-6 |
| 20022, Tony Emmeford 33928, Hans Svensson | 16456, Ove Glamheden 81024, Björn Zackrisson | 6-1, 6-1 |
| 20022, Tony Emmeford 71990, Kjell Claeson | 33001, Göran Jonsson 30115, Anders Lindblad | 6-2, 6-1 |
| 73353, Jan Andersson 47522, Lars-Ove Bergström | 20022, Tony Emmeford 76082, Hans Ekwurtzel | 1-4, Uppgiven |
H35 | |
| 75338, Ove Pipkorn 83941, Christophe Johner | 75164, Christian Helltén 39446, Stefan Tunhall | 3-6, 4-6 |
| 47775, Thomas Edvardsson 86735, Claes Axelsson | 71837, Mikael Svensson 43870, Lars Johansson | 2-6, 2-6 |
| 43870, Lars Johansson 71837, Mikael Svensson | 75001, Tomas Carlsson 84012, Robert Litzen | 1-6, 6-7 |
| 43870, Lars Johansson 71837, Mikael Svensson | 31307, Ronny Carlsson 38813, Jonas Pettersson | 6-3, 1-6, 6-3 |
| 47775, Thomas Edvardsson 84472, Mats Lagerqvist | 76069, Joakim Asplund 75001, Tomas Carlsson | 0-6, 2-6 |
2004-09-03 -- 2004-09-12 |
---|
PS14 | |
1/16 | 21115, Adam Knutsson | 20926, John Larsson | 1-6, 1-6 |
Kvalgrupp 3 |
Final | 21115, Adam Knutsson | 11263, Christoffer Persson | 6-1, 6-2 |
Semi | 21115, Adam Knutsson | 11984, Eric Mäyrä | 6-2, 6-0 |
Kvart | 21115, Adam Knutsson | 71220, Alireza Sadeghi | 7-5, 6-1 |
PD13-15 | |
1/8 | 21115, Adam Knutsson 21099, Daniel Karnefors | 85103, Andreas Danielsson 86258, Nils Iwdal | 1-6, 1-6 |
1/16 | 21115, Adam Knutsson 21099, Daniel Karnefors | 82946, Robin Knutsson 87485, Filip Nilsson | 6-1, 6-1 |
2004-09-17 -- 2004-09-26 |
---|
PS14 | |
1/8 | 21115, Adam Knutsson | 11247, Calle Apelqvist | 1-6, 5-7 |
FS14 | |
Kvart | 13629, Filippa Widegren | 87165, Amanda Forsell | 4-6, 5-7 |
1/8 | 70770, Frida Järpmyr | 20902, Viktoria Lindqvist | 2-6, 0-6 |
| 12924, Anna Mårtensson | 30762, Frida Gabrielsson | 7-6, 6-3 |
| 11235, Jana Gustafsson | 13629, Filippa Widegren | 6-4, 5-7, 0-6 |
2004-09-17 -- 2004-09-26 |
---|
FS18 | |
Semi | 11284, Vendela Fridell | 48211, Charlotte Alriksson | 5-7, 0-6 |
Kvart | 55058, Melissa Cederqvist | 11284, Vendela Fridell | 2-6, 2-6 |
2004-09-24 -- 2004-10-03 |
---|
FS13 | |
Final | 11284, Vendela Fridell | 82525, Tina Rozic | 6-1, 6-2 |
Semi | 11284, Vendela Fridell | 82526, Nina Ekström | 6-1, 6-2 |
Kvart | 11284, Vendela Fridell | 71550, Maricabelle Wannes | 6-2, 6-0 |
2004-10-08 -- 2004-10-17 |
---|
PS18 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 83808, Erik Jahreskog | 84938, Carl-Johan Rippe | 2-6, 0-6 |
FS14 | |
Final | 86781, Marina Totevska | 11284, Vendela Fridell | 5-7, 7-6, 1-6 |
Semi | 10154, Emma Lofjärd | 11284, Vendela Fridell | 3-6, 6-3, 1-6 |
Kvart | 82809, Olivia Berglund | 11284, Vendela Fridell | 5-7, 0-6 |
1/8 | 86781, Marina Totevska | 30762, Frida Gabrielsson | 6-1, 6-1 |
| 21153, Sara Stenwall | 11284, Vendela Fridell | 1-6, 1-6 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 30762, Frida Gabrielsson | 10157, Rebecka Syrén | 6-1, 6-3 |
Semi | 30762, Frida Gabrielsson | 13938, Hanna Ternström | 6-3, 3-6, 6-2 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 13629, Filippa Widegren | 70105, Elizabet Ribic | 4-6, 0-6 |
FD12-14 | |
Final | 80004, Neidy Penaranda 21151, Sofia Persson | 73509, Linda Eliasson 11982, Alexandra Wetterström | 6-2, 3-6, 1-6 |
Semi | 80004, Neidy Penaranda 21151, Sofia Persson | 13013, Johanna Gustavsson 10154, Emma Lofjärd | 6-4, 2-6, 6-1 |
| 73509, Linda Eliasson 11982, Alexandra Wetterström | 12979, Carolina Corin 11284, Vendela Fridell | 6-3, 6-2 |
Kvart | 80004, Neidy Penaranda 21151, Sofia Persson | 12719, Olivia Norström 14357, Linnéa Lundgren | 6-2, 6-4 |
| 82809, Olivia Berglund 82538, Anna Wannberg | 12979, Carolina Corin 11284, Vendela Fridell | 2-6, 3-6 |
1/8 | 12719, Olivia Norström 14357, Linnéa Lundgren | 11776, Rebecca Nielsen 13629, Filippa Widegren | 6-2, 6-4 |
2004-10-28 -- 2004-10-31 |
---|
HSB max 200p. | |
Final | 71837, Mikael Svensson | 40318, Henrik Wallensten | 7-6, 6-2 |
Semi | 71837, Mikael Svensson | 13422, Sebastian Thedeby | 6-3, 7-6 |
Kvart | 71837, Mikael Svensson | 104192, Fredrik Svahn | 6-4, 6-2 |
HD | |
Kvart | 71837, Mikael Svensson 20022, Tony Emmeford | 80605, Thommy Johansson 20926, John Larsson | W.O. |
HS45 | |
Final | 20022, Tony Emmeford | 76022, Bengt Andersson | 6-2, 6-2 |
Semi | 20022, Tony Emmeford | 44212, Christer Möller | 6-1, 6-2 |
Kvart | 20022, Tony Emmeford | 42815, Peter Gerdin | 6-2, 6-1 |
2004-10-29 -- 2004-11-07 |
---|
FS13 | |
Final | 11284, Vendela Fridell | 13012, Natalie Demirian | 6-4, 4-6, 4-6 |
Semi | 11284, Vendela Fridell | 70105, Elizabet Ribic | 6-2, 6-3 |
Kvart | 11284, Vendela Fridell | 14371, Anette Munozova | 6-3, 6-1 |
1/8 | 11284, Vendela Fridell | 70115, Anna Lilja | 6-0, 6-0 |
2004-10-29 -- 2004-11-07 |
---|
HS35 | |
Semi | 77756, Stephan Engström | 71837, Mikael Svensson | 4-6, 6-2, 6-4 |
Kvart | 87520, Lars Börjesson | 71837, Mikael Svensson | 1-6, 2-6 |
HD > 200 p / par | |
Semi | 44561, Daniel Jönsson 42540, Christofer Boman | 46274, Marcus Åkesson 74280, Christian Bierich | 7-6, 6-7, 4-6 |
Kvart | 55132, Christoffer Wannberg 49264, Victor Wibréus | 44561, Daniel Jönsson 42540, Christofer Boman | 6-4, 3-6, 3-6 |
1/8 | 86456, Jonas Persson 85806, Boris Petrusic | 44561, Daniel Jönsson 42540, Christofer Boman | W.O. |
HD < 200 p / par | |
Semi | 82276, Timo Aaltonen 48615, Thomas Fredlund | 83808, Erik Jahreskog 85794, Alexander Fager | 6-1, 6-3 |
Kvart | 83808, Erik Jahreskog 85794, Alexander Fager | 30385, Mats Hasselberg 73009, Tomas Johansson | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 38238, Philipp Larsson 31830, Roger Skoog | 85342, Johan Gabrielsson 87226, Hasse Gabrielsson | 6-7, 7-5, 6-2 |
DS/FS > 75 p | |
Kvart | 86674, Sofia Svärdskog | 85958, Johanna Labraaten | 6-1, 6-1 |
1/8 | 83117, Maria Trygged | 85958, Johanna Labraaten | 4-6, 3-6 |
DS/FS < 75 p | |
Kvart | 70770, Frida Järpmyr | 70809, Lisa Grosselius | 1-6, 6-1, 2-6 |
1/8 | 30762, Frida Gabrielsson | 70770, Frida Järpmyr | 6-3, 4-6, 5-7 |
| 70809, Lisa Grosselius | 70245, Matilda Johansson | 6-3, 6-0 |
| 86404, Malin Samuelsson | 13629, Filippa Widegren | 4-6, 7-5, 6-2 |
| 10922, Tea Jusuf | 82801, Anna Mildén | 6-2, 6-1 |
1/16 | 15660, Linn Alfredsson | 70770, Frida Järpmyr | 2-6, 1-6 |
| 82801, Anna Mildén | 70326, Olivia Dosé | 6-2, 6-2 |
PS 65 - 100 p | |
Kvart | 85794, Alexander Fager | 21115, Adam Knutsson | 6-7, 7-5, 6-2 |
| 21116, Daniel Kusonic | 85008, Adrian Gustafsson | 6-4, 7-6 |
1/8 | 21115, Adam Knutsson | 57865, Daniel Svärdskog | 6-4, 6-1 |
| 21116, Daniel Kusonic | 83808, Erik Jahreskog | 6-3, 6-3 |
| 85008, Adrian Gustafsson | 11833, Markus Malmqvist | 7-5, 6-4 |
1/16 | 14255, Oliver Fänge | 21115, Adam Knutsson | 4-6, 1-6 |
| 14291, Jesper Ödman | 83808, Erik Jahreskog | 1-6, 1-6 |
| 70629, Oscar Lidman | 85008, Adrian Gustafsson | 0-6, 1-6 |
PS < 65 p | |
Final | 86286, Claudio Rivera | 86523, Reda Larbi | 6-3, 6-0 |
Semi | 86523, Reda Larbi | 57093, Martin Tyllman | 6-1, 6-1 |
Kvart | 86523, Reda Larbi | 83076, Jonathan Hedenbergh | 6-0, 6-0 |
1/8 | 20908, Rickard Zandén | 86523, Reda Larbi | W.O. |
1/16 | 87151, Fredrik Ericson | 86523, Reda Larbi | 3-6, 2-6 |
PD14 | |
1/8 | 83051, Johannes Jarl 90253, Viktor Theorin | 81059, Martin Stenelo 21115, Adam Knutsson | 6-7, 6-3, 6-1 |
2004-11-01 -- 2004-12-15 |
---|
Herrar | |
| 45668, Kristoffer Järpmyr | 90376, Fredrik Lovén | 3-6, 0-6 |
2004-11-01 -- 2004-12-15 |
---|
Herrar | |
| 45483, Pablo Figuera 79055, Martin Persson | 45668, Kristoffer Järpmyr 21410, Mikael Pihl | 6-1, 6-2 |
| 45668, Kristoffer Järpmyr 21410, Mikael Pihl | 90376, Fredrik Lovén 30479, Viktor Lovén | 0-6, 0-6 |
2004-11-12 -- 2004-11-14 |
---|
PS16 | |
Final | 86350, Anton Andersson | 87385, Christoffer Helltén | 6-2, 6-3 |
Semi | 87385, Christoffer Helltén | 85870, Jakob Losell | 6-1, 4-6, 6-3 |
Kvart | 86350, Anton Andersson | 85415, Oscar Brodefors | 6-0, 6-2 |
| 87219, Daniel Öhlund | 105059, André Hellman | 6-2, 6-3 |
| 87138, Alexander Rydberg Åkesson | 87385, Christoffer Helltén | 2-6, 1-6 |
1/8 | 85415, Oscar Brodefors | 12413, Philip Henningsson | 6-1, 7-5 |
| 105059, André Hellman | 87529, Jesper Forsman | 6-4, 6-2 |
| 73021, Daniel Hägg | 87385, Christoffer Helltén | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
Kvart | 21115, Adam Knutsson | 86736, Oliver Wachenborn | 5-7, 3-6 |
1/8 | 21115, Adam Knutsson | 70845, William Johnsson | W.O. |
FS14 | |
Final | 30762, Frida Gabrielsson | 13629, Filippa Widegren | 6-3, 6-4 |
Semi | 30762, Frida Gabrielsson | 70770, Frida Järpmyr | 6-4, 6-1 |
| 70245, Matilda Johansson | 13629, Filippa Widegren | 5-7, 4-6 |
Kvart | 30762, Frida Gabrielsson | 80717, Linnéa Roman | 6-0, 6-0 |
| 70770, Frida Järpmyr | 80716, Rebecka Pettersson | 6-1, 6-2 |
