2011-08-10 -- 2011-08-14 |
---|
FS10 | |
| 28606, Ebba Hennemann  | 29735, Klara Annellsson Jakobsson  | 6-1, 6-0 |
| 28606, Ebba Hennemann  | 36073, Franciska Pehar  | 6-0, 6-0 |
| 28606, Ebba Hennemann  | 27385, Emma Nyqvist  | 3-6, 0-6 |
FS9 | |
| 28606, Ebba Hennemann  | 29225, Izabelle Persson  | 6-0, 6-0 |
| 36064, Petra Johansson  | 28606, Ebba Hennemann  | 1-6, 0-6 |
Kvalgrupp 3 |
| 28606, Ebba Hennemann  | 29481, Klara Milicevic  | 6-0, 6-4 |
| 28606, Ebba Hennemann  | P6488, Evelina Andersson | 6-2, 6-1 |
GD | |
Kvart | 24999, Casper Johansson  20212, Måns Johansson  | 28686, Henrik Lilliecreutz Harryson  29168, Johan Harryson  | W.O. |
HS45 | |
Semi | 20212, Måns Johansson  | 48422, Göran Larsson  | W.O. |
PS13 | |
Kvart | 23348, Alexander Sjödin  | 24999, Casper Johansson  | W.O. |
2011-08-11 -- 2011-08-21 |
---|
FD12 | |
Semi | 26999, Madeleine Kettner  27474, Caijsa Hennemann  | 42108, Sofia Johansson  27856, Melicka Widell-Ersöz  | 3-6, 0-6 |
Kvart | 27855, Vanessa Widell-Ersöz  29984, Lova Asp  | 26999, Madeleine Kettner  27474, Caijsa Hennemann  | 2-6, 1-6 |
| 27136, Viktoria Leth  25662, Tova Tobrand  | P4636, Alexandra Belitsky  28643, Ella Wallfur Skiljic | W.O. |
| 29913, Filippa Carlsson  29914, Lisa Marzelius  | 35058, Sara Edebo  P7320, Frida Soko | 6-1, 6-2 |
1/8 | 26999, Madeleine Kettner  27474, Caijsa Hennemann  | 27135, Maria Leth  P5514, Camilla Skogbäck | 6-2, 6-2 |
FD14 | |
Final | 25856, Henon Haileab  24079, Maria Hamad  | 25511, Julia Herlogsson  25724, Julia Holtback-Yeter  | 6-1, 2-6, 10-3 |
Semi | 25856, Henon Haileab  24079, Maria Hamad  | 27078, Amanda Karlsson  27180, Hanna Murgård  | 6-1, 6-2 |
| 27909, Eira Tobrand  25672, Ingrid Klöv Nilsson  | 25511, Julia Herlogsson  25724, Julia Holtback-Yeter  | 3-6, 2-6 |
Kvart | 27078, Amanda Karlsson  27180, Hanna Murgård  | 24825, Clara Herberts  26159, Emma Karlander  | 6-0, 6-0 |
| 27710, Fanny Asp  27307, Linnea Palmér  | 27909, Eira Tobrand  25672, Ingrid Klöv Nilsson  | 7-5, 2-6, 2-10 |
FS12 | |
Kvart | 42108, Sofia Johansson  | 35058, Sara Edebo  | 6-1, 6-0 |
| p, Nellie Johansson | 26999, Madeleine Kettner  | 7-6, 6-2 |
1/8 | 27836, Emma Schmidt  | 35058, Sara Edebo  | 0-6, 1-6 |
| 27474, Caijsa Hennemann  | 29914, Lisa Marzelius  | 1-6, 2-6 |
| 25552, Victoria Saldh  | 26999, Madeleine Kettner  | 3-6, 1-6 |
1/16 | 27836, Emma Schmidt  | P5686, Cecilia Engbäck | 5-7, 6-4, 7-5 |
| 35058, Sara Edebo  | P8752, Anna Niklasson | 6-0, 6-0 |
| 27474, Caijsa Hennemann  | P5514, Camilla Skogbäck | 6-0, 6-0 |
| 27136, Viktoria Leth  | 29913, Filippa Carlsson  | 0-6, 1-6 |
| 27135, Maria Leth  | 29830, Olivia Sjögren  | 4-6, 1-6 |
FS14 | |
Final | 24079, Maria Hamad  | 25724, Julia Holtback-Yeter  | 6-0, 6-2 |
Semi | 24079, Maria Hamad  | 25511, Julia Herlogsson  | 6-1, 6-0 |
| 25724, Julia Holtback-Yeter  | 23153, Bianca Schulhof  | 6-3, 4-0, Uppgiven |
Kvart | 24079, Maria Hamad  | 27909, Eira Tobrand  | 6-0, 6-0 |
| 27180, Hanna Murgård  | 25511, Julia Herlogsson  | 4-6, 3-6 |
| 25724, Julia Holtback-Yeter  | 27078, Amanda Karlsson  | 6-2, 6-1 |
| 27710, Fanny Asp  | 23153, Bianca Schulhof  | 2-6, 4-6 |
1/8 | 24825, Clara Herberts  | 27909, Eira Tobrand  | 6-3, 4-6, 3-6 |
| 25511, Julia Herlogsson  | 27923, Julia Wallfur Skiljic  | 6-3, 6-1 |
| 25724, Julia Holtback-Yeter  | 27307, Linnea Palmér  | 6-1, 6-0 |
| 27078, Amanda Karlsson  | 25003, Natasa Zaric  | W.O. |
| 27709, Elsa Wedebrand  | 23153, Bianca Schulhof  | 0-6, 1-6 |
PD12 | |
Semi | 27055, Isac Weilöv  29391, Victor Arvidsson  | 23008, Stefan Petrovic  P3030, Filip Trifunovic | 6-0, 6-0 |
| P5356, Henrik Börjeson  28337, Andreas Olsson | 28506, Adam Friberg  26246, Trolle Brandt  | 2-6, 2-6 |
Kvart | 27632, David Nyman  27027, Olle Wiklund  | 23008, Stefan Petrovic  P3030, Filip Trifunovic | 2-6, 3-6 |
| P4723, Carl Herberts P7168, Christoffer Andersch | P5356, Henrik Börjeson  28337, Andreas Olsson | 5-7, 3-6 |
| 28506, Adam Friberg  26246, Trolle Brandt  | 24847, Elias Eskilsson  24999, Casper Johansson  | 5-7, 6-3, 10-6 |
1/8 | 23008, Stefan Petrovic  P3030, Filip Trifunovic | 27875, Jesper Klöv Nilsson  P4672, Fred Berglin | 6-2, 3-6, 10-6 |
| P4723, Carl Herberts P7168, Christoffer Andersch | 27942, Vidar Tobrand  26329, Daniel Shasteen  | W.O. |
PS12 | |
Semi | 23008, Stefan Petrovic  | 29391, Victor Arvidsson  | 2-6, 1-6 |
Kvart | 23008, Stefan Petrovic  | 24847, Elias Eskilsson  | 6-3, 6-1 |
1/8 | 24999, Casper Johansson  | 26246, Trolle Brandt  | 6-7, 6-2, 1-6 |
| 23008, Stefan Petrovic  | 28449, John Hallquist Lithén  | 6-2, 6-0 |
1/16 | 27055, Isac Weilöv  | 27851, Melker Jerhamre  | 6-0, 6-3 |
| 24999, Casper Johansson  | P4859, Jakob Brywe | 6-1, 6-2 |
| 28524, Edwin Åström  | 23008, Stefan Petrovic  | 0-6, 2-6 |
1/32 | 27942, Vidar Tobrand  | 29575, Filip Edvardsson  | 6-1, 1-0, Uppgiven |
| 27875, Jesper Klöv Nilsson  | 28337, Andreas Olsson  | W.O. |
| P4870, Carl Sjögren | 23008, Stefan Petrovic  | W.O. |
PS14 | |
Final | 23168, Sam Taylor  | 22040, Marcus Kokk-Andersson  | 6-1, 6-1 |
Semi | 23168, Sam Taylor  | 25328, Knut Winström  | 6-0, 6-0 |
Kvart | 23168, Sam Taylor  | 25858, Niklas Karlsson  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 23168, Sam Taylor  | 26583, Rasmus Johnsson  | 6-0, 6-0 |
PS16 | |
Final | 89732, Tom Hjertonsson  | 89547, Joakim Pinola  | 7-5, 6-1 |
Semi | 89732, Tom Hjertonsson  | 21893, Aleks Trifunovic  | 6-2, 6-0 |
| 20779, Alexander Laine  | 89547, Joakim Pinola  | 4-6, 7-5, 6-7 |
Kvart | 89732, Tom Hjertonsson  | 23768, Martin Ankel  | 6-0, 6-0 |
| 21893, Aleks Trifunovic  | 24589, Oscar Söderlund  | 6-2, 6-3 |
| 26805, Thomas Duchemin  | 20779, Alexander Laine  | 1-6, 0-6 |
1/8 | 23768, Martin Ankel  | 27922, Edwin Eliasson  | 6-0, 6-2 |
PS18 | |
Final | 78088, Eric Bonfré  | 29745, Jon Kåsa  | 6-1, 6-2 |
Semi | 78088, Eric Bonfré  | 23337, Carl-Philip Olander  | 6-0, 6-1 |
Mixeddubbel 12 | |
| P4636, Alexandra Belitsky  28524, Edwin Åström | 27474, Caijsa Hennemann  P7459, Erik Ravegård | 4-6, 4-6 |
| 27474, Caijsa Hennemann  P7459, Erik Ravegård | 29984, Lova Asp  P6710, David Bergqvist | 2-6, 4-6 |
Mixeddubbel 15 | |
Final | 25724, Julia Holtback-Yeter  25328, Knut Winström  | 24135, Louise Johansson  22040, Marcus Kokk-Andersson  | W.O. |
Semi | 23153, Bianca Schulhof  24589, Oscar Söderlund  | 25724, Julia Holtback-Yeter  25328, Knut Winström  | 4-6, 6-3, 8-10 |
2011-08-19 -- 2011-08-21 |
---|
FS12 | |
Kvalgrupp 1 |
| 27856, Melicka Widell-Ersöz  | 27836, Emma Schmidt  | W.O. |
| 27836, Emma Schmidt  | 28331, Vega Anderson  | W.O. |
| 27836, Emma Schmidt  | 39088, Isabelle Pellfolk  | W.O. |
| 27836, Emma Schmidt  | P7384, Fanny Gustafsson | W.O. |
2011-08-26 -- 2011-09-04 |
---|
FD12 | |
Final | 27827, Sofija Rajkovic  27136, Viktoria Leth  | 29913, Filippa Carlsson  29914, Lisa Marzelius  | 6-2, 3-6, 6-4 |
Semi | 27827, Sofija Rajkovic  27136, Viktoria Leth  | 25662, Tova Tobrand  25552, Victoria Saldh  | 6-4, 2-6, 6-4 |
Kvart | 39225, Leia Balkevärn  27836, Emma Schmidt  | 27827, Sofija Rajkovic  27136, Viktoria Leth  | 3-6, 3-6 |
| 25662, Tova Tobrand  25552, Victoria Saldh  | P5514, Camilla Skogbäck  27135, Maria Leth | 6-2, 6-0 |
| 35058, Sara Edebo  39005, Frida Soko  | 27856, Melicka Widell-Ersöz  42108, Sofia Johansson  | 2-6, 2-6 |
FD14 | |
Final | 23975, Josephine Strandfors  25724, Julia Holtback-Yeter  | 27078, Amanda Karlsson  27180, Hanna Murgård  | 6-0, 3-6, 6-1 |
Semi | 23863, Ellinor Bergling  25856, Henon Haileab  | 23975, Josephine Strandfors  25724, Julia Holtback-Yeter  | W.O. |
| 27078, Amanda Karlsson  27180, Hanna Murgård  | 26889, Julia Rosenqvist  25511, Julia Herlogsson  | 5-7, 7-5, 7-5 |
Kvart | 24138, Johanna Leth  27840, Katarina Sasaroga  | 23975, Josephine Strandfors  25724, Julia Holtback-Yeter  | 4-6, 1-6 |
| 24825, Clara Herberts  26159, Emma Karlander  | 27078, Amanda Karlsson  27180, Hanna Murgård  | 4-6, 2-6 |
| 25003, Natasa Zaric  27827, Sofija Rajkovic  | 26889, Julia Rosenqvist  25511, Julia Herlogsson  | 0-6, 1-6 |
FS10 | |
Kvart | P5983, Evelina Carlsson | 27135, Maria Leth  | 4-6, 6-2, 6-0 |
FS11 | |
1/8 | 27855, Vanessa Widell-Ersöz  | 27135, Maria Leth  | 6-0, 6-4 |
| 29875, Emmie Lindholm  | 34053, olivia alfredsson  | 6-2, 2-6, 6-4 |
1/16 | 27136, Viktoria Leth  | 28643, Ella Wallfur Skiljic  | 7-5, 3-6, 1-6 |
FS12 | |
Kvart | 29913, Filippa Carlsson  | 27136, Viktoria Leth  | 6-2, 6-3 |
1/8 | 28445, Nanna Jansson  | 27136, Viktoria Leth  | 0-6, 0-6 |
| 27840, Katarina Sasaroga  | 27827, Sofija Rajkovic  | 1-6, 4-6 |
| 26999, Madeleine Kettner  | 29914, Lisa Marzelius  | 3-6, 1-6 |
| 35058, Sara Edebo  | 27690, Samya Sekkat  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 42108, Sofia Johansson  | 27836, Emma Schmidt  | 6-0, 6-0 |
| 29916, Nomi Haileab  | 35058, Sara Edebo  | 2-6, 0-6 |
FS14 | |
Final | 23153, Bianca Schulhof  | 25003, Natasa Zaric  | 6-1, 6-3 |
Semi | 23153, Bianca Schulhof  | 26159, Emma Karlander  | 6-4, 6-1 |
Kvart | 23153, Bianca Schulhof  | 27909, Eira Tobrand  | 6-1, 6-1 |
1/8 | 23153, Bianca Schulhof  | 24825, Clara Herberts  | 6-4, 6-3 |
| 27909, Eira Tobrand  | 29390, Sofia Jenefeldt  | W.O. |
| 28269, Alice Lundberg  | 26928, Ida Eklöf  | 1-6, 1-6 |
1/16 | 27078, Amanda Karlsson  | 24825, Clara Herberts  | 6-1, 2-6, 0-6 |
FS16 | |
Kvart | 23153, Bianca Schulhof  | 26889, Julia Rosenqvist  | 2-6, 3-6 |
| 25511, Julia Herlogsson  | 21346, Maja Bengtsson  | 6-4, 1-6, 3-6 |
1/8 | 25511, Julia Herlogsson  | p, | W.O. |
PS10 | |
Kvart | p, Wilmer Dahl | 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 6-1, 6-3 |
1/8 | P6010, Isak Munther | 28270, Gustaf Lundberg  | 6-0, 2-2, Uppgiven |
| 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 36035, Hampus Johansson  | 6-1, 6-1 |
1/16 | 28270, Gustaf Lundberg  | 29248, Filip Ivarsson  | 6-2, 7-6 |
| P6773, William Johnsson | 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 3-6, 0-6 |
PS11 | |
1/8 | 28270, Gustaf Lundberg  | 37022, Philip Hobaek  | 1-6, 1-6 |
1/16 | 28270, Gustaf Lundberg  | 28155, Lucas Forslund  | W.O. |
PS12 | |
Final | 27055, Isac Weilöv  | 27942, Vidar Tobrand  | 6-0, 6-4 |
Semi | 24224, Oscar Hobaek  | 27942, Vidar Tobrand  | 5-7, 3-6 |
Kvart | 28319, Gustav Bohwalli  | 27942, Vidar Tobrand  | 2-6, 0-6 |
1/8 | 26246, Trolle Brandt  | 23008, Stefan Petrovic  | 6-3, 6-0 |
| 28319, Gustav Bohwalli  | 21994, Filip Trifunovic  | 6-3, 4-6, 6-2 |
| 27942, Vidar Tobrand  | P7188, Elias Brocker | W.O. |
1/16 | 23008, Stefan Petrovic  | 29915, Max Guron  | 6-1, 6-1 |
| 21994, Filip Trifunovic  | 27632, David Nyman  | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 27942, Vidar Tobrand  | 26329, Daniel Shasteen  | W.O. |
PS14 | |
1/8 | 26583, Rasmus Johnsson  | 23008, Stefan Petrovic  | 6-3, 4-6, 6-0 |
1/16 | 27007, Felix Bengtsson  | 23008, Stefan Petrovic  | 2-6, 4-6 |
| 27256, Lukas Lundgren  | 27942, Vidar Tobrand  | 6-3, 6-3 |
PS16 | |
Semi | 23768, Martin Ankel  | 24589, Oscar Söderlund  | 3-6, 6-4, 3-6 |
Kvart | 26370, Joel Nilsson  | 23768, Martin Ankel  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 24593, Thudor Sonnerup  | 23768, Martin Ankel  | 1-6, 1-6 |
2011-09-02 -- 2011-09-11 |
---|
FS12 | |
1/16 | 27836, Emma Schmidt  | 25961, Tuva Lindsten  | 2-6, 0-6 |
FS14 | |
Final | 23153, Bianca Schulhof  | 23975, Josephine Strandfors  | 6-0, 6-3 |
Semi | 23153, Bianca Schulhof  | 23444, Ena Ovcina  | 6-1, 6-1 |
Kvart | 23153, Bianca Schulhof  | 24257, Lejla Mujakovic  | 6-1, 6-1 |
1/8 | 23153, Bianca Schulhof  | 24822, Patricia Simonson  | 6-0, 6-1 |
HS Elit | |
Kvart | 80854, Robert Wallerbert  | 78088, Eric Bonfré  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 72618, Amar Hromic  | 76752, Daniel Appelgren  | W.O. |
| 81661, John Andén  | 80073, William Baan  | 6-1, 4-6, 6-1 |
| 89732, Tom Hjertonsson  | 80854, Robert Wallerbert  | 1-6, 2-6 |
| 78088, Eric Bonfré  | 49183, Fredric Sandberg  | 7-6, 1-6, 7-6 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 78088, Eric Bonfré  | 20658, Adam Rådberg  | 4-6, 6-4, 3-6 |
Semi | 78088, Eric Bonfré  | 21893, Aleks Trifunovic  | W.O. |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 20779, Alexander Laine  | 74864, August Erickson  | 0-6, 3-6 |
PS12 | |
Semi | 27141, Ilir Bashota  | 24999, Casper Johansson  | 6-0, 6-1 |
Kvart | 24999, Casper Johansson  | 27688, Adam Harling  | 6-1, 6-1 |
1/8 | 27759, Simon Campos  | 24999, Casper Johansson  | 6-7, 6-7 |
1/16 | 24999, Casper Johansson  | 29957, Victor Wickelgren  | 6-0, 6-0 |
1/32 | 21994, Filip Trifunovic  | 27141, Ilir Bashota  | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 27208, William Wästhede  | 24999, Casper Johansson  | 6-3, 6-2 |
Kvart | 29156, Kevin Wettström  | 24999, Casper Johansson  | 2-6, 0-6 |
PS16 | |
Semi | 21893, Aleks Trifunovic  | 25166, Oskar Andersson  | 6-7, 6-3, 3-6 |
| 20779, Alexander Laine  | 21682, Johan Fors  | 2-6, 3-6 |
Kvart | 85209, Oskar Govik  | 21893, Aleks Trifunovic  | 6-7, 6-7 |
| 20779, Alexander Laine  | 89087, Kim Karlsson  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 21893, Aleks Trifunovic  | 23157, Henrik Rönnfalk  | 6-2, 3-0, Uppgiven |
| 20684, Emil Johansson  | 20779, Alexander Laine  | 5-7, 2-6 |
2011-09-09 -- 2011-09-18 |
---|
FS12 | |
1/8 | 35058, Sara Edebo  | 27405, Alexandra Viktorovitch  | 0-6, 0-6 |
HS | |
Semi | 75774, Adam Gustavsson  | 89732, Tom Hjertonsson  | 7-6, 6-1 |
Kvart | 89732, Tom Hjertonsson  | 78655, Tony Abdolahad  | 6-1, 6-2 |
1/8 | 89732, Tom Hjertonsson  | 23083, Jonatan Lundstedt  | 6-4, 6-2 |
PS16 | |
Semi | 78655, Tony Abdolahad  | 20779, Alexander Laine  | 4-6, 6-2, 6-2 |
Kvart | 20779, Alexander Laine  | 23252, Oscar Hovhammar  | 5-5, Uppgiven |
1/8 | 20779, Alexander Laine  | 21849, Mihir Chouhan  | 6-0, 6-0 |
2011-09-14 -- 2011-09-25 |
---|
FD12 | |
Final | 26999, Madeleine Kettner  P4760, Esther Dahl | 27855, Vanessa Widell-Ersöz  27474, Caijsa Hennemann  | 3-6, 3-6 |
Semi | 27241, Dominique Litzell  27240, Valerie Litzell  | 26999, Madeleine Kettner  P4760, Esther Dahl | 1-6, 0-6 |
| 26029, Moa Rådberg  30373, Elin Kaburek  | 27855, Vanessa Widell-Ersöz  27474, Caijsa Hennemann  | 1-6, 2-6 |
Kvart | 27241, Dominique Litzell  27240, Valerie Litzell  | 25914, Kajsa Hermansson  P5358, Chantelle Woldu | 7-6, 3-6, 10-8 |
| 51087, Alexandra Belitsky  39225, Leia Balkevärn  | 26999, Madeleine Kettner  P4760, Esther Dahl | 4-6, 1-6 |
| 29984, Lova Asp  28643, Ella Wallfur Skiljic  | 27855, Vanessa Widell-Ersöz  27474, Caijsa Hennemann  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 25914, Kajsa Hermansson  P5358, Chantelle Woldu | 29650, Aviva Wrede  28328, Lisa Fagerberg  | 7-6, 7-5 |
| P7031, Ebba Ragnmark P7034, Andrea Bergsdóttir | 26999, Madeleine Kettner  P4760, Esther Dahl | 2-6, 1-6 |
| 26064, Victoria Simonson  25527, Elin Svensson  | P5514, Camilla Skogbäck  27135, Maria Leth | 6-4, 5-7, 1-0 |
| 29984, Lova Asp  28643, Ella Wallfur Skiljic  | 35058, Sara Edebo  27136, Viktoria Leth  | 6-2, 6-4 |
FS12 | |
Semi | 29913, Filippa Carlsson  | 26999, Madeleine Kettner  | 6-2, 6-3 |
Kvart | 29984, Lova Asp  | 26999, Madeleine Kettner  | 1-6, 1-6 |
1/8 | 27474, Caijsa Hennemann  | P7828, Sarina Reinertsen | 6-3, 2-6, 0-1 |
| 29913, Filippa Carlsson  | 35058, Sara Edebo  | 6-1, 6-1 |
| 26999, Madeleine Kettner  | 25112, Alexandra Jonason  | 7-5, 6-0 |
1/16 | 27836, Emma Schmidt  | 30373, Elin Kaburek  | 0-6, 0-6 |
| 25914, Kajsa Hermansson  | 27474, Caijsa Hennemann  | 0-6, 0-6 |
| 35058, Sara Edebo  | 28395, Olivia Hedlund  | 6-4, 6-3 |
| 26112, Isabelle Bylund  | 25527, Elin Svensson  | 5-7, 2-6 |
| 39214, Cecilia Engbäck  | 26999, Madeleine Kettner  | 1-6, 1-6 |
1/32 | 39225, Leia Balkevärn  | 27474, Caijsa Hennemann  | 6-7, 0-6 |
| 35058, Sara Edebo  | 29875, Emmie Lindholm  | 7-6, 2-6, 1-0 |
FS16 | |
Final | 21346, Maja Bengtsson  | 23153, Bianca Schulhof  | 4-6, 6-3, 6-2 |
Semi | 23153, Bianca Schulhof  | 25003, Natasa Zaric  | 6-2, 6-3 |
Kvart | 23153, Bianca Schulhof  | 25387, Alice Svensson  | 6-1, 6-2 |
1/8 | 23146, Malin Karlsson  | 25511, Julia Herlogsson  | 7-6, 6-4 |
| 23153, Bianca Schulhof  | 85144, Emelie Rudén-Taher  | 6-1, 6-2 |
PD12 | |
Final | 24999, Casper Johansson  26246, Trolle Brandt  | 27875, Jesper Klöv Nilsson  P4672, Fred Berglin | 6-2, 6-1 |
Semi | 24999, Casper Johansson  26246, Trolle Brandt  | 27851, Melker Jerhamre  P5986, Andreas Granbom | 6-1, 6-1 |
Kvart | 34046, Carl Herberts  39310, William Sund  | 24999, Casper Johansson  26246, Trolle Brandt  | 0-6, 1-6 |
| P6710, David Bergqvist  37004, Boris Bojovic | 27851, Melker Jerhamre  P5986, Andreas Granbom | W.O. |
1/8 | 24999, Casper Johansson  26246, Trolle Brandt  | 27287, John Svensson  29306, Melker Isaksson  | 6-3, 6-2 |
PS12 | |
1/8 | 24847, Elias Eskilsson  | 24999, Casper Johansson  | 6-0, 6-2 |
1/16 | 24999, Casper Johansson  | 27287, John Svensson  | 6-4, 6-2 |
1/32 | 27851, Melker Jerhamre  | 27875, Jesper Klöv Nilsson  | 3-6, 3-6 |
| 24999, Casper Johansson  | 28155, Lucas Forslund  | W.O. |
PS16 | |
1/8 | 85209, Oskar Govik  | 23768, Martin Ankel  | 6-2, 6-2 |
1/16 | 23768, Martin Ankel  | 26132, Dick Lien  | 7-5, 6-3 |
| 20769, Hampus Pers Eliasson  | 24308, Oskar Ladfors  | 6-1, 6-4 |
FS10 | |
Final | 27136, Viktoria Leth  | 28643, Ella Wallfur Skiljic  | 7-5, 6-4 |
Semi | 27136, Viktoria Leth  | 28477, Alva Fröjd  | 6-2, 6-2 |
Kvart | 28643, Ella Wallfur Skiljic  | 27135, Maria Leth  | 6-4, 7-5 |
Kvalgrupp 1 |
| 27135, Maria Leth  | 34013, Elin Marklinder  | W.O. |
| 27135, Maria Leth  | P1111, Hanna Nadeau | 6-2, 6-2 |
Kvalgrupp 3 |
| 27136, Viktoria Leth  | P6982, Maja Aleberg-Tellqvist | 6-3, 6-3 |
| 27136, Viktoria Leth  | P8451, Emma Shasteen | 6-3, 6-2 |
Kvalgrupp 5 |
| 27240, Valerie Litzell  | 28606, Ebba Hennemann  | 3-6, 4-6 |
| 28606, Ebba Hennemann  | 28643, Ella Wallfur Skiljic  | 2-6, 3-6 |
FD14 | |
Final | 23112, Nellie Berglund  24079, Maria Hamad  | 25511, Julia Herlogsson  26159, Emma Karlander  | 6-3, 6-1 |
Semi | 27433, Ellen Widell  25334, Wilma Fröjd  | 25511, Julia Herlogsson  26159, Emma Karlander  | 2-6, 3-6 |
Kvart | 23112, Nellie Berglund  24079, Maria Hamad  | 27840, Katarina Sasaroga  29219, Rebecca Ehn  | 6-1, 6-1 |
| 28653, Olivia Svensson  29390, Sofia Jenefeldt  | 25511, Julia Herlogsson  26159, Emma Karlander  | 2-6, 0-6 |
FS14 | |
Final | 25511, Julia Herlogsson  | 23113, Vilma Berglund  | 1-6, 2-6 |
Semi | 25511, Julia Herlogsson  | 27827, Sofija Rajkovic  | 3-6, 7-5, 7-5 |
Kvart | 25511, Julia Herlogsson  | 23444, Ena Ovcina  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 25511, Julia Herlogsson  | 29219, Rebecca Ehn  | 6-3, 6-3 |
1/16 | 25511, Julia Herlogsson  | 29928, Emma Kumler  | 6-0, 6-0 |
| 27827, Sofija Rajkovic  | 28269, Alice Lundberg  | 6-1, 6-1 |
| 26999, Madeleine Kettner  | 24822, Patricia Simonson  | 3-6, 5-7 |
| 27840, Katarina Sasaroga  | 23113, Vilma Berglund  | 0-6, 1-6 |
PS14 | |
1/8 | 24999, Casper Johansson  | 24118, Elias Datek  | 0-6, 1-6 |
1/16 | 24053, Jesper Fahlström  | 24999, Casper Johansson  | 6-3, 4-6, 2-6 |
PS10 | |
Kvart | 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 29575, Filip Edvardsson  | 4-6, 2-6 |
| 28270, Gustaf Lundberg  | 27172, Nils Andersch  | 3-6, 2-6 |
1/8 | 28270, Gustaf Lundberg  | 29262, Erik Von Der Lancken  | 6-3, 6-3 |
Kvalgrupp 1 |
| 51005, Albin Hermansson  | 28270, Gustaf Lundberg  | 2-6, 2-6 |
| 29620, Gustav Björnberg  | 28270, Gustaf Lundberg  | 2-6, 4-6 |
Kvalgrupp 8 |
| 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 29979, Lukas Ramér-Olofsson  | 6-3, 6-2 |
| 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 35027, Hugo Nossler  | 6-2, 6-3 |
Kvalgrupp 9 |
| 36076, Richard Jöelaid  | 29685, Svetozar Andjelic  | 3-6, 2-6 |
| 29685, Svetozar Andjelic  | P7416, William Olsen | 3-6, 2-6 |
2011-09-16 -- 2011-09-25 |
---|
FS13 | |
Final | 25724, Julia Holtback-Yeter  | 25027, Märta-Louise Söderberg  | 6-0, 6-0 |
Semi | 25724, Julia Holtback-Yeter  | 26547, Emma Jansson  | 6-2, 6-0 |
Kvart | 25724, Julia Holtback-Yeter  | 23870, Alexandra Henry Schotte  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 25724, Julia Holtback-Yeter  | 29063, Malva Lank  | 6-0, 6-0 |
PS11 | |
| p, Nils Lind | 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | W.O. |
| 28517, Ture Gyllenborg Lundh  | 30763, Samuel Eliasson  | W.O. |
2011-09-16 -- 2011-09-25 |
---|
HD HD totalt 90 år | |
Final | 20573, Örjan Serner  30457, Peter Olmarker  | 83941, Christophe Johner  48403, Ulf Labraaten  | 6-2, 6-3 |
Semi | 83941, Christophe Johner  48403, Ulf Labraaten  | 71837, Michael Svensson  77334, Magnus Eriksson  | 7-6, 6-3 |
Kvalgrupp 1 |
| 27113, Leif Johansson  27112, Anders Gidefjord  | 83941, Christophe Johner  48403, Ulf Labraaten  | 6-7, 3-6 |
| 83941, Christophe Johner  48403, Ulf Labraaten  | 20538, Mats Karlsson  30325, Johan Ström  | 6-3, 6-2 |
Kvalgrupp 2 |
| 75389, Andreas Mehner  76494, Klas Friberg  | 20212, Måns Johansson  25074, Patrik Hermansson  | 6-3, 7-5 |
| 71837, Michael Svensson  77334, Magnus Eriksson  | 20212, Måns Johansson  25074, Patrik Hermansson  | 6-1, 4-6, 12-10 |
HS35 | |
Kvalgrupp 1 |
| 25074, Patrik Hermansson  | 28608, Peter Eriksson  | W.O. |
| 25074, Patrik Hermansson  | 81661, John Andén  | W.O. |
HS45 | |
Kvalgrupp 7 |
| 20573, Örjan Serner  | 20212, Måns Johansson  | 6-0, 6-0 |
| 20212, Måns Johansson  | 25987, Bosse Johansson  | 1-6, 3-6 |
HS65 | |
| 77580, Ronnie Winberg  | 75187, Lars-Gunnar Davidson  | 7-5, 6-3 |
Kvalgrupp 1 |
| 75792, Ingemar Davidsson  | 73395, Anders Strömberg  | 2-6, 1-6 |
| 75792, Ingemar Davidsson  | 75187, Lars-Gunnar Davidson  | 1-6, 5-7 |
| 73395, Anders Strömberg  | 75187, Lars-Gunnar Davidson  | 6-4, 1-0, Uppgiven |
Kvalgrupp 2 |
| 27321, Bengt Svedin  | 77580, Ronnie Winberg  | 2-6, 3-6 |
| 74837, Bo Jerhamre  | 74716, Olle Löwhagen  | 6-1, 6-2 |
| 27321, Bengt Svedin  | 74837, Bo Jerhamre  | 2-6, 1-6 |
| 27321, Bengt Svedin  | 74716, Olle Löwhagen  | 6-0, 6-2 |
