2001-04-01 -- 2001-12-31 |
---|
HSA Lag | |
| 21410, Mikael Pihl  | 22524, Michael Jennetoft  | 6-4, 2-6, 2-6 |
| 44608, Ali Chaudhry  | 34874, Marcus Hadevik  | 4-6, 6-2, 6-3 |
| 47289, Henrik Norfeldt  | 34925, Jimmie Johansson  | 6-1, 6-0 |
DS Lag | |
| 36723, Karin Leandersson  | 40534, Malin Grimshorn  | 2-6, 4-6 |
HDA Lag | |
| 40877, Magnus Brorström  21410, Mikael Pihl  | 38776, Oscar Pallin  22524, Michael Jennetoft  | 6-1, 2-6, 6-7 |
2001-07-30 -- 2001-08-10 |
---|
PS14-18 B | |
Final | 84345, Markus Bolinder  | 83866, Carl Bergman  | 6-3, 7-5 |
Semi | 84093, Filip Sturén  | 83866, Carl Bergman  | 3-6, 4-6 |
Kvart | 49391, Petter Helgesson  | 83866, Carl Bergman  | 5-7, 3-6 |
1/8 | 85355, William All  | 83866, Carl Bergman  | 1-6, 3-6 |
2001-08-10 -- 2001-08-19 |
---|
PS14 | |
1/8 | 83866, Carl Bergman  | 49238, Alexander Kirkwood  | 6-4, 3-6, 2-6 |
Kvalgrupp 3 |
Final | 83866, Carl Bergman  | 84872, Frode Pettersson  | 6-2, 6-2 |
Semi | 83866, Carl Bergman  | 48521, Philip Swedenborg  | 6-1, 6-0 |
2001-08-11 -- 2001-08-19 |
---|
PS18 | |
Final | 21410, Mikael Pihl  | 43164, Marcus Carlsson  | 7-6, 6-2 |
Semi | 21410, Mikael Pihl  | 45167, William Ström  | 6-0, 7-6 |
Kvart | 21410, Mikael Pihl  | 42777, Lukas Zandén  | 6-1, 6-2 |
| 43180, David Öien  | 40696, Kristian Utstrand  | W.O. |
PS16 | |
Kvart | 45574, Erik Lidman  | 45662, Ivan Sare  | W.O. |
PS14 | |
Final | 55077, Jon Sigurdsson  | 49406, Gustav Svensson  | 2-6, 6-4, 4-6 |
Semi | 55077, Jon Sigurdsson  | 48176, Bilal El-Awadi  | 6-4, 6-7, 6-4 |
| 49406, Gustav Svensson  | 48842, Anders Broman  | 5-7, 6-4, 4-0, Uppgiven |
Kvart | 49495, Johan Malmqvist  | 48176, Bilal El-Awadi  | 6-3, 3-6, 5-7 |
| 55163, Rickard Jovic  | 49406, Gustav Svensson  | 4-6, 6-7 |
1/8 | 85701, Lars Backefeldt  | 48176, Bilal El-Awadi  | 1-6, 1-6 |
| 85010, Simon Lundin  | 49406, Gustav Svensson  | 4-6, 5-7 |
1/16 | 83822, Johan Berhof  | 48176, Bilal El-Awadi  | W.O. |
| 55163, Rickard Jovic  | 84938, Carl-Johan Rippe  | 5-7, 6-3, 6-2 |
| 85118, Jacob Avellan  | 49406, Gustav Svensson  | 1-6, 1-6 |
FS16 | |
Kvart | 47889, Hanna Nordell  | 87250, Elisabeth Andrén  | W.O. |
1/8 | 48065, Marie Klavmark  | 87249, Annika Nowak  | W.O. |
FS14 | |
Final | 55121, Diana Eriksson  | 84907, Anna Valingsten  | 6-0, 6-2 |
Semi | 55121, Diana Eriksson  | 101882, Malin Andersson  | 6-1, 6-2 |
| 85746, Cecilia Keren-Andreasson  | 84907, Anna Valingsten  | 6-7, 3-6 |
Kvart | 55121, Diana Eriksson  | 86048, Lina Cottman  | 6-0, 6-1 |
| 84907, Anna Valingsten  | 48825, Samantha Gondi  | W.O. |
1/8 | 55121, Diana Eriksson  | 84904, Sandra Friman  | 6-2, 6-2 |
| 84907, Anna Valingsten  | 84908, Anna Eveberg  | 6-1, 6-1 |
| 84110, Louise Lundberg  | 48825, Samantha Gondi  | 7-6, 0-6, 1-6 |
PD18 | |
Final | 21410, Mikael Pihl  42777, Lukas Zandén  | 45167, William Ström  43299, Anders Johnsson  | 4-6, 1-6 |
Semi | 21410, Mikael Pihl  42777, Lukas Zandén  | 45874, Emil Holmgren  46274, Marcus Åkesson  | 6-3, 6-4 |
| 44561, Daniel Jönsson  44106, Christopher Mattsson  | 45167, William Ström  43299, Anders Johnsson  | 4-6, 6-1, 4-6 |
PD16 | |
Final | 45668, Kristoffer Järpmyr  47289, Henrik Norfeldt  | 74280, Christian Bierich  45662, Ivan Sare  | 6-2, 6-3 |
Semi | 45668, Kristoffer Järpmyr  47289, Henrik Norfeldt  | 46074, Jens Sanderoth  45182, Alexander Maletic  | 6-1, 6-1 |
PD14 | |
Semi | 55163, Rickard Jovic  49495, Johan Malmqvist  | 48176, Bilal El-Awadi  49406, Gustav Svensson  | 7-6, 3-6, 6-2 |
Kvart | 48484, Theodor Fredén-Klénfeldt  48842, Anders Broman  | 84938, Carl-Johan Rippe  83813, Fredrik Ström-Afzelius  | 6-0, 6-1 |
| 85350, David Flodberg  49209, Adam Wilson  | 48176, Bilal El-Awadi  49406, Gustav Svensson  | 1-6, 5-7 |
1/8 | 86740, David Ricklund  86741, Hampus Wedlin  | 84938, Carl-Johan Rippe  83813, Fredrik Ström-Afzelius  | 1-6, 2-6 |
FD14 | |
Final | 55121, Diana Eriksson  49164, Jenny Frisell  | 84904, Sandra Friman  84907, Anna Valingsten  | 6-1, 6-1 |
Semi | 55121, Diana Eriksson  49164, Jenny Frisell  | 85572, Mathilda Magnusson  84906, Emma Nordell  | 6-1, 6-1 |
| 84904, Sandra Friman  84907, Anna Valingsten  | 55212, Anna-Maria Holmgren  83980, Susanna Gröné  | 6-3, 7-5 |
Kvart | 86355, Frida Hjerpe  86048, Lina Cottman  | 84904, Sandra Friman  84907, Anna Valingsten  | 0-6, 4-6 |
2001-08-13 -- 2001-08-26 |
---|
HSA | |
Semi | 72125, Peter Lundgren  | 42307, Oskar Jacobsson  | 1-6, 6-1, 6-2 |
Kvart | 42307, Oskar Jacobsson  | 48045, Linus Bolin  | 6-4, 6-0 |
1/8 | 42307, Oskar Jacobsson  | 82044, Jonas Eriksson  | 6-3, 6-3 |
HD | |
Semi | 59911, Per Ekesjö  42307, Oskar Jacobsson  | 82069, Michael Sandström  81681, Fredrik Liljegren  | 1-6, 3-6 |
Kvart | 43108, Kristoffer Sjökvist  50039, Conny Eriksson  | 59911, Per Ekesjö  42307, Oskar Jacobsson  | 4-6, 1-6 |
2001-08-13 -- 2001-08-26 |
---|
PS18 | |
Semi | 33745, Christian Andree  | 30698, Niclas Bergman  | 6-4, 6-2 |
Kvart | 30698, Niclas Bergman  | 48115, Stefan Johansson  | 6-1, 6-2 |
2001-08-16 -- 2001-08-19 |
---|
PD16 | |
Semi | 84104, Niklas Radhammar  55132, Christoffer Wannberg  | 45689, Dan Balldin  47245, Rickard Karlsson  | 4-6, 2-6 |
PS14 | |
1/8 | 49921, Joakim Persson  | 55132, Christoffer Wannberg  | 6-1, 6-3 |
1/16 | 55132, Christoffer Wannberg  | 84671, Alexander Rupertsson  | 6-4, 6-2 |
2001-08-18 -- 2001-08-26 |
---|
PS14 | |
Final | 47870, Daniel Kumlin  | 48742, Alexander Apell  | 6-0, 6-2 |
Semi | 47870, Daniel Kumlin  | 84370, Linus Österberg  | 6-0, 6-0 |
Kvart | 47870, Daniel Kumlin  | 84896, Robin Palm  | 6-1, 6-0 |
1/8 | 47870, Daniel Kumlin  | 85615, Adam Wiik  | 6-0, 6-0 |
PD14 | |
Final | 47870, Daniel Kumlin  47183, Andreas Makkonen  | 48742, Alexander Apell  49007, Simon Konnéus  | 6-3, 6-7, 6-7 |
Semi | 47870, Daniel Kumlin  47183, Andreas Makkonen  | 49649, Jakob Kostolny  46681, Rikard Lager  | 6-0, 6-4 |
Kvart | 47870, Daniel Kumlin  47183, Andreas Makkonen  | 48514, George Borza  48513, Carl Liljedahl  | 6-0, 6-0 |
2001-08-25 -- 2001-09-02 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Final | 46013, David Leff-Hallstein  | 84938, Carl-Johan Rippe  | 6-2, 6-1 |
Semi | 48174, Danijel Vujcic  | 84938, Carl-Johan Rippe  | W.O. |
Kvalgrupp 3 |
Final | 46274, Marcus Åkesson  | 49406, Gustav Svensson  | 6-3, 2-6, 6-3 |
Semi | 83935, Joakim Koch  | 49406, Gustav Svensson  | 1-6, 1-6 |
PS14 | |
Semi | 55077, Jon Sigurdsson  | 48176, Bilal El-Awadi  | 6-1, 6-4 |
| 49406, Gustav Svensson  | 47558, Emil Dahl  | 3-6, 5-7 |
Kvart | 85010, Simon Lundin  | 48176, Bilal El-Awadi  | 3-6, 3-6 |
| 49406, Gustav Svensson  | 49264, Victor Wibréus  | 7-6, 1-6, 6-1 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 84671, Alexander Rupertsson  | 84938, Carl-Johan Rippe  | 6-2, 6-3 |
Semi | 85118, Jacob Avellan  | 84671, Alexander Rupertsson  | 2-6, 3-6 |
| 84938, Carl-Johan Rippe  | 85350, David Flodberg  | 7-5, 7-5 |
Kvart | 83880, Oskar Almberg  | 85118, Jacob Avellan  | W.O. |
| 102107, Eric Christiansson  | 84671, Alexander Rupertsson  | 1-6, 0-6 |
| 84938, Carl-Johan Rippe  | 83933, David Svensson  | W.O. |
1/8 | 85837, Anders Klavmark  | 85118, Jacob Avellan  | 1-6, 5-7 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 96915, Tobias Hoffback  | 86606, Olof Svensson  | 3-6, 6-1, 6-2 |
Kvart | 84104, Niklas Radhammar  | 86606, Olof Svensson  | 5-7, 0-6 |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 85342, Johan Gabrielsson  | 55048, Magnus Torstensson  | 6-2, 1-6, 3-6 |
1/8 | 55196, Jonatan Berg  | 85342, Johan Gabrielsson  | 2-6, 4-6 |
FS16 | |
Semi | 84907, Anna Valingsten  | 46604, Ellinor Zygner  | 1-6, 0-6 |
Kvart | 84907, Anna Valingsten  | 84904, Sandra Friman  | 7-6, 7-5 |
1/8 | 84907, Anna Valingsten  | 84620, Caroline Odersjö  | 6-2, 6-0 |
FS14 | |
Final | 85432, Sofie Sjöberg Sundström  | 84907, Anna Valingsten  | 3-6, 4-6 |
Semi | 101882, Malin Andersson  | 84907, Anna Valingsten  | 0-6, 3-6 |
Kvart | 86236, Maria Attefalk  | 84907, Anna Valingsten  | 0-6, 0-6 |
1/8 | 84280, Lina Svensson  | 84907, Anna Valingsten  | 2-6, 4-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 75627, Lennart Folkesson  | 75792, Ingemar Davidsson  | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 15939, Hans Hedlund  | 72982, Per-Åke Palmér  | 6-4, 6-3 |
| 75729, Bengt Bergstedt  | 74837, Bo Jerhamre  | 1-6, 4-6 |
| 79666, Ulf Axsäter  | 75187, Lars-Gunnar Davidsson  | 6-1, 6-1 |
| 74837, Bo Jerhamre  | 74751, Elving Molin  | 3-6, 5-7 |
| 75187, Lars-Gunnar Davidsson  | 78397, Evert Holmqvist  | 6-0, 6-1 |
| 16355, Arne Larsson  | 74837, Bo Jerhamre  | 7-6, 3-6, 4-6 |
| 16353, Bruno Karlsson  | 75792, Ingemar Davidsson  | 6-1, 6-2 |
| 74837, Bo Jerhamre  | 73395, Anders Strömberg  | 6-2, 1-6, 6-4 |
| 87455, Morgan Larsson  | 80984, Stig Lundgren  | 3-6, 2-6 |
H | |
| 30077, Erik Friberg  | 68979, Alexander Neidert  | 6-3, 6-3 |
| 13745, Daniel Jonsson  | 47249, David Nord  | 6-7, 6-4, 6-3 |
| 68979, Alexander Neidert  | 37436, Mikael Landin  | 6-1, 6-0 |
| 46737, Henrik Aronsson  | 47249, David Nord  | 4-6, 6-1, 6-1 |
| 44402, Marcus Nilsson  | 68979, Alexander Neidert  | 5-7, 2-6 |
| 11399, Jonas Bengtsson  | 68979, Alexander Neidert  | 0-6, 6-7 |
| 47249, David Nord  | 45005, Alexander Almarsson  | 5-7, 1-6 |
| 68979, Alexander Neidert  | 32317, Lars Dahlberg  | 0-6, 4-6 |
| 44478, Fredrik Danielsson  | 47249, David Nord  | 1-6, 5-7 |
| 47249, David Nord  | 37436, Mikael Landin  | 5-7, 6-7 |
| 40553, Henrik Fridström  | 47249, David Nord  | 2-6, 4-6 |
| 21472, Niklas Lybner  | 35537, Christopher Marshall  | 6-2, 6-3 |
| 16401, Johan Noren  | 63666, Andreas Rydberg  | Resultat saknas |
| 46576, Björn Kollander  | 21285, Theodor Ström  | Resultat saknas |
| 16809, Karl Norén  | 42789, Kristian Persson  | Resultat saknas |
| 79763, Peter Lindqvist  | 43299, Anders Johnsson  | Resultat saknas |
| 42789, Kristian Persson  | 47205, Michael Hansson  | 6-1, 6-2 |
| 16806, Andreas Karlsson  | 21285, Theodor Ström  | 1-6, 2-6 |
| 43396, Stefan Johansson  | 21410, Mikael Pihl  | 0-6, 1-6 |
| 63666, Andreas Rydberg  | 74006, Mattias Eriksson  | 6-3, 1-6, 6-2 |
| 40696, Kristian Utstrand  | 68759, Thomas Friberg  | 6-4, 6-3 |
| 21410, Mikael Pihl  | 46189, Jacob Kignell  | 6-2, 6-1 |
| 43299, Anders Johnsson  | Information saknas | W.O. |
| 82022, Erik Åkerblom  | 30698, Niclas Bergman  | 6-1, 6-4 |
| 39548, Anders Paalberg  | 33017, Anders Ersman  | 0-6, 6-1, 6-2 |
| 20483, Magnus Tjernström  | 81332, Pär Fridén  | 6-3, 3-6, 4-6 |
| 79566, Martin Schleifstein  | 72729, Håkan Hedlund  | 0-6, 6-3, 0-6 |
| 43072, Jan Johannesson  | 75379, Henrik Hobik  | 2-6, 6-1, 6-1 |
| 47384, Mathias Baldesjö  | 76829, Martin Björnberg  | 7-5, 3-6, 5-7 |
| 38611, Anders Carlsson  | 79566, Martin Schleifstein  | 6-1, 6-3 |
| 75379, Henrik Hobik  | 74829, Pontus Träff  | 4-6, 1-6 |
| 79725, Marcus Hagemann  | 74695, Johan Sunnemark  | 5-7, 2-6 |
| 20483, Magnus Tjernström  | 77163, Magnus Jansson  | 2-6, 0-6 |
| 32271, Andreas Andersson  | 75379, Henrik Hobik  | 7-5, 4-6, 6-7 |
| 43870, Lars Johansson  | 76829, Martin Björnberg  | 6-1, 6-4 |
| 31212, Marcus Engblom  | 47870, Daniel Kumlin  | 2-6, 0-6 |
| 47870, Daniel Kumlin  | 35428, Daniel Linder  | 6-0, 6-1 |
| 47870, Daniel Kumlin  | 80480, Marcus Staaf  | 1-6, 1-6 |
P15 | |
| 45624, Pontus Norberg  | 47249, David Nord  | 6-1, 6-3 |
| 47249, David Nord  | 47207, Andreas Hult  | 6-0, 6-1 |
| 47249, David Nord  | 84717, Andreas Moberg  | 6-0, 6-0 |
| 46441, Niklas Bjuvhag  | 47249, David Nord  | 2-6, 6-2, 1-6 |
| 49003, Max Johnsson  | 83866, Carl Bergman  | 6-4, 7-5 |
| 47289, Henrik Norfeldt  | 14992, Fredric Jonsson  | 6-1, 6-1 |
| 85342, Johan Gabrielsson  | 85784, Mathias Rexius  | 6-4, 6-4 |
| 48732, Christian Martinsson  | 85342, Johan Gabrielsson  | 6-3, 6-1 |
| 47602, Robert Wigermo  | 47289, Henrik Norfeldt  | 1-6, 0-6 |
| 85342, Johan Gabrielsson  | 85840, Daniel Håkansson  | 6-1, 6-1 |
| 49264, Victor Wibréus  | 49406, Gustav Svensson  | 2-6, 4-6 |
| 85010, Simon Lundin  | 48176, Bilal El-Awadi  | 6-2, 3-6, 7-6 |
| 47717, Erik Segelryd  | 55132, Christoffer Wannberg  | 6-4, 4-6, 2-6 |
| 55132, Christoffer Wannberg  | 49264, Victor Wibréus  | 7-5, 6-2 |
| 49406, Gustav Svensson  | 48203, Sebastian Axelsson  | 6-0, 6-4 |
| 84938, Carl-Johan Rippe  | 47717, Erik Segelryd  | 6-0, 6-0 |
| 47290, Mikael Ohlsson  | 55132, Christoffer Wannberg  | 6-1, 6-2 |
| 49406, Gustav Svensson  | 16804, Michel Aliabadi  | 6-2, 6-3 |
| 48176, Bilal El-Awadi  | 55203, Daniel Götell  | 6-0, 6-2 |
| 48745, Niclas Palmberg  | 49406, Gustav Svensson  | 0-6, 0-6 |
| 55132, Christoffer Wannberg  | 16804, Michel Aliabadi  | 2-6, 6-3, 6-4 |
| 49406, Gustav Svensson  | 55132, Christoffer Wannberg  | 6-0, 6-2 |
| 48176, Bilal El-Awadi  | 84672, Jesper Swedenborg  | 6-1, 6-0 |
| 47945, Torbjörn Sandström  | 47305, Jesper Brunström  | 3-6, 2-6 |
| 48628, Johan Håkansson  | 47305, Jesper Brunström  | 0-6, 2-6 |
| 47305, Jesper Brunström  | 10345, Marcus Eriksson  | 6-1, 6-0 |
| 49209, Adam Wilson  | 47305, Jesper Brunström  | 1-6, 0-6 |
F15 | |
| 46663, Johanna Larsson  | 46257, Sandra Wikström  | 6-4, 6-3 |
| 46257, Sandra Wikström  | 61652, Lisa Jingfors  | 6-2, 6-2 |
| 55121, Diana Eriksson  | 55264, Leyla Vujic  | 6-0, 6-0 |
| 55121, Diana Eriksson  | 48928, Lovisa Isaksson  | 6-2, 6-3 |
| 48825, Samantha Gondi  | 84948, Rebecka Johansson  | 6-0, 6-0 |
| 107872, Maria Hultén  | 46257, Sandra Wikström  | 6-1, 4-6, 3-6 |
| 48781, Josephine Strand  | 55121, Diana Eriksson  | 3-6, 0-6 |
| 84907, Anna Valingsten  | 47431, Anita Popov  | Resultat saknas |
H45 | |
| 75038, Peter Karlsson  | 74837, Bo Jerhamre  | 6-1, 6-1 |
| 16069, Kenneth Palmqvist  | 75225, Anders Rydberg  | 4-6, 6-2, 2-6 |
| 16070, Bengt Persson  | 75223, Gert Lidén  | 6-7, 3-6 |
| 36679, Staffan Edén  | 16070, Bengt Persson  | 4-6, 1-6 |
| 74837, Bo Jerhamre  | 75096, Bengt Anthin  | 7-5, 6-4 |
| 75223, Gert Lidén  | 75010, Roland Lennartsson  | 6-2, 6-1 |
| 75189, Bertil Lybner  | 75005, Lennart Eriksson  | 6-4, 6-2 |
| 74837, Bo Jerhamre  | 41690, Peter Pochill  | 6-4, 6-2 |
| 75223, Gert Lidén  | 16363, Clemens Winther  | 6-2, 6-3 |
| 75189, Bertil Lybner  | 41671, Thomas Bergelin  | 6-2, 6-1 |
| 76082, Hans Ekwurtzel  | 75225, Anders Rydberg  | 5-7, 7-6, 6-1 |
| 80151, Bengt Andersson  | 75223, Gert Lidén  | 6-2, 6-4 |
| 42602, Jan-Åke Carlsson  | 75189, Bertil Lybner  | 7-6, 0-6, 6-4 |
| 75225, Anders Rydberg  | 32151, Lars Hagberg  | 6-2, 6-4 |
| 75223, Gert Lidén  | 83044, Jan Björklund  | 6-3, 6-4 |
| 75189, Bertil Lybner  | 84443, Mikael Hellström  | 6-4, 6-3 |
| 16774, Per-Arne Leijon  | 75189, Bertil Lybner  | 3-6, 3-6 |
| 16780, Weine Nilsson  | 81237, Pål Norinder  | 6-1, 6-4 |
| 38013, Sten Raner  | 31856, Stig Jansson  | 6-1, 6-2 |
| 81237, Pål Norinder  | 80749, Per-Arne Thoresen  | 6-1, 6-3 |
| 82276, Timo Aaltonen  | 38013, Sten Raner  | 6-4, 6-3 |
| 45431, Jan Sunnegårdh  | 10303, Göran Christiansson  | 6-2, 6-2 |
| 38013, Sten Raner  | 44613, Urmas Kruusval  | 4-6, 4-6 |
| 81237, Pål Norinder  | 75489, Roger Holmgren  | 3-6, 6-3, 3-6 |
H35 | |
| 73812, Jens Bergrahm  | 75400, Mats Thedeby  | 6-4, 6-3 |
| 77523, Håkan Källmarker  | 75164, Christian Hellten  | 6-7, 6-2, 7-6 |
| 75161, Anders Jarlenius  | 75287, Owe Stenberg  | 6-1, 6-2 |
| 77756, Stephan Engström  | 75225, Anders Rydberg  | 0-6, 0-6 |
| 43565, Ulf Bredberg  | 75420, Stefan Karlsson  | 6-4, 6-3 |
| 75420, Stefan Karlsson  | 42976, Leif Josefsson  | 4-6, 6-4, 6-3 |
| 14261, Anders Ågård  | 46491, Peter Johansson  | 0-6, 7-5, 6-7 |
H65 | |
| 87514, Jan Börjesson  | 75781, Bernt Svensson  | 6-2, 6-4 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H55 | |
| 75627, Lennart Folkesson  76514, Jan Brodén  | 75792, Ingemar Davidsson  72982, Per-Åke Palmér  | 6-2, 6-1 |
| 75729, Bengt Bergstedt  79666, Ulf Axsäter  | 74837, Bo Jerhamre  75792, Ingemar Davidsson  | 6-2, 6-1 |
| 72982, Per-Åke Palmér  75187, Lars-Gunnar Davidsson  | 74751, Elving Molin  16728, Sivert Fridén  | 2-6, 3-6 |
| 16355, Arne Larsson  76520, Kjell Salomonsson  | 74837, Bo Jerhamre  72982, Per-Åke Palmér  | 6-2, 7-6 |
| 74837, Bo Jerhamre  72982, Per-Åke Palmér  | 73395, Anders Strömberg  80984, Stig Lundgren  | 7-5, 1-6, 6-1 |
H | |
| 30077, Erik Friberg  13400, Robert Bjuvhage  | 68979, Alexander Neidert  40651, Calle Holmgren  | 6-3, 6-2 |
| 32228, Christian Johnsson  13745, Daniel Jonsson  | 11399, Jonas Bengtsson  47249, David Nord  | 6-4, 6-3 |
| 68979, Alexander Neidert  45483, Pablo Figuera  | 32838, Johan Flogby  37436, Mikael Landin  | 4-6, 6-2, 6-3 |
| 33955, Johan Rahnboy  77613, Mårten Forsberg | 68979, Alexander Neidert  77498, Fredrik Kristiansson  | 1-6, 0-6 |
| 107986, Jesper Wolfhagen  11639, Henrik Tofft  | 68979, Alexander Neidert  38307, Mikael Brocki  | 6-3, 6-2 |
| 77498, Fredrik Kristiansson  68979, Alexander Neidert  | 32317, Lars Dahlberg  38416, Marcus Jönsson  | 0-6, 2-6 |
| 77613, Mårten Forsberg  22811, Thomas Runfors  | 47249, David Nord  11622, Johan Nyman  | 6-7, 2-6 |
| 30077, Erik Friberg  46565, Staffan Eklund  | 47249, David Nord  48494, Robert Bodin  | 7-5, 7-5 |
| 46576, Björn Kollander  16809, Karl Norén  | 63666, Andreas Rydberg  21285, Theodor Ström  | Resultat saknas |
| 16401, Johan Noren  79763, Peter Lindqvist  | 42789, Kristian Persson  43299, Anders Johnsson  | Resultat saknas |
| 16806, Andreas Karlsson  43396, Stefan Johansson  | 21285, Theodor Ström  21410, Mikael Pihl  | 4-6, 4-6 |
| 34914, Patric Andersson  35537, Christopher Marshall  | 32758, Kristian Wik  41848, Johan Wiksten  | 6-4, 7-6 |
| 63666, Andreas Rydberg  21410, Mikael Pihl  | 68759, Thomas Friberg  46189, Jacob Kignell  | 6-4, 3-6, 6-1 |
| 82022, Erik Åkerblom  16466, Tomas Larsson  | 30698, Niclas Bergman  46013, David Leff-Hallstein  | 6-0, 6-2 |
| 20483, Magnus Tjernström  79566, Martin Schleifstein  | 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 4-6, 6-7 |
| 43072, Jan Johannesson  38611, Anders Carlsson  | 75379, Henrik Hobik  79566, Martin Schleifstein  | 6-3, 6-4 |
| 39548, Anders Paalberg  75379, Henrik Hobik  | 74829, Pontus Träff  74695, Johan Sunnemark  | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 32271, Andreas Andersson  21487, Mikael Forsell  | 75379, Henrik Hobik  76829, Martin Björnberg  | 6-2, 6-4 |
| 72028, Tomas Forsberg  31212, Marcus Engblom  | 45077, Oskar Nilsson  47870, Daniel Kumlin  | 6-1, 6-1 |
| 13552, Johan Erlandsson  47870, Daniel Kumlin  | 39106, Henrik Olsson  45989, Jimmy Sandberg  | 3-6, 5-7 |
| 13552, Johan Erlandsson  47870, Daniel Kumlin  | 35191, Fredrik Helmfrid  80480, Marcus Staaf  | 3-6, 2-6 |
P15 | |
| 45624, Pontus Norberg  46150, Johan Beigart  | 47245, Rickard Karlsson  47249, David Nord  | 6-3, 4-6, 6-3 |
| 47245, Rickard Karlsson  47249, David Nord  | 47207, Andreas Hult  48922, Robin Syrén  | 6-3, 6-2 |
| 47245, Rickard Karlsson  47249, David Nord  | 46847, Gustaf Asplund  48326, Alexander Thoresson  | 6-3, 7-6 |
| 46441, Niklas Bjuvhag  45319, Richard Jönsson  | 47249, David Nord  49921, Joakim Persson  | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 49003, Max Johnsson  48784, Robin Johansson  | 83866, Carl Bergman  85562, Ludvig Wahlund  | 6-4, 6-2 |
| 47289, Henrik Norfeldt  46274, Marcus Åkesson  | 14992, Fredric Jonsson  83961, Shervin Shohoudi  | 6-2, 6-4 |
| 55163, Rickard Jovic  85342, Johan Gabrielsson  | 55048, Magnus Torstensson  85784, Mathias Rexius  | 4-6, 7-5, 7-5 |
| 84082, Nicklas Åhlman  85342, Johan Gabrielsson  | 14992, Fredric Jonsson  83961, Shervin Shohoudi  | 0-6, 1-6 |
| 46749, Jonas Larsson  55132, Christoffer Wannberg  | 96915, Tobias Hoffback  49264, Victor Wibréus  | 6-2, 6-2 |
| 48175, Hampus Billberg  49406, Gustav Svensson  | 16498, Daniel Stomberg  47290, Mikael Ohlsson  | 4-6, 0-6 |
| 49264, Victor Wibréus  84938, Carl-Johan Rippe  | 18549, Raymon Souma  44364, Alexander Stojkovski  | 6-4, 7-5 |
| 16498, Daniel Stomberg  47290, Mikael Ohlsson  | 46749, Jonas Larsson  55132, Christoffer Wannberg  | 6-0, 6-0 |
| 47191, Fredrik Karlsson  48745, Niclas Palmberg  | 45642, Jimmy Asp  49406, Gustav Svensson  | 3-6, 0-6 |
| 46749, Jonas Larsson  55132, Christoffer Wannberg  | 55203, Daniel Götell  49046, Daniel Aliabadi  | 6-1, 6-3 |
| 48175, Hampus Billberg  49406, Gustav Svensson  | 55132, Christoffer Wannberg  84672, Jesper Swedenborg  | 6-1, 6-4 |
| 47945, Torbjörn Sandström  49427, Fredrik Falkenström  | 47305, Jesper Brunström  47384, Mathias Baldesjö  | 4-6, 0-6 |
| 48627, Christoffer Björk  48628, Johan Håkansson  | 47384, Mathias Baldesjö  47305, Jesper Brunström  | 6-2, 4-6, 3-6 |
| 47305, Jesper Brunström  47384, Mathias Baldesjö  | 10345, Marcus Eriksson  10340, Carl Berg  | 6-2, 6-0 |
| 49209, Adam Wilson  49314, Henrik Samuelsson  | 47305, Jesper Brunström  47384, Mathias Baldesjö  | 1-6, 0-6 |
F15 | |
| 46119, Emelie Karlsson  46663, Johanna Larsson  | 44729, Kristina Andlovic  46257, Sandra Wikström  | 6-4, 6-2 |
| 46257, Sandra Wikström  55121, Diana Eriksson  | 55264, Leyla Vujic  49382, Ida Persson  | 6-4, 6-2 |
| 55121, Diana Eriksson  48825, Samantha Gondi  | 48928, Lovisa Isaksson  84948, Rebecka Johansson  | 6-1, 6-2 |
| 107872, Maria Hultén  48781, Josephine Strand  | 46257, Sandra Wikström  55121, Diana Eriksson  | 2-6, 2-6 |
| 84278, Marina Yudanov  84907, Anna Valingsten  | 48743, Julia Stojkovska  47431, Anita Popov  | Resultat saknas |
H45 | |
| 75038, Peter Karlsson  16069, Kenneth Palmqvist  | 75225, Anders Rydberg  75223, Gert Lidén  | 7-5, 1-6, 2-6 |
| 75223, Gert Lidén  75225, Anders Rydberg  | 75010, Roland Lennartsson  75005, Lennart Eriksson  | 6-3, 6-1 |
| 74837, Bo Jerhamre  75223, Gert Lidén  | 41690, Peter Pochill  16363, Clemens Winther  | 6-4, 6-0 |
| 76082, Hans Ekwurtzel  80151, Bengt Andersson  | 75223, Gert Lidén  74837, Bo Jerhamre  | 5-7, 6-0, 6-1 |
| 36679, Staffan Edén  83044, Jan Björklund  | 41690, Peter Pochill  16363, Clemens Winther  | 6-2, 6-3 |
| 75225, Anders Rydberg  74837, Bo Jerhamre  | 32151, Lars Hagberg  36679, Staffan Edén  | 6-2, 6-3 |
