2006-01-01 -- 2006-11-30 |
---|
Herrar Elit Singel | |
| 85010, Simon Lundin  | 74695, Johan Sunnemark  | 3-6, 6-4, 0-6 |
| 80769, Johan Rönnung  | 85010, Simon Lundin  | 1-6, 2-6 |
| 48804, Kalle Johnson  | 85010, Simon Lundin  | 4-6, 2-6 |
Herrar Elit Dubbel | |
| 42748, Patrik Jarestrand  48804, Kalle Johnson  | 44106, Christopher Mattsson  85010, Simon Lundin  | 7-6, 6-7, 6-7 |
2006-08-17 -- 2006-08-27 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
1/8 | 11247, Calle Apelqvist  | 21116, Daniel Djordjic  | W.O. |
PS14 | |
Kvart | 81472, Magnus Hjörne  | 75347, Ted Winström  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 75357, Johan Jigrup  | 75347, Ted Winström  | 3-6, 4-6 |
1/16 | 72432, Viktor Stjern  | 76430, Henrik Gergaud  | W.O. |
| 79246, Erik Ullman  | 78326, Hans Larsson  | W.O. |
| 75347, Ted Winström  | 102892, Axel Bergrahm  | W.O. |
| 72331, Anton Ternström  | 75575, Erik Laurenius  | W.O. |
1/32 | 76430, Henrik Gergaud  | 97613, Alexander Tegneman  | 6-0, 6-2 |
| 74626, Theodor Nilhag  | 71066, Carl Rasmusson  | W.O. |
| 78189, Johan Sjöö  | 75347, Ted Winström  | 0-6, 1-6 |
| 75575, Erik Laurenius  | 78850, Axel Lingheimer  | 6-3, 6-1 |
| 72006, Oskar Henriksen  | 74609, Marcus Johansson  | 6-2, 2-6, 7-5 |
PD14 | |
Kvart | 74277, Johan Alexandersson  73907, Filip Henrikson  | 76430, Henrik Gergaud  75575, Erik Laurenius  | 6-4, 6-0 |
1/8 | 78850, Axel Lingheimer  78492, Eric Thunell  | 76430, Henrik Gergaud  75575, Erik Laurenius  | 6-1, 3-6, 3-6 |
2006-08-25 -- 2006-09-03 |
---|
PS14 | |
Kvart | 75172, Melker Svärd  | 75575, Erik Laurenius  | 6-2, 4-6, 6-2 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 75575, Erik Laurenius  | 97613, Alexander Tegneman  | 6-4, 2-6, 6-1 |
Semi | 75575, Erik Laurenius  | 78899, Josef Strandh Anani  | 6-0, 6-3 |
Kvart | 75575, Erik Laurenius  | 78850, Axel Lingheimer  | 7-6, 6-0 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 73654, William Bratt  | 76430, Henrik Gergaud  | 6-2, 6-1 |
Kvart | 76430, Henrik Gergaud  | 78331, Carl Larsson  | 6-4, 5-7, 6-3 |
Kvalgrupp 4 |
Final | 74469, Filip Cvetanovski  | 75347, Ted Winström  | 6-1, 6-1 |
Semi | 79246, Erik Ullman  | 75347, Ted Winström  | W.O. |
Kvart | 79246, Erik Ullman  | 75366, Axel Danielsson  | 6-0, 6-4 |
| 75347, Ted Winström  | 75766, David Olsson  | 6-2, 7-5 |
1/8 | 75347, Ted Winström  | 78849, Markus Akyol  | 6-0, 6-3 |
PD14 | |
Semi | 75575, Erik Laurenius  76430, Henrik Gergaud  | 71169, Pierre Bonfré  78088, Erik Bonfré  | 2-6, 0-6 |
Kvart | 75575, Erik Laurenius  76430, Henrik Gergaud  | 74626, Theodor Nilhag  75696, Erik Zimdal  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 75575, Erik Laurenius  76430, Henrik Gergaud  | 78851, Ludvig Thornqvist  79928, Carl Mathiason  | 6-0, 6-1 |
FS16 | |
Semi | 11982, Alexandra Wetterström  | 12924, Anna Mårtensson  | 6-3, 6-4 |
Kvart | 70245, Matilda Johansson  | 12924, Anna Mårtensson  | 1-6, 6-4, 0-6 |
1/8 | 12924, Anna Mårtensson  | 72902, Sofia Hellke  | W.O. |
FD18 | |
| 12924, Anna Mårtensson  11982, Alexandra Wetterström  | 12195, Jelena Trailovic  71178, Natasa Trailovic  | 6-2, 6-2 |
| 12924, Anna Mårtensson  11982, Alexandra Wetterström  | 87561, Linn Johansson  20902, Viktoria Lindqvist  | 2-6, 6-0, 3-6 |
| 12924, Anna Mårtensson  11982, Alexandra Wetterström  | 83120, Ida Trygged  83117, Maria Trygged  | 6-2, 6-0 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
Herrar  | |
| 77700, Petter Hägglund  | 70031, Ronald Jönsson  | 4-6, 6-2, 1-0 |
| 47087, Mikael Melin  | 77700, Petter Hägglund  | 2-6, 7-6, 1-0 |
| 77700, Petter Hägglund  | 13400, Robert Bjuvhage  | 6-1, 6-3 |
| 77700, Petter Hägglund  | 10498, Viktor Mezaros  | 6-1, 6-0 |
| 103755, Robert Lundgren-Wedin  | 77700, Petter Hägglund  | 2-6, 6-4, 0-1 |
| 77700, Petter Hägglund  | 37407, Martin Nilsson  | 6-7, 3-6 |
| 47900, Simon Byrlén  | 77700, Petter Hägglund  | 7-6, 0-6, 1-0 |
| 80439, Per Nockhammar  | 79840, Mads Hegelund  | 3-6, 6-4, 1-0 |
| 34745, Fredrik Ifvarsson  | 80439, Per Nockhammar  | 6-4, 6-3 |
| 80439, Per Nockhammar  | 47990, Jonas Ronnhagen  | 5-7, 6-3, 0-1 |
| 85010, Simon Lundin  | 46814, Patrik Kullman  | 2-6, 2-6 |
| 80712, Jacob Svensson  | 66284, Mattias Nilsson  | 6-1, 6-4 |
| 47290, Mikael Ohlsson  | 85010, Simon Lundin  | 6-2, 6-1 |
| 80712, Jacob Svensson  | 11641, Mattias Tångefjord  | 6-4, 6-7, 0-1 |
| 80712, Jacob Svensson  | 21099, Daniel Karnefors  | 0-6, 1-6 |
| 10025, Berndt Johansson  | 40318, Henrik Wallensten  | 6-2, 6-2 |
| 45874, Emil Holmgren  | 30563, Niklas Hansson  | 4-6, 0-6 |
| 45642, Jimmy Asp  | 84554, David Röstedal  | 6-2, 6-2 |
| 16806, Andreas Karlsson  | 10025, Berndt Johansson  | 7-6, 6-3 |
| 48992, Mikael Svensson  | 45874, Emil Holmgren  | 5-7, 0-6 |
| 40774, Martin Svensson  | 45642, Jimmy Asp  | 6-2, 4-6, 0-1 |
| 82181, Klas Andersson  | 10025, Berndt Johansson  | 6-2, 6-0 |
| 75280, Henrik Blomberg  | 45874, Emil Holmgren  | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 30292, Carl-Henrik Axelsson  | 45642, Jimmy Asp  | 6-4, 6-1 |
| 45642, Jimmy Asp  | 84370, Linus Österberg  | 1-6, 2-6 |
| 46274, Marcus Åkesson  | 10909, Johan Nyberg  | 2-6, 1-6 |
| 75557, Ulf Asklin  | 11829, Erik Karlsson  | 5-7, 1-6 |
| 33017, Anders Ersman  | 10025, Berndt Johansson  | 6-4, 6-1 |
| 48544, Stanley Olsson  | 45874, Emil Holmgren  | 2-6, 2-6 |
| 72729, Håkan Hedlund  | 45642, Jimmy Asp  | 5-7, 6-3, 1-0 |
| 10025, Berndt Johansson  | 13368, Henrik Malm  | 0-6, 1-6 |
| 45874, Emil Holmgren  | 20702, Joakim Peterson  | 2-6, 4-6 |
| 75557, Ulf Asklin  | 21407, Carl Ekwurtzel  | 4-6, 4-6 |
| 10025, Berndt Johansson  | 47109, Christian Stark  | 6-0, 6-0 |
| 45874, Emil Holmgren  | 47496, Daniel Lövgren  | 6-2, 4-6, 1-0 |
| 40175, Dag Laurenius  | 39034, Hugo Sundqvist  | 6-4, 6-2 |
| 45668, Ludde Järpmyr  | 40175, Dag Laurenius  | 6-0, 6-0 |
| 77326, Göran Klint  | 40175, Dag Laurenius  | 1-6, 6-7 |
| 86061, Fredric Johannesson  | 40175, Dag Laurenius  | 3-6, 3-6 |
Damer  | |
| 12924, Anna Mårtensson  | 30367, Emelie Björnefors  | 6-3, 6-2 |
| 70484, Emma-Stina Schröder  | 74208, Olivia Tanemar  | 6-3, 6-1 |
| 12924, Anna Mårtensson  | 87413, Helena Troedsson  | 5-7, 6-7 |
| 70484, Emma-Stina Schröder  | 49536, Monica Troedsson  | 6-4, 1-6, 1-0 |
| 13938, Hanna Ternström  | 12924, Anna Mårtensson  | 3-6, 1-6 |
| 72902, Sofia Hellke  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 2-6, 1-6 |
| 12924, Anna Mårtensson  | 70245, Matilda Johansson  | 4-6, 2-6 |
| 70484, Emma-Stina Schröder  | 74209, Sandra Lindblom  | 6-1, 6-3 |
| 81793, Sanna Nyström  | 12924, Anna Mårtensson  | 6-4, 0-6, 0-1 |
| 81807, Emelie Karlsson  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 2-6, 1-6 |
P15  | |
| 75575, Erik Laurenius  | 73907, Filip Henrikson  | 1-6, 3-6 |
| 74609, Marcus Johansson  | 75578, Viktor Johansson  | 2-6, 2-6 |
| 12256, Anton Lofjärd  | 75575, Erik Laurenius  | 6-0, 6-0 |
| 73494, Peter Malmström  | 74609, Marcus Johansson  | 6-4, 6-1 |
| 82545, Ludwig Karlsson  | 71066, Carl Rasmusson  | 6-0, 6-0 |
| 75575, Erik Laurenius  | 74671, Alexander Larsson  | 4-6, 7-6, 1-0 |
| 75347, Ted Winström  | 73634, Olle Dahlén  | 2-6, 2-6 |
| 76430, Henrik Gergaud  | 80214, Andreas Östling  | 1-4, Uppgiven |
| 71197, Hampus Ströberg  | 71066, Carl Rasmusson  | 6-0, 6-2 |
H45  | |
| 48615, Thomas Fredlund  | 78136, Douglas Flobrandt  | 6-1, 3-2, Uppgiven |
| 49325, Stefan Winström  | 31608, Sture Kuhlin  | 7-5, 6-4 |
| 48614, Thomas Wallén  | 80749, Per-Arne Thoresen  | 6-0, 6-0 |
| 75389, Andreas Mehner  | 48615, Thomas Fredlund  | 6-4, 6-1 |
| 49325, Stefan Winström  | 86161, Mats Holmqvist  | 6-0, 6-4 |
| 48614, Thomas Wallén  | 30115, Anders Lindblad  | 6-1, 6-1 |
| 48615, Thomas Fredlund  | 30115, Anders Lindblad  | 6-3, 5-7, 1-0 |
| 75389, Andreas Mehner  | 43870, Lars Johansson  | 6-4, 4-6, 0-1 |
| 77392, Fredrik Angervall  | 48614, Thomas Wallén  | 3-6, 6-7 |
| 43870, Lars Johansson  | 61530, Björn Hagelqvist  | 4-6, 6-1, 0-1 |
| 48614, Thomas Wallén  | 48957, Olle Lindén  | 6-2, 6-3 |
D40  | |
| 89862, Susanne Paldén  | 48140, Anette Zannoun  | 6-0, 6-4 |
| 89934, Lotta Winström  | 78123, Åsa Weibull-Moberger  | 6-2, 4-6, 10-6 |
| 85555, Maya Iwdal  | 89862, Susanne Paldén  | 2-6, 4-6 |
| 80529, Lotta Herlitz  | 89849, Carina Sparud Lundin  | 0-6, 3-6 |
| 19079, Kerstin Andersson  | 89862, Susanne Paldén  | 0-6, 3-6 |
| 18134, Agneta Lundh  | 89934, Lotta Winström  | 1-6, 5-7 |
H35  | |
| 76524, Martin Jansson  | 10025, Berndt Johansson  | 6-3, 6-2 |
| 76227, Krister Wedenby  | 75557, Ulf Asklin  | 6-2, 6-0 |
| 10025, Berndt Johansson  | 39090, Jan-Åke Gråberg  | 6-0, 6-1 |
| 75557, Ulf Asklin  | 86867, Morgan Berglund  | 6-3, 6-0 |
| 10025, Berndt Johansson  | 47775, Thomas Edvardsson  | 6-0, 6-0 |
| 75557, Ulf Asklin  | 14070, Göran Rydstedt  | 6-4, 6-2 |
| 58220, Christian Wassenius  | 10025, Berndt Johansson  | 0-6, 0-6 |
| 12215, Niklas Lorén  | 75557, Ulf Asklin  | 5-7, 0-6 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
Herrar  | |
| 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 34656, André Andersson  32334, Mikael Hodos  | 6-3, 6-4 |
| 36085, David Axelsson  86203, Aleksandar Shero  | 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 2-6, 2-6 |
| 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 65297, Rishu Yadav  21250, Alexander Rydelius  | 6-1, 6-1 |
| 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 10498, Viktor Mezaros  82147, Jonathan Malm  | 6-2, 6-1 |
| 84717, Andreas Moberg  82034, Melvin Tufek  | 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 3-6, 2-6 |
| 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 38994, David Gustafsson  89811, Johannes Markel  | 6-4, 3-6, 0-1 |
| 10489, Kasper Könyves  47900, Simon Byrlén  | 77700, Petter Hägglund  84193, Alexander Sonesson  | 2-6, 1-6 |
| 46553, Johan Stömne  80439, Per Nockhammar  | 11404, Patrick Turus  79840, Mads Hegelund  | 6-2, 6-4 |
| 48379, Sebastian Vainikka  39019, Nicholas Nemeth  | 46242, Torben Kudsk  80439, Per Nockhammar  | 6-4, 6-2 |
| 55163, Rickard Jovic  85010, Simon Lundin  | 44106, Christopher Mattsson  46814, Patrik Kullman  | 2-6, 3-6 |
| 40877, Magnus Brorström  80712, Jacob Svensson  | 79066, Konrad Löwhagen  11272, Mattias Ardfelt  | 2-6, 4-6 |
| 16498, Daniel Stomberg  47290, Mikael Ohlsson  | 55163, Rickard Jovic  85010, Simon Lundin  | 6-1, 7-6 |
| 80712, Jacob Svensson  32758, Kristian Wik  | 11641, Mattias Tångefjord  80244, Kristoffer Granqvist  | 3-6, 0-6 |
| 10025, Berndt Johansson  45642, Jimmy Asp  | 30563, Niklas Hansson  84554, David Röstedal  | 6-3, 6-2 |
| 16806, Andreas Karlsson  60539, Daniel Lennartsson  | 45874, Emil Holmgren  45642, Jimmy Asp  | 4-6, 7-5, 0-1 |
| 11590, Paul Jansson  82181, Klas Andersson  | 10025, Berndt Johansson  45874, Emil Holmgren  | 6-1, 6-1 |
| 45642, Jimmy Asp  46274, Marcus Åkesson  | 84370, Linus Österberg  10909, Johan Nyberg  | 0-6, 3-6 |
| 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 10025, Berndt Johansson  45642, Jimmy Asp  | 6-2, 6-1 |
| 10025, Berndt Johansson  75557, Ulf Asklin  | 13368, Henrik Malm  20702, Joakim Peterson  | 2-6, 2-6 |
| 40175, Dag Laurenius  14871, Tomas Navratil  | 39034, Hugo Sundqvist  46904, Mats Eriksson  | 4-6, 6-3, 0-1 |
| 77326, Göran Klint  85701, Lars Backefeldt  | 40175, Dag Laurenius  14871, Tomas Navratil  | 0-6, 0-6 |
Damer  | |
| 11982, Alexandra Wetterström  12924, Anna Mårtensson  | 80535, Maria Johansson  30367, Emelie Björnefors  | 6-3, 6-1 |
| 11982, Alexandra Wetterström  12924, Anna Mårtensson  | 87413, Helena Troedsson  49536, Monica Troedsson  | 6-4, 6-4 |
| 48064, Johanna Olsson  13938, Hanna Ternström  | 11982, Alexandra Wetterström  70484, Emma-Stina Schröder  | 3-6, 3-6 |
| 11982, Alexandra Wetterström  12924, Anna Mårtensson  | 70245, Matilda Johansson  30762, Frida Gabrielsson  | 6-2, 6-0 |
| 47946, Isabell Högberg  81793, Sanna Nyström  | 12924, Anna Mårtensson  70484, Emma-Stina Schröder  | 1-6, 6-1, 0-1 |
P15  | |
| 12256, Anton Lofjärd  82545, Ludwig Karlsson  | 75575, Erik Laurenius  75347, Ted Winström  | 6-2, 6-0 |
| 75575, Erik Laurenius  75347, Ted Winström  | 74671, Alexander Larsson  80214, Andreas Östling  | 6-2, 6-3 |
H45  | |
| 48614, Thomas Wallén  49325, Stefan Winström  | 31856, Stig Jansson  31608, Sture Kuhlin  | 6-0, 6-1 |
| 77392, Fredrik Angervall  32531, Lars-Åke Eveberg  | 48615, Thomas Fredlund  48957, Olle Lindén  | 1-6, 6-3, 0-1 |
| 49325, Stefan Winström  48614, Thomas Wallén  | 86161, Mats Holmqvist  30115, Anders Lindblad  | 6-0, 6-4 |
| 32531, Lars-Åke Eveberg  77392, Fredrik Angervall  | 48614, Thomas Wallén  49325, Stefan Winström  | 3-6, 3-6 |
| 43870, Lars Johansson  48614, Thomas Wallén  | 61530, Björn Hagelqvist  48957, Olle Lindén  | 6-1, 6-3 |
D40  | |
| 89849, Carina Sparud Lundin  84085, Lexandra Dahlin  | 48140, Anette Zannoun  78634, Lena Malmström  | 6-7, 6-1, 1-0 |
| 85556, Lucyna Kliger  73191, Åsa Hartzell  | 89849, Carina Sparud Lundin  84085, Lexandra Dahlin  | 5-7, 6-3, 0-1 |
| 19079, Kerstin Andersson  46930, Ann-Margreth Ramhult  | 89862, Susanne Paldén  84085, Lexandra Dahlin  | 6-4, 0-6, 0-1 |
H35  | |
| 76524, Martin Jansson  76227, Krister Wedenby  | 10025, Berndt Johansson  75557, Ulf Asklin  | 6-1, 6-3 |
| 10025, Berndt Johansson  75557, Ulf Asklin  | 39090, Jan-Åke Gråberg  86867, Morgan Berglund  | 6-3, 6-3 |
| 10025, Berndt Johansson  75557, Ulf Asklin  | 47775, Thomas Edvardsson  14070, Göran Rydstedt  | 6-2, 6-0 |
| 79888, Staffan Ljung  89810, Evald Svensson  | 10025, Berndt Johansson  75557, Ulf Asklin  | 0-6, 0-6 |
2006-09-07 -- 2006-09-10 |
---|
PS16 | |
Kvart | 73749, Rickard Laurenius  | 30392, Filip Ramströmer  | 0-6, 0-6 |
PS14 | |
1/8 | 71816, Robin Olin  | 108008, Anders Laurenius  | 6-0, 6-0 |
1/16 | 108008, Anders Laurenius  | 75081, Gustav Möller  | 7-5, 6-3 |
2006-09-08 -- 2006-09-17 |
---|
FS16 | |
1/8 | 83019, Joanna Gunnerling  | 12924, Anna Mårtensson  | 6-1, 6-1 |
FS14 | |
1/8 | 70609, Ida Andreasson  | 70484, Emma-Stina Schröder  | W.O. |
2006-09-22 -- 2006-10-01 |
---|
FS16 | |
Kvart | 12924, Anna Mårtensson  | 11785, Alice Andersson  | 6-4, 5-7, 1-6 |
PS14 | |
Kvart | 72610, Glenn Karjalainen  | 74609, Marcus Johansson  | 6-1, 7-6 |
1/8 | 83627, Gustav Buder  | 74609, Marcus Johansson  | 3-6, 2-6 |
FS14 | |
Kvart | 70484, Emma-Stina Schröder  | 73270, Jessica Wengholm  | 5-7, Uppgiven |
2006-10-04 -- 2006-10-08 |
---|
FS14 | |
Kvart | 82997, Fanny Lundsgård  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 7-6, 6-2 |
1/8 | 70484, Emma-Stina Schröder  | 71505, Julia Skoglund  | 6-4, 6-3 |
2006-10-13 -- 2006-10-22 |
---|
HS | |
Semi | 10025, Berndt Johansson  | 84671, Alexander Rupertsson  | 6-3, 3-6, 4-6 |
Kvart | 10025, Berndt Johansson  | 86999, David Spennare  | 3-6, 7-5, 6-0 |
PS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 70430, Robin Johansson  | 73749, Rickard Laurenius  | 6-1, 6-1 |
FS16 | |
Kvart | 82997, Fanny Lundsgård  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 6-0, 6-3 |
1/8 | 82682, Sandra Claesson  | 12924, Anna Mårtensson  | 2-6, 6-3, 6-0 |
| 70484, Emma-Stina Schröder  | 70485, Josefin Tärby  | 6-2, 4-6, 7-5 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 70484, Emma-Stina Schröder  | 70342, Lisa Rollof  | 6-1, 6-0 |
Semi | 70484, Emma-Stina Schröder  | 70324, Hanna Angel  | 7-5, 6-2 |
Kvart | 70324, Hanna Angel  | 75819, Helena Wetterström  | 6-0, 6-0 |
PS14 | |
1/8 | 74609, Marcus Johansson  | 74123, Carl-Philip Lindqvist  | 0-6, 0-6 |
1/16 | 74609, Marcus Johansson  | 75580, Felix Hasselberg  | 6-2, 6-2 |
| 108008, Anders Laurenius  | 105522, Philip Reuter  | 0-6, 0-6 |
| 75573, Carl Brandberg  | 75575, Erik Laurenius  | 6-3, 6-3 |
Kvalgrupp 3 |
Final | 108008, Anders Laurenius  | 78492, Eric Thunell  | 3-6, 1-6 |
Semi | 108008, Anders Laurenius  | 75081, Gustav Möller  | W.O. |
FS14 | |
1/8 | 82997, Fanny Lundsgård  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 6-2, 6-2 |
1/16 | 70484, Emma-Stina Schröder  | 79011, Amalia Elmerson  | 6-0, 6-1 |
PD11-13 | |
1/8 | 78161, Alexander Lausson  75357, Johan Jigrup  | 75347, Ted Winström  75575, Erik Laurenius  | 6-4, 6-0 |
FD11-13 | |
Semi | 75363, Caroline Nelhage  78516, Anna Olofsson  | 88047, Emma Hedström  88046, Sofia Rasmusson  | W.O. |
Kvart | 81049, Sofie Svedholm Andreasson  89910, Lovisa Ericsson  | 88047, Emma Hedström  88046, Sofia Rasmusson  | 0-6, 4-6 |
2006-10-27 -- 2006-11-03 |
---|
HS35 | |
Final | 10025, Berndt Johansson  | 71837, Michael Svensson  | 6-1, 6-0 |
Semi | 10025, Berndt Johansson  | 75280, Henrik Blomberg  | 6-3, 6-2 |
Kvart | 10025, Berndt Johansson  | 41291, Patrik Jensen  | W.O. |
HS45 | |
Final | 76079, Bert Chyssler  | 43870, Lars Johansson  | 6-4, 6-2 |
Semi | 43870, Lars Johansson  | 76125, Thorbjörn Rydén  | 6-3, 5-7, 6-2 |
Kvart | 1418, Anders Sirkiä  | 43870, Lars Johansson  | 5-7, 1-6 |
1/8 | 43728, Björn Tellstedt  | 48615, Thomas Fredlund  | 6-1, 6-3 |
| 1418, Anders Sirkiä | 81003, Michael Zachrisson  | 7-6, 6-4 |
| 36476, Ali Shakerysaray  | 43870, Lars Johansson  | 6-7, 1-6 |
HD < 200p /tot | |
Kvart | 81003, Michael Zachrisson  1418, Anders Sirkiä  | 83941, Christophe Johner  31391, Per-Erik Jönsson  | 6-4, 3-6, 4-6 |
PD14 | |
Kvalgrupp 2 |
| 79246, Erik Ullman  80052, Balint Zsidai  | 73907, Filip Henrikson  71994, Niclas Hillborg  | 0-6, 1-6 |
| 78899, josef anani strandh  75573, Carl Brandberg  | 79246, Erik Ullman  80052, Balint Zsidai  | 5-7, 5-7 |
| 78870, Adrian Zuta  88079, Peter Klintland  | 79246, Erik Ullman  80052, Balint Zsidai  | W.O. |
PS 65-100p | |
1/8 | 72331, Anton Ternström  | 79246, Erik Ullman  | 6-0, 6-0 |
| 74880, Eric Johansson  | 74609, Marcus Johansson  | 6-2, 6-1 |
| 76430, Henrik Gergaud  | 86523, Reda Larbi  | 0-6, 2-6 |
1/16 | 74626, Theodor Nilhag  | 79246, Erik Ullman  | W.O. |
| 101884, Carl Eklund  | 74609, Marcus Johansson  | 3-6, 1-6 |
| 76430, Henrik Gergaud  | 75573, Carl Brandberg  | 4-6, 6-2, 6-3 |
2006-10-28 -- 2006-11-05 |
---|
FD13-18 B | |
Semi | 12015, Emelie Boye  73837, Besarta Avdullahi  | 75819, Helena Wetterström  75407, Marcela Blegel  | 6-0, 6-0 |
Kvart | 75819, Helena Wetterström  75407, Marcela Blegel  | 73611, Alice Könyves  30241, Hanna Kappelin  | 7-5, 7-6 |
FS13-18 C | |
1/8 | 73611, Alice Könyves  | 75819, Helena Wetterström  | 6-0, 6-0 |
2006-11-03 -- 2006-11-05 |
---|
PS14 | |
Kvalgrupp 13 |
| 76430, Henrik Gergaud  | 89624, Jesper From Rolfsen | 0-6, 1-6 |
| 78888, Jesper Jonsson  | 76430, Henrik Gergaud  | 1-6, 2-6 |
| 78331, Carl Larsson  | 76430, Henrik Gergaud  | 4-6, 0-6 |
2006-11-11 -- 2006-11-19 |
---|
PS14 | |
Semi | 72331, Anton Ternström  | 74609, Marcus Johansson  | 6-0, 4-6, 6-3 |
Kvart | 74609, Marcus Johansson  | 78546, Oliver Billberg  | 6-3, 6-3 |
1/8 | 78492, Eric Thunell  | 79246, Erik Ullman  | 6-2, 6-7, 6-4 |
| 74609, Marcus Johansson  | 87521, Filip Nordell  | 7-5, 6-4 |
FS14 | |
Final | 71392, Rebecka Tärby  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 2-6, 3-6 |
Semi | 70484, Emma-Stina Schröder  | 74532, Amina St. Hill  | W.O. |
Kvart | 74926, Moa Sundén  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 0-6, 2-6 |
1/8 | 79238, Madeleine Wrennö  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 1-6, 0-6 |
2006-11-16 -- 2006-11-26 |
---|
PS14 | |
1/16 | 74609, Marcus Johansson  | 105522, Philip Reuter  | 2-6, 2-6 |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 78726, Philip Berndtsson  | 79246, Erik Ullman  | 6-3, 3-0, Uppgiven |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 74672, Philip Cassel  | 76430, Henrik Gergaud  | 7-5, 6-2 |
Kvart | 75347, Ted Winström  | 78546, Oliver Billberg  | 4-6, 5-7 |
| 78851, Ludvig Thornqvist  | 76430, Henrik Gergaud  | 2-6, 1-6 |
Kvalgrupp 3 |
1/8 | 79928, Carl Mathiason  | 71248, Oliver Sipos Johnson  | 6-1, 4-6, 2-6 |
Kvalgrupp 4 |
1/8 | 83627, Gustav Buder  | 108008, Anders Laurenius  | W.O. |
2006-11-24 -- 2006-12-02 |
---|
FS14 | |
Semi | 72436, Louise Karlsson  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 6-1, 3-6, 6-4 |
Kvart | 70484, Emma-Stina Schröder  | 89966, Emma Henning  | 6-0, 6-0 |
1/8 | 70484, Emma-Stina Schröder  | 75567, Emmy Nilsson  | 6-0, 6-0 |
PS14 | |
Kvart | 72331, Anton Ternström  | 74609, Marcus Johansson  | 6-2, 6-2 |
1/8 | 74609, Marcus Johansson  | 75450, Markus Balldin  | 6-3, 6-7, 6-3 |
1/16 | 72331, Anton Ternström  | 79246, Erik Ullman  | 6-2, 6-0 |
| 72379, Kevin Högstedt  | 74609, Marcus Johansson  | 4-6, 1-6 |
| 101884, Carl Eklund  | 75347, Ted Winström  | 6-1, 6-1 |
| 75575, Erik Laurenius  | 78849, Markus Akyol  | 1-6, 3-6 |
1/32 | 75081, Gustav Möller  | 79246, Erik Ullman  | 1-6, 4-6 |
| 74609, Marcus Johansson  | 80047, Erik Pajnert  | 6-0, 6-0 |
| 78870, Adrian Zuta  | 75347, Ted Winström  | 1-6, 0-6 |
| 76430, Henrik Gergaud  | 78161, Alexander Lausson  | 0-6, 0-6 |
FS16 | |
Semi | 70484, Emma-Stina Schröder  | 71167, Emelie Laussen  | 0-5, Uppgiven |
Kvart | 82801, Anna Mildén  | 70484, Emma-Stina Schröder  | 2-6, 1-6 |
HSA | |
Semi | 77700, Petter Hägglund  | 41783, Per Hjalmarson  | 4-6, 5-7 |
Kvart | 42777, Lukas Zandén  | 77700, Petter Hägglund  | 6-7, 1-6 |
1/8 | 87559, Ferat Istrefi  | 77700, Petter Hägglund  | 4-6, 0-6 |