2002-01-01 -- 2002-12-31 |
---|
Herrar A-grupp | |
| 11215, Mikael Svensson  | 79065, Martin Stigh  | 2-6, 5-7 |
| 80712, Jacob Svensson  | 80154, Carl Bengtsson  | 7-6, 4-6, 2-6 |
| 40877, Magnus Brorström  | 76155, Martin Egerström  | 6-4, 3-6, 5-7 |
| 21486, Fredrik Anderson  | 66284, Mattias Nilsson  | 6-7, 6-2, 5-7 |
| 31990, Fredrik Persson  | 80854, Robert Samuelsson  | 4-6, 2-6 |
| 44552, Erik Wahlström  | 79065, Martin Stigh  | 0-6, 4-6 |
| 46441, Niklas Bjuvhag  | 76524, Martin Jansson  | 5-7, 1-6 |
| 41526, Henrik Riesbeck  | 74164, Staffan Ericsson  | 6-7, 2-6 |
| 43830, Jens Jacob Fredriksson  | 76155, Martin Egerström  | 1-6, 2-6 |
| 80154, Carl Bengtsson  | 39697, Daniel Sörensson  | 2-6, 4-6 |
| 78620, Magnus Hedlund  | 44213, Joakim Karlsson  | 7-6, 7-6 |
| 74164, Staffan Ericsson  | 76069, Joakim Asplund  | 6-1, 6-4 |
| 66284, Mattias Nilsson  | 16737, Daniel Carlsson  | 7-5, 6-1 |
| 31990, Fredrik Persson  | 44763, Paul Robinson  | 6-7, 4-6 |
| 32758, Kristian Wik  | 79065, Martin Stigh  | 4-6, 4-6 |
| 47615, Alexander Kvidén  | 80154, Carl Bengtsson  | 1-3, Uppgiven |
| 47205, Michael Hansson  | 78620, Magnus Hedlund  | 4-6, 1-6 |
Damer | |
| 45836, Camilla Björklund  | 44345, Michaela Fogelberg  | 1-6, 0-6 |
| 48065, Marie Klavmark  | 44367, Jasmina Hamzic  | 0-6, 1-6 |
| 84972, Madeleine Holm  | 36943, Maria Blomqvist  | 1-6, 1-6 |
Dubblar | |
| 45836, Camilla Björklund  45870, Jenny Haglind  | 44345, Michaela Fogelberg  44367, Jasmina Hamzic  | 1-6, 1-6 |
| 11215, Mikael Svensson  80712, Jacob Svensson  | 74065, Katarina Karlsson  11272, Mattias Ardfeldt  | 3-6, 3-6 |
| 40877, Magnus Brorström  21486, Fredrik Anderson  | 76155, Martin Egerström  66284, Mattias Nilsson  | 6-4, 6-2 |
| 31990, Fredrik Persson  32758, Kristian Wik  | 80854, Robert Samuelsson  36718, Mattias Aronsson  | 6-4, 0-6, 6-1 |
| 78054, Patrik Fredriksson  79065, Martin Stigh  | 39697, Daniel Sörensson  76069, Joakim Asplund  | 5-7, 6-2, Uppgiven |
| 66284, Mattias Nilsson  49066, Therese Fredriksson  | 44213, Joakim Karlsson  16737, Daniel Carlsson  | 7-5, 5-5, Uppgiven |
2002-08-10 -- 2002-08-18 |
---|
PS16 | |
Kvart | 49406, Gustav Svensson  | 49633, Max Mårtensson  | 6-2, 6-0 |
Kvalgrupp 1 |
Final | 49633, Max Mårtensson  | 84082, Nicklas Åhlman  | 6-1, 6-3 |
Semi | 49633, Max Mårtensson  | 98285, Tobias Holsten  | 6-3, 6-3 |
PS14 | |
Kvart | 85010, Simon Lundin  | 83822, Johan Berhof  | 7-6, 6-3 |
1/8 | 87662, Marcus Filipek  | 83822, Johan Berhof  | 7-5, 1-4, Uppgiven |
1/16 | 85010, Simon Lundin  | 85939, Johan Andersson  | 2-6, 6-4, 6-1 |
| 86606, Olof Svensson  | 83822, Johan Berhof  | 6-7, 2-6 |
| 84970, Joakim Zannoun  | 48499, Rikard Bring  | 4-6, 2-6 |
| 86671, David Johansson  | 49264, Victor Wibréus  | 1-6, 3-6 |
1/32 | 85939, Johan Andersson  | 87683, Erik Kivilo  | 6-0, 6-0 |
| 86606, Olof Svensson  | 85648, Pontus Brännerud  | 6-1, 6-0 |
| 84970, Joakim Zannoun  | 85415, Oscar Brodefors  | 6-1, 6-0 |
| 86671, David Johansson  | 105561, Josef Thoresen  | 6-2, 6-3 |
FS18 | |
Semi | 44943, Ann-Charlott Talus  | 45836, Camilla Björklund  | 6-1, 6-0 |
Kvart | 47889, Hanna Nordell  | 45836, Camilla Björklund  | 2-6, 5-7 |
FS16 | |
Kvart | 84620, Caroline Odersjö  | 48064, Johanna Olsson  | 3-6, 0-6 |
FS14 | |
1/16 | 86341, Louise Falk  | 84905, Amanda Blom  | 2-6, 1-6 |
PD14 | |
Final | 85010, Simon Lundin  49264, Victor Wibréus  | 83822, Johan Berhof  84938, Carl-Johan Rippe  | 1-6, 6-3, 1-6 |
Semi | 48499, Rikard Bring  85350, David Flodberg  | 83822, Johan Berhof  84938, Carl-Johan Rippe  | W.O. |
Kvart | 85342, Johan Gabrielsson  85106, Alexander Sajonz  | 85939, Johan Andersson  85937, Linus Eriksson  | 5-7, 6-1, 1-1, Uppgiven |
| 86670, Markus Eriksson  86671, David Johansson  | 83822, Johan Berhof  84938, Carl-Johan Rippe  | 2-6, 5-7 |
FD14 | |
Kvart | 101882, Malin Andersen  87450, Sarah Högnedal  | 86236, Maria Attefalk  86341, Louise Falk  | 6-2, 7-5 |
2002-08-16 -- 2002-08-25 |
---|
PS18 | |
Final | 47446, Mattias Kindström  | 47242, Henrik Wibling  | 6-0, 6-1 |
Semi | 45422, Erik Östberg  | 47242, Henrik Wibling  | 3-6, 0-6 |
Kvart | 47242, Henrik Wibling  | 83422, Jonas Erland  | 6-4, 6-0 |
PD18 | |
Kvart | 48860, Fredrik Wibling  47242, Henrik Wibling  | 10413, Henrik Edling  83422, Jonas Erland  | 4-6, 4-6 |
HSB | |
Kvart | 47242, Henrik Wibling  | 47825, Adam Erlandsson  | 3-6, 5-7 |
2002-08-23 -- 2002-09-01 |
---|
PS16 | |
Kvart | 49633, Max Mårtensson  | 48176, Daniel Adelsson  | 6-2, 1-6, 5-7 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 49633, Max Mårtensson  | 87385, Christoffer Helltén  | 6-1, 6-3 |
Semi | 49633, Max Mårtensson  | 84646, Anders Lagerstedt  | 6-1, 6-2 |
PS14 | |
Kvart | 83822, Johan Berhof  | 85103, Andreas Danielsson  | 2-6, 2-6 |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 55132, Christoffer Wannberg  | 86671, David Johansson  | 7-5, 7-5 |
Kvart | 86449, Denis Ilecic  | 86671, David Johansson  | 2-6, 1-6 |
1/8 | 86671, David Johansson  | 85893, Joel Andersson  | 6-2, 6-3 |
Kvalgrupp 2 |
Kvart | 85939, Johan Andersson  | 105561, Josef Thoresen  | W.O. |
Kvalgrupp 3 |
1/8 | 11096, Adam Larsson  | 85648, Pontus Brännerud  | 6-2, 6-2 |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 84970, Joakim Zannoun  | 84318, Ludvig Hallberg  | W.O. |
FS16 | |
1/8 | 101882, Malin Andersen  | 84620, Caroline Odersjö  | 6-4, 7-5 |
FS14 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 86053, Emmelie Nordin  | 86341, Louise Falk  | 6-1, 6-2 |
PD16 | |
Final | 48175, Hampus Billberg  45642, Jimmy Asp  | 84938, Carl-Johan Rippe  83822, Johan Berhof  | 6-3, 6-2 |
Semi | 84938, Carl-Johan Rippe  83822, Johan Berhof  | 49076, John Svärd  45140, Jonas Andersson  | W.O. |
Kvart | 84938, Carl-Johan Rippe  83822, Johan Berhof  | 84082, Nicklas Åhlman  55048, Magnus Torstensson  | 6-3, 6-2 |
PD14 | |
Kvart | 85937, Linus Eriksson  105726, Christian K Johansson  | 49264, Victor Wibréus  84938, Carl-Johan Rippe  | 6-3, 1-6, 2-6 |
1/8 | 85103, Andreas Danielsson  55132, Christoffer Wannberg  | 86670, Markus Eriksson  86671, David Johansson  | 7-5, 6-1 |
FD14 | |
Kvart | 86236, Maria Attefalk  86341, Louise Falk  | 84280, Lina Svensson  86053, Emmelie Nordin  | 3-6, 1-6 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 78620, Magnus Hedlund  | 79185, Mattias Öhrn  | 6-2, 7-5 |
| 76079, Bert Chyssler  | 75837, Richard Carlström  | 0-6, 1-6 |
| 66284, Mattias Nilsson  | 30483, Michael Peltz  | 6-1, 6-4 |
| 85939, Johan Andersson  | 77579, Jonas Jarlback  | 0-6, 1-6 |
| 80154, Carl Bengtsson  | 43128, Henrik Erlandsson  | 6-7, 6-2, 7-5 |
| 79066, Konrad Löwhagen  | 20685, Henrik Ljungman  | 6-3, 6-4 |
| 81649, Tony Eklöw  | 46670, Kristian Candemir  | 1-6, 2-6 |
| 81247, Daniel Åkerhage  | 47377, Christian Axelsson  | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 44020, Adam Larsson  | 66284, Mattias Nilsson  | 6-4, 6-2 |
| 39165, Olof Bertilson  | 85939, Johan Andersson  | 6-1, 6-0 |
| 42117, David Borgbrant  | 80154, Carl Bengtsson  | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 11590, Paul Jansson  | 74164, Staffan Ericsson  | 2-6, 0-6 |
| 80154, Carl Bengtsson  | 11215, Mikael Svensson  | 6-0, 6-3 |
| 74164, Staffan Ericsson  | 80712, Jacob Svensson  | 6-1, 7-6 |
| 79066, Konrad Löwhagen  | 21486, Fredrik Anderson  | 6-2, 7-5 |
| 81247, Daniel Åkerhage  | 43237, Johan Skattner  | 4-6, 2-6 |
| 81918, Niklas Gustafsson  | 76079, Bert Chyssler  | 6-2, 4-6, 6-4 |
| 38925, Jonas Svensson  | 66284, Mattias Nilsson  | 0-6, 6-2, 6-3 |
| 74082, Henrik Agaeus  | 86671, David Johansson  | 6-0, 6-0 |
| 35408, Melker Ekberg  | 76079, Bert Chyssler  | 6-7, 6-3, 6-3 |
| 41702, Per-Anders Andersson  | 66284, Mattias Nilsson  | 6-2, 6-4 |
| 21487, Mikael Forsell  | 76910, Johan Moerth  | 6-2, 1-6, 6-1 |
| 75110, Anders Gustavsson  | 42135, Niklas Jakosjin  | 7-6, 4-6, 6-3 |
| 75110, Anders Gustavsson  | 41533, Martin Rolinski  | 6-2, 6-3 |
| 76910, Johan Moerth  | 33959, Marcus Wallin  | 6-2, 3-6, 3-6 |
D | |
| 107467, Helena Persson  | 33787, Annika Myrhage  | 6-4, 2-6, 6-4 |
| 45836, Camilla Björklund  | 19255, Lena Leijon  | 6-4, 2-6, 1-6 |
| 73600, Stina Ekhammar  | 36945, Pernilla Ekström  | 2-6, 5-7 |
| 21394, Caroline Stenman  | 86422, Carin Nilsson  | 6-1, 6-4 |
| 90114, Karin Stigh  | 41373, Christine Gauffin  | 6-1, 6-2 |
| 73600, Stina Ekhammar  | 40340, Marina Gauffin  | 6-3, 6-2 |
| 45870, Jenny Haglind  | 55036, Anna Jansson  | 6-0, 6-3 |
| 33787, Annika Myrhage  | 12278, Carina Nilsson  | 0-6, 4-6 |
| 46004, Catharina Jacobson  | 90114, Karin Stigh  | 1-6, 4-6 |
| 95387, Johanna Persson  | 73600, Stina Ekhammar  | 0-6, 3-6 |
| 84682, Andrea Bruhn  | 45870, Jenny Haglind  | 6-4, 7-6 |
| 90114, Karin Stigh  | 49534, Anneli Thunberg  | 6-1, 6-0 |
| 73600, Stina Ekhammar  | 12272, Sara Lidén  | 6-0, 6-0 |
| 21394, Caroline Stenman  | 12278, Carina Nilsson  | 6-1, 6-2 |
| 55036, Anna Jansson  | 33787, Annika Myrhage  | 1-6, 0-6 |
| 39570, Sara Edman  | 90114, Karin Stigh  | 3-6, 1-6 |
| 30110, Camilla Hoffback Stigh  | 80587, Antonette Andersson  | 1-6, 0-6 |
| 48008, Anette Storm-Hansen  | 21394, Caroline Stenman  | 3-6, 2-6 |
| 18553, Sofia Karlsson  | 80634, Pia-Lena Ander  | 1-6, 6-7 |
| 18553, Sofia Karlsson  | 86509, Sara Schinzel  | 6-7, 6-2, 7-5 |
| 60147, Madeleine Orlando Jönsson  | 18553, Sofia Karlsson  | 2-6, 3-6 |
| 18553, Sofia Karlsson  | 85263, Zara Tärning  | 6-3, 6-1 |
P15 | |
| 83822, Johan Berhof  | 49132, Patric Loberg  | 2-6, 2-6 |
| 85939, Johan Andersson  | 100515, Anton Johansson  | 5-7, 7-6, 6-0 |
| 85939, Johan Andersson  | 85116, Robin Thiberg  | 1-6, 2-6 |
| 84970, Joakim Zannoun  | 86606, Olof Svensson  | 3-6, 5-7 |
| 49633, Max Mårtensson  | 83813, Fredrik Ström-Afzelius  | 7-6, 4-6, 3-6 |
| 85837, Anders Klavmark  | 85839, Robert Kliger  | 5-1, Uppgiven |
| 84671, Alexander Rupertsson  | 49495, Johan Malmqvist  | 6-4, 7-5 |
| 11247, Calle Apelqvist  | 85939, Johan Andersson  | 1-6, 0-6 |
H45 | |
| 76079, Bert Chyssler  | 48397, Anders Almqvist  | 6-1, 6-0 |
| 79006, Pelle Hansson  | 11227, Kjell Evensen  | 4-6, 6-2, 6-1 |
| 82276, Timo Aaltonen  | 76079, Bert Chyssler  | 4-6, 1-6 |
| 33994, Lennart Hjalmarsson  | 79006, Pelle Hansson  | 5-7, 6-2, 6-3 |
| 100533, Göran Flyckt  | 76079, Bert Chyssler  | 0-6, 1-6 |
| 41671, Thomas Bergelin  | 79006, Pelle Hansson  | 5-7, 5-7 |
| 76079, Bert Chyssler  | 44613, Urmas Kruusval  | 6-0, 6-1 |
| 79006, Pelle Hansson  | 75489, Roger Holmgren  | 3-6, 6-7 |
| 73353, Jan Andersson  | 76079, Bert Chyssler  | 5-7, 1-6 |
| 47522, Lars-Ove Bergström  | 79006, Pelle Hansson  | 6-2, 6-4 |
| 33001, Göran Jonsson  | 39279, Jan Ohlsson  | 7-5, 6-1 |
| 87792, Kent Lundgren  | 80749, Per-Arne Thoresen  | 1-6, 2-6 |
| 31608, Sture Kuhlin  | 42816, Anders Gerdin  | 6-1, 6-3 |
| 39279, Jan Ohlsson  | 44212, Christer Möller  | 6-1, 6-2 |
| 39279, Jan Ohlsson  | 87449, Einar Christensen  | 6-4, 6-3 |
| 80749, Per-Arne Thoresen  | 81151, Boo Widen  | 6-1, 6-1 |
| 31608, Sture Kuhlin  | 68924, Lars-Erik Elf  | 6-4, 6-7, 6-1 |
| 80749, Per-Arne Thoresen  | 16456, Ove Glamheden  | 4-6, 6-2, 6-7 |
D Play-Off | |
| 48666, Sonya Häggström  | 18553, Sofia Karlsson  | 6-2, 2-6, 7-5 |
2002-09-01 -- 2002-12-10 |
---|
H | |
| 78620, Magnus Hedlund  66284, Mattias Nilsson  | 75837, Richard Carlström  75126, Hans Jarlback  | 6-1, 2-6, 4-6 |
| 76079, Bert Chyssler  85939, Johan Andersson  | 30483, Michael Peltz  77579, Jonas Jarlback  | 1-6, 0-6 |
| 79066, Konrad Löwhagen  80154, Carl Bengtsson  | 75037, Patrik Rönnecke  20685, Henrik Ljungman  | 6-0, 6-2 |
| 81649, Tony Eklöw  81247, Daniel Åkerhage  | 43128, Henrik Erlandsson  46670, Kristian Candemir  | 4-6, 3-6 |
| 14137, Patric Stålbark  44020, Adam Larsson  | 40361, Oscar Ohlsson  66284, Mattias Nilsson  | 7-5, 7-5 |
| 41141, Johan Karlsson  39165, Olof Bertilson  | 85350, David Flodberg  85939, Johan Andersson  | 6-0, 6-0 |
| 42117, David Borgbrant  38950, Michael Henriksson  | 80154, Carl Bengtsson  74164, Staffan Ericsson  | 3-6, 4-6 |
| 80154, Carl Bengtsson  81247, Daniel Åkerhage  | 80712, Jacob Svensson  21486, Fredrik Anderson  | 6-7, 3-6 |
| 74164, Staffan Ericsson  79066, Konrad Löwhagen  | 11215, Mikael Svensson  33959, Marcus Wallin  | 6-1, 6-1 |
| 38925, Jonas Svensson  74082, Henrik Agaeus  | 76079, Bert Chyssler  66284, Mattias Nilsson  | 6-3, 6-2 |
| 13924, Peter Mellström  32622, Nicklas Rodin  | 75770, Johan Claesson  86671, David Johansson  | 4-6, 6-1, 6-3 |
| 35408, Melker Ekberg  31722, Morgan Bergh  | 76079, Bert Chyssler  75770, Johan Claesson  | 6-7, 3-6 |
| 41702, Per-Anders Andersson  47109, Christian Stark  | 66284, Mattias Nilsson  76526, Henrik Wangeby  | 6-7, 3-6 |
| 75110, Anders Gustavsson  75557, Ulf Asklin  | 41783, Per Hjalmarson  76580, Patrik Sjögren  | 6-4, 6-1 |
| 75110, Anders Gustavsson  75557, Ulf Asklin  | 41533, Martin Rolinski  33959, Marcus Wallin  | 6-3, 6-2 |
D | |
| 46004, Catharina Jacobson  95387, Johanna Persson  | 30110, Camilla Hoffback  33787, Annika Myrhage  | 6-4, 6-3 |
| 73600, Stina Ekhammar  21394, Caroline Stenman  | 19255, Lena Leijon  36945, Pernilla Ekström  | 6-0, 4-6, 6-3 |
| 90114, Karin Stigh  73600, Stina Ekhammar  | 41373, Christine Gauffin  55036, Anna Jansson  | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 30110, Camilla Hoffback Stigh  33787, Annika Myrhage  | 49534, Anneli Thunberg  12272, Sara Lidén  | 4-6, 6-3, 1-6 |
| 46004, Catharina Jacobson  95387, Johanna Persson  | 90114, Karin Stigh  73600, Stina Ekhammar  | 3-6, 0-6 |
| 73600, Stina Ekhammar  21394, Caroline Stenman  | 12272, Sara Lidén  12278, Carina Nilsson  | 6-2, 6-1 |
| 41373, Christine Gauffin  40340, Marina Gauffin  | 39570, Sara Edman  33787, Annika Myrhage  | 6-2, 6-0 |
| 30110, Camilla Hoffback Stigh  39570, Sara Edman  | 73600, Stina Ekhammar  21394, Caroline Stenman  | 3-6, 6-7 |
| 85472, Jenny Jonsson  18553, Sofia Karlsson  | 77531, Helena Karlsson  80858, Åsa Duneborn  | 6-2, 7-5 |
| 48258, Maja Adolfsson  18553, Sofia Karlsson  | 86509, Sara Schinzel  10812, Elisabeth Simu  | 6-3, 6-1 |
| 60147, Madeleine Orlando Jönsson  80456, Sofia Finér  | 85472, Jenny Jonsson  18553, Sofia Karlsson  | 1-6, 6-3, 2-6 |
| 85472, Jenny Jonsson  18553, Sofia Karlsson  | 49980, Sousan Massi  66926, Charlotte Johnsson  | 6-1, 6-3 |
P15 | |
| 85939, Johan Andersson  85350, David Flodberg  | 49132, Patric Loberg  100515, Anton Johansson  | 7-5, 6-3 |
| 85939, Johan Andersson  85350, David Flodberg  | 85116, Robin Thiberg  49406, Gustav Svensson  | 1-6, 4-6 |
| 85701, Lars Backefeldt  85837, Anders Klavmark  | 83813, Fredrik Ström-Afzelius  83808, Erik Jahreskog  | 3-6, 6-1, 2-6 |
| 84671, Alexander Rupertsson  11247, Calle Apelqvist  | 49495, Johan Malmqvist  85939, Johan Andersson  | 2-6, 0-6 |
H45 | |
| 76079, Bert Chyssler  31856, Stig Jansson  | 48397, Anders Almqvist  11227, Kjell Evensen  | 6-2, 6-4 |
| 33994, Lennart Hjalmarsson  31391, Per-Erik Jönsson  | 31856, Stig Jansson  76079, Bert Chyssler  | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 100533, Göran Flyckt  41690, Peter Pochill  | 76079, Bert Chyssler  79006, Pelle Hansson  | 6-7, 2-6 |
| 76079, Bert Chyssler  34115, Jan Olsson  | 44613, Urmas Kruusval  75489, Roger Holmgren  | 6-1, 6-2 |
| 73353, Jan Andersson  47522, Lars-Ove Bergström  | 76079, Bert Chyssler  34115, Jan Olsson  | 1-6, 0-6 |
| 33001, Göran Jonsson  87792, Kent Lundgren  | 39279, Jan Ohlsson  31608, Sture Kuhlin  | 7-6, 1-6, 2-6 |
| 39279, Jan Ohlsson  80749, Per-Arne Thoresen  | 42815, Peter Gerdin  44212, Christer Möller  | 6-2, 6-4 |
| 31608, Sture Kuhlin  80749, Per-Arne Thoresen  | 87449, Einar Christensen  37440, Ulf Johansson  | 6-3, 6-1 |
| 31608, Sture Kuhlin  80749, Per-Arne Thoresen  | 68924, Lars-Erik Elf  16456, Ove Glamheden  | 6-4, 5-7, 1-6 |
D Play-Off | |
| 48666, Sonya Häggström  38855, Nina Bohm-Starke  | 85472, Jenny Jonsson  18553, Sofia Karlsson  | 6-3, 6-2 |
2002-09-06 -- 2002-09-15 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 3 |
Kvart | 49633, Max Mårtensson  | 84671, Alexander Rupertsson  | W.O. |
PS14 | |
1/8 | 85116, Robin Thiberg  | 83822, Johan Berhof  | 6-2, 6-0 |
1/16 | 47959, Nils Waldefeldt  | 83822, Johan Berhof  | 0-6, 1-6 |
Kvalgrupp 1 |
1/8 | 86671, David Johansson  | 85118, Jacob Avellan  | 3-6, 6-7 |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 85939, Johan Andersson  | 87662, Marcus Filipek  | W.O. |
1/8 | 85939, Johan Andersson  | 84626, Joachim Lundahl  | 6-2, 6-1 |
PD14 | |
Semi | 84938, Carl-Johan Rippe  83822, Johan Berhof  | 49264, Victor Wibréus  85010, Simon Lundin  | 4-6, 4-6 |
Kvart | 84312, Martin Knutas  47959, Nils Waldefeldt  | 84938, Carl-Johan Rippe  83822, Johan Berhof  | 0-6, 6-2, 3-6 |
| 86670, Markus Eriksson  85939, Johan Andersson  | 49264, Victor Wibréus  85010, Simon Lundin  | 2-6, 1-6 |
1/8 | 87727, Robin Bengtsson  87681, Patrik Elliot  | 84938, Carl-Johan Rippe  83822, Johan Berhof  | W.O. |
| 98449, Rikard Nero  85211, Daniel Lindqvist  | 86670, Markus Eriksson  85939, Johan Andersson  | 1-6, 2-6 |
2002-09-06 -- 2002-09-15 |
---|
HS Elit | |
1/8 | 38776, Oscar Pallin  | 79065, Martin Stigh  | 4-6, 7-6, 6-2 |
2002-09-13 -- 2002-09-22 |
---|
PS14 | |
Kvart | 83822, Johan Berhof  | 83997, Dany Souma  | 6-4, 1-6, 3-6 |
1/8 | 83822, Johan Berhof  | 84331, Robbie Danielsson  | 6-0, 6-2 |
2002-09-13 -- 2002-09-29 |
---|
PS18 | |
Semi | 47446, Mattias Kindström  | 47242, Henrik Wibling  | 6-2, 6-0 |
Kvart | 47242, Henrik Wibling  | 47225, Andreas Nordström  | 6-2, 6-1 |
HS | |
Semi | 82044, Jonas Eriksson  | 47242, Henrik Wibling  | 6-2, 7-5 |
Kvart | 47242, Henrik Wibling  | 40377, Dragan Stoilkov  | 1-6, 6-2, 6-1 |
2002-09-20 -- 2002-09-29 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 49633, Max Mårtensson  | 55069, Mathias Carlson  | W.O. |
PS14 | |
Kvart | 83822, Johan Berhof  | 55132, Christoffer Wannberg  | 6-2, 3-6, 2-6 |
1/8 | 83822, Johan Berhof  | 86670, Markus Eriksson  | 6-2, 6-4 |
1/16 | 68800, Erik Karlsson  | 86671, David Johansson  | 6-1, 6-3 |
| 84970, Joakim Zannoun  | 85106, Alexander Sajonz  | W.O. |
| 85939, Johan Andersson  | 84319, Boris Kulisic  | 3-6, 1-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 86671, David Johansson  | 86456, Jonas Persson  | 7-6, 7-6 |
Semi | 86671, David Johansson  | 13118, Josef Toresson | 6-2, 6-3 |
| 86819, Mattias Arnell  | 86456, Jonas Persson  | 6-7, 6-7 |
Kvart | 86819, Mattias Arnell  | 85777, Jacob Kihlbaum  | 6-4, 4-6, 6-1 |
2002-09-26 -- 2002-09-29 |
---|
HS Elit | |
Semi | 80854, Robert Samuelsson  | 12781, Ola Jönsson  | 1-6, 2-6 |
Kvart | 80854, Robert Samuelsson  | 44111, Alexander Milles  | 6-3, 6-2 |
1/8 | 80854, Robert Samuelsson  | 45457, Jakob Klaeson  | 6-2, 6-2 |
2002-10-10 -- 2002-10-20 |
---|
PS14 | |
1/8 | 84103, Ali Özgur Cildir  | 85939, Johan Andersson  | W.O. |
Kvalgrupp 1 |
Final | 85939, Johan Andersson  | 83997, Dany Souma  | 6-1, 6-2 |
Semi | 83822, Johan Berhof  | 85939, Johan Andersson  | W.O. |
Kvart | 84672, Jesper Swedenborg  | 85939, Johan Andersson  | 1-6, 0-6 |
| 12163, Philip Hultqvist  | 85648, Pontus Brännerud  | 6-4, 6-2 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 83836, Sammi Mansy  | 86671, David Johansson  | 6-2, 6-3 |
Semi | 86671, David Johansson  | 84622, Victor Lind  | W.O. |
Kvart | 11899, Jacob Kahn  | 86671, David Johansson  | 0-6, 1-6 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 86670, Markus Eriksson  | 105726, Christian K Johansson  | 6-3, 6-4 |
Kvart | 86670, Markus Eriksson  | 86819, Mattias Arnell  | 6-0, 7-6 |
| 105726, Christian K Johansson  | 49209, Adam Wilson  | 6-2, 5-7, 6-2 |
Kvalgrupp 4 |
Kvart | 84970, Joakim Zannoun  | 84103, Ali Özgur Cildir  | 3-6, 6-3, 3-6 |
FS16 | |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 85432, Sofie Sjöberg-Sundström  | 84620, Caroline Odersjö  | 6-1, 6-0 |
PD12-14 | |
Kvart | 49183, Fredric Sandberg  48494, Robert Bodin  | 83822, Johan Berhof  84938, Carl-Johan Rippe  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 83822, Johan Berhof  84938, Carl-Johan Rippe  | 86258, Nils Iwdal  47794, Erik Bohlin  | 6-7, 6-4, 6-2 |
2002-10-10 -- 2002-10-13 |
---|
HS Elit | |
Kvart | 79065, Martin Stigh  | 12781, Ola Jönsson  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 79065, Martin Stigh  | 42117, David Borgbrant  | 7-6, 6-4 |
2002-10-11 -- 2002-10-20 |
---|
PS16-18 | |
1/8 | 47242, Henrik Wibling  | 18832, Björn Buskqvist  | 1-6, 1-6 |
1/16 | 47242, Henrik Wibling  | 85399, Roy Persson  | 6-0, 6-1 |
2002-10-16 -- 2002-10-18 |
---|
HD | |
Kvalgrupp 2 |
| 42748, Patrik Jarestrand  43177, Tobias Virdhage  | 79065, Martin Stigh  34914, Patric Andersson  | 6-1, 7-6 |
| 43564, Jonas Berg  44235, Linus Andersson  | 79065, Martin Stigh  34914, Patric Andersson  | 6-2, 3-6, 7-6 |
| 80452, Henrik Ekersund  46593, André Ivarsson  | 79065, Martin Stigh  34914, Patric Andersson  | 1-6, 6-4, 4-6 |
2002-10-25 -- 2002-11-03 |
---|
HS35 >65 p. | |
Final | 76079, Bert Chyssler  | 32488, Edwin Mira  | 6-2, 2-6, 3-6 |
Semi | 76079, Bert Chyssler  | 76125, Thorbjörn Rydén  | 6-3, 6-1 |
Kvart | 76079, Bert Chyssler  | 30385, Mats Hasselberg  | 6-2, 6-0 |
| 71837, Mikael Svensson  | 76067, Rolf Zandén  | W.O. |
HD >200 p. totalt | |
Kvart | 42777, Lukas Zandén  76067, Rolf Zandén  | 32488, Edwin Mira  75770, Johan Claesson  | W.O. |
1/8 | 42777, Lukas Zandén  76067, Rolf Zandén  | 37350, Joakim Sälgeback  21399, Jonas Arvidsson  | 1-6, 6-1, 6-3 |
HD <200 p. totalt | |
1/8 | 83822, Johan Berhof  84938, Carl-Johan Rippe  | 16747, Edward Petersson  33013, Markus Smahel  | 4-6, 2-6 |
DS/FS >75 p. | |
Kvart | 84620, Caroline Odersjö  | 48064, Johanna Olsson  | 4-6, 3-6 |
1/8 | 85493, Lotta Grimborg  | 84620, Caroline Odersjö  | 3-6, 3-6 |
DS/FS <75 p. | |
1/16 | 84949, Moa Stener  | 86341, Louise Falk  | 6-3, 6-4 |
PS 65-100 p. | |
Final | 83822, Johan Berhof  | 83813, Fredrik Ström-Afzelius  | 6-2, 6-4 |
Semi | 87791, Jonatan Holmqvist  | 83822, Johan Berhof  | 2-6, 1-6 |
Kvart | 83822, Johan Berhof  | 105726, Christian K Johansson  | 6-0, 6-2 |
