2005-01-01 -- 2005-11-30 |
---|
H | |
| 42777, Lukas Zandén  | 85511, Victor Svärd  | 6-1, 6-0 |
| 42748, Patrik Jarestrand  | 11193, Nicklas Timfjord  | 7-6, 7-5 |
| 40877, Magnus Brorström  | 42748, Patrik Jarestrand  | 3-6, 4-6 |
HD | |
| 42748, Patrik Jarestrand  34914, Patric Andersson  | 78054, Patrik Fredriksson  77812, Jan Hermansson  | 2-6, 4-6 |
| 40877, Magnus Brorström  80712, Jacob Svensson  | 42748, Patrik Jarestrand  34914, Patric Andersson  | 3-6, 3-6 |
2005-08-13 -- 2005-08-21 |
---|
PS18 | |
Kvart | 55132, Christoffer Wannberg  | 49076, John Svärd  | 7-6, 6-3 |
Kvalgrupp 1 |
Kvart | 86456, Jonas Persson  | 48891, Mikael Johansson  | W.O. |
Kvalgrupp 2 |
Final | 48499, Rikard Bring  | 84671, Alexander Rupertsson  | W.O. |
Semi | 48499, Rikard Bring  | 85008, Adrian Gustafsson  | 6-4, 6-2 |
FS14 | |
1/8 | 14228, Hanna Einarsson  | 72433, Anna Lundin  | 6-2, 7-5 |
| 70770, Frida Järpmyr  | 71589, Gaia Rosander  | 6-0, 6-0 |
1/16 | 71182, Astrid Bergling  | 74388, Nathalie Jacobsson  | 6-2, 6-2 |
| 72433, Anna Lundin  | 74466, Elenor Larsson  | 6-1, 6-0 |
| 73483, Jessica Tervaniemi  | 71589, Gaia Rosander  | W.O. |
PD18 | |
Final | 85010, Simon Lundin  55163, Rickard Jovic  | 49076, John Svärd  48891, Mikael Johansson  | 6-2, 6-4 |
Semi | 49076, John Svärd  48891, Mikael Johansson  | 83822, Johan Berhof  49264, Victor Wibréus  | W.O. |
FD16 | |
| 15660, Linn Alfredsson  70637, Ida Alfredsson  | 84902, Anna Pieschl  84016, Caroline Virdhage  | W.O. |
| 84902, Anna Pieschl  84016, Caroline Virdhage  | 21151, Sofia Persson  20903, Micaela Tingets  | W.O. |
FD14 | |
Final | 11284, Vendela Fridell  82747, Petra Pethö  | 72436, Louise Karlsson  72433, Anna Lundin  | 2-6, 6-3, 6-0 |
Semi | 72436, Louise Karlsson  72433, Anna Lundin  | 14228, Hanna Einarsson  74532, Amina St. Hill  | 7-5, 7-5 |
Kvart | 83117, Maria Trygged  83120, Ida Trygged  | 72436, Louise Karlsson  72433, Anna Lundin  | 0-6, 6-7 |
2005-08-26 -- 2005-09-04 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 13020, Niclas Berglund  | 86672, Ivan Anicic  | 6-2, 3-6, 6-2 |
Kvart | 86672, Ivan Anicic  | 11897, Justus Havemeister  | 6-2, 7-6 |
PS14 | |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 70021, Nicholas Ojala  | 15639, August Iwdal  | 0-6, 0-6 |
Kvart | 74096, Max Nachemson  | 70021, Nicholas Ojala  | 0-6, 0-6 |
PD14 | |
1/8 | 14255, Oliver Fänge  14260, Christopher Fänge  | 70021, Nicholas Ojala  72532, Gustav Jigrup  | 6-2, 6-2 |
FS18 | |
Kvart | 20902, Viktoria Lindqvist  | 14020, Caroline Jansson  | 6-0, 6-0 |
FS16 | |
Kvalgrupp 2 |
Final | 86356, Jonna Holsten  | 11776, Rebecca Nielsen  | 1-4, Uppgiven |
Semi | 86356, Jonna Holsten  | 74836, Natalie Nyström  | W.O. |
FS14 | |
Kvart | 11982, Alexandra Wetterström  | 71167, Emelie Laussen  | 6-0, 6-4 |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 70245, Matilda Johansson  | 72433, Anna Lundin  | 4-6, 6-4, 6-4 |
Kvart | 72433, Anna Lundin  | 14769, Linnéa Eide  | 6-3, 6-2 |
Kvalgrupp 4 |
Final | 72436, Louise Karlsson  | 71167, Emelie Laussen  | 6-2, 2-6, 5-7 |
Semi | 71167, Emelie Laussen  | 71589, Gaia Rosander  | 6-2, 6-3 |
Kvart | 71167, Emelie Laussen  | 74466, Elenor Larsson  | 6-2, 6-2 |
FD14 | |
| 70245, Matilda Johansson  72436, Louise Karlsson  | 71167, Emelie Laussen  71589, Gaia Rosander  | 6-0, 7-5 |
| 30762, Frida Gabrielsson  70770, Frida Järpmyr  | 71167, Emelie Laussen  71589, Gaia Rosander  | 1-6, 6-4, 6-1 |
| 70245, Matilda Johansson  72436, Louise Karlsson  | 71167, Emelie Laussen  71589, Gaia Rosander  | 2-6, 7-6, 6-1 |
| 83120, Ida Trygged  83117, Maria Trygged  | 71167, Emelie Laussen  71589, Gaia Rosander  | 3-6, 3-6 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H55 | |
| 75288, Stefan Jacobsen  | 75729, Bengt Bergstedt  | 4-6, 6-3, 2-6 |
| 75669, Ingvar Jönsson  | 72979, Johan Herlitz  | 7-6, 6-7, 6-7 |
| 75729, Bengt Bergstedt  | 74751, Elving Molin  | 6-7, 4-6 |
| 79667, Åke Lithell  | 30030, Lars Ekman  | 6-2, 4-6, 2-6 |
| 79667, Åke Lithell  | 82276, Timo Aaltonen  | 2-6, 2-6 |
| 76509, Fritz Remper  | 45431, Jan Sunnegårdh  | 1-6, 1-6 |
| 15974, Bengt Fransson  | 75729, Bengt Bergstedt  | 3-6, 4-6 |
| 43573, Bertil Jansson  | 75548, Morgan Kaldrup  | 2-6, 2-6 |
| 75729, Bengt Bergstedt  | 78525, Josef Mastalir  | 7-5, 7-6 |
| 79667, Åke Lithell  | 53232, Louis De Broen  | 6-4, 6-1 |
| 33001, Göran Jonsson  | 77580, Ronnie Winberg  | 6-1, 6-4 |
| 30711, Stig Brouzell  | 74716, Olle Löwhagen  | 5-7, 2-6 |
| 75010, Roland Lennartsson  | 33001, Göran Jonsson  | 6-3, 6-3 |
| 75005, Lennart Eriksson  | 30711, Stig Brouzell  | 6-0, 6-0 |
| 33001, Göran Jonsson  | 30113, Bengt Ove Torstensson  | 6-3, 6-2 |
| 70299, Klaus Schüffler  | 43938, Hans Zetterström  | 1-6, 5-7 |
| 16554, Kjell-Göran Lööf  | 33001, Göran Jonsson  | 4-6, 4-6 |
| 16559, Per Waldefeldt  | 30711, Stig Brouzell  | 6-1, 6-1 |
| 33001, Göran Jonsson  | 31390, Ulf Brocker  | 5-7, 3-6 |
| 30711, Stig Brouzell  | 48544, Stanley Olsson  | 2-6, 1-6 |
H | |
| 49076, John Svärd  | 47223, Peter Nordström  | 6-0, 6-1 |
| 87791, Jonatan Holmqvist  | 78198, Bengt Dalgren  | 6-2, 6-1 |
| 85511, Victor Svärd  | 78497, Stig Österbo  | 7-5, 3-6, 7-6 |
| 47602, Robert Wigermo  | 39034, Hugo Sundqvist  | 6-2, 6-2 |
| 49076, John Svärd  | 46904, Mats Eriksson  | 7-5, 6-0 |
| 87791, Jonatan Holmqvist  | 36347, Viktor Sundqvist  | 6-0, 7-6 |
| 86061, Fredric Johannesson  | 49076, John Svärd  | 2-6, 4-6 |
| 83635, John Renulf  | 87791, Jonatan Holmqvist  | 0-6, 1-6 |
| 10056, Gustav Sköld  | 86672, Ivan Anicic  | 0-6, 1-6 |
| 49076, John Svärd  | 75075, Mats Kanarbik  | 6-3, 6-2 |
| 87791, Jonatan Holmqvist  | 74044, Anders Kanarbik  | 6-1, 6-2 |
| 48842, Anders Broman  | 16210, Stefan Engström  | 6-0, 6-0 |
| 75153, Henrik von Mentzer  | 87791, Jonatan Holmqvist  | 6-1, 6-4 |
| 76205, Johan Skogsberg  | 85511, Victor Svärd  | 6-3, 6-0 |
| 47602, Robert Wigermo  | 41226, Johan Paalberg  | 4-6, 6-7 |
| 49076, John Svärd  | 39548, Anders Paalberg  | 6-3, 6-1 |
| 87791, Jonatan Holmqvist  | 76933, Richard Ingemansen  | 4-6, 2-6 |
| 20808, Bengt Rydberg  | 49076, John Svärd  | 6-1, 6-3 |
| 41574, Kristofer Bodvard  | 87791, Jonatan Holmqvist  | 3-6, 2-6 |
| 38385, Carl-Axel Eklund  | 48842, Anders Broman  | 6-3, 6-2 |
D | |
| 10202, Malin Larsson  | 72433, Anna Lundin  | 1-6, 0-6 |
| 86422, Carin Nilsson  | 80819, Eva Thorselius  | 6-4, 4-6, 6-2 |
| 86640, Stephanie Odqvist  | 72433, Anna Lundin  | 6-4, 6-3 |
| 73158, Kristin Andersson  | 80819, Eva Thorselius  | 3-6, 7-6, 6-4 |
| 72433, Anna Lundin  | 95387, Johanna Persson  | 6-4, 3-6, 5-7 |
| 80819, Eva Thorselius  | 73145, Carolina Jansson  | 6-0, 6-1 |
| 12278, Carina Nilsson  | 72433, Anna Lundin  | 3-6, 1-6 |
| 86290, Annika Skeppstedt  | 71167, Emelie Laussen  | 3-6, 6-2, 6-2 |
| 72433, Anna Lundin  | 85746, Cecilia Keren-Andreasson  | Resultat saknas |
| 55207, Cimen Soy  | 72433, Anna Lundin  | 6-0, 6-1 |
| 12520, Alonia Simée  | 71167, Emelie Laussen  | 6-4, 6-2 |
| 72433, Anna Lundin  | 86362, Mathilda Rosebrink  | 6-2, 7-6 |
| 80819, Eva Thorselius  | 44008, Camilla Andersson  | 6-1, 7-5 |
P15 | |
| 11379, Anton Bergram  | 70021, Nicholas Ojala  | Resultat saknas |
| 102892, Axel Bergrahm  | 70514, Marcus Larsson  | Resultat saknas |
| 82689, Gustav Källén  | 70021, Nicholas Ojala  | Resultat saknas |
| 15639, August Iwdal  | 70514, Marcus Larsson  | Resultat saknas |
| 70021, Nicholas Ojala  | 71169, Pierre Bonfré  | Resultat saknas |
| 70514, Marcus Larsson  | 13534, Erik Håkansson  | Resultat saknas |
| 74446, Donnie Nerentorp  | 72331, Anton Ternström  | Resultat saknas |
| 11247, Calle Apelqvist  | 70021, Nicholas Ojala  | Resultat saknas |
| 11897, Justus Havemeister  | 70514, Marcus Larsson  | Resultat saknas |
| 78160, Fritjof Havemeister  | 78161, Alexander Lausson  | Resultat saknas |
F15 | |
| 74388, Nathalie Jacobsson  | 14583, Diandra-Patricia Atasie  | 6-4, 6-2 |
| 107009, Sophie Bruce  | 77888, Anna Tranchell  | 6-2, 6-2 |
| 72433, Anna Lundin  | 80004, Neidy Penaranda  | 6-2, 6-1 |
| 71167, Emelie Laussen  | 30762, Frida Gabrielsson  | 6-7, 6-0, 6-1 |
| 82801, Anna Mildén  | 72433, Anna Lundin  | 3-6, 0-6 |
| 71182, Astrid Bergling  | 71167, Emelie Laussen  | 2-6, 1-6 |
H45 | |
| 86161, Mats Holmqvist  | 75123, Per-Erik Granath  | 0-6, 4-6 |
| 30115, Anders Lindblad  | 16780, Weine Nilsson  | 2-6, 0-6 |
| 32531, Lars-Åke Eveberg  | 33001, Göran Jonsson  | 2-6, 6-3, 6-4 |
| 80769, Johan Rönnung  | 81135, Thomas Holm  | 6-1, 6-0 |
| 33001, Göran Jonsson  | 47522, Lars-Ove Bergström  | 3-6, 3-6 |
| 86161, Mats Holmqvist  | 79992, Björn Haraldsson  | 6-3, 6-2 |
D40 | |
| 36292, Eva-Britt Fornell  | 78496, Kerstin Herlitz  | 6-2, 6-2 |
| 78717, Marie Myrhage  | 40944, Christina Holmgren  | 3-6, 2-6 |
| 47059, Marie Berghult  | 73191, Åsa Hartzell  | 6-3, 6-4 |
| 78496, Kerstin Herlitz  | 80529, Lotta Herlitz  | 6-1, 6-3 |
| 18134, Agneta Lundh  | 40944, Christina Holmgren  | 3-6, 3-6 |
| 18142, Lena Helmersson  | 30428, Maria Haga-Håkansson  | 6-3, 6-2 |
| 47059, Marie Berghult  | 75147, Elisabeth Öhlund  | 6-3, 3-6, 7-6 |
| 40944, Christina Holmgren  | 78123, Åsa Weibull-Moberger  | 3-6, 7-6, 6-3 |
H35 | |
| 76207, Henrik Johansson  | 11720, Mats Karlsson  | 6-0, 6-0 |
| 48610, Jan André  | 76207, Henrik Johansson  | 0-6, 0-6 |
| 31182, Tony Johansson  | 64632, Karl Forsström  | 6-7, 7-5, 2-6 |
| 76207, Henrik Johansson  | 75338, Ove Pipkorn  | 4-6, 4-6 |
| 64632, Karl Forsström  | 43492, Göran Degerman  | 6-3, 6-1 |
| 84087, Ulf Johansson  | 76207, Henrik Johansson  | 1-6, 3-6 |
| 75224, Johan Haraldsson  | 64632, Karl Forsström  | 6-4, 6-2 |
| 71837, Michael Svensson  | 79715, Håkan Andersson  | 6-1, 6-2 |
| 71990, Kjell Claeson  | 77834, Martin Laussen  | 6-0, 6-3 |
| 79715, Håkan Andersson  | 10025, Berndt Johansson  | Resultat saknas |
| 77834, Martin Laussen  | 75557, Ulf Asklin  | Resultat saknas |
| 79715, Håkan Andersson  | 20243, Per Bertilsson  | 3-6, 0-6 |
| 78112, Pasi Ojala  | 31307, Ronny Carlsson  | 1-6, 1-6 |
| 75126, Hans Jarlback  | 79715, Håkan Andersson  | 6-0, 6-0 |
| 30483, Michael Pelz  | 12949, Peter Wedlin  | 6-3, 6-0 |
| 79715, Håkan Andersson  | 73038, Christer Karlsson  | 1-6, 2-6 |
| 78112, Pasi Ojala  | 75836, Magnus Svensson  | 2-6, 0-6 |
H65 | |
| 75844, Börje Johannesson  | 75729, Bengt Bergstedt  | 2-6, 1-6 |
| 85963, Kurt-Åke Nyström  | 75548, Morgan Kaldrup  | 6-4, 2-6, 3-6 |
| 75729, Bengt Bergstedt  | 75896, Ivar Källblad  | 6-3, 6-4 |
| 75548, Morgan Kaldrup  | 31857, Jan Rellmark  | 6-1, 6-4 |
| 75729, Bengt Bergstedt  | 74837, Bo Jerhamre  | 3-6, 4-6 |
| 75548, Morgan Kaldrup  | 75187, Lars-Gunnar Davidsson  | 2-6, 4-6 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H55 | |
| 75288, Stefan Jacobsen  75368, Christer Wennström  | 75729, Bengt Bergstedt  75548, Morgan Kaldrup  | 6-2, 6-0 |
| 72979, Johan Herlitz  79667, Åke Lithell  | 74751, Elving Molin  16728, Sivert Fridén  | 3-6, 1-6 |
| 79667, Åke Lithell  75729, Bengt Bergstedt  | 82276, Timo Aaltonen  45431, Jan Sunnegårdh  | 2-6, 2-6 |
| 15939, Hans Hedlund  44746, Kjell-Åke Bohm  | 75729, Bengt Bergstedt  75548, Morgan Kaldrup  | 3-6, 6-2, 7-5 |
| 75729, Bengt Bergstedt  79667, Åke Lithell  | 53232, Louis De Broen  75640, Sven Erik Carlsson  | 6-1, 6-2 |
| 33001, Göran Jonsson  75089, Bernt Sjöholm  | 77580, Ronnie Winberg  74716, Olle Löwhagen  | 6-3, 6-4 |
| 75010, Roland Lennartsson  75005, Lennart Eriksson  | 33001, Göran Jonsson  75089, Bernt Sjöholm  | 6-1, 6-2 |
| 33001, Göran Jonsson  70299, Klaus Schüffler  | 30113, Bengt Ove Torstensson  48307, Bruno Wagner  | 6-2, 6-4 |
| 16554, Kjell-Göran Lööf  16559, Per Waldefeldt  | 33001, Göran Jonsson  30711, Stig Brouzell  | 7-6, 2-6, 2-6 |
| 33001, Göran Jonsson  30711, Stig Brouzell  | 31390, Ulf Brocker  48544, Stanley Olsson  | 3-6, 3-6 |
H | |
| 49076, John Svärd  85511, Victor Svärd  | 47223, Peter Nordström  78198, Bengt Dalgren  | 6-3, 6-1 |
| 47602, Robert Wigermo  49076, John Svärd  | 39034, Hugo Sundqvist  36347, Viktor Sundqvist  | 7-6, 6-0 |
| 86061, Fredric Johannesson  10063, Jakob Sköld  | 49076, John Svärd  87791, Jonatan Holmqvist  | 1-6, 3-6 |
| 48842, Anders Broman  49076, John Svärd  | 75075, Mats Kanarbik  74044, Anders Kanarbik  | 6-2, 6-3 |
| 75153, Henrik von Mentzer  76205, Johan Skogsberg  | 87791, Jonatan Holmqvist  85511, Victor Svärd  | 6-2, 6-0 |
| 49076, John Svärd  87791, Jonatan Holmqvist  | 41226, Johan Paalberg  76933, Richard Ingemansen  | 2-6, 1-6 |
| 38385, Carl-Axel Eklund  20808, Bengt Rydberg  | 49076, John Svärd  87791, Jonatan Holmqvist  | 6-2, 6-3 |
| 71867, Troj Sternehäll  11122, Erik Alm-Borgenstierna  | 32676, Joel Ohlsson  39425, Lukasz Knapik  | 0-6, 0-6 |
D | |
| 86832, Matilda Svenaeus  10202, Malin Larsson  | 43002, Sofia Brun  80819, Eva Thorselius  | 0-6, 2-6 |
| 48819, Hana Mijwel  86640, Stephanie Odqvist  | 43002, Sofia Brun  80819, Eva Thorselius  | 1-6, 3-6 |
| 80819, Eva Thorselius  48064, Johanna Olsson  | 73145, Carolina Jansson  11982, Alexandra Wetterström  | 6-2, 6-1 |
| 87111, Josefine Ström  12278, Carina Nilsson  | 48064, Johanna Olsson  72433, Anna Lundin  | 6-0, 6-1 |
| 43002, Sofia Brun  80819, Eva Thorselius  | 83806, Anna Persson  86362, Mathilda Rosebrink  | 6-2, 6-2 |
P15 | |
| 102892, Axel Bergrahm  75572, Pontus Blom  | 70021, Nicholas Ojala  70514, Marcus Larsson  | Resultat saknas |
| 15639, August Iwdal  72432, Viktor Stjern  | 70021, Nicholas Ojala  70514, Marcus Larsson  | Resultat saknas |
| 74446, Donnie Nerentorp  70514, Marcus Larsson  | 71169, Pierre Bonfré  13534, Erik Håkansson  | Resultat saknas |
| 11247, Calle Apelqvist  11897, Justus Havemeister  | 70514, Marcus Larsson  78161, Alexander Lausson  | Resultat saknas |
F15 | |
| 74388, Nathalie Jacobsson  107009, Sophie Bruce  | 70326, Olivia Dosé  14583, Diandra-Patricia Atasie  | 2-6, 6-2, 6-7 |
| 72433, Anna Lundin  74388, Nathalie Jacobsson  | 80004, Neidy Penaranda  30762, Frida Gabrielsson  | 6-3, 7-6 |
| 82801, Anna Mildén  71182, Astrid Bergling  | 74388, Nathalie Jacobsson  71589, Gaia Rosander  | 2-6, 1-6 |
H45 | |
| 81135, Thomas Holm  30115, Anders Lindblad  | 16774, Per-Arne Leijon  75123, Per-Erik Granath  | 2-6, 5-7 |
| 32531, Lars-Åke Eveberg  80769, Johan Rönnung  | 33001, Göran Jonsson  81135, Thomas Holm  | 6-2, 6-3 |
| 21259, Håkan Lindhén  30115, Anders Lindblad  | 47522, Lars-Ove Bergström  73353, Jan Andersson  | 6-3, 3-6, 3-6 |
D40 | |
| 45224, Marie Rådbo  46139, Susanne Broström  | 78496, Kerstin Herlitz  47059, Marie Berghult  | 4-6, 0-6 |
| 78496, Kerstin Herlitz  30428, Maria Haga-Håkansson  | 73191, Åsa Hartzell  11949, Marianne Johansson  | 1-6, 7-5, 2-6 |
| 18134, Agneta Lundh  30214, Anna Wilhelmsson  | 40944, Christina Holmgren  30428, Maria Haga-Håkansson  | 3-6, 6-7 |
| 47059, Marie Berghult  30428, Maria Haga-Håkansson  | 78716, Berit Strömberg  78634, Lena Malmström  | 4-6, 3-6 |
H35 | |
| 76207, Henrik Johansson  73202, Anders Ahl  | 73980, Andreas Söderberg  78173, Thomas Johansson  | 6-3, 6-2 |
| 48610, Jan André  87602, Anders Malmqvist  | 76207, Henrik Johansson  64632, Karl Forsström  | 0-1, Uppgiven |
| 76207, Henrik Johansson  64632, Karl Forsström  | 75338, Ove Pipkorn  43492, Göran Degerman  | 6-3, 7-5 |
| 84087, Ulf Johansson  75224, Johan Haraldsson  | 76207, Henrik Johansson  64632, Karl Forsström  | 5-7, 3-6 |
| 71837, Michael Svensson  20022, Tony Emmeford  | 79715, Håkan Andersson  77834, Martin Laussen  | 6-4, 6-1 |
| 79715, Håkan Andersson  12883, Peter Månsson  | 10025, Berndt Johansson  75557, Ulf Asklin  | Resultat saknas |
| 79715, Håkan Andersson  78112, Pasi Ojala  | 20243, Per Bertilsson  31307, Ronny Carlsson  | 3-6, 2-6 |
| 75126, Hans Jarlback  30483, Michael Pelz  | 79715, Håkan Andersson  12949, Peter Wedlin  | 6-0, 6-0 |
| 79715, Håkan Andersson  78112, Pasi Ojala  | 73038, Christer Karlsson  75836, Magnus Svensson  | 1-6, 2-6 |
H65 | |
| 75844, Börje Johannesson  85963, Kurt-Åke Nyström  | 75729, Bengt Bergstedt  58127, Jan Johansson  | 4-6, 2-6 |
| 58127, Jan Johansson  75089, Bernt Sjöholm  | 31857, Jan Rellmark  31388, Lars Eliasson  | 6-3, 3-6, 3-6 |
| 75729, Bengt Bergstedt  75548, Morgan Kaldrup  | 74837, Bo Jerhamre  72982, Per-Åke Palmér  | 1-6, 2-6 |
2005-09-09 -- 2005-09-18 |
---|
FS14 | |
Kvart | 72433, Anna Lundin  | 65834, Sandra Ahlqvist  | 4-6, 1-6 |
1/8 | 82997, Fanny Lundsgård  | 71167, Emelie Laussen  | 6-4, 7-5 |
| 72433, Anna Lundin  | 73158, Kristin Andersson  | 7-6, 6-3 |
1/16 | 82806, Therese Andersson  | 71167, Emelie Laussen  | 2-6, 0-6 |
HS | |
Kvalgrupp 2 |
Final | 49076, John Svärd  | 11332, Johan Andersson  | 6-4, 3-6, 4-6 |
2005-09-23 -- 2005-10-02 |
---|
PS14 | |
1/8 | 71211, Victor Håkansson  | 70021, Nicholas Ojala  | 6-4, 4-6, 6-2 |
Kvalgrupp 3 |
Semi | 74446, Donnie Nerentorp  | 87521, Filip Nordell  | 4-6, 0-6 |
FS14 | |
Kvart | 72433, Anna Lundin  | 65834, Sandra Ahlqvist  | 6-4, 6-7, 1-6 |
Kvalgrupp 2 |
Final | 73270, Jessica Wengholm  | 71589, Gaia Rosander  | 6-3, 6-1 |
Semi | 71589, Gaia Rosander  | 81896, Caroline Claesson  | 7-5, 6-0 |
Kvart | 71589, Gaia Rosander  | 75268, Alexandra Borgenhoff  | 6-4, 6-0 |
2005-09-29 -- 2005-10-02 |
---|
DS Elit | |
Semi | 84016, Caroline Virdhage  | 63196, Caroline Larsson  | 2-6, 4-6 |
Kvart | 84902, Anna Pieschl  | 84016, Caroline Virdhage  | 2-6, 1-6 |
1/8 | 84016, Caroline Virdhage  | 48185, Malin Sjöqvist  | 6-2, 7-5 |
2005-10-07 -- 2005-10-16 |
---|
HS 50p - 100p | |
1/8 | 43613, Claes Almroth  | 70021, Nicholas Ojala  | 6-0, 6-0 |
DS 50p - 100p | |
1/8 | 12131, Elin Ekeroth  | 76226, Susanna Arsaelsson  | 6-0, 6-0 |
| 30762, Frida Gabrielsson  | 86356, Jonna Holsten  | 6-4, 6-2 |
FS13 | |
Semi | 71167, Emelie Laussen  | 72436, Louise Karlsson  | 2-6, 6-3, 2-6 |
Kvart | 14228, Hanna Einarsson  | 71167, Emelie Laussen  | 2-6, 3-6 |
1/8 | 70418, Lina Falk  | 71167, Emelie Laussen  | 2-6, 5-7 |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 71589, Gaia Rosander  | 71504, Johanna Skoglund  | 3-6, 2-6 |
| 76341, Jasmine Torki  | 75562, Pauline Ojala  | 6-2, 6-0 |
Kvart | 71589, Gaia Rosander  | 78845, Gabriella Garcés  | 6-0, 6-0 |
| 75562, Pauline Ojala  | 74102, Tina Hammersland  | 6-1, 6-1 |
2005-10-28 -- 2005-11-04 |
---|
HS > 75p | |
Kvart | 12883, Peter Månsson  | 42467, Maths Karlsson  | 6-3, 2-6, 1-6 |
1/8 | 12883, Peter Månsson  | 79757, Stefan Jönsson  | W.O. |
DS/FS < 75p | |
1/8 | 87561, Linn Johansson  | 71167, Emelie Laussen  | 6-4, 6-3 |
1/16 | 72433, Anna Lundin  | 15781, Matilda Hamlin  | 6-4, 2-6, 2-6 |
DS/FS > 75p | |
1/16 | 76226, Susanna Arsaelsson  | 75631, Sofie Björk  | 0-6, 0-6 |
DD | |
Semi | 72436, Louise Karlsson  71167, Emelie Laussen  | 20903, Micaela Tingets  73509, Linda Eliasson  | 1-6, 6-1, 4-6 |
Kvart | 70637, Ida Alfredsson  15660, Linn Alfredsson  | 72436, Louise Karlsson  71167, Emelie Laussen  | 2-6, 2-6 |
2005-11-03 -- 2005-11-06 |
---|
DS Elit | |
Semi | 63196, Caroline Larsson  | 84016, Caroline Virdhage  | 6-1, 6-2 |
Kvart | 42786, Kim Andersson  | 84016, Caroline Virdhage  | 5-7, 2-6 |
1/8 | 86832, Matilda Svenaeus  | 84016, Caroline Virdhage  | 0-6, 1-6 |
2005-11-04 -- 2005-11-13 |
---|
PS16 | |
1/8 | 70021, Nicholas Ojala  | 13241, Jonatan Granlycke  | W.O. |
FS16 | |
1/8 | 20095, Karolin Nordström  | 75562, Pauline Ojala  | 7-6, Uppgiven |
2005-11-04 -- 2005-11-06 |
---|
FS14 | |
Kvalgrupp 4 |
| 71167, Emelie Laussen  | 82424, Malin Eklund  | 6-0, 6-2 |
| 71167, Emelie Laussen  | 73079, Beata Kollmats  | 6-1, 6-3 |
| 71167, Emelie Laussen  | 83117, Maria Trygged  | 3-6, 1-6 |
2005-11-12 -- 2005-12-04 |
---|
Herrar | |
| 42748, Patrik Jarestrand  | 63270, Erik Claesson  | 6-3, 4-6, 6-7 |
| 30826, Marcus Westman  | 87833, Mathias Claesson  | 6-2, 6-4 |
| 42748, Patrik Jarestrand  | 80647, Ludwig Sundin  | 6-2, 2-6, 7-6 |
| 30826, Marcus Westman  | 41526, Henrik Riesbeck  | 6-0, 6-0 |
| 31990, Fredrik Persson  | 42748, Patrik Jarestrand  | 7-5, 6-4 |
| 90376, Fredrik Lovén  | 42748, Patrik Jarestrand  | 7-6, 1-6, 7-6 |
| 43934, Daniel Malmgren  | 30826, Marcus Westman  | 6-7, 6-3, 6-7 |
| 49967, Alexander Jerez  | 30826, Marcus Westman  | 6-1, 6-1 |
| 30826, Marcus Westman  | 20810, Olle Nyström  | 6-1, 6-0 |
| 30826, Marcus Westman  | 42873, Daniel Lohff  | 6-2, 6-3 |
Damer | |
| 39461, Cecilia Wilander  | 84016, Caroline Virdhage  | 3-6, 3-6 |
| 42574, Anna Bentzer  | 84016, Caroline Virdhage  | 6-0, 4-6, 7-6 |
| 42773, Klara Petersson  | 84016, Caroline Virdhage  | 6-3, 6-4 |
| 77531, Helena Karlsson  | 84016, Caroline Virdhage  | 3-6, 1-6 |
| 49165, Charlotte Kristiansson  | 84016, Caroline Virdhage  | 7-5, 6-2 |
| 84016, Caroline Virdhage  | 44466, Ann-Marie Modric  | 2-6, 1-6 |
| 8104, Karina Jacobsgaard  | 84016, Caroline Virdhage  | 6-2, 6-2 |
2005-11-12 -- 2005-12-04 |
---|
Herrar | |
| 42748, Patrik Jarestrand  34914, Patric Andersson  | 63270, Erik Claesson  75001, Tomas Carlsson  | 6-3, 6-4 |
| 77700, Petter Hägglund  30826, Marcus Westman  | 76087, Johan Strandeus  87833, Mathias Claesson  | 6-3, 6-0 |
| 34914, Patric Andersson  30826, Marcus Westman  | 46441, Niklas Bjuvhag  41526, Henrik Riesbeck  | 6-3, 6-3 |
| 31990, Fredrik Persson  74695, Johan Sunnemark  | 42748, Patrik Jarestrand  85118, Jacob Avellan  | 7-5, 7-6 |
| 90376, Fredrik Lovén  30479, Viktor Lovén  | 42748, Patrik Jarestrand  34914, Patric Andersson  | 3-0, Uppgiven |
| 34874, Marcus Hadevik  46952, Robin Borg  | 77700, Petter Hägglund  30826, Marcus Westman  | 3-6, 4-6 |
| 46150, Johan Beigart  49427, Fredrik Falkenström  | 34914, Patric Andersson  30826, Marcus Westman  | 6-1, 3-6, 7-6 |
| 34914, Patric Andersson  30826, Marcus Westman  | 20810, Olle Nyström  81886, Jon Svensson  | 6-7, 6-1, 6-7 |
| 34914, Patric Andersson  30826, Marcus Westman  | 72027, David Olejniczak  79055, Martin Lamreus  | 2-6, 1-6 |
| 85118, Jacob Avellan  30826, Marcus Westman  | 77552, Maciej Dilaj  42873, Daniel Lohff  | 2-6, 1-6 |
Damer | |
| 86057, Jessica Gardefjord  86733, Maria Klein  | 84907, Anna Valingsten  84016, Caroline Virdhage  | 1-6, 6-4, 7-6 |
| 48210, Sofie Borg  37472, Sofia Hallström  | 84016, Caroline Virdhage  64533, Frida Börjesson  | 0-6, 6-3, 7-6 |
