2004-05-01 -- 2004-08-15 |
---|
HD | |
| 40924, Ruben Granevald  38238, Philipp Larsson  | 75557, Ulf Asklin  74046, Rickard Ericsson  | 6-3, 7-6 |
| 43807, Marc Magnusson  45874, Emil Holmgren  | 40924, Ruben Granevald  31830, Roger Skoog  | 6-1, 7-6 |
| 31830, Roger Skoog  38238, Philipp Larsson  | 64738, Andreas Wijk  68129, Fredrik Persson  | 6-7, 7-5, 6-2 |
| 75056, Magnus Nilsson  82262, Andreas Knutsson  | 49076, John Svärd  86672, Ivan Anicic  | 6-3, 6-1 |
| 33017, Anders Ersman  72729, Håkan Hedlund  | 37984, Riste Sokolov  82262, Andreas Knutsson  | 6-1, 6-3 |
| 41183, Martin Bülow  71835, Johan Hallin  | 37984, Riste Sokolov  82262, Andreas Knutsson  | 6-0, 7-5 |
| 75056, Magnus Nilsson  37984, Riste Sokolov  | 77334, Magnus Eriksson  40262, Mikael Grönberg  | 5-7, 6-0, 6-2 |
HD45 | |
| 75493, Ulf Sälgeback  76045, Lennart Tobiasson  | 48397, Anders Almqvist  11227, Kjell Evensen  | 6-4, 6-1 |
| 31856, Stig Jansson  39279, Jan Ohlsson  | 48397, Anders Almqvist  11227, Kjell Evensen  | 6-2, 6-2 |
| 75669, Ingvar Jönsson  48397, Anders Almqvist  | 84826, Bengt Hellgren  80769, Johan Rönnung  | 5-7, 4-6 |
| 74716, Olle Löwhagen  77580, Ronnie Winberg  | 75288, Stefan Jacobsen  48397, Anders Almqvist  | 2-6, 3-6 |
| 11227, Kjell Evensen  75368, Christer Wennström  | 61530, Björn Hagelqvist  48615, Thomas Fredlund  | 4-6, 2-6 |
| 75669, Ingvar Jönsson  75368, Christer Wennström  | 20022, Tony Emmeford  71990, Kjell Claeson  | 3-6, 2-6 |
2004-05-01 -- 2004-08-31 |
---|
H | |
| 31830, Roger Skoog  | 76910, Johan Moerth  | 6-2, 4-6, 6-1 |
| 45874, Emil Holmgren  | 31830, Roger Skoog  | 6-3, 6-4 |
| 10025, Berndt Johansson  | 38238, Philipp Larsson  | 6-0, 6-0 |
| 17095, Tomas Fälldin  | 38238, Philipp Larsson  | 6-2, 6-4 |
| 31830, Roger Skoog  | 32271, Andreas Andersson  | 6-4, 4-6, 5-7 |
| 38238, Philipp Larsson  | 68129, Fredrik Persson  | 0-6, 1-6 |
| 75056, Magnus Nilsson  | 49076, John Svärd  | 4-6, 3-6 |
| 82262, Andreas Knutsson  | 98285, Tobias Holsten  | 6-3, 4-6, 6-1 |
| 33017, Anders Ersman  | 75056, Magnus Nilsson  | 6-2, 6-1 |
| 81332, Pär Fridén  | 82262, Andreas Knutsson  | 6-1, 6-0 |
| 87723, Jesper Hedenbergh  | 75056, Magnus Nilsson  | 6-4, 7-5 |
| 39459, Magnus Eliasson  | 82262, Andreas Knutsson  | 2-6, 1-6 |
| 75056, Magnus Nilsson  | 77334, Magnus Eriksson  | 6-1, 6-2 |
| 82262, Andreas Knutsson  | 79175, Peter Grönberg  | 7-6, 6-4 |
H45 | |
| 76045, Lennart Tobiasson  | 11227, Kjell Evensen  | 6-3, 6-2 |
| 79006, Pelle Hansson  | 11227, Kjell Evensen  | 6-1, 6-1 |
| 75669, Ingvar Jönsson  | 84826, Bengt Hellgren  | 2-6, 5-7 |
| 74716, Olle Löwhagen  | 75288, Stefan Jacobsen  | 1-6, 6-3, 2-6 |
| 77580, Ronnie Winberg  | 75669, Ingvar Jönsson  | 6-2, 6-4 |
| 75288, Stefan Jacobsen  | 61530, Björn Hagelqvist  | 5-7, 2-6 |
| 11227, Kjell Evensen  | 48615, Thomas Fredlund  | 1-6, 1-6 |
| 75669, Ingvar Jönsson  | 20022, Tony Emmeford  | 1-6, 0-6 |
2004-05-20 -- 2004-05-31 |
---|
HS | |
Kvart | 40924, Ruben Granevald  | 31830, Roger Skoog  | 5-7, 7-6, 6-1 |
1/8 | 48115, Stefan Johansson  | 31830, Roger Skoog  | 3-6, 1-6 |
2004-06-12 -- 2004-06-20 |
---|
HSA | |
Semi | 74086, Per-Anders Josefsson  | 31830, Roger Skoog  | 6-3, 6-3 |
Kvart | 91331, Fredrik Persman  | 31830, Roger Skoog  | 2-6, 2-6 |
1/8 | 31830, Roger Skoog  | 43180, David Öien  | W.O. |
HDA | |
Final | 38238, Philipp Larsson  31830, Roger Skoog  | 78943, Joakim Palmertz  74082, Henrik Agaeus  | 4-6, 3-6 |
Semi | 58220, Christian Wassenius  74086, Per-Anders Josefsson  | 38238, Philipp Larsson  31830, Roger Skoog  | 3-6, 5-7 |
Kvart | 38238, Philipp Larsson  31830, Roger Skoog  | 87809, Eric Dader  14687, Charles Jayakoddy  | 6-1, 6-0 |
2004-06-12 -- 2004-06-20 |
---|
HS35 | |
Kvart | 84087, Ulf Johansson  | 77756, Stephan Engström  | 5-7, 7-5, 3-6 |
2004-07-12 -- 2004-07-16 |
---|
HSB max 150p. | |
| 31830, Roger Skoog  | 82329, Jens Larsson  | 3-6, 6-4, 6-4 |
Kvalgrupp 1 |
| 31830, Roger Skoog  | 75213, Magnus Hägg  | 6-2, 7-5 |
| 31830, Roger Skoog  | 30851, Jesper Larsson  | 6-2, 5-7, 6-4 |
| 91331, Fredrik Persman  | 31830, Roger Skoog  | 2-6, 1-6 |
HDA max 300p. | |
| 87662, Marcus Filipek  87385, Christoffer Helltén  | 31830, Roger Skoog  38238, Philipp Larsson  | 3-6, 6-4, 5-7 |
| 86456, Jonas Persson  85937, Linus Eriksson  | 31830, Roger Skoog  38238, Philipp Larsson  | 3-6, 4-6 |
| 11096, Adam Larsson  91331, Fredrik Persman  | 31830, Roger Skoog  38238, Philipp Larsson  | 2-6, 6-7 |
2004-07-24 -- 2004-07-29 |
---|
PS16 | |
Kvart | 86783, Erik Corsman  | 82880, Setareh Alabaf  | W.O. |