2001-04-01 -- 2001-12-31 |
---|
HSB Lag | |
| 81332, Pär Fridén  | 41170, Erik Thomson  | 3-6, 2-6 |
| 72729, Håkan Hedlund  | 39522, Christian Berggren  | 6-1, 6-2 |
| 41170, Erik Thomson  | 70407, Niclas Nilsson  | 0-6, 6-4, 3-6 |
| 39522, Christian Berggren  | 84505, Magnus Nilsson  | 6-2, 7-6 |
| 74365, Oskar Wiklund  | 85452, Henrik Svensson  | 6-1, 6-3 |
| 39522, Christian Berggren  | 80268, Magnus E Johansson  | 6-3, 7-5 |
| 74365, Oskar Wiklund  | 32941, Johan Lennart Nylund  | 1-6, 1-6 |
HDB Lag | |
| 81332, Pär Fridén  86583, Torbjörn Larsson  | 42829, Martin Lönedal  39522, Christian Berggren  | 3-6, 3-6 |
| 41170, Erik Thomson  39522, Christian Berggren  | 70407, Niclas Nilsson  84505, Magnus Nilsson  | 1-6, 2-6 |
| 31235, Daniel Holm  74365, Oskar Wiklund  | 47007, Karl Schlyter  85452, Henrik Svensson  | 6-4, 4-6, 6-1 |
| 31235, Daniel Holm  74365, Oskar Wiklund  | 20043, Tobias Hansson  80268, Magnus E Johansson  | 0-6, 5-7 |
| 39522, Christian Berggren  90495, Erik Strömberg  | 20228, Johan Nilsson  32941, Johan Lennart Nylund  | 3-6, 3-6 |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 82262, Andreas Knutsson  | 39522, Christian Berggren  | 3-6, 4-6 |
| 39522, Christian Berggren  | 46854, Peter Eliasson  | 6-0, 6-0 |
| 76910, Johan Moerth  | 39522, Christian Berggren  | 6-2, 6-4 |
| 74406, Per-Gunnar Schmidt  | 39522, Christian Berggren  | 6-3, 6-2 |
| 41170, Erik Thomson  | 36347, Viktor Sundqvist  | 3-6, 2-6 |
| 39522, Christian Berggren  | 44640, William Tejneryd  | 2-6, 3-6 |
P15 | |
| 87275, Jesper Björnsson  | 83966, Johan Richardson  | Resultat saknas |
| 49314, Henrik Samuelsson  | 84971, Joakim Hallqvist  | Resultat saknas |
| 83935, Joakim Koch  | 87275, Jesper Björnsson  | Resultat saknas |
2001-09-01 -- 2001-12-06 |
---|
H | |
| 21399, Jonas Arvidsson  37984, Riste Sokolov  | 39522, Christian Berggren  90495, Erik Strömberg  | 3-6, 4-6 |
| 75110, Anders Gustavsson  76910, Johan Moerth  | 31235, Daniel Holm  39522, Christian Berggren  | 6-3, 6-1 |
| 76207, Henrik Johansson  77392, Fredrik Angervall  | 42829, Martin Lönedal  39522, Christian Berggren  | 6-4, 6-0 |
| 31235, Daniel Holm  41170, Erik Thomson  | 36347, Viktor Sundqvist  46904, Mats Eriksson  | 6-2, 6-1 |
P15 | |
| 49314, Henrik Samuelsson  49209, Adam Wilson  | 48499, Rikard Bring  84971, Joakim Hallqvist  | Resultat saknas |
2001-10-26 -- 2001-11-04 |
---|
PSB (65-100) | |
Kvart | 85010, Simon Lundin  | 84971, Joakim Hallqvist  | 6-2, 6-1 |
1/8 | 84971, Joakim Hallqvist  | 45865, Mikael Karlsson  | 6-1, 6-1 |
1/16 | 84971, Joakim Hallqvist  | 49209, Adam Wilson  | 7-5, 6-4 |