2006-08-11 -- 2006-08-20 |
---|
HS | |
1/8 | 72286, Marcus Larsson  | 37858, Fredrik Stig  | 2-6, 0-6 |
1/16 | 86245, Wolfgang Temmel  | 72286, Marcus Larsson  | 4-6, 5-7 |
P14 | |
Semi | 72941, Douglas Berglund  | 72286, Marcus Larsson  | 6-4, 6-0 |
Kvart | 77038, Markus Sjöberg  | 72286, Marcus Larsson  | 6-3, 3-6, 2-6 |
1/8 | 72286, Marcus Larsson  | 76094, Filip Salemyr  | 6-4, 6-2 |
1/16 | 72286, Marcus Larsson  | 89908, Erik Ahren  | 6-0, 6-2 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
H55  | |
| 72698, Lars Wigström  | 15305, Sven-Åke Nilsson  | 6-4, 6-0 |
| 39512, Åke Hallgren  | 74924, Kent Liberg  | 6-1, 6-0 |
| 41138, Håkan Johansson  | 72698, Lars Wigström  | 3-6, 0-6 |
| 14365, Håkan Davidson  | 39512, Åke Hallgren  | 1-6, 0-6 |
| 72698, Lars Wigström  | 44658, Lars Härdelin  | 6-1, 6-0 |
| 39512, Åke Hallgren  | 87208, Olof Näsman  | 6-1, 6-1 |
| 78624, Anders Fermstedt  | 72698, Lars Wigström  | 4-6, 2-6 |
| 75810, Björn Lundkvist  | 39512, Åke Hallgren  | 3-6, 0-6 |
Herrar  | |
| 67380, Joakim Blomgren  | 44137, Håkan Hansson  | 6-3, 6-2 |
| 13286, Erik Moberg  | 38938, Björn Carlnäs  | 7-6, 4-6, 1-0 |
| 12936, Chris Rogers Månsson  | 45177, Rasmus Bäckström  | 3-6, 6-0, 0-1 |
| 33584, Daniel Bjerner  | 38938, Björn Carlnäs  | 6-0, 6-1 |
| 73044, Nils-Bertil Carlsson Estrada  | 72286, Marcus Larsson  | 6-2, 6-3 |
| 57122, Tommie Westling  | 45177, Rasmus Bäckström  | 6-2, 6-2 |
| 44137, Håkan Hansson  | 78461, Markus Hagstrand  | 2-6, 3-6 |
| 85108, Simon Röcklinger  | 30149, Magnus Tengzelius  | 4-6, 7-6, 0-1 |
| 44137, Håkan Hansson  | 72692, Nicklas Voltaire  | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 85108, Simon Röcklinger  | 63530, Hans Jansson  | 6-4, 6-4 |
| 73665, Stefan Klang  | 49219, Johan Lundberg  | 6-1, 6-1 |
| 85108, Simon Röcklinger  | 76694, Michael Appelgren  | 4-6, 4-6 |
H35  | |
| 73672, Torgny Carlsson  | 44137, Håkan Hansson  | 7-6, 6-2 |
| 74135, Tomas Svärd  | 73665, Stefan Klang  | 7-5, 6-4 |
| 75802, Fredrik Perman  | 44137, Håkan Hansson  | 7-5, 6-4 |
| 72692, Nicklas Voltaire  | 73665, Stefan Klang  | 2-6, 6-4, 1-0 |
| 12202, Lars Boman  | 48402, Anders Dahlström  | 6-2, 7-6 |
| 44137, Håkan Hansson  | 76287, Torbjörn Ström  | 4-6, 1-6 |
| 73665, Stefan Klang  | 72365, Mats Persson  | 5-7, 2-6 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
H55  | |
| 72698, Lars Wigström  39512, Åke Hallgren  | 15305, Sven-Åke Nilsson  74924, Kent Liberg  | 6-1, 6-1 |
| 14365, Håkan Davidson  41138, Håkan Johansson  | 39512, Åke Hallgren  72698, Lars Wigström  | 3-6, 2-6 |
| 72698, Lars Wigström  39512, Åke Hallgren  | 44658, Lars Härdelin  87208, Olof Näsman  | 6-0, 7-5 |
| 77180, Bengt Wåhlin  77183, Bo W Löfgren  | 72698, Lars Wigström  39512, Åke Hallgren  | 1-6, 0-6 |
Herrar  | |
| 67380, Joakim Blomgren  13286, Erik Moberg  | 44137, Håkan Hansson  38938, Björn Carlnäs  | 5-7, 4-6 |
| 33584, Daniel Bjerner  57122, Tommie Westling  | 38938, Björn Carlnäs  45177, Rasmus Bäckström  | 6-4, 6-3 |
| 34347, Joakim Ulfvebrand  85108, Simon Röcklinger  | 22512, Mats Lindelöf  78461, Markus Hagstrand  | 5-7, 0-6 |
| 34347, Joakim Ulfvebrand  85108, Simon Röcklinger  | 75802, Fredrik Perman  22701, Johan Antonsson  | 3-6, 7-6, 0-1 |
| 34347, Joakim Ulfvebrand  85108, Simon Röcklinger  | 38595, Björn Holmgren  49219, Johan Lundberg  | 7-6, 6-1 |
H35  | |
| 73672, Torgny Carlsson  74135, Tomas Svärd  | 44137, Håkan Hansson  73665, Stefan Klang  | 7-5, 6-2 |
| 72692, Nicklas Voltaire  63530, Hans Jansson  | 44137, Håkan Hansson  73665, Stefan Klang  | 6-2, 6-2 |
| 31055, Jan Fredriksson  12202, Lars Boman  | 73639, Per Dahlström  48402, Anders Dahlström  | 3-6, 6-4, 0-1 |
| 44137, Håkan Hansson  73665, Stefan Klang  | 76287, Torbjörn Ström  72365, Mats Persson  | 1-6, 2-6 |
2006-09-22 -- 2006-10-01 |
---|
HS | |
Kvart | 38938, Björn Carlnäs  | 84596, Artur Kransengren  | 1-6, 3-6 |
1/8 | 22803, Marcus Ovnell  | 38938, Björn Carlnäs  | W.O. |
2006-09-29 -- 2006-10-08 |
---|
PS15 | |
1/16 | 13154, Viktor Selander  | 72286, Marcus Larsson  | 6-0, 6-3 |
2006-10-28 -- 2006-11-05 |
---|
FD16 | |
| 72806, Vendela Hansson  84958, Stephanie Birgersson  | 70344, Dijana Zaric  71240, Julia Blomström  | 2-6, 6-4, 2-6 |
| 83001, Lina Ambjörnson  71239, Jannike Kjellberg  | 72806, Vendela Hansson  84958, Stephanie Birgersson  | 6-2, 6-3 |
FS15 | |
Kvalgrupp 1 |
| 70344, Dijana Zaric  | 72806, Vendela Hansson  | 6-0, 6-1 |
| 72806, Vendela Hansson  | 30220, Gabriella Fransson  | 7-5, 6-2 |
FS16 | |
| 84958, Stephanie Birgersson  | 72806, Vendela Hansson  | 1-6, 1-6 |
| 72806, Vendela Hansson  | 82774, Petra Swanberg  | 7-5, 6-1 |
PS14 | |
| 72040, Rasmus Eriksson  | 72286, Marcus Larsson  | 6-4, 6-4 |
Kvalgrupp 1 |
| 75774, Adam Gustavsson  | 72286, Marcus Larsson  | 4-6, 6-7 |
| 83539, Moltas Olofsgård  | 72286, Marcus Larsson  | 5-7, 4-6 |
| 74321, Erik Borell  | 72286, Marcus Larsson  | 3-6, 2-6 |
2006-11-17 -- 2006-11-26 |
---|
FS16 | |
Kvalgrupp 2 |
Semi | 72806, Vendela Hansson  | 74532, Amina St. Hill  | 5-7, 3-6 |
Kvart | 73158, Kristin Andersson  | 72806, Vendela Hansson  | 6-1, 2-6, 4-6 |
FS14 | |
Kvalgrupp 2 |
1/8 | 72806, Vendela Hansson  | 77933, Natasha Babic  | 3-6, 2-6 |