2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H55 | |
| 71941, Tibor Magyar  | 39512, Åke Hallgren  | Resultat saknas |
| 46021, Lajos Kiraly  | 61659, Göran Johansson  | Resultat saknas |
| 87351, Bo Persbrant  | 39512, Åke Hallgren  | 0-6, 1-6 |
| 41565, Anders Bjurström  | 80867, Lennart Torndahl  | 7-5, 6-1 |
| 72698, Lars Wigström  | 45499, Major Singh  | 6-1, 6-3 |
| 39512, Åke Hallgren  | 77461, Kent Nilsson  | 6-4, 6-2 |
H | |
| 44137, Håkan Hansson  | 33584, Daniel Bjerner  | 3-6, 2-6 |
| 45177, Rasmus Bäckström  | 31569, Peter Dixon  | 6-4, 4-6, 6-3 |
| 85108, Simon Röcklinger  | 87209, Fredrik Illerstam  | 6-1, 6-1 |
| 44411, Per Marteus  | 44137, Håkan Hansson  | 5-7, 7-5, 1-6 |
| 42476, Owe Stenvall  | 38938, Björn Carlnäs  | 6-4, 6-2 |
| 85733, Martin Meeths Offendahl  | 85108, Simon Röcklinger  | 6-0, 6-3 |
| 44137, Håkan Hansson  | 31243, Mats Jonströmer  | 6-0, 7-5 |
| 45177, Rasmus Bäckström  | 80100, Johan Enberg  | 7-5, 4-6, 4-6 |
| 87855, Samuel Brandström  | 31009, Peter M Andersson  | 1-6, 4-6 |
| 81063, Björn Sjöström  | 78619, Sven Varga  | 0-6, 1-6 |
| 38595, Björn Holmgren  | 44137, Håkan Hansson  | 4-6, 2-6 |
| 31807, Jonas Jacobsson  | 45177, Rasmus Bäckström  | 6-1, 6-0 |
| 49219, Johan Lundberg  | 78619, Sven Varga  | 0-6, 0-6 |
P15 | |
| 87034, Oskar Hansson  | 82503, Magnus Eriksson  | 0-6, 1-6 |
| 72286, Marcus Larsson  | 76099, Maximillian Branth  | 2-6, 1-6 |
| 87324, Simon Blomberg  | 87034, Oskar Hansson  | 6-0, 6-1 |
| 13313, Oscar Ericsson  | 72286, Marcus Larsson  | 6-4, 6-1 |
| 87034, Oskar Hansson  | 71296, Anton Edlund  | 5-7, 6-2, 6-1 |
| 72286, Marcus Larsson  | 74350, Oscar Deckmark  | 6-0, 6-3 |
| 11491, Daniel Keberku  | 87034, Oskar Hansson  | 6-0, 6-3 |
| 87034, Oskar Hansson  | 86688, Ted Segerfors  | 2-6, 1-6 |
| 72286, Marcus Larsson  | 15848, Jacob Gajland  | 1-6, 4-6 |
| 72806, Vendela Hansson  | 72657, Casper Komar  | 0-6, 0-6 |
H35 | |
| 73665, Stefan Klang  | 76701, Filip Sjögren  | 6-7, 4-6 |
| 71937, Roland Nilsson  | 87866, Steve Olander  | 6-4, 6-2 |
| 73665, Stefan Klang  | 73044, Nils-Bertil Carlsson Estrada  | 6-4, 6-2 |
| 74513, Roger Nordström  | 73665, Stefan Klang  | 1-6, 2-6 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
H55 | |
| 77230, Rolf Granlund  35578, Jan Himberg  | 39512, Åke Hallgren  61659, Göran Johansson  | Resultat saknas |
| 87351, Bo Persbrant  41565, Anders Bjurström  | 39512, Åke Hallgren  80867, Lennart Torndahl  | 2-6, 3-6 |
| 39512, Åke Hallgren  72698, Lars Wigström  | 77461, Kent Nilsson  45499, Major Singh  | 6-2, 6-3 |
H | |
| 85108, Simon Röcklinger  78619, Sven Varga  | 73584, Niklas Hebrand  31569, Peter Dixon  | 2-6, 2-6 |
| 44411, Per Marteus  42476, Owe Stenvall  | 44137, Håkan Hansson  38938, Björn Carlnäs  | 6-3, 3-6, 6-3 |
| 45177, Rasmus Bäckström  78619, Sven Varga  | 31243, Mats Jonströmer  31009, Peter M Andersson  | 6-4, 6-3 |
| 13243, Gustav Sjödin  81063, Björn Sjöström  | 79089, Christer Laurin  78619, Sven Varga  | 1-6, 0-6 |
| 31807, Jonas Jacobsson  38595, Björn Holmgren  | 45177, Rasmus Bäckström  78619, Sven Varga  | 6-7, 2-6 |
P15 | |
| 87034, Oskar Hansson  72286, Marcus Larsson  | 82503, Magnus Eriksson  76099, Maximillian Branth  | 2-6, 2-6 |
| 87324, Simon Blomberg  13313, Oscar Ericsson  | 87034, Oskar Hansson  72286, Marcus Larsson  | 6-2, 6-0 |
| 87034, Oskar Hansson  72286, Marcus Larsson  | 71296, Anton Edlund  82707, Fredrik Palmér  | 6-1, 6-2 |
| 87034, Oskar Hansson  72286, Marcus Larsson  | 86688, Ted Segerfors  15848, Jacob Gajland  | 3-6, 1-6 |
H35 | |
| 44137, Håkan Hansson  73639, Per Dahlström  | 76701, Filip Sjögren  66509, Jonas Cederqvist  | 6-2, 6-3 |
| 71937, Roland Nilsson  73665, Stefan Klang  | 87866, Steve Olander  73044, Nils-Bertil Carlsson Estrada  | 3-6, 6-2, 6-4 |
| 47348, Roland Steffansson  41053, Anders Engstrand  | 73665, Stefan Klang  73639, Per Dahlström  | 3-6, 4-6 |
2005-11-01 -- 2005-11-05 |
---|
HS50 | |
Kvart | 37338, Staffan Söderström  | 39512, Åke Hallgren  | 5-7, 6-2, 6-4 |
2005-11-25 -- 2005-12-04 |
---|
PS14 | |
1/16 | 72316, Oskar Ohlsson  | 87034, Oskar Hansson  | 6-3, 6-4 |
| 72286, Marcus Larsson  | 70735, Eric Johansson  | 2-6, 1-6 |
PD14 | |
Semi | 70735, Eric Johansson  14419, Adam Myrberg  | 72286, Marcus Larsson  87034, Oskar Hansson  | 7-5, 6-2 |
Kvart | 74216, Jacob Blomberg  74369, Filip Hagenius  | 72286, Marcus Larsson  87034, Oskar Hansson  | 4-6, 4-6 |