2001-01-01 -- 2001-03-30 |
---|
Mellan H55 Div 3B | |
| 81217, Tommy Lundin  | 48261, Göran Johansson  | 6-0, 6-3 |
| 36235, Bengt Friggebo  | 81011, Göte Karlsson  | 6-2, 3-6, 2-6 |
| 82116, Randy Fenimore  | 81011, Göte Karlsson  | 6-2, 6-4 |
| 74856, Lars Holsteinson  | 80867, Lennart Torndahl  | 6-4, 2-6, 6-7 |
| 81011, Göte Karlsson  | 42468, Lars Andersson  | 7-5, 6-4 |
| 80867, Lennart Torndahl  | 36233, Kurt Keiler  | 6-4, 6-3 |
| 81011, Göte Karlsson  | 22702, Nils Nyström  | 7-6, 4-6, 5-7 |
| 46648, Lennart Belfrage  | 14365, Håkan Davidsson  | 6-0, 4-6, 6-1 |
Mellan H45 Div 3A | |
| 42751, Carl Engelberth  | 39512, Åke Hallgren  | 1-6, 6-3, 6-1 |
| 39512, Åke Hallgren  | 44755, Andrzej Niewiara  | 6-1, 6-3 |
| 72475, Göran Sundh  | 39512, Åke Hallgren  | 6-1, 6-2 |
| 39512, Åke Hallgren  | 77440, Bernd Priemer  | 4-6, 1-6 |
| 39512, Åke Hallgren  | 77647, Håkan Tiselius  | 1-6, 2-6 |
2001-01-01 -- 2001-03-31 |
---|
H45 | |
| 39512, Åke Hallgren  55087, Jan Trollsten  | 77440, Bernd Priemer  58645, Stefan Jacobsson  | 7-6, 6-3 |
| 72475, Göran Sundh  43862, Michael Ernsell  | 39512, Åke Hallgren  55087, Jan Trollsten  | 6-1, 6-3 |
| 39512, Åke Hallgren  55087, Jan Trollsten  | 44632, Kjell Åhman  80027, Sören Wallin  | 7-5, 6-2 |
| 72083, Anders Mellqvist  42751, Carl Engelberth  | 39512, Åke Hallgren  55087, Jan Trollsten  | 6-3, 2-6, 6-4 |
| 39512, Åke Hallgren  82480, Riku Helminen  | 77647, Håkan Tiselius  31879, Kaj Lahnalakso  | 4-6, 2-6 |
H55 | |
| 82116, Randy Fenimore  74856, Lars Holsteinson  | 80867, Lennart Torndahl  81011, Göte Karlsson  | 6-4, 6-4 |
| 81217, Tommy Lundin  36235, Bengt Friggebo  | 80867, Lennart Torndahl  48261, Göran Johansson  | 7-6, 6-2 |
| 81011, Göte Karlsson  80867, Lennart Torndahl  | 42468, Lars Andersson  36233, Kurt Stefan Keiler  | 2-6, 6-1, 6-4 |
| 81011, Göte Karlsson  46648, Lennart Belfrage  | 22702, Nils Nyström  14365, Håkan Davidson  | 2-6, 2-6 |
2001-01-02 -- 2001-01-07 |
---|
HS50 | |
1/8 | 76279, Robert Stig  | 39512, Åke Hallgren  | 6-1, 6-1 |
2001-02-02 -- 2001-02-11 |
---|
HS50 | |
Kvart | 42751, Carl Engelberth  | 39512, Åke Hallgren  | 6-4, Uppgiven |
1/8 | 32235, Claes Pettersson  | 39512, Åke Hallgren  | 2-6, 3-6 |