2008-09-27 -- 2009-03-05 |
---|
Herrar | |
| 21565, Gustav Ohlsson | 46904, Mats Norén | 6-0, 7-6 |
| 15784, Robin Solberg | 36347, Viktor Sundqvist | 3-6, 4-6 |
| 34238, Gunnar Strömberg | 39034, Hugo Sundqvist | 3-6, 3-6 |
| 31830, Roger Skoog | 74086, Per-Anders Josefsson | 4-6, 4-6 |
| 38802, Daniel Mattsson | 21565, Gustav Ohlsson | 0-6, 0-6 |
| 82262, Andreas Knutsson | 86858, Mikael Lakso | 4-6, 4-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand | 74086, Per-Anders Josefsson | 6-0, 6-0 |
| 70021, Nicholas Ojala | 21565, Gustav Ohlsson | 3-6, 7-5, 0-1 |
| 86672, Ivan Anicic | 86858, Mikael Lakso | 6-2, 6-2 |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 20808, Bengt Rydberg | 3-6, 6-1, 0-1 |
| 86858, Mikael Lakso | 41574, Kristofer Bodvard | 4-6, 2-6 |
| 15784, Robin Solberg | 17853, Anders Petersson | 0-6, 1-6 |
| 40583, Jack Odengren | 74086, Per-Anders Josefsson | 6-3, 6-3 |
| 60282, Thomas Gustavsson | 21565, Gustav Ohlsson | 6-2, 6-3 |
| 14267, Ulrik Öijerstedt | 86858, Mikael Lakso | 6-4, 6-4 |
Damer 40 | |
| 20255, Ewa Leth | 43916, Ulrika Schmidt | 6-4, 6-3 |
| 20255, Ewa Leth | 75045, Christina Bogestrand | 0-6, 0-6 |
| 20255, Ewa Leth | 75044, Lillian Druve | 1-6, 0-6 |
| 48056, Jeanette Johansson | 17877, Elisabeth Lakso | 0-6, 0-6 |
| 20715, Maria Carlsson | 79663, Barbro Ahlstrand | 6-0, 6-4 |
| 17877, Elisabeth Lakso | 45381, Eva From | 6-0, 6-1 |
| 86690, Eva Andersson | 78717, Marie Myrhage | 7-5, 6-0 |
| 21664, Mona Brunosson | 17877, Elisabeth Lakso | 1-6, 1-6 |
| 24909, Lillemor Wettergren | 79663, Barbro Ahlstrand | 3-6, 1-6 |
| 43574, Ann-Christine Assarson | 17877, Elisabeth Lakso | 1-6, 0-6 |
| 70638, Lena Tenlén | 79663, Barbro Ahlstrand | 6-2, 3-6, 1-0 |
| 17877, Elisabeth Lakso | 18134, Agneta Lundh | 6-0, 6-0 |
| 86690, Eva Andersson | 30214, Anna Wilhelmsson | 6-2, 3-6, 1-0 |
Herrar 65 | |
| 79305, Friedrich Sonnauer | 75896, Ivar Källblad | 7-5, 1-6, 0-1 |
| 74366, Gösta Lindal | 31857, Jan Rellmark | 0-6, 3-6 |
| 21415, Evert Köstner | 79305, Friedrich Sonnauer | 3-6, 7-5, 1-0 |
| 72836, Leif Johansson | 10262, Ingvar Bejvel | 6-1, 7-5 |
| 31232, Jan-Erik Florén | 79305, Friedrich Sonnauer | 6-3, 6-2 |
| 44819, Kent Lagerström | 10262, Ingvar Bejvel | 4-6, 2-6 |
Damer 50 | |
| 55237, Maria Hillinge | 32421, Eva Öhlin | 3-6, 6-4, 1-0 |
| 61736, Vanda Friman | 36736, Doris Sjödell | 6-1, 6-0 |
| 32421, Eva Öhlin | 45333, Lena Lindahl | 6-1, 6-1 |
| 79662, Catarina Bejvel | 87349, Marie Samuelsson | 6-0, 6-3 |
| 32421, Eva Öhlin | 76929, Ingrid Hansson | 5-7, 3-6 |
| 79663, Barbro Ahlstrand | 74109, Outi Kantelinen | 6-1, 7-5 |
2008-09-27 -- 2009-03-05 |
---|
Herrar | |
| 21565, Gustav Ohlsson 15784, Robin Solberg | 46904, Mats Norén 36347, Viktor Sundqvist | 0-6, 4-6 |
| 31830, Roger Skoog 38802, Daniel Mattsson | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 4-6, 2-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand 70021, Nicholas Ojala | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 6-3, 6-4 |
| 74086, Per-Anders Josefsson 86858, Mikael Lakso | 20808, Bengt Rydberg 17853, Anders Petersson | 6-3, 4-6, 1-0 |
| 40583, Jack Odengren 60282, Thomas Gustavsson | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 6-4, 6-3 |
Damer 40 | |
| 20255, Ewa Leth 23105, Karin Jerhamre Sundh | 43916, Ulrika Schmidt 44818, Desirée Hansson | 6-2, 6-2 |
| 20255, Ewa Leth 83023, Pia Witting | 21855, Elisabeth Rasmusson 75045, Christina Bogestrand | 0-6, 2-6 |
| 20255, Ewa Leth 83023, Pia Witting | 75044, Lillian Druve 85381, Sofia Ojala | 6-2, 6-2 |
| 22006, Susanne Lindkvist 75147, Elisabeth Öhlund | 17877, Elisabeth Lakso 86690, Eva Andersson | 5-7, 4-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso 86690, Eva Andersson | 21977, Cathrine Wassén 87315, Miriam Van Langen | 6-0, 6-0 |
| 24910, Helena Bäckbro 24913, Eva Lundgren | 17877, Elisabeth Lakso 79663, Barbro Ahlstrand | 1-6, 1-6 |
| 75104, Anna-Greta Tenlén 75106, Rose-Marie Abrahamsson | 17877, Elisabeth Lakso 79663, Barbro Ahlstrand | 3-6, 1-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso 79663, Barbro Ahlstrand | 18134, Agneta Lundh 46930, Ann-Margreth Ramhult | 6-1, 6-0 |
Herrar 65 | |
| 79305, Friedrich Sonnauer 74366, Gösta Lindal | 75896, Ivar Källblad 31857, Jan Rellmark | 1-6, 3-6 |
| 72836, Leif Johansson 75640, Sven Erik Carlsson | 79305, Friedrich Sonnauer 10262, Ingvar Bejvel | 6-1, 7-5 |
| 31232, Jan-Erik Florén 44819, Kent Lagerström | 79305, Friedrich Sonnauer 10262, Ingvar Bejvel | 6-1, 6-3 |
Damer 50 | |
| 55237, Maria Hillinge 61736, Vanda Friman | 32421, Eva Öhlin 79662, Catarina Bejvel | 6-3, 6-4 |
| 32421, Eva Öhlin 36736, Doris Sjödell | 87293, Ragna Zandrén 87349, Marie Samuelsson | 3-6, 6-1, 1-0 |
| 32421, Eva Öhlin 36736, Doris Sjödell | 73418, Berit Amnäs 82076, Margareta Bjare | 3-6, 1-6 |
2008-10-04 -- 2008-11-16 |
---|
F14 | |
| 24854, Jennifer Kinnmark | 20895, Anna Lundberg | 4-6, 1-6 |
| 24826, Pernilla Lakso | 20896, Karolina Erhardsson | 6-2, 6-1 |
| 23304, Jelena Dodik | 24854, Jennifer Kinnmark | 6-4, 6-2 |
| 23251, Rebecca Windeståhl | 24831, Naomi Cessford | 6-0, 6-0 |
| 20359, Siri Flensburg | 24854, Jennifer Kinnmark | 6-1, 6-0 |
| 20432, Nathalie Davidsson | 24930, Johanna Karsberg | 6-0, 6-1 |
| 24826, Pernilla Lakso | 24892, Annie Eriksson | 6-0, 6-0 |
| 24930, Johanna Karsberg | 25096, Sanna Adolfsson | 6-0, 6-1 |
| 21514, Cornelia Smedberg | 24826, Pernilla Lakso | 6-1, 6-1 |
| 23282, Amanda Jöelaid | 24831, Naomi Cessford | 4-6, 5-7 |
2008-10-04 -- 2008-11-16 |
---|
F14 | |
| 24826, Pernilla Lakso 24930, Johanna Karsberg | 20895, Anna Lundberg 20896, Karolina Erhardsson | 2-6, 3-6 |
| 23251, Rebecca Windeståhl 23111, Linnea Emanuelsson | 24854, Jennifer Kinnmark 24826, Pernilla Lakso | 6-4, 6-2 |
| 20432, Nathalie Davidsson 85554, Ronja Hedendahl | 24854, Jennifer Kinnmark 24826, Pernilla Lakso | 6-0, 6-0 |
| 24930, Johanna Karsberg 24831, Naomi Cessford | 24892, Annie Eriksson 25096, Sanna Adolfsson | 6-7, 6-1, 1-0 |
| 21514, Cornelia Smedberg 23282, Amanda Jöelaid | 24854, Jennifer Kinnmark 24930, Johanna Karsberg | 6-7, 6-3, 1-0 |
2008-10-24 -- 2008-10-31 |
---|
PS10 | |
Kvalgrupp 1 |
| 24847, Elias Eskilsson | P3327, Hugo Murgård | 7-5, 4-6, 7-5 |
| 24847, Elias Eskilsson | P3546, Alex Parnus | 6-3, 7-5 |
| 24847, Elias Eskilsson | 12839, Christoffer Larsson | 2-6, 2-6 |
| 24847, Elias Eskilsson | P3488, Viktor Wramdemark | 6-3, 6-3 |