2007-01-01 -- 2007-11-30 |
---|
H grupp A | |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 85010, Simon Lundin | 6-3, 1-6, 1-0 |
| 21565, Gustav Ohlsson | 10025, Berndt Johansson | 4-6, 6-3, 0-1 |
| 40851, David Rådberg | 75557, Ulf Asklin | 1-6, 4-6 |
H grupp A (Dubbel) | |
| 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 85010, Simon Lundin 10025, Berndt Johansson | 6-3, 3-6, 0-1 |
2007-09-30 -- 2007-12-31 |
---|
Herrar | |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 85922, Tim Göranson | 3-6, 1-6 |
| 21565, Gustav Ohlsson | 78478, Thomas Hansson | 3-6, 1-6 |
| 17095, Tomas Fälldin | 41507, Carl Lönnqvist | 3-6, 3-6 |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 13154, Viktor Selander | 2-6, 4-6 |
| 86858, Mikael Lakso | 83004, Oscar Horwath | 1-6, 2-6 |
| 40851, David Rådberg | 50071, Jan Selander | 6-3, 6-3 |
| 32770, Mattias Schagerberg | 74086, Per-Anders Josefsson | 6-3, 6-1 |
| 40924, Ruben Granevald | 21565, Gustav Ohlsson | 6-0, 6-4 |
| 33843, Andreas Larsson | 33566, Marcus Bergsjö | 6-0, 6-2 |
| 73936, Johan Berndt | 74086, Per-Anders Josefsson | 6-2, 7-6 |
| 65723, Johan Hagberg | 33566, Marcus Bergsjö | 6-1, 6-0 |
| 10039, Danny Karlsson | 34238, Gunnar Strömberg | 6-4, 6-2 |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 20808, Bengt Rydberg | 7-6, 6-3 |
| 17095, Tomas Fälldin | 33048, Marcus Morin | 1-6, 2-6 |
| 33566, Marcus Bergsjö | 17853, Anders Petersson | 1-6, 2-6 |
| 41226, Johan Paalberg | 74086, Per-Anders Josefsson | 6-3, 6-4 |
| 39548, Anders Paalberg | 21565, Gustav Ohlsson | 6-1, 7-6 |
| 68192, Tobias Borén | 40851, David Rådberg | 6-2, 6-2 |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 72432, Viktor Stjern | 1-6, 5-7 |
| 21565, Gustav Ohlsson | 90253, Victor Theorin | 3-6, 6-1, 0-1 |
| 40851, David Rådberg | 57865, Daniel Svärdskog | 5-7, 2-6 |
| 87482, Olof Ohlsson | 35147, Niklas Högsten | 0-6, 0-6 |
| 15784, Robin Solberg | 83051, Johannes Jarl | 0-6, 0-6 |
| 86858, Mikael Lakso | 70120, Carl Rosengren | 6-3, 2-6, 1-0 |
| 12256, Anton Lofjärd | 87482, Olof Ohlsson | 6-1, 6-1 |
| 71248, Oliver Sipos Johnson | 86858, Mikael Lakso | 3-6, 1-6 |
| 21853, Jens Broström | 34238, Gunnar Strömberg | 6-3, 6-1 |
| 87482, Olof Ohlsson | 20136, Fredrik Ohlsson | 4-6, 1-6 |
| 15784, Robin Solberg | 99111, Andreas Fall | 2-6, 3-6 |
| 86858, Mikael Lakso | 34514, Michael Andersson | 6-4, 2-6, 0-1 |
| 79175, Peter Grönberg | 87482, Olof Ohlsson | 6-2, 3-6, 0-1 |
| 68415, Markus Granlund | 86858, Mikael Lakso | 6-3, 6-4 |
| 40262, Mikael Grönberg | 34238, Gunnar Strömberg | 6-3, 6-3 |
| 87482, Olof Ohlsson | 70428, Fredrik Wallén | 2-6, 2-6 |
| 86858, Mikael Lakso | 74671, Alexander Larsson | 6-2, 6-4 |
| 34238, Gunnar Strömberg | 73634, Olle Dahlén | 1-6, 3-6 |
Damer 40 | |
| 43916, Ulrika Schmidt | 17877, Elisabeth Lakso | 6-4, 6-1 |
| 44818, Desirée Hansson | 79663, Barbro Ahlstrand | 7-5, 7-5 |
| 17877, Elisabeth Lakso | 81742, Maria Karlsson | 0-6, 2-6 |
| 86690, Eva Andersson | 79131, Christina Andersson | 0-6, 0-6 |
| 89862, Susanne Paldén | 17877, Elisabeth Lakso | 6-4, 2-6, 1-0 |
| 89934, Lotta Winström | 79663, Barbro Ahlstrand | 3-6, 4-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso | 70638, Lena Tenlén | 6-0, 6-0 |
| 79663, Barbro Ahlstrand | 43574, Ann-Christine Simonsson | 2-6, 5-7 |
| 47059, Marie Berghult | 17877, Elisabeth Lakso | 0-6, 0-6 |
| 89775, Hanna Dahlin | 86690, Eva Andersson | 6-2, 6-1 |
Herrar 65 | |
| 15903, Sverker Ulfsson | 74366, Gösta Lindal | 6-0, 6-2 |
| 15900, Gunnar Torstensson | 79305, Friedrich Sonnauer | 6-2, 3-6, 1-0 |
| 74366, Gösta Lindal | 75844, Börje Johannesson | 4-6, 1-6 |
| 79305, Friedrich Sonnauer | 85963, Kurt-Åke Nyström | 2-6, 1-6 |
| 74366, Gösta Lindal | 74751, Elving Molin | 0-6, 0-6 |
| 79305, Friedrich Sonnauer | 78444, Dan Löfving | 2-6, 1-6 |
| 21415, Evert Köstner | 74366, Gösta Lindal | 6-1, 6-3 |
| 72836, Leif Johansson | 10262, Ingvar Bejvel | 6-3, 6-0 |
Damer 50 | |
| 75887, Maj-Britt Larsson | 39728, Katarina Jacobsson | 7-5, 7-5 |
| 74889, Anette Marcus | 32421, Eva Öhlin | 6-3, 6-2 |
| 39728, Katarina Jacobsson | 79350, Etela Svensson | 2-6, 3-6 |
| 32421, Eva Öhlin | 19210, Inga-Britt Gustafsson | 7-5, 7-6 |
| 39728, Katarina Jacobsson | 76929, Ingrid Hansson | 2-6, 2-6 |
| 36736, Doris Sjödell | 82076, Margareta Bjare | 0-6, 2-6 |
2007-09-30 -- 2007-12-31 |
---|
Herrar | |
| 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 85922, Tim Göranson 78478, Thomas Hansson | 2-6, 0-6 |
| 74086, Per-Anders Josefsson 40851, David Rådberg | 13154, Viktor Selander 83004, Oscar Horwath | 6-2, 6-3 |
| 32770, Mattias Schagerberg 33843, Andreas Larsson | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 6-3, 6-1 |
| 73936, Johan Berndt 65723, Johan Hagberg | 74086, Per-Anders Josefsson 33566, Marcus Bergsjö | 6-2, 6-4 |
| 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 33048, Marcus Morin 17853, Anders Petersson | 2-6, 7-6, 0-1 |
| 41226, Johan Paalberg 68192, Tobias Borén | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 6-0, 4-6, 0-1 |
| 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 72432, Viktor Stjern 90253, Victor Theorin | 0-6, 2-6 |
| 87482, Olof Ohlsson 15784, Robin Solberg | 35147, Niklas Högsten 83051, Johannes Jarl | 3-6, 0-6 |
| 71248, Oliver Sipos Johnson 21853, Jens Broström | 87482, Olof Ohlsson 86858, Mikael Lakso | 6-4, 3-6, 0-1 |
| 15784, Robin Solberg 86858, Mikael Lakso | 20136, Fredrik Ohlsson 99111, Andreas Fall | 6-7, 2-6 |
| 79175, Peter Grönberg 68415, Markus Granlund | 87482, Olof Ohlsson 86858, Mikael Lakso | 6-2, 7-6 |
| 87482, Olof Ohlsson 86858, Mikael Lakso | 70428, Fredrik Wallén 74671, Alexander Larsson | 6-3, 6-0 |
Damer 40 | |
| 44818, Desirée Hansson 19268, Katarina Bergman-Bernling | 17877, Elisabeth Lakso 79663, Barbro Ahlstrand | 1-6, 2-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso 79663, Barbro Ahlstrand | 79131, Christina Andersson 78882, Angela Enberg | 3-6, 1-6 |
| 85679, Anitha Hallgren 89934, Lotta Winström | 17877, Elisabeth Lakso 86690, Eva Andersson | 4-6, 4-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso 79663, Barbro Ahlstrand | 70638, Lena Tenlén 75104, Anna-Greta Tenlén | 6-0, 6-2 |
| 78496, Kerstin Herlitz 85381, Sofia Ojala | 17877, Elisabeth Lakso 86690, Eva Andersson | 3-6, 3-6 |
Herrar 65 | |
| 15903, Sverker Ulfsson 15891, Carl-Göran Järbyn | 85801, Bill Larsson 74366, Gösta Lindal | 6-1, 6-1 |
| 79311, Leif Rådberg 16392, Lars Carlsson | 75844, Börje Johannesson 85963, Kurt-Åke Nyström | 5-7, 1-6 |
| 79311, Leif Rådberg 16392, Lars Carlsson | 78397, Evert Holmqvist 74751, Elving Molin | 0-6, 0-6 |
| 72836, Leif Johansson 75640, Sven Erik Carlsson | 10262, Ingvar Bejvel 79305, Friedrich Sonnauer | 6-0, 6-1 |
Damer 50 | |
| 19075, Inger Cronwall 74889, Anette Marcus | 79663, Barbro Ahlstrand 32421, Eva Öhlin | 6-1, 6-3 |
| 39728, Katarina Jacobsson 32421, Eva Öhlin | 79350, Etela Svensson 19210, Inga-Britt Gustafsson | 7-5, 3-6, 0-1 |
| 79662, Catarina Bejvel 39728, Katarina Jacobsson | 32631, Littan Bånevi 75852, Anette Eldh Svensson | 2-6, 3-6 |
2007-10-06 -- 2007-11-18 |
---|
P14 | |
| 84054, Marcus Olsson | 85232, Erik Svanström | 3-6, 6-2, 0-1 |