2001-09-15 -- 2002-04-15 |
---|
Singel | |
| 33566, Marcus Bergsjö | 14267, Ulrik Öijerstedt | 6-1, 2-6, 2-6 |
| 33566, Marcus Bergsjö | 20848, Patrik Jansson | 6-3, 6-3 |
| 78001, Mikael Hadd | 33566, Marcus Bergsjö | 1-6, 7-5, 6-7 |
| 45198, Daniel Gustavsson | 33566, Marcus Bergsjö | 6-1, 6-3 |
| 46670, Kristian Candemir | 33566, Marcus Bergsjö | 6-1, 6-0 |
Dubbel | |
| 83802, Robin Malmqvist 33566, Marcus Bergsjö | 45198, Daniel Gustavsson 20848, Patrik Jansson | 1-6, 6-7 |
| 14113, Glenn Skoglund 35304, David Skoglund | 78050, Thomas Fristedt 33566, Marcus Bergsjö | 7-5, 4-6, 5-7 |
| 78001, Mikael Hadd 64738, Andreas Wijk | 33566, Marcus Bergsjö 46275, Daniel Axeborg | 3-6, 7-6, 6-1 |
| 45198, Daniel Gustavsson 14070, Göran Rydstedt | 33566, Marcus Bergsjö 46275, Daniel Axeborg | 7-6, 6-3 |
| 78050, Thomas Fristedt 33566, Marcus Bergsjö | 79986, Heikki Komu 65680, Claes Persson | 6-4, 6-4 |
| 78050, Thomas Fristedt 33566, Marcus Bergsjö | 14095, Anders Sigurdsson 48557, Thomas Velander | 6-0, 6-1 |
| 46670, Kristian Candemir 43055, Sebastian Bergman | 33566, Marcus Bergsjö 78050, Thomas Fristedt | 7-6, 6-4 |
2002-05-01 -- 2002-06-03 |
---|
HD | |
| 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 74406, Per-Gunnar Schmidt 76207, Henrik Johansson | 3-6, 6-7 |
| 71837, Mikael Svensson 32271, Andreas Andersson | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 6-3, 6-3 |
| 40851, David Rådberg 74086, Per-Anders Josefsson | 40262, Mikael Grönberg 39789, Gustaf Levander | 6-0, 6-0 |
| 15884, Peter Hansson 32941, Johan Lennart Nylund | 74086, Per-Anders Josefsson 21565, Gustav Ohlsson | 6-2, 6-2 |
DD40 | |
| 17877, Elisabeth Lakso 32421, Eva Öhlin | 74883, Anita Sköld 75865, Britt Gimfjord | 6-3, 6-1 |
| 46184, Monica Kyrkander 44242, Monica Elgh | 79663, Barbro Ahlstrand 32421, Eva Öhlin | 3-6, 1-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso 32421, Eva Öhlin | 79545, Marie-Louise Ljörnlund 78882, Angela Enberg | 5-7, 4-6 |
2002-05-01 -- 2002-06-03 |
---|
H | |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 74406, Per-Gunnar Schmidt | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 21565, Gustav Ohlsson | 76207, Henrik Johansson | 5-7, 2-6 |
| 71837, Mikael Svensson | 74086, Per-Anders Josefsson | 4-6, 3-6 |
| 32271, Andreas Andersson | 21565, Gustav Ohlsson | 7-6, 6-4 |
| 37420, Mats Olzon | 16301, Patrik Johansson | 6-2, 6-2 |
| 40851, David Rådberg | 40262, Mikael Grönberg | 6-3, 6-2 |
| 74086, Per-Anders Josefsson | 39789, Gustaf Levander | 7-5, 7-6 |
| 21565, Gustav Ohlsson | 68415, Markus Granlund | 6-3, 6-3 |
| 47496, Daniel Lövgren | 40851, David Rådberg | 2-6, 2-6 |
| 15884, Peter Hansson | 74086, Per-Anders Josefsson | 6-3, 7-5 |
| 32941, Johan Lennart Nylund | 21565, Gustav Ohlsson | 2-6, 1-6 |
D40 | |
| 17877, Elisabeth Lakso | 74883, Anita Sköld | 6-0, 6-4 |
| 39728, Katarina Jacobsson | 75865, Britt Gimfjord | 6-4, 6-7, 6-7 |
| 78204, Inger Andreasson | 79663, Barbro Ahlstrand | 5-7, 6-4, 0-6 |
| 46941, Sigrid Nilsson | 32421, Eva Öhlin | 7-6, 4-6, 4-6 |
| 17877, Elisabeth Lakso | 79545, Marie-Louise Ljörnlund | 1-6, 6-7 |
| 79663, Barbro Ahlstrand | 81742, Maria Karlsson | 0-6, 1-6 |
2002-05-04 -- 2002-06-09 |
---|
H | |
| 47139, Henrik Haugland | 44778, Erik Eliasson | 7-5, 6-4 |
P14 | |
| 87482, Olof Ohlsson | 48612, Robin Ersek | 1-6, 3-6 |
| 10866, Axel Berglund | 86858, Mikael Lakso | 0-6, 4-6 |
| 86858, Mikael Lakso | 86154, Jesper Ström | 1-6, 0-6 |
| 87448, Simon Häger | 86858, Mikael Lakso | 4-6, 6-3, 6-4 |
F16 | |
| 46704, Erika Wilhelmsson | 84041, Johanna Lakso | 6-7, 6-3, 6-0 |
| 49235, Sofie Lindberg | 84226, Josefin Olsson | 4-6, 3-6 |
| 84041, Johanna Lakso | 85085, Sofia Arvidsson | 3-6, 1-6 |
| 84226, Josefin Olsson | 84005, Susanna Hallner | 7-6, 6-4 |
| 49296, Yasmine Ingesson | 84041, Johanna Lakso | 1-6, 1-6 |
| 49292, Sara Thorn | 84226, Josefin Olsson | 2-6, 0-6 |
| 84041, Johanna Lakso | 85219, Alexandra Åkesson | 6-2, 6-7, 2-6 |
| 84226, Josefin Olsson | 85474, Sara Larsson | 6-2, 6-3 |
Dubblar | |
| 46704, Erika Wilhelmsson 49235, Sofie Lindberg | 84041, Johanna Lakso 84226, Josefin Olsson | 6-2, 6-3 |
| 84041, Johanna Lakso 70003, Martina Kindström | 85085, Sofia Arvidsson 85613, Emma Emanuelsson | 4-6, 2-6 |
| 49296, Yasmine Ingesson 49292, Sara Thorn | 84041, Johanna Lakso 84226, Josefin Olsson | 4-6, 3-6 |
| 84226, Josefin Olsson 84041, Johanna Lakso | 85219, Alexandra Åkesson 85474, Sara Larsson | 6-0, 6-1 |
| 85510, Joakim Dahlbom 86858, Mikael Lakso | 85806, Boris Petrusic 86154, Jesper Ström | 2-6, 3-6 |
2002-06-01 -- 2002-06-15 |
---|
PD16 | |
Kvart | 48940, Henrik Holmqvist 48891, Mikael Johansson | 85010, Simon Lundin 96915, Tobias Hoffback | 5-7, 6-7 |
1/8 | 48940, Henrik Holmqvist 48891, Mikael Johansson | Information saknas Information saknas | 6-0, 6-1 |
2002-06-22 -- 2002-06-30 |
---|
HSB | |
Kvart | 45586, Johan Agneman | 49599, Hans Karlsson | 6-0, 6-2 |
HS45 | |
Kvart | 32151, Lars Hagberg | 73988, Roland Lundman | 6-1, 6-1 |
2002-07-06 -- 2002-07-14 |
---|
PS14 | |
1/8 | 87482, Olof Ohlsson | 84312, Martin Knutas | 3-6, 1-6 |
HSA (230p) | |
Kvart | 36377, Andreas Strid | 40851, David Rådberg | 3-6, 6-2, 6-1 |
1/8 | 40851, David Rådberg | 82228, Johan Öberg | 6-2, 6-3 |
2002-07-12 -- 2002-07-21 |
---|
PS14 | |
Kvart | 84938, Carl-Johan Rippe | 87482, Olof Ohlsson | 6-1, 6-0 |
1/8 | 87482, Olof Ohlsson | 87891, Fredrik Svensson | 6-1, 6-4 |
HSB | |
Final | 80797, Tomas Ruzicka | 21565, Gustav Ohlsson | 6-0, 6-4 |
Semi | 38079, Sebastian Jönsson | 21565, Gustav Ohlsson | 2-6, 0-6 |
Kvart | 21565, Gustav Ohlsson | 41639, Stellan Bardh | 6-4, 7-5 |
2002-07-17 -- 2002-07-21 |
---|
HS Elit | |
Kvalgrupp 1 |
Semi | 44020, Adam Larsson | 40851, David Rådberg | 6-0, 6-2 |
2002-07-20 -- 2002-07-28 |
---|
PS13 | |
Kvart | 86858, Mikael Lakso | 20513, Fredrik Ask | 3-6, 1-6 |
1/8 | 20506, Jörgen Schartum | 86858, Mikael Lakso | 0-6, 0-6 |
FS16 | |
Kvart | 84226, Josefin Olsson | 48928, Lovisa Isaksson | 0-6, 0-6 |
1/8 | 48161, Sara Svensson | 84041, Johanna Lakso | 6-3, 6-3 |
FD16 | |
Semi | 12272, Sara Lidén 85054, Mia Bratz | 84041, Johanna Lakso 84226, Josefin Olsson | 6-1, 6-0 |
2002-07-26 -- 2002-08-01 |
---|
HS65 | |
Semi | 70933, Carl-Gustaf Oxelius | 73988, Roland Lundman | 6-3, 6-0 |
Kvart | 73988, Roland Lundman | 77003, Örjan Eriksson | 6-2, 6-2 |
1/8 | 73988, Roland Lundman | 17502, Stig Johansson | 6-4, 6-1 |
1/16 | 73988, Roland Lundman | 84495, Lennart Jacobson | 6-1, 6-1 |